Rule
Winter Wonderland
Luosto - Winter Wonderland - Finnish Lapland
Luosto, Lapland, Finland
Snow landscapes during golden hour sunshine or blue hour clear skies
Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
Times shown in Europe/Helsinki
Next opportunity
Deep Snowy Landscape (crisp, fresh, blue hour) at Sunset
Luosto
Tue, Feb 24 · 17:00–18:00 · 1h window
Medium confidence
40%
❄️Snow Depth0.8m
☁️Total Cloud Coverage31.1%
Deep Snowy Landscape (crisp, fresh, blue hour) at Dawn
Luosto
Wed, Feb 25 · 06:00–07:00
❄️Snow Depth:0.7m
Low
Deep Snowy Landscape (crisp, fresh, sunlit, blue hour) at Sunrise
Luosto
Wed, Feb 25 · 07:00–09:00
❄️Snow Depth:0.7m
Low
Create your own Winter Wonderland alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hour0matching hours in the next 95 hours
OR logic: one branch per group is enough
Meets requirement
Misses requirement
Time Europe/Helsinki | Snow Depth ≥ 0.1m | Temperature ≤ 2.0°C | Visibility ≥ 5000.0m | Wind Speed ≤ 8.0m/s | Precipitation Chance ≤ 30.0% | Golden Hour OR1·B1Any | Sunshine Duration OR1·B1≥ 1800.0seconds | Blue Hour OR1·B2Any | Total Cloud Coverage OR1·B2≤ 50.0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Feb 17 | |||||||||
| 21:00 | 0.92m | -21°C | 3590m | 0.77m/s | 26% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 22:00 | 0.92m | -22°C | 3587m | 0.7m/s | 13% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 23:00 | 0.92m | -23°C | 3433m | 0.65m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| Wed, Feb 18 | |||||||||
| 24:00 | 0.92m | -23°C | 2876m | 0.73m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 01:00 | 0.92m | -24°C | 2522m | 0.79m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 02:00 | 0.91m | -25°C | 2385m | 0.59m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 03:00 | 0.91m | -23°C | 2240m | 0.61m/s | 39% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 04:00 | 0.91m | -21°C | 2317m | 0.32m/s | 39% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 05:00 | 0.91m | -21°C | 1908m | 0.3m/s | 39% | ✕ | 0seconds | ✕ | 97% |
| 06:00 | 0.91m | -21°C | 2631m | 0.55m/s | 53% | ✕ | 0seconds | ✕ | 98% |
| 07:00 | 0.9m | -22°C | 2025m | 0.66m/s | 68% | ✓ | 0seconds | ✓ | 99% |
| 08:00 | 0.9m | -21°C | 1666m | 0.71m/s | 82% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 09:00 | 0.9m | -17°C | 2640m | 0.91m/s | 97% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 10:00 | 0.9m | -16°C | 2568m | 0.81m/s | 97% | ✕ | 0seconds | ✕ | 96% |
| 11:00 | 0.89m | -14°C | 1739m | 0.73m/s | 96% | ✕ | 0seconds | ✕ | 95% |
| 12:00 | 0.89m | -13°C | 1543m | 0.63m/s | 97% | ✕ | 0seconds | ✕ | 95% |
| 13:00 | 0.89m | -12°C | 1250m | 0.56m/s | 98% | ✕ | 0seconds | ✕ | 94% |
| 14:00 | 0.89m | -12°C | 896m | 0.64m/s | 99% | ✕ | 0seconds | ✕ | 97% |
| 15:00 | 0.94m | -11°C | 499m | 0.13m/s | 95% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 16:00 | 0.94m | -12°C | 384m | 0.76m/s | 91% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 17:00 | 0.93m | -13°C | 345m | 0.87m/s | 86% | ✓ | 0seconds | ✓ | 100% |
| 18:00 | 0.93m | -14°C | 407m | 0.72m/s | 91% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 19:00 | 0.93m | -14°C | 603m | 0.65m/s | 95% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 20:00 | 0.93m | -14°C | 420m | 0.68m/s | 99% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 21:00 | 0.93m | -14°C | 392m | 0.72m/s | 93% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 22:00 | 0.93m | -14°C | 473m | 0.77m/s | 88% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 23:00 | 0.93m | -14°C | 402m | 0.82m/s | 82% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| Thu, Feb 19 | |||||||||
| 24:00 | 0.93m | -14°C | 246m | 0.78m/s | 82% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 01:00 | 0.93m | -13°C | 245m | 0.78m/s | 82% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 02:00 | 0.92m | -13°C | 319m | 0.81m/s | 82% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 03:00 | 0.92m | -13°C | 319m | 1m/s | 68% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 04:00 | 0.92m | -12°C | 306m | 1.1m/s | 53% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 05:00 | 0.92m | -12°C | 215m | 1.3m/s | 39% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 06:00 | 0.92m | -11°C | 193m | 1.5m/s | 39% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 07:00 | 0.92m | -12°C | 235m | 1.5m/s | 39% | ✓ | 0seconds | ✓ | 100% |
| 08:00 | 0.92m | -12°C | 255m | 1.8m/s | 39% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 09:00 | 0.92m | -13°C | 377m | 1.8m/s | 26% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 10:00 | 0.92m | -13°C | 931m | 2m/s | 13% | ✕ | 0seconds | ✕ | 99% |
| 11:00 | 0.92m | -13°C | 1590m | 1.9m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 12:00 | 0.92m | -13°C | 1980m | 1.6m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 13:00 | 0.91m | -13°C | 2115m | 1.5m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 97% |
| 14:00 | 0.91m | -13°C | 3590m | 1.3m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 87% |
| 15:00 | 0.91m | -14°C | 5783m | 1m/s | 0% | ✓ | 0seconds | ✕ | 74% |
| 16:00 | 0.91m | -18°C | 6318m | 0.97m/s | 0% | ✓ | 0seconds | ✕ | 75% |
| 17:00 | 0.91m | -21°C | 6065m | 0.82m/s | 0% | ✓ | 0seconds | ✓ | 94% |
| 18:00 | 0.9m | -22°C | 5545m | 0.77m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 19:00 | 0.9m | -23°C | 5353m | 0.82m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 20:00 | 0.9m | -24°C | 5640m | 0.9m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 21:00 | 0.9m | -25°C | 6305m | 0.99m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 22:00 | 0.9m | -24°C | 6324m | 0.81m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 23:00 | 0.9m | -24°C | 6422m | 0.87m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| Fri, Feb 20 | |||||||||
| 24:00 | 0.9m | -23°C | 6510m | 0.86m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 01:00 | 0.89m | -23°C | 6542m | 0.98m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 97% |
| 02:00 | 0.89m | -24°C | 6633m | 0.95m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 90% |
| 03:00 | 0.89m | -25°C | 6541m | 0.76m/s | 1.2% | ✕ | 0seconds | ✕ | 98% |
| 04:00 | 0.89m | -26°C | 6446m | 0.91m/s | 2.3% | ✕ | 0seconds | ✕ | 98% |
| 05:00 | 0.89m | -26°C | 4357m | 0.84m/s | 3.5% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 06:00 | 0.89m | -26°C | 3917m | 0.64m/s | 2.3% | ✕ | 0seconds | ✕ | 93% |
| 07:00 | 0.89m | -26°C | 3737m | 0.6m/s | 1.2% | ✓ | 0seconds | ✓ | 95% |
| 08:00 | 0.89m | -27°C | 4492m | 0.56m/s | 0% | ✓ | 0seconds | ✕ | 97% |
| 09:00 | 0.88m | -26°C | 4895m | 0.66m/s | 5% | ✓ | 0seconds | ✕ | 98% |
| 10:00 | 0.88m | -21°C | 5334m | 0.77m/s | 10% | ✕ | 0seconds | ✕ | 94% |
| 11:00 | 0.88m | -18°C | 9906m | 1.1m/s | 15% | ✕ | 0seconds | ✕ | 68% |
| 12:00 | 0.88m | -16°C | 10759m | 0.26m/s | 10% | ✕ | 0seconds | ✕ | 73% |
| 13:00 | 0.88m | -14°C | 12625m | 1m/s | 5% | ✕ | 0seconds | ✕ | 68% |
| 14:00 | 0.88m | -14°C | 18126m | 0.14m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 37% |
| 15:00 | 0.87m | -15°C | 6546m | 0.8m/s | 7.4% | ✓ | 0seconds | ✕ | 54% |
| 16:00 | 0.87m | -17°C | 6542m | 0.72m/s | 15% | ✓ | 0seconds | ✕ | 55% |
| 17:00 | 0.87m | -20°C | 6542m | 0.68m/s | 22% | ✓ | 0seconds | ✓ | 57% |
| 18:00 | 0.87m | -22°C | 6541m | 0.99m/s | 22% | ✕ | 0seconds | ✕ | 74% |
| 19:00 | 0.87m | -23°C | 6542m | 0.89m/s | 22% | ✕ | 0seconds | ✕ | 93% |
| 20:00 | 0.87m | -23°C | 5562m | 1.1m/s | 22% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 21:00 | 0.87m | -23°C | 4376m | 1.3m/s | 15% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 22:00 | 0.86m | -23°C | 4909m | 1.4m/s | 7.4% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 23:00 | 0.86m | -24°C | 5318m | 1.4m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| Sat, Feb 21 | |||||||||
| 24:00 | 0.86m | -24°C | 4250m | 1.3m/s | 13% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 01:00 | 0.86m | -25°C | 3520m | 1.7m/s | 26% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 02:00 | 0.86m | -25°C | 3074m | 1.7m/s | 39% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 03:00 | 0.84m | -21°C | 10094m | 2.3m/s | 26% | ✕ | 0seconds | ✕ | 98% |
| 04:00 | 0.81m | -17°C | 17115m | 2.9m/s | 13% | ✕ | 0seconds | ✕ | 97% |
| 05:00 | 0.79m | -13°C | 24135m | 3.5m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 95% |
| 06:00 | 0.79m | -12°C | 24135m | 3.8m/s | 7.4% | ✕ | 0seconds | ✕ | 97% |
| 07:00 | 0.78m | -11°C | 24135m | 4.1m/s | 15% | ✓ | 0seconds | ✓ | 98% |
| 08:00 | 0.78m | -9.9°C | 24135m | 4.3m/s | 22% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 09:00 | 0.78m | -9.9°C | 24135m | 4.4m/s | 24% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 10:00 | 0.78m | -9.9°C | 24135m | 4.4m/s | 27% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 11:00 | 0.78m | -9.9°C | 24135m | 4.5m/s | 29% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 12:00 | 0.78m | -9.8°C | 16136m | 4.4m/s | 32% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 13:00 | 0.78m | -9.8°C | 8136m | 4.3m/s | 34% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 14:00 | 0.78m | -9.7°C | 137m | 4.3m/s | 37% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 15:00 | 0.78m | -9.6°C | 137m | 4.2m/s | 41% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 16:00 | 0.79m | -9.4°C | 137m | 4.1m/s | 45% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 17:00 | 0.79m | -9.3°C | 137m | 4m/s | 49% | ✓ | 0seconds | ✓ | 100% |
| 18:00 | 0.79m | -9.1°C | 135m | 3.9m/s | 58% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 19:00 | 0.8m | -8.9°C | 133m | 3.8m/s | 67% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
How to read: colored cells show whether each predicate requirement is met; highlighted rows mean the full rule matched (an opportunity). For OR groups, only one branch is required, so some OR-branch predicates can be ✕ even in a matching hour.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account