Fog Hunter Forecast for Buttertubs Pass, Yorkshire Dales
A high, winding road crosses open moorland beside deep limestone potholes, dry-stone walls and broad views into adjacent dales.
Currently
Real-time conditionsUpcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
How this forecast is evaluated
See which weather signals PhotoWeather uses to identify Fog Hunter conditions across Yorkshire Dales. The requirements and hourly values below show how those signals apply at Buttertubs Pass.
Explore Fog Hunter conditions across Yorkshire Dales →Recorded match history
Completed PhotoWeather forecast matches recorded for this exact rule at Buttertubs Pass during the last 365 days.
04:00 local time, shared by 7 of 50 matches recorded in the last 365 days.
July, with 22 of 50 matches recorded in the last 365 days.
These figures use completed PhotoWeather MatchEvent records from the previous 365 days only. They describe recorded forecast matches, not observations, climatological probability, or a guarantee of future conditions.
Create your own Fog Hunter alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
85-hour requirements breakdown
When available, the detailed table below covers only the stated 85-hour horizon (typically 72–168 hours, depending on available hourly data). Opportunity records above span the next 14 days, so this table does not explain that entire 14-day period.
Time Europe/London | Fog Probability ≥ 75.0% |
|---|---|
| Sat, Aug 22 | |
| 06:00 | 0% |
| 07:00 | 0% |
| 08:00 | 0% |
| 09:00 | 0% |
| 10:00 | 0% |
| 11:00 | 0% |
| 12:00 | 0% |
| 13:00 | 0% |
| 14:00 | 0% |
| 15:00 | 0% |
| 16:00 | 0% |
| 17:00 | 0% |
| 18:00 | 0% |
| 19:00 | 0% |
| 20:00 | 0% |
| 21:00 | 0% |
| 22:00 | 0% |
| 23:00 | 0% |
| Sun, Aug 23 | |
| 24:00 | 0% |
| 01:00 | 0% |
| 02:00 | 0% |
| 03:00 | 0% |
| 04:00 | 0% |
| 05:00 | 0% |
| 06:00 | 0% |
| 07:00 | 0% |
| 08:00 | 0% |
| 09:00 | 0% |
| 10:00 | 0% |
| 11:00 | 0% |
| 12:00 | 0% |
| 13:00 | 0% |
| 14:00 | 0% |
| 15:00 | 0% |
| 16:00 | 0% |
| 17:00 | 0% |
| 18:00 | 0% |
| 19:00 | 0% |
| 20:00 | 0% |
| 21:00 | 0% |
| 22:00 | 0% |
| 23:00 | 0% |
| Mon, Aug 24 | |
| 24:00 | 0% |
| 01:00 | 0% |
| 02:00 | 0% |
| 03:00 | 0% |
| 04:00 | 0% |
| 05:00 | 0% |
| 06:00 | 0% |
| 07:00 | 0% |
| 08:00 | 0% |
| 09:00 | 0% |
| 10:00 | 0% |
| 11:00 | 0% |
| 12:00 | 0% |
| 13:00 | 0% |
| 14:00 | 0% |
| 15:00 | 0% |
| 16:00 | 0% |
| 17:00 | 0% |
| 18:00 | 0% |
| 19:00 | 0% |
| 20:00 | 0% |
| 21:00 | 0% |
| 22:00 | 0% |
| 23:00 | 33% |
| Tue, Aug 25 | |
| 24:00 | 36% |
| 01:00 | 33% |
| 02:00 | 0% |
| 03:00 | 0% |
| 04:00 | 0% |
| 05:00 | 0% |
| 06:00 | 0% |
| 07:00 | 0% |
| 08:00 | 0% |
| 09:00 | 0% |
| 10:00 | 0% |
| 11:00 | 0% |
| 12:00 | 0% |
| 13:00 | 0% |
| 14:00 | 0% |
| 15:00 | 0% |
| 16:00 | 75% |
| 17:00 | 75% |
| 18:00 | 75% |
What does Fog Probability mean?
Inputs that drive the scoreThis derived score summarizes multiple raw weather signals. The table below shows the supporting inputs hour by hour, so you can see what's pushing the score up or down.
| Time Europe/London | Clear Sky Probability (Ensemble) % | Dew Point °C | Rainfall mm | Relative Humidity % | Snowfall cm | Solar Elevation ° | Temperature °C | Total Precipitation mm | Vapor Pressure Deficit kPa | Visibility m | Wind Gusts m/s | Wind Speed m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat, Aug 22
Sunrise 05:58
Sunset 20:23 | ||||||||||||
| 21:00
☾
| 4% | 7.9°C | 0mm | 90% | 0cm | -5.5° | 9.5°C | 0.06mm | 0.12kPa | 24135m | 0.7m/s | 0.73m/s |
| 22:00
☾
| 6% | 7.5°C | 0mm | 91% | 0cm | -13° | 8.9°C | 0.06mm | 0.1kPa | 24135m | 0.24m/s | 0.23m/s |
| 23:00
☾
| 6% | 7°C | 0mm | 92% | 0cm | -18° | 8.4°C | 0.06mm | 0.09kPa | 24134m | 0.21m/s | 0.17m/s |
| Sun, Aug 23
Sunrise 05:58
Sunset 20:23 | ||||||||||||
| 24:00
☾
| 6% | 6.7°C | 0mm | 92% | 0cm | -22° | 8°C | 0.06mm | 0.09kPa | 24134m | 0.23m/s | 0.26m/s |
| 01:00
☾
| 6% | 6.4°C | 0mm | 92% | 0cm | -24° | 7.6°C | 0.06mm | 0.09kPa | 24134m | 0.32m/s | 0.28m/s |
| 02:00
☾
| 24% | 6.1°C | 0mm | 91% | 0cm | -23° | 7.5°C | 0mm | 0.09kPa | 24134m | 0.31m/s | 0.25m/s |
| 03:00
☾
| 42% | 5.9°C | 0mm | 91% | 0cm | -20° | 7.3°C | 0mm | 0.09kPa | 24134m | 0.32m/s | 0.28m/s |
| 04:00
☾
| 60% | 5.7°C | 0mm | 91% | 0cm | -15° | 7.1°C | 0mm | 0.09kPa | 24134m | 0.51m/s | 0.5m/s |
| 05:00
☾
| 60% | 5.4°C | 0mm | 90% | 0cm | -8.5° | 7°C | 0mm | 0.1kPa | 24134m | 0.62m/s | 0.59m/s |
| 06:00
☾
| 59% | 5.2°C | 0mm | 89% | 0cm | -0.42° | 6.8°C | 0mm | 0.1kPa | 24135m | 0.61m/s | 0.55m/s |
| 07:00 | 59% | 6°C | 0mm | 88% | 0cm | 7.7° | 7.9°C | 0mm | 0.12kPa | 24135m | 0.52m/s | 0.56m/s |
| 08:00 | 60% | 7.6°C | 0mm | 83% | 0cm | 16° | 10°C | 0mm | 0.21kPa | 24135m | 0.6m/s | 0.58m/s |
| 09:00 | 61% | 8.2°C | 0mm | 77% | 0cm | 25° | 12°C | 0mm | 0.32kPa | 24134m | 0.83m/s | 0.85m/s |
| 10:00 | 62% | 8.3°C | 0mm | 70% | 0cm | 33° | 14°C | 0mm | 0.48kPa | 24134m | 0.72m/s | 0.6m/s |
| 11:00 | 53% | 7.7°C | 0mm | 61% | 0cm | 40° | 15°C | 0mm | 0.67kPa | 24134m | 0.92m/s | 0.31m/s |
| 12:00 | 43% | 7.4°C | 0mm | 55% | 0cm | 45° | 16°C | 0mm | 0.83kPa | 24135m | 1.2m/s | 0.54m/s |
| 13:00 | 34% | 7.1°C | 0mm | 52% | 0cm | 47° | 17°C | 0mm | 0.95kPa | 24135m | 1.3m/s | 0.71m/s |
| 14:00 | 29% | 7.1°C | 0mm | 50% | 0cm | 46° | 18°C | 0mm | 1kPa | 24135m | 1.2m/s | 0.78m/s |
| 15:00 | 23% | 7°C | 0mm | 48% | 0cm | 42° | 18°C | 0mm | 1.1kPa | 24134m | 1.1m/s | 0.66m/s |
| 16:00 | 18% | 6.7°C | 0mm | 47% | 0cm | 36° | 18°C | 0mm | 1.1kPa | 24135m | 1.2m/s | 0.82m/s |
| 17:00 | 17% | 6.7°C | 0mm | 48% | 0cm | 28° | 18°C | 0mm | 1.1kPa | 24135m | 1.4m/s | 0.76m/s |
| 18:00 | 17% | 7.5°C | 0mm | 52% | 0cm | 20° | 18°C | 0mm | 0.97kPa | 24134m | 1.6m/s | 0.6m/s |
| 19:00 | 16% | 9.1°C | 0mm | 63% | 0cm | 11° | 16°C | 0mm | 0.67kPa | 24135m | 1m/s | 0.8m/s |
| 20:00 | 23% | 7.1°C | 0mm | 65% | 0cm | 2.5° | 14°C | 0mm | 0.55kPa | 24134m | 2.9m/s | 2m/s |
| 21:00
☾
| 31% | 5.8°C | 0mm | 66% | 0cm | -5.8° | 12°C | 0mm | 0.48kPa | 24134m | 7.7m/s | 3.3m/s |
| 22:00
☾
| 38% | 5.6°C | 0mm | 76% | 0cm | -13° | 9.7°C | 0mm | 0.29kPa | 24134m | 2m/s | 2.2m/s |
| 23:00
☾
| 37% | 5.9°C | 0mm | 80% | 0cm | -19° | 9.2°C | 0mm | 0.23kPa | 24134m | 1.8m/s | 2m/s |
| Mon, Aug 24
Sunrise 06:00
Sunset 20:21 | ||||||||||||
| 24:00
☾
| 36% | 5.9°C | 0mm | 82% | 0cm | -23° | 8.8°C | 0mm | 0.21kPa | 24134m | 1.7m/s | 2m/s |
| 01:00
☾
| 35% | 5.7°C | 0mm | 82% | 0cm | -24° | 8.6°C | 0mm | 0.2kPa | 24134m | 1.8m/s | 1.9m/s |
| 02:00
☾
| 41% | 5.5°C | 0mm | 83% | 0cm | -24° | 8.3°C | 0mm | 0.19kPa | 24134m | 1.7m/s | 1.9m/s |
| 03:00
☾
| 47% | 5.3°C | 0mm | 83% | 0cm | -21° | 8°C | 0mm | 0.18kPa | 24134m | 1.7m/s | 1.9m/s |
| 04:00
☾
| 53% | 5.3°C | 0mm | 84% | 0cm | -15° | 7.8°C | 0mm | 0.16kPa | 24135m | 1.6m/s | 1.8m/s |
| 05:00
☾
| 53% | 5.3°C | 0mm | 86% | 0cm | -8.8° | 7.6°C | 0mm | 0.15kPa | 24134m | 1.6m/s | 1.8m/s |
| 06:00
☾
| 53% | 5.4°C | 0mm | 87% | 0cm | -0.76° | 7.4°C | 0mm | 0.14kPa | 24134m | 1.6m/s | 1.8m/s |
| 07:00 | 53% | 6.4°C | 0mm | 86% | 0cm | 7.5° | 8.6°C | 0mm | 0.16kPa | 24134m | 1.5m/s | 1.7m/s |
| 08:00 | 54% | 7.9°C | 0mm | 80% | 0cm | 16° | 11°C | 0mm | 0.26kPa | 24134m | 2m/s | 1.7m/s |
| 09:00 | 55% | 8.7°C | 0mm | 74% | 0cm | 25° | 13°C | 0mm | 0.4kPa | 24135m | 4.5m/s | 2.1m/s |
| 10:00 | 56% | 8.7°C | 0mm | 67% | 0cm | 33° | 15°C | 0mm | 0.56kPa | 24135m | 4.5m/s | 2.9m/s |
| 11:00 | 52% | 8.2°C | 0mm | 60% | 0cm | 40° | 16°C | 0mm | 0.71kPa | 24134m | 5m/s | 4.4m/s |
| 12:00 | 47% | 7.6°C | 0mm | 55% | 0cm | 44° | 17°C | 0mm | 0.84kPa | 24134m | 5.4m/s | 4.9m/s |
| 13:00 | 43% | 7.2°C | 0mm | 52% | 0cm | 47° | 17°C | 0mm | 0.95kPa | 24134m | 5.7m/s | 5.1m/s |
| 14:00 | 36% | 7°C | 0mm | 49% | 0cm | 46° | 18°C | 0mm | 1kPa | 24134m | 6.1m/s | 5.3m/s |
| 15:00 | 28% | 7.2°C | 0mm | 49% | 0cm | 42° | 18°C | 0mm | 1.1kPa | 24135m | 6.3m/s | 5.4m/s |
| 16:00 | 21% | 7.4°C | 0mm | 50% | 0cm | 35° | 18°C | 0mm | 1.1kPa | 24134m | 6.7m/s | 5.7m/s |
| 17:00 | 19% | 8.4°C | 0mm | 54% | 0cm | 28° | 18°C | 0mm | 0.94kPa | 24135m | 6.4m/s | 5.8m/s |
| 18:00 | 18% | 8.9°C | 0mm | 60% | 0cm | 19° | 17°C | 0mm | 0.75kPa | 24134m | 7m/s | 5.9m/s |
| 19:00 | 16% | 8.5°C | 0mm | 66% | 0cm | 11° | 15°C | 0mm | 0.57kPa | 24135m | 9.1m/s | 6m/s |
| 20:00 | 23% | 8.4°C | 0mm | 73% | 0cm | 2.2° | 13°C | 0mm | 0.41kPa | 24134m | 10m/s | 5.8m/s |
| 21:00
☾
| 31% | 8.9°C | 0mm | 84% | 0cm | -6.2° | 11°C | 0mm | 0.21kPa | 24134m | 11m/s | 5m/s |
| 22:00
☾
| 38% | 9.6°C | 0mm | 93% | 0cm | -13° | 11°C | 0mm | 0.09kPa | 24134m | 11m/s | 5m/s |
| 23:00
☾
| 32% | 9.9°C | 0mm | 96% | 0cm | -19° | 10°C | 0mm | 0.05kPa | 24135m | 11m/s | 4.7m/s |
| Tue, Aug 25
Sunrise 06:02
Sunset 20:19 | ||||||||||||
| 24:00
☾
| 27% | 10°C | 0mm | 96% | 0cm | -23° | 11°C | 0mm | 0.05kPa | 8495m | 11m/s | 5.3m/s |
| 01:00
☾
| 21% | 11°C | 0mm | 95% | 0cm | -25° | 11°C | 0mm | 0.07kPa | 24134m | 11m/s | 5.1m/s |
| 02:00
☾
| 17% | 11°C | 0.003mm | 90% | 0cm | -24° | 12°C | 0.04mm | 0.14kPa | 24134m | 9.7m/s | 5.3m/s |
| 03:00
☾
| 13% | 11°C | 0.007mm | 85% | 0cm | -21° | 13°C | 0.08mm | 0.22kPa | 24134m | 8.6m/s | 5.4m/s |
| 04:00
☾
| 9% | 11°C | 0.01mm | 81% | 0cm | -16° | 14°C | 0.13mm | 0.31kPa | 24135m | 7.5m/s | 5.5m/s |
| 05:00
☾
| 7% | 11°C | 0.007mm | 73% | 0cm | -9.1° | 15°C | 0.13mm | 0.48kPa | 24135m | 7.4m/s | 5.8m/s |
| 06:00
☾
| 6% | 10°C | 0.003mm | 64% | 0cm | -1.1° | 17°C | 0.13mm | 0.68kPa | 24135m | 7.2m/s | 6m/s |
| 07:00 | 4% | 9.3°C | 0mm | 56% | 0cm | 7.2° | 18°C | 0.13mm | 0.92kPa | 24135m | 7m/s | 6.3m/s |
| 08:00 | 3% | 9.6°C | 0mm | 57% | 0cm | 16° | 18°C | 0.08mm | 0.89kPa | 24135m | 7.2m/s | 6.5m/s |
| 09:00 | 1% | 9.9°C | 0mm | 59% | 0cm | 24° | 18°C | 0.04mm | 0.86kPa | 24135m | 7.4m/s | 6.7m/s |
| 10:00 | 0% | 10°C | 0mm | 60% | 0cm | 32° | 18°C | 0mm | 0.83kPa | 24135m | 7.5m/s | 6.9m/s |
| 11:00 | 0% | 11°C | 0mm | 67% | 0cm | 39° | 17°C | 0mm | 0.65kPa | 24135m | 7.9m/s | 6.6m/s |
| 12:00 | 0% | 11°C | 0mm | 73% | 0cm | 44° | 16°C | 0mm | 0.49kPa | 24135m | 8.2m/s | 6.4m/s |
| 13:00 | 0% | 11°C | 0mm | 79% | 0cm | 46° | 15°C | 0mm | 0.35kPa | 24135m | 8.5m/s | 6.2m/s |
| 14:00 | 2% | 12°C | 0mm | 85% | 0cm | 45° | 14°C | 0mm | 0.24kPa | 16127m | 8.9m/s | 5.7m/s |
| 15:00 | 4% | 12°C | 0mm | 92% | 0cm | 41° | 14°C | 0mm | 0.13kPa | 8119m | 9.3m/s | 5.2m/s |
| 16:00 | 6% | 13°C | 0mm | 98% | 0cm | 35° | 13°C | 0mm | 0.03kPa | 112m | 9.6m/s | 4.7m/s |
| 17:00 | 6% | 13°C | 0mm | 98% | 0cm | 27° | 13°C | 0mm | 0.03kPa | 268m | 8.9m/s | 4.2m/s |
| 18:00 | 6% | 13°C | 0mm | 98% | 0cm | 19° | 13°C | 0mm | 0.03kPa | 425m | 8.2m/s | 3.6m/s |
| 19:00 | 6% | 13°C | 0mm | 98% | 0cm | 10° | 13°C | 0mm | 0.03kPa | 582m | 7.4m/s | 3.1m/s |
| 20:00 | 5% | 13°C | 0mm | 98% | 0cm | 1.9° | 13°C | 0mm | 0.03kPa | 461m | 7.2m/s | 3m/s |
How this forecast is made
Opportunities are threshold-based signals: PhotoWeather checks whether forecast conditions match the rules for a photography scenario. They are planning guidance, not guarantees. Forecasts can change as new model runs arrive, and confidence generally decreases farther into the forecast horizon, so recheck conditions before travelling.
The weather forecast foundation comes through Open-Meteo , which aggregates models from weather agencies. PhotoWeather applies condition-specific thresholds and derived calculations; not every condition uses every model or data input.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account