Rule
Cloudscapes
Kansas Flint Hills - Cloudscapes - US Great Plains
Wichita, Kansas, United States
Multi-layered dramatic clouds for striking sky photography
Currently
Real-time conditionsCloud Cover100%
Wind Gusts15.5m/s
Precipitation Chance17%
Air Pressure968.3hPa
Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
Times shown in America/Chicago
Next opportunity
Dramatic Cloud Drama
Kansas Flint Hills
Sun, Apr 12 · 08:00–09:00 · 1h window
Medium confidence
47%
☁️Cloud Drama Score97.5%
Cloud Cover: 67%
Wind Gusts: 12.5m/s
Precipitation Chance: 79%
Air Pressure: 963.4hPa
Dramatic Cloud Drama
Kansas Flint Hills
Mon, Apr 13 · 21:00–22:00
☁️Cloud Drama Score:85.2%
Low
Striking Cloud Drama
Kansas Flint Hills
Wed, Apr 15 · 08:00–10:00
☁️Cloud Drama Score:80.6-84.5%
Low
Striking Cloud Drama
Kansas Flint Hills
Fri, Apr 17 · 18:00–19:00
☁️Cloud Drama Score:83.2%
Low
Dramatic Cloud Drama
Kansas Flint Hills
Fri, Apr 17 · 20:00–21:00
☁️Cloud Drama Score:100%
Low
Create your own Cloudscapes alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hour0matching hours in the next 74 hours
OR logic: one branch per group is enough
Meets requirement
Misses requirement
Time America/Chicago | Cloud Drama Score ≥ 75.0% | Low Clouds ≥ 20.0% | Mid-Level Clouds OR1·B1≥ 30.0% | High Clouds OR1·B2≥ 40.0% | Visibility ≥ 5000.0m |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Apr 8 | |||||
| 23:00 | 14% | 0% | 26% | 4.5% | 24134m |
| Thu, Apr 9 | |||||
| 24:00 | 15% | 0% | 13% | 5% | 24135m |
| 01:00 | 15% | 0% | 100% | 5% | 24134m |
| 02:00 | 15% | 0% | 29% | 99% | 24135m |
| 03:00 | 14% | 0% | 16% | 100% | 24135m |
| 04:00 | 15% | 0% | 14% | 29% | 24134m |
| 05:00 | 15% | 0% | 84% | 5% | 24135m |
| 06:00 | 14% | 0% | 86% | 3.3% | 24134m |
| 07:00 | 33% | 0% | 5% | 4.4% | 24134m |
| 08:00 | 79% | 0% | 67% | 5% | 24135m |
| 09:00 | 63% | 0% | 25% | 100% | 24135m |
| 10:00 | 58% | 0.1% | 53% | 100% | 24135m |
| 11:00 | 48% | 0% | 97% | 100% | 24134m |
| 12:00 | 48% | 0% | 77% | 100% | 24135m |
| 13:00 | 50% | 0% | 35% | 97% | 24135m |
| 14:00 | 70% | 0.3% | 73% | 61% | 24135m |
| 15:00 | 65% | 2.1% | 94% | 24% | 24135m |
| 16:00 | 45% | 3.4% | 100% | 82% | 24134m |
| 17:00 | 58% | 0% | 79% | 5% | 24134m |
| 18:00 | 76% | 0% | 53% | 4.5% | 24135m |
| 19:00 | 44% | 0% | 4.8% | 5% | 24134m |
| 20:00 | 68% | 0.6% | 17% | 100% | 24135m |
| 21:00 | 1.1% | 0% | 100% | 100% | 24135m |
| 22:00 | 3.4% | 0% | 5.5% | 100% | 24135m |
| 23:00 | 3.4% | 0% | 0.1% | 100% | 24134m |
| Fri, Apr 10 | |||||
| 24:00 | 9.8% | 0% | 0% | 100% | 24135m |
| 01:00 | 15% | 0% | 0% | 94% | 24135m |
| 02:00 | 14% | 0% | 0% | 4.6% | 24134m |
| 03:00 | 13% | 0% | 1.9% | 38% | 24134m |
| 04:00 | 11% | 0% | 5% | 100% | 24135m |
| 05:00 | 10% | 2.3% | 98% | 100% | 4320m |
| 06:00 | 8.6% | 0% | 100% | 100% | 6501m |
| 07:00 | 71% | 69% | 100% | 100% | 6105m |
| 08:00 | 65% | 63% | 100% | 100% | 5562m |
| 09:00 | 71% | 33% | 100% | 100% | 4526m |
| 10:00 | 65% | 39% | 100% | 100% | 6581m |
| 11:00 | 55% | 56% | 100% | 100% | 5007m |
| 12:00 | 56% | 64% | 61% | 100% | 18870m |
| 13:00 | 74% | 44% | 35% | 61% | 24134m |
| 14:00 | 35% | 36% | 3.8% | 96% | 9692m |
| 15:00 | 39% | 0% | 40% | 100% | 8713m |
| 16:00 | 45% | 80% | 88% | 100% | 18609m |
| 17:00 | 56% | 100% | 30% | 88% | 9325m |
| 18:00 | 62% | 100% | 5.7% | 48% | 24135m |
| 19:00 | 63% | 86% | 83% | 100% | 24134m |
| 20:00 | 72% | 100% | 100% | 100% | 3390m |
| 21:00 | 1.2% | 71% | 100% | 100% | 4097m |
| 22:00 | 0% | 76% | 100% | 100% | 2722m |
| 23:00 | 0% | 92% | 100% | 100% | 4385m |
| Sat, Apr 11 | |||||
| 24:00 | 0% | 47% | 100% | 100% | 24135m |
| 01:00 | 0% | 2.9% | 100% | 100% | 24135m |
| 02:00 | 0.2% | 5% | 100% | 96% | 24134m |
| 03:00 | 8.8% | 4.4% | 100% | 5% | 24134m |
| 04:00 | 6.1% | 0.1% | 100% | 50% | 24134m |
| 05:00 | 5.4% | 0% | 21% | 89% | 24135m |
| 06:00 | 5.6% | 0% | 77% | 93% | 24135m |
| 07:00 | 64% | 0% | 84% | 100% | 24134m |
| 08:00 | 65% | 26% | 89% | 100% | 20008m |
| 09:00 | 68% | 53% | 95% | 100% | 15882m |
| 10:00 | 55% | 79% | 100% | 100% | 11757m |
| 11:00 | 47% | 68% | 100% | 100% | 15012m |
| 12:00 | 47% | 57% | 100% | 100% | 18267m |
| 13:00 | 26% | 47% | 100% | 100% | 21522m |
| 14:00 | 26% | 47% | 100% | 100% | 22393m |
| 15:00 | 45% | 48% | 100% | 100% | 23264m |
| 16:00 | 45% | 49% | 100% | 100% | 24135m |
| 17:00 | 55% | 61% | 70% | 100% | 22040m |
| 18:00 | 68% | 73% | 40% | 100% | 19946m |
| 19:00 | 68% | 85% | 10% | 100% | 17851m |
| 20:00 | 73% | 90% | 40% | 100% | 19946m |
| 21:00 | 62% | 95% | 70% | 100% | 22040m |
| 22:00 | 0% | 100% | 100% | 100% | 24135m |
| 23:00 | 0% | 75% | 96% | 100% | 24135m |
| Sun, Apr 12 | |||||
| 24:00 | 0% | 51% | 91% | 100% | 24135m |
How to read: colored cells show whether each predicate requirement is met; highlighted rows mean the full rule matched (an opportunity). For OR groups, only one branch is required, so some OR-branch predicates can be ✕ even in a matching hour.
What does Cloud Drama Score mean?
Inputs that drive the scoreThis derived score summarizes multiple raw weather signals. The table below shows the supporting inputs hour by hour, so you can see what's pushing the score up or down.
| Time America/Chicago | Air Pressure hPa | High Clouds % | Mid-Level Clouds % | Precipitation Chance % | Relative Humidity % | Solar Elevation ° | Total Cloud Coverage % | Wind Gusts m/s | Wind Speed m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Apr 9
Sunrise 07:02
Sunset 19:58 | |||||||||
| 03:00 ☾ | 968hPa | 100% | 16% | 17% | 55% | -40° | 100% | 16m/s | 5.5m/s |
| 04:00 ☾ | 968hPa | 29% | 14% | 17% | 59% | -33° | 39% | 15m/s | 5.4m/s |
| 05:00 ☾ | 969hPa | 5% | 84% | 16% | 64% | -23° | 84% | 15m/s | 4.8m/s |
| 06:00 ☾ | 969hPa | 3% | 86% | 16% | 67% | -13° | 86% | 14m/s | 4.8m/s |
| 07:00 ☾ | 969hPa | 4% | 5% | 15% | 70% | -1.1° | 5% | 14m/s | 4.7m/s |
| 08:00 ☾ | 970hPa | 5% | 66% | 10% | 70% | 11° | 66% | 15m/s | 5.1m/s |
| 09:00 ☾ | 970hPa | 100% | 25% | 5% | 65% | 22° | 100% | 14m/s | 5.9m/s |
| 10:00 ☾ | 970hPa | 100% | 53% | 0% | 60% | 34° | 100% | 13m/s | 6.5m/s |
| 11:00 ☾ | 970hPa | 100% | 97% | 7% | 54% | 45° | 100% | 12m/s | 6.9m/s |
| 12:00 ☾ | 969hPa | 100% | 77% | 15% | 50% | 54° | 100% | 11m/s | 7.5m/s |
| 13:00 ☾ | 969hPa | 97% | 35% | 22% | 46% | 59° | 97% | 11m/s | 8.1m/s |
| 14:00 ☾ | 968hPa | 61% | 73% | 27% | 43% | 59° | 73% | 11m/s | 8.4m/s |
| 15:00 ☾ | 967hPa | 24% | 94% | 33% | 41% | 54° | 94% | 11m/s | 8.7m/s |
| 16:00 ☾ | 967hPa | 82% | 100% | 38% | 39% | 45° | 100% | 11m/s | 9.2m/s |
| 17:00 ☾ | 966hPa | 5% | 79% | 38% | 43% | 34° | 79% | 12m/s | 8.3m/s |
| 18:00 ☾ | 966hPa | 4% | 53% | 39% | 45% | 23° | 53% | 13m/s | 8.7m/s |
| 19:00 ☾ | 965hPa | 5% | 5% | 39% | 52% | 11° | 9% | 13m/s | 8.5m/s |
| 20:00 ☾ | 967hPa | 100% | 17% | 51% | 55% | -0.54° | 100% | 15m/s | 8.9m/s |
| 21:00 ☾ | 967hPa | 100% | 100% | 62% | 58% | -12° | 100% | 15m/s | 8.6m/s |
| 22:00 ☾ | 967hPa | 100% | 6% | 74% | 58% | -23° | 100% | 17m/s | 9.4m/s |
| 23:00 ☾ | 967hPa | 100% | 0% | 82% | 58% | -32° | 100% | 16m/s | 8.6m/s |
| Fri, Apr 10
Sunrise 07:01
Sunset 19:59 | |||||||||
| 24:00 ☾ | 967hPa | 100% | 0% | 91% | 62% | -40° | 100% | 17m/s | 8.6m/s |
| 01:00 ☾ | 968hPa | 94% | 0% | 100% | 62% | -44° | 94% | 17m/s | 8.3m/s |
| 02:00 ☾ | 968hPa | 5% | 0% | 98% | 62% | -44° | 5% | 17m/s | 7.5m/s |
| 03:00 ☾ | 968hPa | 38% | 2% | 97% | 63% | -40° | 38% | 16m/s | 6.8m/s |
| 04:00 ☾ | 968hPa | 100% | 5% | 95% | 66% | -33° | 100% | 16m/s | 5.9m/s |
| 05:00 ☾ | 970hPa | 100% | 98% | 95% | 78% | -23° | 100% | 8.4m/s | 2.4m/s |
| 06:00 ☾ | 970hPa | 100% | 100% | 95% | 86% | -12° | 100% | 2.3m/s | 1.1m/s |
| 07:00 ☾ | 970hPa | 100% | 100% | 95% | 90% | -0.76° | 100% | 2.4m/s | 1.4m/s |
| 08:00 ☾ | 971hPa | 100% | 100% | 94% | 91% | 11° | 100% | 4.3m/s | 2.5m/s |
| 09:00 ☾ | 971hPa | 100% | 100% | 93% | 90% | 23° | 100% | 6.6m/s | 3.6m/s |
| 10:00 ☾ | 971hPa | 100% | 100% | 92% | 87% | 34° | 100% | 6.2m/s | 3.9m/s |
| 11:00 ☾ | 972hPa | 100% | 100% | 94% | 87% | 45° | 100% | 6.4m/s | 3.7m/s |
| 12:00 ☾ | 972hPa | 100% | 61% | 96% | 87% | 54° | 100% | 4m/s | 1.9m/s |
| 13:00 ☾ | 971hPa | 61% | 35% | 98% | 80% | 60° | 62% | 3.3m/s | 1.1m/s |
| 14:00 ☾ | 971hPa | 96% | 4% | 92% | 70% | 60° | 96% | 3.3m/s | 1.3m/s |
| 15:00 ☾ | 970hPa | 100% | 40% | 85% | 67% | 54° | 100% | 4m/s | 2.1m/s |
| 16:00 ☾ | 969hPa | 100% | 88% | 79% | 64% | 45° | 100% | 3.7m/s | 1.8m/s |
| 17:00 ☾ | 969hPa | 88% | 30% | 81% | 72% | 34° | 100% | 4.3m/s | 1.8m/s |
| 18:00 ☾ | 969hPa | 48% | 6% | 83% | 82% | 23° | 100% | 6.4m/s | 3.7m/s |
| 19:00 ☾ | 969hPa | 100% | 83% | 85% | 86% | 11° | 100% | 7.3m/s | 4.5m/s |
| 20:00 ☾ | 969hPa | 100% | 100% | 90% | 89% | -0.27° | 100% | 8.9m/s | 4.3m/s |
| 21:00 ☾ | 970hPa | 100% | 100% | 95% | 90% | -12° | 100% | 7.3m/s | 2.6m/s |
| 22:00 ☾ | 971hPa | 100% | 100% | 100% | 93% | -23° | 100% | 4.5m/s | 1.6m/s |
| 23:00 ☾ | 972hPa | 100% | 100% | 100% | 93% | -32° | 100% | 8m/s | 2.5m/s |
| Sat, Apr 11
Sunrise 07:00
Sunset 20:00 | |||||||||
| 24:00 ☾ | 971hPa | 100% | 100% | 100% | 90% | -39° | 100% | 9.9m/s | 3.5m/s |
| 01:00 ☾ | 972hPa | 100% | 100% | 100% | 92% | -43° | 100% | 12m/s | 3.1m/s |
| 02:00 ☾ | 972hPa | 96% | 100% | 72% | 90% | -43° | 100% | 13m/s | 4.1m/s |
| 03:00 ☾ | 971hPa | 5% | 100% | 44% | 89% | -39° | 100% | 14m/s | 4.9m/s |
| 04:00 ☾ | 970hPa | 50% | 100% | 16% | 88% | -32° | 100% | 15m/s | 5.1m/s |
| 05:00 ☾ | 970hPa | 89% | 21% | 31% | 88% | -23° | 89% | 15m/s | 4.7m/s |
| 06:00 ☾ | 970hPa | 93% | 77% | 46% | 90% | -12° | 93% | 14m/s | 4.5m/s |
| 07:00 ☾ | 970hPa | 100% | 84% | 61% | 90% | -0.38° | 100% | 14m/s | 4.6m/s |
| 08:00 ☾ | 970hPa | 100% | 89% | 71% | 86% | 11° | 100% | 14m/s | 5.8m/s |
| 09:00 ☾ | 969hPa | 100% | 95% | 80% | 82% | 23° | 100% | 13m/s | 7.1m/s |
| 10:00 ☾ | 968hPa | 100% | 100% | 90% | 78% | 34° | 100% | 13m/s | 8.3m/s |
| 11:00 ☾ | 968hPa | 100% | 100% | 90% | 80% | 45° | 100% | 14m/s | 8.8m/s |
| 12:00 ☾ | 968hPa | 100% | 100% | 91% | 82% | 54° | 100% | 15m/s | 9.3m/s |
| 13:00 ☾ | 968hPa | 100% | 100% | 91% | 85% | 60° | 100% | 16m/s | 9.8m/s |
| 14:00 ☾ | 967hPa | 100% | 100% | 77% | 86% | 60° | 100% | 16m/s | 9.1m/s |
| 15:00 ☾ | 967hPa | 100% | 100% | 63% | 88% | 55° | 100% | 17m/s | 8.5m/s |
| 16:00 ☾ | 967hPa | 100% | 100% | 49% | 90% | 45° | 100% | 17m/s | 7.9m/s |
| 17:00 ☾ | 967hPa | 100% | 70% | 60% | 90% | 35° | 100% | 17m/s | 8.3m/s |
| 18:00 ☾ | 966hPa | 100% | 40% | 71% | 90% | 23° | 100% | 17m/s | 8.6m/s |
| 19:00 ☾ | 966hPa | 100% | 10% | 81% | 90% | 11° | 100% | 18m/s | 9m/s |
| 20:00 ☾ | 965hPa | 100% | 40% | 81% | 91% | 0.02° | 100% | 17m/s | 8.9m/s |
| 21:00 ☾ | 964hPa | 100% | 70% | 81% | 92% | -12° | 100% | 17m/s | 8.8m/s |
| 22:00 ☾ | 964hPa | 100% | 100% | 81% | 93% | -23° | 100% | 17m/s | 8.7m/s |
| 23:00 ☾ | 964hPa | 100% | 96% | 79% | 93% | -32° | 100% | 17m/s | 8.7m/s |
| Sun, Apr 12
Sunrise 06:58
Sunset 20:01 | |||||||||
| 24:00 ☾ | 964hPa | 100% | 91% | 78% | 92% | -39° | 100% | 17m/s | 8.6m/s |
| 01:00 ☾ | 964hPa | 100% | 87% | 76% | 92% | -43° | 100% | 17m/s | 8.5m/s |
| 02:00 ☾ | 965hPa | 67% | 60% | 54% | 88% | -43° | 92% | 17m/s | 8.8m/s |
How to read: these inputs help produce the derived score; they are not requirements by themselves.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account