Fog Hunter Forecast for Tarn Hows, Lake District
Tarn Hows offers intimate water, mature trees and rounded fells, with paths, reeds and reflections creating compact compositions in mist or autumn color.
Currently
Real-time conditionsUpcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
How this forecast is evaluated
See which weather signals PhotoWeather uses to identify Fog Hunter conditions across Lake District. The requirements and hourly values below show how those signals apply at Tarn Hows.
Explore Fog Hunter conditions across Lake District →Recorded match history
Completed PhotoWeather forecast matches recorded for this exact rule at Tarn Hows during the last 365 days.
04:00 local time, shared by 10 of 39 matches recorded in the last 365 days.
June, with 21 of 39 matches recorded in the last 365 days.
These figures use completed PhotoWeather MatchEvent records from the previous 365 days only. They describe recorded forecast matches, not observations, climatological probability, or a guarantee of future conditions.
Create your own Fog Hunter alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
95-hour requirements breakdown
When available, the detailed table below covers only the stated 95-hour horizon (typically 72–168 hours, depending on available hourly data). Opportunity records above span the next 14 days, so this table does not explain that entire 14-day period.
Time Europe/London | Fog Probability ≥ 75.0% |
|---|---|
| Sat, Jul 25 | |
| 03:00 | 0% |
| 04:00 | 0% |
| 05:00 | 55% |
| 06:00 | 55% |
| 07:00 | 0% |
| 08:00 | 0% |
| 09:00 | 0% |
| 10:00 | 0% |
| 11:00 | 0% |
| 12:00 | 0% |
| 13:00 | 0% |
| 14:00 | 77% |
| 15:00 | 77% |
| 16:00 | 69% |
| 17:00 | 44% |
| 18:00 | 0% |
| 19:00 | 0% |
| 20:00 | 0% |
| 21:00 | 0% |
| 22:00 | 0% |
| 23:00 | 0% |
| Sun, Jul 26 | |
| 24:00 | 55% |
| 01:00 | 60% |
| 02:00 | 100% |
| 03:00 | 100% |
| 04:00 | 68% |
| 05:00 | 58% |
| 06:00 | 37% |
| 07:00 | 0% |
| 08:00 | 59% |
| 09:00 | 29% |
| 10:00 | 29% |
| 11:00 | 16% |
| 12:00 | 0% |
| 13:00 | 0% |
| 14:00 | 0% |
| 15:00 | 0% |
| 16:00 | 0% |
| 17:00 | 0% |
| 18:00 | 0% |
| 19:00 | 0% |
| 20:00 | 0% |
| 21:00 | 0% |
| 22:00 | 0% |
| 23:00 | 0% |
| Mon, Jul 27 | |
| 24:00 | 0% |
| 01:00 | 0% |
| 02:00 | 0% |
| 03:00 | 0% |
| 04:00 | 0% |
| 05:00 | 0% |
| 06:00 | 0% |
| 07:00 | 0% |
| 08:00 | 0% |
| 09:00 | 0% |
| 10:00 | 0% |
| 11:00 | 0% |
| 12:00 | 0% |
| 13:00 | 0% |
| 14:00 | 0% |
| 15:00 | 0% |
| 16:00 | 0% |
| 17:00 | 0% |
| 18:00 | 0% |
| 19:00 | 69% |
| 20:00 | 67% |
| 21:00 | 67% |
| 22:00 | 69% |
| 23:00 | 69% |
| Tue, Jul 28 | |
| 24:00 | 69% |
| 01:00 | 69% |
| 02:00 | 69% |
| 03:00 | 69% |
| 04:00 | 68% |
| 05:00 | 68% |
| 06:00 | 67% |
| 07:00 | 66% |
| 08:00 | 0% |
| 09:00 | 0% |
| 10:00 | 0% |
| 11:00 | 0% |
| 12:00 | 0% |
| 13:00 | 0% |
| 14:00 | 0% |
| 15:00 | 0% |
| 16:00 | 0% |
| 17:00 | 0% |
| 18:00 | 0% |
| 19:00 | 0% |
| 20:00 | 0% |
| 21:00 | 0% |
| 22:00 | 0% |
| 23:00 | 0% |
| Wed, Jul 29 | |
| 24:00 | 0% |
| 01:00 | 0% |
What does Fog Probability mean?
Inputs that drive the scoreThis derived score summarizes multiple raw weather signals. The table below shows the supporting inputs hour by hour, so you can see what's pushing the score up or down.
| Time Europe/London | Clear Sky Probability (Ensemble) % | Dew Point °C | Rainfall mm | Relative Humidity % | Snowfall cm | Solar Elevation ° | Temperature °C | Total Precipitation mm | Vapor Pressure Deficit kPa | Visibility m | Wind Gusts m/s | Wind Speed m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Jul 26
Sunrise 05:13
Sunset 21:22 | ||||||||||||
| 03:00
☾
| 0% | 12°C | 0.23mm | 99% | 0cm | -13° | 12°C | 0.19mm | 0.02kPa | 406m | 2.6m/s | 2m/s |
| 04:00
☾
| 0% | 13°C | 0.36mm | 99% | 0cm | -8.5° | 13°C | 0.5mm | 0.02kPa | 203m | 7.9m/s | 2.3m/s |
| 05:00
☾
| 0% | 13°C | 0.54mm | 97% | 0cm | -2.3° | 14°C | 1.3mm | 0.05kPa | 410m | 11m/s | 5.2m/s |
| 06:00 | 0% | 13°C | 0.02mm | 97% | 0cm | 5.1° | 13°C | 1.4mm | 0.05kPa | 368m | 11m/s | 4.6m/s |
| 07:00 | 0% | 12°C | 0.02mm | 97% | 0cm | 13° | 13°C | 1.5mm | 0.05kPa | 4039m | 11m/s | 4.8m/s |
| 08:00 | 0% | 12°C | 0.01mm | 97% | 0cm | 22° | 13°C | 0.06mm | 0.05kPa | 506m | 11m/s | 4.5m/s |
| 09:00 | 0% | 12°C | 0.01mm | 96% | 0cm | 30° | 13°C | 0.13mm | 0.06kPa | 1756m | 11m/s | 4.6m/s |
| 10:00 | 0% | 12°C | 0mm | 96% | 0cm | 39° | 12°C | 0.13mm | 0.06kPa | 10995m | 11m/s | 4.8m/s |
| 11:00 | 0% | 12°C | 0mm | 94% | 0cm | 46° | 13°C | 0.25mm | 0.09kPa | 15566m | 11m/s | 5.7m/s |
| 12:00 | 0% | 11°C | 0mm | 94% | 0cm | 52° | 12°C | 0.31mm | 0.08kPa | 24134m | 13m/s | 6.7m/s |
| 13:00 | 0% | 12°C | 0mm | 87% | 0cm | 55° | 14°C | 0.44mm | 0.21kPa | 24134m | 13m/s | 9.5m/s |
| 14:00 | 4% | 12°C | 0mm | 89% | 0cm | 54° | 13°C | 0.13mm | 0.17kPa | 24134m | 13m/s | 8.9m/s |
| 15:00 | 7% | 11°C | 0mm | 90% | 0cm | 50° | 12°C | 0.19mm | 0.14kPa | 24134m | 13m/s | 7.3m/s |
| 16:00 | 11% | 11°C | 0mm | 90% | 0cm | 43° | 13°C | 0.25mm | 0.15kPa | 24134m | 13m/s | 6.9m/s |
| 17:00 | 17% | 11°C | 0mm | 90% | 0cm | 36° | 13°C | 0.25mm | 0.15kPa | 24135m | 12m/s | 5.8m/s |
| 18:00 | 22% | 11°C | 0mm | 91% | 0cm | 27° | 13°C | 0.31mm | 0.14kPa | 24135m | 12m/s | 5.5m/s |
| 19:00 | 28% | 11°C | 0mm | 89% | 0cm | 18° | 13°C | 0.38mm | 0.17kPa | 24134m | 11m/s | 4.9m/s |
| 20:00 | 45% | 11°C | 0mm | 86% | 0cm | 9.9° | 13°C | 0.06mm | 0.2kPa | 24135m | 11m/s | 4.5m/s |
| 21:00 | 63% | 10°C | 0mm | 83% | 0cm | 2.2° | 13°C | 0.06mm | 0.25kPa | 24135m | 10m/s | 4.2m/s |
| 22:00
☾
| 80% | 11°C | 0mm | 88% | 0cm | -5° | 12°C | 0.06mm | 0.17kPa | 24135m | 8.3m/s | 2.4m/s |
| 23:00
☾
| 80% | 10°C | 0mm | 86% | 0cm | -11° | 12°C | 0.06mm | 0.19kPa | 24135m | 7.2m/s | 3m/s |
| Mon, Jul 27
Sunrise 05:13
Sunset 21:22 | ||||||||||||
| 24:00
☾
| 80% | 10°C | 0mm | 90% | 0cm | -14° | 12°C | 0.13mm | 0.14kPa | 24135m | 4m/s | 1.9m/s |
| 01:00
☾
| 80% | 9.8°C | 0mm | 88% | 0cm | -16° | 12°C | 0.13mm | 0.17kPa | 24135m | 7.9m/s | 3.1m/s |
| 02:00
☾
| 69% | 10°C | 0mm | 91% | 0cm | -16° | 12°C | 0.06mm | 0.13kPa | 24135m | 8.8m/s | 2.5m/s |
| 03:00
☾
| 57% | 9.5°C | 0mm | 85% | 0cm | -13° | 12°C | 0.06mm | 0.2kPa | 24135m | 8.1m/s | 3.5m/s |
| 04:00
☾
| 46% | 9.9°C | 0.02mm | 90% | 0cm | -8.7° | 11°C | 0.13mm | 0.13kPa | 24134m | 8.6m/s | 2.4m/s |
| 05:00
☾
| 37% | 9.7°C | 0mm | 89% | 0cm | -2.5° | 11°C | 0.19mm | 0.14kPa | 24135m | 7.2m/s | 2.3m/s |
| 06:00 | 27% | 9.8°C | 0mm | 91% | 0cm | 4.9° | 11°C | 0.19mm | 0.12kPa | 24134m | 6m/s | 1.9m/s |
| 07:00 | 18% | 9.7°C | 0mm | 89% | 0cm | 13° | 11°C | 0.25mm | 0.14kPa | 24135m | 7.1m/s | 2.1m/s |
| 08:00 | 12% | 9.5°C | 0mm | 87% | 0cm | 22° | 12°C | 0.06mm | 0.18kPa | 24134m | 7.7m/s | 2.3m/s |
| 09:00 | 6% | 9.3°C | 0mm | 82% | 0cm | 30° | 12°C | 0.06mm | 0.26kPa | 24135m | 8m/s | 3.1m/s |
| 10:00 | 0% | 9.2°C | 0mm | 80% | 0cm | 39° | 13°C | 0.13mm | 0.3kPa | 24135m | 7.8m/s | 3.1m/s |
| 11:00 | 0% | 10°C | 0mm | 80% | 0cm | 46° | 13°C | 0.19mm | 0.3kPa | 24134m | 7.8m/s | 4m/s |
| 12:00 | 0% | 11°C | 0mm | 80% | 0cm | 52° | 14°C | 0.25mm | 0.33kPa | 24134m | 8.7m/s | 6.4m/s |
| 13:00 | 0% | 11°C | 0mm | 77% | 0cm | 55° | 15°C | 0.31mm | 0.38kPa | 24135m | 8.5m/s | 6.5m/s |
| 14:00 | 2% | 11°C | 0mm | 74% | 0cm | 54° | 16°C | 0.06mm | 0.46kPa | 24134m | 8.3m/s | 6.3m/s |
| 15:00 | 4% | 11°C | 0.01mm | 79% | 0cm | 50° | 15°C | 0.06mm | 0.36kPa | 24135m | 6.9m/s | 3.7m/s |
| 16:00 | 6% | 12°C | 0.06mm | 86% | 0cm | 43° | 14°C | 0.13mm | 0.21kPa | 23896m | 7.6m/s | 2.6m/s |
| 17:00 | 5% | 12°C | 0.01mm | 93% | 0cm | 35° | 13°C | 0.19mm | 0.1kPa | 9848m | 7.4m/s | 2.5m/s |
| 18:00 | 4% | 13°C | 0.24mm | 97% | 0cm | 27° | 13°C | 0.25mm | 0.04kPa | 223m | 4.3m/s | 2.3m/s |
| 19:00 | 3% | 13°C | 0.03mm | 99% | 0cm | 18° | 13°C | 0.69mm | 0.02kPa | 196m | 3m/s | 2m/s |
| 20:00 | 4% | 13°C | 0.07mm | 99% | 0cm | 9.7° | 13°C | 0.06mm | 0.02kPa | 136m | 3.4m/s | 1.9m/s |
| 21:00 | 4% | 13°C | 0.01mm | 99% | 0cm | 2° | 13°C | 0.06mm | 0.02kPa | 102m | 2.3m/s | 1.8m/s |
| 22:00
☾
| 5% | 14°C | 0.03mm | 99% | 0cm | -5.2° | 14°C | 0.06mm | 0.01kPa | 80m | 2.4m/s | 2m/s |
| 23:00
☾
| 3% | 14°C | 0.18mm | 99% | 0cm | -11° | 14°C | 0.25mm | 0.01kPa | 83m | 2.7m/s | 2m/s |
| Tue, Jul 28
Sunrise 05:15
Sunset 21:20 | ||||||||||||
| 24:00
☾
| 2% | 14°C | 0.02mm | 99% | 0cm | -15° | 14°C | 0.25mm | 0.01kPa | 81m | 2.3m/s | 1.9m/s |
| 01:00
☾
| 0% | 14°C | 0.05mm | 99% | 0cm | -16° | 15°C | 0.38mm | 0.01kPa | 83m | 2.4m/s | 1.8m/s |
| 02:00
☾
| 0% | 15°C | 0.02mm | 99% | 0cm | -16° | 15°C | 0.06mm | 0.01kPa | 82m | 2.4m/s | 1.9m/s |
| 03:00
☾
| 0% | 15°C | 0mm | 99% | 0cm | -13° | 15°C | 0.06mm | 0.01kPa | 76m | 2.4m/s | 1.9m/s |
| 04:00
☾
| 0% | 15°C | 0mm | 99% | 0cm | -8.9° | 15°C | 0.06mm | 0.01kPa | 71m | 2.9m/s | 2.2m/s |
| 05:00
☾
| 0% | 15°C | 0mm | 99% | 0cm | -2.7° | 15°C | 0.06mm | 0.01kPa | 66m | 2.9m/s | 2.2m/s |
| 06:00 | 0% | 15°C | 0.01mm | 99% | 0cm | 4.7° | 15°C | 0.06mm | 0.01kPa | 65m | 3.8m/s | 2.4m/s |
| 07:00 | 0% | 15°C | 0.11mm | 99% | 0cm | 13° | 15°C | 0.13mm | 0.01kPa | 71m | 5.8m/s | 2.6m/s |
| 08:00 | 0% | 15°C | 0.02mm | 99% | 0cm | 21° | 15°C | 0.06mm | 0.01kPa | 86m | 8m/s | 2.5m/s |
| 09:00 | 0% | 15°C | 0mm | 99% | 0cm | 30° | 16°C | 0.13mm | 0.01kPa | 93m | 6.9m/s | 2.5m/s |
| 10:00 | 0% | 16°C | 0.01mm | 99% | 0cm | 38° | 16°C | 0.13mm | 0.02kPa | 126m | 5.3m/s | 2.7m/s |
| 11:00 | 0% | 16°C | 0.01mm | 99% | 0cm | 46° | 16°C | 0.13mm | 0.02kPa | 223m | 6.3m/s | 3.2m/s |
| 12:00 | 0% | 16°C | 0mm | 96% | 0cm | 52° | 17°C | 0.31mm | 0.07kPa | 2794m | 9.9m/s | 3.4m/s |
| 13:00 | 0% | 16°C | 0mm | 86% | 0cm | 54° | 18°C | 0.63mm | 0.3kPa | 22425m | 8.9m/s | 4.1m/s |
| 14:00 | 1% | 15°C | 0mm | 89% | 0cm | 54° | 17°C | 0.42mm | 0.22kPa | 22995m | 6.6m/s | 3.4m/s |
| 15:00 | 1% | 15°C | 0mm | 92% | 0cm | 50° | 16°C | 0.21mm | 0.15kPa | 23565m | 4.2m/s | 2.7m/s |
| 16:00 | 2% | 14°C | 0mm | 95% | 0cm | 43° | 15°C | 0mm | 0.09kPa | 24135m | 1.9m/s | 2m/s |
| 17:00 | 2% | 13°C | 0mm | 94% | 0cm | 35° | 14°C | 0mm | 0.1kPa | 24135m | 2.2m/s | 2.2m/s |
| 18:00 | 3% | 13°C | 0mm | 93% | 0cm | 27° | 14°C | 0mm | 0.12kPa | 24135m | 2.4m/s | 2.3m/s |
| 19:00 | 3% | 13°C | 0mm | 92% | 0cm | 18° | 14°C | 0mm | 0.13kPa | 24135m | 2.6m/s | 2.4m/s |
| 20:00 | 5% | 12°C | 0mm | 91% | 0cm | 9.5° | 14°C | 0mm | 0.14kPa | 24135m | 2.5m/s | 2.4m/s |
| 21:00 | 7% | 12°C | 0mm | 91% | 0cm | 1.8° | 14°C | 0mm | 0.15kPa | 24135m | 2.3m/s | 2.3m/s |
| 22:00
☾
| 9% | 12°C | 0mm | 90% | 0cm | -5.4° | 14°C | 0mm | 0.16kPa | 24135m | 2.1m/s | 2.2m/s |
| 23:00
☾
| 7% | 13°C | 0mm | 90% | 0cm | -11° | 14°C | 0mm | 0.17kPa | 24135m | 2.4m/s | 2.1m/s |
| Wed, Jul 29
Sunrise 05:17
Sunset 21:18 | ||||||||||||
| 24:00
☾
| 5% | 13°C | 0mm | 89% | 0cm | -15° | 15°C | 0mm | 0.19kPa | 24135m | 2.7m/s | 2.1m/s |
| 01:00
☾
| 3% | 14°C | 0mm | 88% | 0cm | -17° | 15°C | 0mm | 0.2kPa | 24135m | 3m/s | 2m/s |
| 02:00
☾
| 3% | 14°C | 0mm | 83% | 0cm | -16° | 17°C | 0mm | 0.33kPa | 24135m | 3.4m/s | 2.3m/s |
How this forecast is made
Opportunities are threshold-based signals: PhotoWeather checks whether forecast conditions match the rules for a photography scenario. They are planning guidance, not guarantees. Forecasts can change as new model runs arrive, and confidence generally decreases farther into the forecast horizon, so recheck conditions before travelling.
The weather forecast foundation comes through Open-Meteo , which aggregates models from weather agencies. PhotoWeather applies condition-specific thresholds and derived calculations; not every condition uses every model or data input.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account