Cappella della Madonna di Vitaleta - Fog Hunter - Tuscany
Thick, moody fog for atmospheric forest and landscape shots
No Fog Hunter opportunities in the next 14 days
Tip: Scroll down to the 72-hour table to see exactly which condition fails hour by hour.
Currently
Real-time conditionsUpcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
No opportunities in the next 10 days
See the blocker timeline below to understand which conditions are preventing matches.
What this forecast looks for
Plain-language explanation from the ruleThis forecast tracks the atmospheric conditions that create Tuscany's legendary rolling hill photography. We combine fog probability, dewpoint spread, and visibility data to predict when mist transforms the Val d'Orcia into a painter's dream.
The Val d'Orcia is one of the world's most photographed landscapes—cypress-lined roads, hilltop farmhouses, and rolling hills have graced countless calendars and travel magazines. Morning fog adds a mystical quality that elevates these scenes from beautiful to extraordinary.
What makes Tuscany special for photography:
- Valley fog - Cool autumn nights create ethereal mist that pools in valleys
- Iconic compositions - Cypress trees, winding roads, and distant hilltop villages
- Golden light - The Mediterranean climate produces warm, soft morning and evening light
- Renaissance backdrop - Medieval hill towns add historic depth to landscapes
Peak fog season runs from October through December. Arrive before dawn for the best mist—popular spots like Podere Belvedere and the Cypress Road fill quickly. The Val d'Orcia's gentle terrain means elevated viewpoints are easily accessible by road.
Create your own Fog Hunter alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hourTime Europe/Rome | Fog Probability ≥ 85.0% | Dewpoint Spread ≤ 2.0°C | Visibility ≤ 3000.0m | Wind Speed ≤ 2.0m/s |
|---|---|---|---|---|
| Sat, Feb 21 | ||||
| 20:00 | 0% | 4.5°C | 24135m | 0.61m/s |
| 21:00 | 0% | 4.2°C | 24134m | 0.71m/s |
| 22:00 | 0% | 3.9°C | 24135m | 0.82m/s |
| 23:00 | 0% | 3.4°C | 24135m | 0.91m/s |
| Sun, Feb 22 | ||||
| 24:00 | 0% | 3°C | 24135m | 1m/s |
| 01:00 | 0% | 2.7°C | 24135m | 1.4m/s |
| 02:00 | 0% | 2.9°C | 24135m | 1.1m/s |
| 03:00 | 0% | 2.8°C | 24134m | 1.3m/s |
| 04:00 | 0% | 2.7°C | 24135m | 1.3m/s |
| 05:00 | 0% | 2.7°C | 24134m | 1.3m/s |
| 06:00 | 0% | 2.6°C | 24135m | 1.2m/s |
| 07:00 | 0% | 2.6°C | 24134m | 1.4m/s |
| 08:00 | 0% | 2.9°C | 24134m | 1.3m/s |
| 09:00 | 0% | 4.9°C | 24134m | 1.1m/s |
| 10:00 | 0% | 6.5°C | 24135m | 0.88m/s |
| 11:00 | 0% | 7.8°C | 24135m | 1.2m/s |
| 12:00 | 0% | 8.6°C | 24135m | 0.82m/s |
| 13:00 | 0% | 9.1°C | 24134m | 1.1m/s |
| 14:00 | 0% | 9.6°C | 24135m | 2m/s |
| 15:00 | 0% | 9.3°C | 24135m | 2m/s |
| 16:00 | 0% | 7.9°C | 24135m | 2.2m/s |
| 17:00 | 0% | 4.7°C | 24135m | 1.7m/s |
| 18:00 | 0% | 3°C | 24135m | 1.7m/s |
| 19:00 | 0% | 2.3°C | 24135m | 1.9m/s |
| 20:00 | 0% | 1.9°C | 24134m | 1.8m/s |
| 21:00 | 0% | 1.9°C | 24134m | 2m/s |
| 22:00 | 0% | 2.3°C | 24135m | 1.7m/s |
| 23:00 | 0% | 2.9°C | 24135m | 1.6m/s |
| Mon, Feb 23 | ||||
| 24:00 | 0% | 3°C | 24135m | 1.2m/s |
| 01:00 | 0% | 2.2°C | 24135m | 1.3m/s |
| 02:00 | 0% | 1.8°C | 24135m | 1.4m/s |
| 03:00 | 0% | 1.8°C | 22797m | 1.3m/s |
| 04:00 | 0% | 1.5°C | 22738m | 1.2m/s |
| 05:00 | 0% | 1.4°C | 22819m | 1.5m/s |
| 06:00 | 0% | 1.3°C | 24135m | 1.5m/s |
| 07:00 | 0% | 1.1°C | 24134m | 1.5m/s |
| 08:00 | 0% | 1.7°C | 24135m | 1m/s |
| 09:00 | 0% | 3.2°C | 24134m | 0.59m/s |
| 10:00 | 0% | 4.9°C | 24135m | 0.93m/s |
| 11:00 | 0% | 6.4°C | 24134m | 1.3m/s |
| 12:00 | 0% | 7.7°C | 24134m | 1.4m/s |
| 13:00 | 0% | 8.3°C | 24135m | 1.7m/s |
| 14:00 | 0% | 8.5°C | 24134m | 1.8m/s |
| 15:00 | 0% | 8°C | 24135m | 1.8m/s |
| 16:00 | 0% | 7.2°C | 24135m | 1.5m/s |
| 17:00 | 0% | 5.1°C | 24134m | 1.5m/s |
| 18:00 | 0% | 3.8°C | 24134m | 1.3m/s |
| 19:00 | 0% | 3.3°C | 24134m | 1.1m/s |
| 20:00 | 0% | 2.8°C | 24135m | 1.3m/s |
| 21:00 | 0% | 2°C | 24135m | 0.09m/s |
| 22:00 | 0% | 1.5°C | 24135m | 0.3m/s |
| 23:00 | 0% | 1.4°C | 24135m | 0.75m/s |
| Tue, Feb 24 | ||||
| 24:00 | 0% | 1.3°C | 24134m | 0.64m/s |
| 01:00 | 0% | 1.2°C | 24135m | 0.45m/s |
| 02:00 | 0% | 1.1°C | 24134m | 0.25m/s |
| 03:00 | 0% | 1°C | 24134m | 0.51m/s |
| 04:00 | 0% | 1°C | 24135m | 0.69m/s |
| 05:00 | 0% | 1.1°C | 24135m | 0.72m/s |
| 06:00 | 0% | 1.2°C | 24135m | 0.8m/s |
| 07:00 | 0% | 1.2°C | 24135m | 0.75m/s |
| 08:00 | 0% | 1.6°C | 24134m | 0.49m/s |
| 09:00 | 0% | 3.1°C | 24134m | 0.34m/s |
| 10:00 | 0% | 4.4°C | 24135m | 0.66m/s |
| 11:00 | 0% | 5.7°C | 24135m | 1.4m/s |
| 12:00 | 0% | 6.7°C | 24134m | 1.7m/s |
| 13:00 | 0% | 7.3°C | 24135m | 1.7m/s |
| 14:00 | 0% | 7.6°C | 24134m | 1.5m/s |
| 15:00 | 0% | 7.7°C | 24135m | 1.1m/s |
| 16:00 | 0% | 7.2°C | 24135m | 0.71m/s |
| 17:00 | 0% | 5°C | 24134m | 0.22m/s |
| 18:00 | 0% | 3.7°C | 24135m | 0.25m/s |
| 19:00 | 0% | 3°C | 24135m | 0.64m/s |
| 20:00 | 0% | 2.5°C | 24134m | 0.49m/s |
| 21:00 | 0% | 2°C | 24134m | 0.2m/s |
| 22:00 | 0% | 1.6°C | 24134m | 0.22m/s |
| 23:00 | 0% | 1.4°C | 24134m | 0.45m/s |
| Wed, Feb 25 | ||||
| 24:00 | 0% | 1.3°C | 24134m | 0.64m/s |
| 01:00 | 0% | 1.3°C | 24135m | 0.9m/s |
| 02:00 | 0% | 2.2°C | 24135m | 1.1m/s |
| 03:00 | 0% | 3.2°C | 24135m | 1.3m/s |
| 04:00 | 0% | 4.3°C | 24135m | 1.5m/s |
| 05:00 | 0% | 5.2°C | 24135m | 1.5m/s |
| 06:00 | 0% | 6.1°C | 24135m | 1.4m/s |
| 07:00 | 0% | 7.1°C | 24135m | 1.3m/s |
| 08:00 | 0% | 7°C | 24135m | 1.1m/s |
| 09:00 | 0% | 6.9°C | 24135m | 0.87m/s |
| 10:00 | 0% | 6.9°C | 24135m | 0.64m/s |
| 11:00 | 0% | 5.7°C | 24135m | 0.72m/s |
| 12:00 | 0% | 4.7°C | 24135m | 0.8m/s |
| 13:00 | 0% | 3.7°C | 24135m | 0.87m/s |
| 14:00 | 0% | 3.4°C | 24135m | 0.88m/s |
| 15:00 | 0% | 3.2°C | 24135m | 0.88m/s |
| 16:00 | 0% | 3°C | 24135m | 0.88m/s |
| 17:00 | 0% | 2.6°C | 24135m | 0.96m/s |
| 18:00 | 0% | 2.3°C | 24135m | 1m/s |
What does Fog Probability mean?
Inputs that drive the scoreThis derived score summarizes multiple raw weather signals. The table below shows the supporting inputs hour by hour, so you can see what's pushing the score up or down.
| Time Europe/Rome | Dew Point °C | Rainfall mm | Relative Humidity % | Snowfall cm | Temperature °C | Total Precipitation mm | Vapor Pressure Deficit kPa | Wind Gusts m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Feb 22
Sunrise 07:01
Sunset 17:53 | ||||||||
| 20:00 ☾ | 6.4°C | 0mm | 88% | 0cm | 8.3°C | 0mm | 0.13kPa | 1.7m/s |
| 21:00 ☾ | 6°C | 0mm | 88% | 0cm | 7.9°C | 0mm | 0.13kPa | 1.9m/s |
| 22:00 ☾ | 5.3°C | 0mm | 86% | 0cm | 7.6°C | 0mm | 0.15kPa | 1.6m/s |
| 23:00 ☾ | 4.4°C | 0mm | 82% | 0cm | 7.3°C | 0mm | 0.18kPa | 1.5m/s |
| Mon, Feb 23
Sunrise 07:01
Sunset 17:53 | ||||||||
| 24:00 ☾ | 4°C | 0mm | 82% | 0cm | 7°C | 0mm | 0.18kPa | 1.3m/s |
| 01:00 ☾ | 4.5°C | 0mm | 86% | 0cm | 6.7°C | 0mm | 0.13kPa | 1.6m/s |
| 02:00 ☾ | 5.4°C | 0mm | 88% | 0cm | 7.2°C | 0mm | 0.12kPa | 2m/s |
| 03:00 ☾ | 6.3°C | 0mm | 89% | 0cm | 8.1°C | 0mm | 0.12kPa | 1.9m/s |
| 04:00 ☾ | 6.7°C | 0mm | 90% | 0cm | 8.2°C | 0mm | 0.11kPa | 1.6m/s |
| 05:00 ☾ | 6.9°C | 0mm | 91% | 0cm | 8.3°C | 0mm | 0.1kPa | 1.8m/s |
| 06:00 ☾ | 6.8°C | 0mm | 92% | 0cm | 8.1°C | 0mm | 0.09kPa | 1.5m/s |
| 07:00 | 6.3°C | 0mm | 93% | 0cm | 7.4°C | 0mm | 0.08kPa | 1.4m/s |
| 08:00 | 6.6°C | 0mm | 89% | 0cm | 8.3°C | 0mm | 0.12kPa | 1m/s |
| 09:00 | 6.9°C | 0mm | 81% | 0cm | 10°C | 0mm | 0.24kPa | 0.7m/s |
| 10:00 | 6.9°C | 0mm | 72% | 0cm | 12°C | 0mm | 0.38kPa | 0.61m/s |
| 11:00 | 6.7°C | 0mm | 65% | 0cm | 13°C | 0mm | 0.52kPa | 1.1m/s |
| 12:00 | 6.5°C | 0mm | 60% | 0cm | 14°C | 0mm | 0.65kPa | 0.91m/s |
| 13:00 | 6.5°C | 0mm | 57% | 0cm | 15°C | 0mm | 0.72kPa | 1.6m/s |
| 14:00 | 6.5°C | 0mm | 57% | 0cm | 15°C | 0mm | 0.74kPa | 1.9m/s |
| 15:00 | 6.5°C | 0mm | 59% | 0cm | 15°C | 0mm | 0.68kPa | 1.3m/s |
| 16:00 | 6.8°C | 0mm | 62% | 0cm | 14°C | 0mm | 0.61kPa | 1.3m/s |
| 17:00 | 7.9°C | 0mm | 71% | 0cm | 13°C | 0mm | 0.43kPa | 1.6m/s |
| 18:00 ☾ | 6.8°C | 0mm | 78% | 0cm | 11°C | 0mm | 0.29kPa | 1.2m/s |
| 19:00 ☾ | 6.6°C | 0mm | 80% | 0cm | 9.9°C | 0mm | 0.24kPa | 1.1m/s |
| 20:00 ☾ | 6.6°C | 0mm | 83% | 0cm | 9.4°C | 0mm | 0.2kPa | 1.2m/s |
| 21:00 ☾ | 6.6°C | 0mm | 88% | 0cm | 8.6°C | 0mm | 0.14kPa | 0.51m/s |
| 22:00 ☾ | 6.4°C | 0mm | 90% | 0cm | 7.9°C | 0mm | 0.1kPa | 0.4m/s |
| 23:00 ☾ | 6.3°C | 0mm | 91% | 0cm | 7.7°C | 0mm | 0.1kPa | 0.72m/s |
| Tue, Feb 24
Sunrise 06:59
Sunset 17:54 | ||||||||
| 24:00 ☾ | 6.2°C | 0mm | 91% | 0cm | 7.5°C | 0mm | 0.09kPa | 0.61m/s |
| 01:00 ☾ | 5.9°C | 0mm | 92% | 0cm | 7.1°C | 0mm | 0.08kPa | 0.61m/s |
| 02:00 ☾ | 5.7°C | 0mm | 93% | 0cm | 6.8°C | 0mm | 0.07kPa | 0.3m/s |
| 03:00 ☾ | 5.6°C | 0mm | 93% | 0cm | 6.6°C | 0mm | 0.07kPa | 0.5m/s |
| 04:00 ☾ | 5.5°C | 0mm | 93% | 0cm | 6.5°C | 0mm | 0.07kPa | 0.7m/s |
| 05:00 ☾ | 5.4°C | 0mm | 93% | 0cm | 6.5°C | 0mm | 0.07kPa | 0.71m/s |
| 06:00 ☾ | 5.3°C | 0mm | 92% | 0cm | 6.5°C | 0mm | 0.07kPa | 0.8m/s |
| 07:00 | 5.2°C | 0mm | 92% | 0cm | 6.4°C | 0mm | 0.08kPa | 0.71m/s |
| 08:00 | 6.1°C | 0mm | 90% | 0cm | 7.7°C | 0mm | 0.11kPa | 0.51m/s |
| 09:00 | 6.8°C | 0mm | 81% | 0cm | 9.9°C | 0mm | 0.23kPa | 0.71m/s |
| 10:00 | 7.2°C | 0mm | 74% | 0cm | 12°C | 0mm | 0.35kPa | 1.1m/s |
| 11:00 | 7.2°C | 0mm | 68% | 0cm | 13°C | 0mm | 0.47kPa | 1.6m/s |
| 12:00 | 7.2°C | 0mm | 64% | 0cm | 14°C | 0mm | 0.56kPa | 1.7m/s |
| 13:00 | 7.2°C | 0mm | 62% | 0cm | 14°C | 0mm | 0.63kPa | 1.6m/s |
| 14:00 | 7.2°C | 0mm | 60% | 0cm | 15°C | 0mm | 0.67kPa | 1.4m/s |
| 15:00 | 7.2°C | 0mm | 60% | 0cm | 15°C | 0mm | 0.67kPa | 1.1m/s |
| 16:00 | 7.4°C | 0mm | 62% | 0cm | 15°C | 0mm | 0.63kPa | 0.81m/s |
| 17:00 | 8.5°C | 0mm | 72% | 0cm | 13°C | 0mm | 0.43kPa | 0.62m/s |
| 18:00 ☾ | 7.6°C | 0mm | 78% | 0cm | 11°C | 0mm | 0.29kPa | 0.41m/s |
| 19:00 ☾ | 7.5°C | 0mm | 81% | 0cm | 11°C | 0mm | 0.24kPa | 0.62m/s |
| 20:00 ☾ | 7.5°C | 0mm | 84% | 0cm | 10°C | 0mm | 0.19kPa | 0.6m/s |
| 21:00 ☾ | 7.4°C | 0mm | 87% | 0cm | 9.4°C | 0mm | 0.15kPa | 0.51m/s |
| 22:00 ☾ | 7°C | 0mm | 90% | 0cm | 8.6°C | 0mm | 0.11kPa | 0.61m/s |
| 23:00 ☾ | 6.7°C | 0mm | 91% | 0cm | 8.1°C | 0mm | 0.1kPa | 0.62m/s |
| Wed, Feb 25
Sunrise 06:58
Sunset 17:56 | ||||||||
| 24:00 ☾ | 6.5°C | 0mm | 91% | 0cm | 7.8°C | 0mm | 0.09kPa | 0.7m/s |
| 01:00 ☾ | 6.3°C | 0mm | 91% | 0cm | 7.6°C | 0mm | 0.09kPa | 0.82m/s |
| 02:00 ☾ | 6.9°C | 0mm | 86% | 0cm | 9.1°C | 0mm | 0.16kPa | 1.1m/s |
| 03:00 ☾ | 7.4°C | 0mm | 81% | 0cm | 11°C | 0mm | 0.25kPa | 1.3m/s |
| 04:00 ☾ | 7.8°C | 0mm | 75% | 0cm | 12°C | 0mm | 0.35kPa | 1.6m/s |
| 05:00 ☾ | 8°C | 0mm | 71% | 0cm | 13°C | 0mm | 0.44kPa | 1.5m/s |
| 06:00 ☾ | 8.2°C | 0mm | 67% | 0cm | 14°C | 0mm | 0.54kPa | 1.4m/s |
| 07:00 | 8.3°C | 0mm | 63% | 0cm | 15°C | 0mm | 0.65kPa | 1.3m/s |
| 08:00 | 8.3°C | 0mm | 63% | 0cm | 15°C | 0mm | 0.64kPa | 1.1m/s |
| 09:00 | 8.4°C | 0mm | 63% | 0cm | 15°C | 0mm | 0.64kPa | 0.94m/s |
| 10:00 | 8.4°C | 0mm | 63% | 0cm | 15°C | 0mm | 0.63kPa | 0.74m/s |
| 11:00 | 8.6°C | 0mm | 68% | 0cm | 14°C | 0mm | 0.52kPa | 0.78m/s |
| 12:00 | 8.7°C | 0mm | 73% | 0cm | 13°C | 0mm | 0.41kPa | 0.82m/s |
| 13:00 | 8.7°C | 0mm | 78% | 0cm | 12°C | 0mm | 0.32kPa | 0.85m/s |
| 14:00 | 8.6°C | 0mm | 79% | 0cm | 12°C | 0mm | 0.29kPa | 0.84m/s |
| 15:00 | 8.4°C | 0mm | 81% | 0cm | 12°C | 0mm | 0.26kPa | 0.82m/s |
| 16:00 | 8.3°C | 0mm | 82% | 0cm | 11°C | 0mm | 0.24kPa | 0.81m/s |
| 17:00 | 8.1°C | 0mm | 84% | 0cm | 11°C | 0mm | 0.21kPa | 0.91m/s |
| 18:00 ☾ | 7.9°C | 0mm | 86% | 0cm | 10°C | 0mm | 0.18kPa | 1m/s |
| 19:00 ☾ | 7.6°C | 0mm | 87% | 0cm | 9.6°C | 0mm | 0.15kPa | 1.1m/s |
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account