Rule
Winter Wonderland
Gällivare - Winter Wonderland - Swedish Lapland
Gällivare, Norrbotten, Sweden
Snow landscapes during golden hour sunshine or blue hour clear skies
Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
Times shown in Europe/Stockholm
Next opportunity
Deep Snowy Landscape (crisp, fresh, blue hour) at Sunrise
Gällivare
Mon, Feb 23 · 06:00–07:00 · 1h window
Medium confidence
43%
❄️Snow Depth0.6m
☁️Total Cloud Coverage5%
Deep Snowy Landscape (crisp, fresh, blue hour) at Sunset
Gällivare
Thu, Feb 26 · 17:00–18:00
❄️Snow Depth:0.6m
Low
Create your own Winter Wonderland alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hour0matching hours in the next 95 hours
OR logic: one branch per group is enough
Meets requirement
Misses requirement
Time Europe/Stockholm | Snow Depth ≥ 0.1m | Temperature ≤ 2.0°C | Visibility ≥ 5000.0m | Wind Speed ≤ 8.0m/s | Precipitation Chance ≤ 30.0% | Golden Hour OR1·B1Any | Sunshine Duration OR1·B1≥ 1800.0seconds | Blue Hour OR1·B2Any | Total Cloud Coverage OR1·B2≤ 50.0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Feb 17 | |||||||||
| 20:00 | 0.63m | -20°C | 14979m | 1.4m/s | 15% | ✕ | 0seconds | ✕ | 99% |
| 21:00 | 0.63m | -20°C | 12190m | 1.4m/s | 7.4% | ✕ | 0seconds | ✕ | 94% |
| 22:00 | 0.63m | -19°C | 9711m | 1.3m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 97% |
| 23:00 | 0.63m | -19°C | 8472m | 1.1m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 96% |
| Wed, Feb 18 | |||||||||
| 24:00 | 0.63m | -19°C | 7568m | 1.1m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 91% |
| 01:00 | 0.63m | -19°C | 5217m | 1.1m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 98% |
| 02:00 | 0.63m | -23°C | 12601m | 1.2m/s | 26% | ✕ | 0seconds | ✕ | 53% |
| 03:00 | 0.63m | -24°C | 10333m | 1.2m/s | 13% | ✕ | 0seconds | ✕ | 98% |
| 04:00 | 0.63m | -24°C | 5809m | 1.1m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 05:00 | 0.63m | -24°C | 4801m | 1.1m/s | 7.4% | ✕ | 0seconds | ✕ | 90% |
| 06:00 | 0.63m | -24°C | 4257m | 1.1m/s | 15% | ✕ | 0seconds | ✓ | 99% |
| 07:00 | 0.63m | -24°C | 3564m | 0.86m/s | 22% | ✓ | 0seconds | ✓ | 100% |
| 08:00 | 0.63m | -22°C | 4860m | 0.78m/s | 23% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 09:00 | 0.62m | -20°C | 5225m | 0.79m/s | 23% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 10:00 | 0.62m | -18°C | 6274m | 0.73m/s | 24% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 11:00 | 0.62m | -16°C | 6362m | 0.3m/s | 32% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 12:00 | 0.62m | -16°C | 7820m | 0.57m/s | 41% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 13:00 | 0.62m | -15°C | 9127m | 0.55m/s | 49% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 14:00 | 0.64m | -15°C | 5318m | 0.55m/s | 60% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 15:00 | 0.64m | -15°C | 5251m | 0.64m/s | 64% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 16:00 | 0.64m | -17°C | 4808m | 0.62m/s | 68% | ✓ | 0seconds | ✓ | 100% |
| 17:00 | 0.64m | -17°C | 4582m | 0.72m/s | 76% | ✕ | 0seconds | ✓ | 100% |
| 18:00 | 0.64m | -16°C | 1136m | 0.77m/s | 84% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 19:00 | 0.64m | -16°C | 284m | 0.74m/s | 92% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 20:00 | 0.64m | -15°C | 166m | 0.73m/s | 90% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 21:00 | 0.64m | -15°C | 150m | 0.73m/s | 88% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 22:00 | 0.65m | -15°C | 156m | 0.74m/s | 87% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 23:00 | 0.65m | -15°C | 171m | 0.77m/s | 90% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| Thu, Feb 19 | |||||||||
| 24:00 | 0.65m | -15°C | 214m | 0.77m/s | 93% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 01:00 | 0.65m | -15°C | 239m | 0.81m/s | 96% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 02:00 | 0.65m | -15°C | 270m | 0.77m/s | 91% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 03:00 | 0.65m | -15°C | 266m | 0.83m/s | 87% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 04:00 | 0.66m | -15°C | 207m | 0.79m/s | 82% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 05:00 | 0.66m | -15°C | 228m | 0.81m/s | 85% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 06:00 | 0.66m | -15°C | 207m | 0.78m/s | 89% | ✓ | 0seconds | ✓ | 100% |
| 07:00 | 0.66m | -15°C | 192m | 0.72m/s | 93% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 08:00 | 0.66m | -15°C | 174m | 0.69m/s | 75% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 09:00 | 0.67m | -14°C | 217m | 0.67m/s | 57% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 10:00 | 0.67m | -14°C | 342m | 0.66m/s | 39% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 11:00 | 0.67m | -14°C | 565m | 0.75m/s | 45% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 12:00 | 0.67m | -13°C | 720m | 0.75m/s | 50% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 13:00 | 0.66m | -13°C | 959m | 0.95m/s | 56% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 14:00 | 0.66m | -13°C | 1372m | 1.2m/s | 50% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 15:00 | 0.66m | -14°C | 2502m | 1.3m/s | 45% | ✓ | 0seconds | ✕ | 94% |
| 16:00 | 0.66m | -17°C | 2517m | 1.3m/s | 39% | ✓ | 0seconds | ✓ | 95% |
| 17:00 | 0.66m | -20°C | 2538m | 0.98m/s | 33% | ✕ | 0seconds | ✓ | 99% |
| 18:00 | 0.66m | -21°C | 2320m | 0.91m/s | 28% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 19:00 | 0.66m | -22°C | 1448m | 0.83m/s | 22% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 20:00 | 0.66m | -21°C | 1113m | 0.85m/s | 28% | ✕ | 0seconds | ✕ | 94% |
| 21:00 | 0.66m | -20°C | 2087m | 0.88m/s | 33% | ✕ | 0seconds | ✕ | 84% |
| 22:00 | 0.66m | -22°C | 2923m | 0.84m/s | 39% | ✕ | 0seconds | ✕ | 89% |
| 23:00 | 0.66m | -22°C | 774m | 0.9m/s | 36% | ✕ | 0seconds | ✕ | 99% |
| Fri, Feb 20 | |||||||||
| 24:00 | 0.66m | -18°C | 842m | 1.3m/s | 33% | ✕ | 0seconds | ✕ | 88% |
| 01:00 | 0.66m | -18°C | 662m | 1.3m/s | 30% | ✕ | 0seconds | ✕ | 85% |
| 02:00 | 0.66m | -19°C | 671m | 1.5m/s | 38% | ✕ | 0seconds | ✕ | 95% |
| 03:00 | 0.66m | -19°C | 1130m | 1.3m/s | 45% | ✕ | 0seconds | ✕ | 97% |
| 04:00 | 0.66m | -20°C | 973m | 1.5m/s | 53% | ✕ | 0seconds | ✕ | 91% |
| 05:00 | 0.66m | -21°C | 959m | 1.2m/s | 57% | ✕ | 0seconds | ✕ | 97% |
| 06:00 | 0.66m | -21°C | 1695m | 1.6m/s | 60% | ✓ | 0seconds | ✓ | 100% |
| 07:00 | 0.66m | -23°C | 2662m | 0.87m/s | 64% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 08:00 | 0.66m | -23°C | 2787m | 1.6m/s | 59% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 09:00 | 0.65m | -19°C | 2973m | 2.3m/s | 54% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 10:00 | 0.65m | -17°C | 293m | 2.6m/s | 49% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 11:00 | 0.67m | -16°C | 130m | 2.9m/s | 52% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 12:00 | 0.68m | -16°C | 212m | 3.5m/s | 54% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 13:00 | 0.68m | -15°C | 762m | 3.8m/s | 56% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 14:00 | 0.68m | -14°C | 312m | 4m/s | 51% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 15:00 | 0.68m | -13°C | 1186m | 4m/s | 45% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 16:00 | 0.68m | -14°C | 999m | 4m/s | 39% | ✓ | 0seconds | ✓ | 100% |
| 17:00 | 0.68m | -15°C | 2320m | 3.9m/s | 39% | ✕ | 0seconds | ✓ | 100% |
| 18:00 | 0.67m | -15°C | 2349m | 3.9m/s | 39% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 19:00 | 0.67m | -15°C | 2577m | 3.6m/s | 39% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 20:00 | 0.67m | -15°C | 3432m | 3.1m/s | 31% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 21:00 | 0.67m | -15°C | 4560m | 2.9m/s | 24% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 22:00 | 0.67m | -15°C | 3958m | 2.8m/s | 17% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 23:00 | 0.67m | -18°C | 3096m | 2.8m/s | 29% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| Sat, Feb 21 | |||||||||
| 24:00 | 0.67m | -18°C | 2689m | 2.7m/s | 41% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 01:00 | 0.67m | -18°C | 2408m | 2.5m/s | 52% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 02:00 | 0.64m | -17°C | 1744m | 2.3m/s | 47% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 03:00 | 0.61m | -15°C | 1079m | 2.1m/s | 42% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 04:00 | 0.58m | -13°C | 415m | 1.9m/s | 38% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 05:00 | 0.58m | -12°C | 319m | 2m/s | 39% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 06:00 | 0.59m | -11°C | 224m | 2.1m/s | 41% | ✓ | 0seconds | ✓ | 100% |
| 07:00 | 0.59m | -10°C | 128m | 2.2m/s | 42% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 08:00 | 0.59m | -10°C | 132m | 2.5m/s | 45% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 09:00 | 0.6m | -9.8°C | 137m | 2.8m/s | 47% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 10:00 | 0.6m | -9.5°C | 141m | 3.1m/s | 49% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 11:00 | 0.6m | -10°C | 281m | 2.8m/s | 55% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 12:00 | 0.6m | -11°C | 421m | 2.5m/s | 60% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 13:00 | 0.6m | -11°C | 561m | 2.2m/s | 65% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 14:00 | 0.6m | -11°C | 494m | 1.9m/s | 60% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 15:00 | 0.6m | -11°C | 427m | 1.7m/s | 55% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 16:00 | 0.6m | -11°C | 359m | 1.5m/s | 49% | ✓ | 0seconds | ✓ | 100% |
| 17:00 | 0.6m | -12°C | 3316m | 1.6m/s | 53% | ✕ | 0seconds | ✓ | 88% |
| 18:00 | 0.6m | -14°C | 6273m | 1.7m/s | 57% | ✕ | 0seconds | ✕ | 76% |
How to read: colored cells show whether each predicate requirement is met; highlighted rows mean the full rule matched (an opportunity). For OR groups, only one branch is required, so some OR-branch predicates can be ✕ even in a matching hour.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account