Rule
Mirror Lake
Punkaharju - Mirror Lake - Southern Finland
Punkaharju, South Savo, Finland
Perfectly calm water for flawless reflections
Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
Times shown in Europe/Helsinki
Next opportunity
Perfect Mirror Reflections
Punkaharju
Tomorrow · 01:00–03:00 · 2h window
Medium confidence
45%
💨Wind Speed0.6-0.8m/s
Create your own Mirror Lake alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hourAND logic: all conditions required
Meets requirement
Misses requirement
Time Europe/Helsinki | Wind Speed ≤ 1.0m/s | Wind Gusts ≤ 2.0m/s | Precipitation Chance ≤ 10.0% | Visibility ≥ 5000.0m |
|---|---|---|---|---|
| Wed, Mar 4 | ||||
| 06:00 | 7.4m/s | 14m/s | 14% | 24134m |
| 07:00 | 6.8m/s | 13m/s | 26% | 24134m |
| 08:00 | 6.9m/s | 13m/s | 39% | 24134m |
| 09:00 | 6.1m/s | 13m/s | 42% | 24135m |
| 10:00 | 5.8m/s | 12m/s | 62% | 24135m |
| 11:00 | 5.8m/s | 12m/s | 83% | 24134m |
| 12:00 | 5.4m/s | 11m/s | 83% | 24135m |
| 13:00 | 5.1m/s | 11m/s | 83% | 7653m |
| 14:00 | 5m/s | 11m/s | 84% | 1879m |
| 15:00 | 4.8m/s | 11m/s | 86% | 147m |
| 16:00 | 4.5m/s | 9.8m/s | 75% | 105m |
| 17:00 | 4.1m/s | 9.1m/s | 64% | 124m |
| 18:00 | 3.6m/s | 8.4m/s | 65% | 101m |
| 19:00 | 3.4m/s | 7.9m/s | 67% | 101m |
| 20:00 | 3.2m/s | 7.5m/s | 69% | 92m |
| 21:00 | 3.5m/s | 8.1m/s | 56% | 78m |
| 22:00 | 3.6m/s | 8.4m/s | 47% | 67m |
| 23:00 | 4m/s | 9m/s | 39% | 60m |
| Thu, Mar 5 | ||||
| 24:00 | 4.6m/s | 9m/s | 39% | 13026m |
| 01:00 | 4.6m/s | 9.8m/s | 39% | 18670m |
| 02:00 | 5.4m/s | 11m/s | 39% | 926m |
| 03:00 | 6m/s | 11m/s | 26% | 2684m |
| 04:00 | 6.3m/s | 12m/s | 13% | 7437m |
| 05:00 | 5.8m/s | 12m/s | 0% | 3214m |
| 06:00 | 6.1m/s | 11m/s | 0% | 18730m |
| 07:00 | 5.7m/s | 11m/s | 0% | 24135m |
| 08:00 | 5.8m/s | 12m/s | 0% | 24134m |
| 09:00 | 5.8m/s | 12m/s | 0% | 24135m |
| 10:00 | 5.4m/s | 11m/s | 0% | 24135m |
| 11:00 | 5.2m/s | 11m/s | 0% | 24134m |
| 12:00 | 5.2m/s | 9.4m/s | 0% | 24134m |
| 13:00 | 5m/s | 8.7m/s | 0% | 20522m |
| 14:00 | 4.7m/s | 8.3m/s | 0% | 20650m |
| 15:00 | 4.3m/s | 8.8m/s | 0% | 24134m |
| 16:00 | 3.5m/s | 7.9m/s | 0% | 19009m |
| 17:00 | 3.1m/s | 6.6m/s | 0% | 17328m |
| 18:00 | 2.9m/s | 6.1m/s | 0% | 15373m |
| 19:00 | 2.9m/s | 5.8m/s | 0% | 13666m |
| 20:00 | 2.4m/s | 3.9m/s | 0% | 12873m |
| 21:00 | 2.1m/s | 3.2m/s | 0% | 6843m |
| 22:00 | 1.8m/s | 1.8m/s | 0% | 6548m |
| 23:00 | 1.5m/s | 1.5m/s | 0% | 6548m |
| Fri, Mar 6 | ||||
| 24:00 | 1.3m/s | 1.2m/s | 0% | 6547m |
| 01:00 | 0.55m/s | 0.51m/s | 0% | 6547m |
| 02:00 | 0.83m/s | 0.82m/s | 0% | 6547m |
| 03:00 | 1.7m/s | 1.6m/s | 0% | 6547m |
| 04:00 | 1.8m/s | 1.8m/s | 0% | 6548m |
| 05:00 | 1.8m/s | 1.7m/s | 0.001% | 6551m |
| 06:00 | 2.1m/s | 2.7m/s | 0% | 6795m |
| 07:00 | 2.1m/s | 2.8m/s | 0% | 14003m |
| 08:00 | 2.3m/s | 5.5m/s | 0% | 24135m |
| 09:00 | 2.5m/s | 5.4m/s | 0% | 24134m |
| 10:00 | 3.1m/s | 6.1m/s | 0% | 23414m |
| 11:00 | 3.5m/s | 6.8m/s | 0% | 21980m |
| 12:00 | 3.8m/s | 7.4m/s | 0% | 21069m |
| 13:00 | 4.2m/s | 7.6m/s | 0% | 20862m |
| 14:00 | 4.3m/s | 7.3m/s | 0% | 24134m |
| 15:00 | 4.2m/s | 6.9m/s | 7.3% | 23538m |
| 16:00 | 4.2m/s | 7.2m/s | 15% | 24135m |
| 17:00 | 4.4m/s | 7.5m/s | 22% | 24134m |
| 18:00 | 4.8m/s | 8m/s | 33% | 24134m |
| 19:00 | 3.6m/s | 7.8m/s | 45% | 24134m |
| 20:00 | 3.4m/s | 7.7m/s | 56% | 24135m |
| 21:00 | 3.7m/s | 8.1m/s | 54% | 24135m |
| 22:00 | 3.4m/s | 7.7m/s | 52% | 24134m |
| 23:00 | 3.4m/s | 7.9m/s | 50% | 21531m |
| Sat, Mar 7 | ||||
| 24:00 | 3.9m/s | 9.3m/s | 46% | 23463m |
| 01:00 | 4.6m/s | 11m/s | 42% | 9579m |
| 02:00 | 5.4m/s | 12m/s | 39% | 24135m |
| 03:00 | 6.1m/s | 14m/s | 26% | 24135m |
| 04:00 | 7.3m/s | 14m/s | 13% | 24135m |
| 05:00 | 8.4m/s | 13m/s | 0% | 24134m |
| 06:00 | 7.9m/s | 12m/s | 0% | 24135m |
| 07:00 | 7.4m/s | 11m/s | 0% | 24134m |
| 08:00 | 5.8m/s | 11m/s | 0% | 24135m |
| 09:00 | 4.9m/s | 8.9m/s | 0% | 24135m |
| 10:00 | 4m/s | 7.2m/s | 0% | 24135m |
| 11:00 | 3.1m/s | 5.5m/s | 0% | 24135m |
| 12:00 | 2.7m/s | 4.4m/s | 0% | 24135m |
| 13:00 | 2.3m/s | 3.2m/s | 0% | 24135m |
| 14:00 | 2m/s | 2m/s | 0% | 24135m |
| 15:00 | 1.8m/s | 1.8m/s | 0% | 18895m |
| 16:00 | 1.7m/s | 1.7m/s | 0% | 13654m |
| 17:00 | 1.5m/s | 1.5m/s | 0% | 8414m |
| 18:00 | 1.9m/s | 2.6m/s | 0% | 9570m |
| 19:00 | 2.3m/s | 3.7m/s | 0% | 10726m |
| 20:00 | 2.7m/s | 4.8m/s | 0% | 11882m |
| 21:00 | 2.9m/s | 6.1m/s | 0% | 15966m |
| 22:00 | 3.1m/s | 7.4m/s | 0% | 20051m |
| 23:00 | 3.3m/s | 8.6m/s | 0% | 24135m |
| Sun, Mar 8 | ||||
| 24:00 | 3.9m/s | 9.9m/s | 0% | 24135m |
| 01:00 | 4.4m/s | 11m/s | 0% | 24135m |
How to read: colored cells show whether each predicate requirement is met; highlighted rows mean the full rule matched (an opportunity).
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account