Porvoo - Painted Sky - Southern Finland
Golden hour clouds lit up in orange, pink and gold
Currently
Real-time conditionsUpcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
What this forecast looks for
Plain-language explanation from the ruleSouthern Finland's combination of lake-heavy geography and Baltic maritime influence creates exceptional conditions for pastel sky photography. The region's 188,000 lakes act as humidity sources, while maritime air masses from the Gulf of Finland generate the mid-level clouds that scatter light into soft pink, orange, and lavender tones.
What makes Southern Finland special for painted sky photography:
- Lake reflections - Vesijärvi, Saimaa, and countless smaller lakes double every painted sky composition
- Baltic coastal influence - Maritime air creates the cloud formations that produce pastel colors
- Repovesi cliff viewpoints - Elevated perspectives overlook lake districts during colorful twilight
- Autumn light quality - September through October provides the ideal humidity and sun angle combination
Painted skies in Southern Finland occur most reliably during transitional seasons when warm lake surfaces meet cooler air masses, generating the stratocumulus layers that create pastel colors. Unlike dramatic fire-sky conditions that require specific cloud breaks, painted skies develop when extensive mid-level clouds scatter indirect light into soft gradients. Repovesi National Park's cliff viewpoints offer sweeping vistas over forested lake districts—entire compositions become suffused with color. Torronsuo's open bog landscapes provide unobstructed horizons where pastel skies meet frost-covered peatlands. The forecast tracks the cloud coverage, humidity, and atmospheric conditions that favor these gentle color displays, helping you identify evenings when the entire sky becomes a soft gradient canvas.
Create your own Painted Sky alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hourTime Europe/Helsinki | Golden Hour Any | Golden Clouds Potential ≥ 80.0% | Wind Speed ≤ 6.0m/s | Precipitation Chance ≤ 10.0% |
|---|---|---|---|---|
| Sat, Feb 21 | ||||
| 21:00 | ✕ | 22% | 4.5m/s | 100% |
| 22:00 | ✕ | 22% | 4.4m/s | 100% |
| 23:00 | ✕ | 22% | 4.3m/s | 100% |
| Sun, Feb 22 | ||||
| 24:00 | ✕ | 22% | 4.1m/s | 100% |
| 01:00 | ✕ | 22% | 3.9m/s | 100% |
| 02:00 | ✕ | 22% | 3.6m/s | 100% |
| 03:00 | ✕ | 22% | 3.4m/s | 84% |
| 04:00 | ✕ | 22% | 3m/s | 68% |
| 05:00 | ✕ | 15% | 2.7m/s | 52% |
| 06:00 | ✕ | 22% | 2.4m/s | 47% |
| 07:00 | ✓ | 32% | 2m/s | 43% |
| 08:00 | ✓ | 32% | 2.2m/s | 39% |
| 09:00 | ✕ | 30% | 5.7m/s | 26% |
| 10:00 | ✕ | 27% | 5.4m/s | 13% |
| 11:00 | ✕ | 15% | 5.7m/s | 0% |
| 12:00 | ✕ | 24% | 5.6m/s | 0% |
| 13:00 | ✕ | 48% | 5.6m/s | 0% |
| 14:00 | ✕ | 14% | 5.7m/s | 0% |
| 15:00 | ✕ | 14% | 5.7m/s | 0% |
| 16:00 | ✓ | 19% | 5.4m/s | 0% |
| 17:00 | ✓ | 19% | 5m/s | 0% |
| 18:00 | ✕ | 18% | 4.6m/s | 0% |
| 19:00 | ✕ | 9.3% | 4.3m/s | 0% |
| 20:00 | ✕ | 9.3% | 3.9m/s | 0% |
| 21:00 | ✕ | 9.3% | 3.5m/s | 0% |
| 22:00 | ✕ | 9.3% | 3.1m/s | 0% |
| 23:00 | ✕ | 9.3% | 2.6m/s | 0% |
| Mon, Feb 23 | ||||
| 24:00 | ✕ | 9.3% | 2.4m/s | 0% |
| 01:00 | ✕ | 10% | 2m/s | 0% |
| 02:00 | ✕ | 14% | 1.8m/s | 0% |
| 03:00 | ✕ | 41% | 1.9m/s | 0% |
| 04:00 | ✕ | 43% | 1.8m/s | 0% |
| 05:00 | ✕ | 22% | 1.6m/s | 0% |
| 06:00 | ✕ | 22% | 1.3m/s | 0% |
| 07:00 | ✓ | 51% | 1.2m/s | 0% |
| 08:00 | ✓ | 45% | 1.1m/s | 0% |
| 09:00 | ✕ | 25% | 1.2m/s | 0% |
| 10:00 | ✕ | 18% | 0.82m/s | 0% |
| 11:00 | ✕ | 18% | 0.61m/s | 0% |
| 12:00 | ✕ | 25% | 0.5m/s | 0% |
| 13:00 | ✕ | 14% | 0.18m/s | 0% |
| 14:00 | ✕ | 48% | 0.28m/s | 0% |
| 15:00 | ✕ | 47% | 0.51m/s | 0% |
| 16:00 | ✓ | 66% | 0.9m/s | 0% |
| 17:00 | ✓ | 100% | 1m/s | 0% |
| 18:00 | ✕ | 73% | 1m/s | 0% |
| 19:00 | ✕ | 27% | 1.1m/s | 0% |
| 20:00 | ✕ | 25% | 0.95m/s | 0% |
| 21:00 | ✕ | 27% | 1.2m/s | 0% |
| 22:00 | ✕ | 24% | 1.5m/s | 0% |
| 23:00 | ✕ | 9.7% | 1.6m/s | 0% |
| Tue, Feb 24 | ||||
| 24:00 | ✕ | 7% | 1.5m/s | 0% |
| 01:00 | ✕ | 15% | 1.5m/s | 0% |
| 02:00 | ✕ | 15% | 1.5m/s | 0% |
| 03:00 | ✕ | 15% | 1.4m/s | 0% |
| 04:00 | ✕ | 15% | 1.5m/s | 0% |
| 05:00 | ✕ | 22% | 1.3m/s | 0% |
| 06:00 | ✕ | 24% | 1.5m/s | 0% |
| 07:00 | ✓ | 49% | 1.4m/s | 0% |
| 08:00 | ✓ | 48% | 1.4m/s | 0% |
| 09:00 | ✕ | 38% | 1.6m/s | 17% |
| 10:00 | ✕ | 27% | 1.6m/s | 33% |
| 11:00 | ✕ | 27% | 1.4m/s | 50% |
| 12:00 | ✕ | 27% | 1.4m/s | 50% |
| 13:00 | ✕ | 27% | 1.4m/s | 50% |
| 14:00 | ✕ | 27% | 1.4m/s | 50% |
| 15:00 | ✕ | 27% | 1.4m/s | 47% |
| 16:00 | ✓ | 40% | 0.99m/s | 43% |
| 17:00 | ✓ | 40% | 0.82m/s | 40% |
| 18:00 | ✕ | 38% | 0.57m/s | 43% |
| 19:00 | ✕ | 15% | 0.63m/s | 47% |
| 20:00 | ✕ | 15% | 0.83m/s | 50% |
| 21:00 | ✕ | 15% | 0.7m/s | 33% |
| 22:00 | ✕ | 15% | 0.98m/s | 17% |
| 23:00 | ✕ | 15% | 0.75m/s | 0% |
| Wed, Feb 25 | ||||
| 24:00 | ✕ | 15% | 0.82m/s | 0% |
| 01:00 | ✕ | 15% | 1.1m/s | 0% |
| 02:00 | ✕ | 15% | 1m/s | 0% |
| 03:00 | ✕ | 30% | 0.97m/s | 0% |
| 04:00 | ✕ | 39% | 0.93m/s | 0% |
| 05:00 | ✕ | 9.3% | 0.89m/s | 0% |
| 06:00 | ✕ | 9.3% | 1m/s | 0% |
| 07:00 | ✓ | 21% | 1.2m/s | 0% |
| 08:00 | ✓ | 21% | 1.3m/s | 0% |
| 09:00 | ✕ | 93% | 1.4m/s | 1.7% |
| 10:00 | ✕ | 54% | 1.4m/s | 3.3% |
| 11:00 | ✕ | 34% | 1.5m/s | 5% |
| 12:00 | ✕ | 36% | 1.5m/s | 3.3% |
| 13:00 | ✕ | 35% | 1.5m/s | 1.7% |
| 14:00 | ✕ | 33% | 1.4m/s | 0% |
| 15:00 | ✕ | 35% | 1.7m/s | 0% |
| 16:00 | ✓ | 53% | 2m/s | 0% |
| 17:00 | ✓ | 55% | 2.3m/s | 0% |
| 18:00 | ✓ | 55% | 2.5m/s | 17% |
| 19:00 | ✕ | 25% | 2.8m/s | 33% |
What does Golden Clouds Potential mean?
Inputs that drive the scoreThis derived score summarizes multiple raw weather signals. The table below shows the supporting inputs hour by hour, so you can see what's pushing the score up or down.
| Time Europe/Helsinki | Golden Hour | High Clouds % | Low Clouds % | Mid-Level Clouds % | Total Cloud Coverage % | Visibility m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Feb 22
Sunrise 07:37
Sunset 17:25 | ||||||
| 21:00 ☾ | - | 0% | 5% | 0% | 5% | 24134m |
| 22:00 ☾ | - | 3% | 5% | 0% | 5% | 24134m |
| 23:00 ☾ | - | 3% | 5% | 0% | 5% | 24135m |
| Mon, Feb 23
Sunrise 07:37
Sunset 17:25 | ||||||
| 24:00 ☾ | - | 5% | 5% | 2% | 5% | 24135m |
| 01:00 ☾ | - | 5% | 5% | 6% | 6% | 24135m |
| 02:00 ☾ | - | 5% | 12% | 6% | 12% | 23641m |
| 03:00 ☾ | - | 14% | 42% | 58% | 58% | 14429m |
| 04:00 ☾ | - | 43% | 53% | 51% | 55% | 6580m |
| 05:00 ☾ | - | 88% | 43% | 97% | 97% | 6709m |
| 06:00 ☾ | - | 100% | 53% | 100% | 100% | 6840m |
| 07:00 ☾ | - | 64% | 42% | 100% | 100% | 14541m |
| 08:00 | - | 43% | 11% | 100% | 100% | 14070m |
| 09:00 | - | 3% | 5% | 100% | 100% | 24135m |
| 10:00 | - | 3% | 5% | 100% | 100% | 24134m |
| 11:00 | - | 1% | 5% | 100% | 100% | 24135m |
| 12:00 | - | 4% | 5% | 84% | 84% | 24134m |
| 13:00 | - | 5% | 5% | 5% | 5% | 24134m |
| 14:00 | - | 48% | 5% | 5% | 48% | 24135m |
| 15:00 | - | 51% | 5% | 5% | 51% | 24134m |
| 16:00 | - | 34% | 5% | 7% | 34% | 24135m |
| 17:00 | - | 42% | 5% | 45% | 48% | 24135m |
| 18:00 ☾ | - | 16% | 38% | 13% | 39% | 9984m |
| 19:00 ☾ | - | 11% | 62% | 5% | 62% | 6547m |
| 20:00 ☾ | - | 29% | 68% | 5% | 68% | 6770m |
| 21:00 ☾ | - | 5% | 70% | 29% | 70% | 6655m |
| 22:00 ☾ | - | 5% | 74% | 34% | 74% | 6682m |
| 23:00 ☾ | - | 5% | 86% | 13% | 86% | 6658m |
| Tue, Feb 24
Sunrise 07:34
Sunset 17:27 | ||||||
| 24:00 ☾ | - | 5% | 93% | 12% | 93% | 6517m |
| 01:00 ☾ | - | 5% | 97% | 25% | 97% | 5984m |
| 02:00 ☾ | - | 5% | 99% | 96% | 99% | 4995m |
| 03:00 ☾ | - | 5% | 96% | 23% | 96% | 5871m |
| 04:00 ☾ | - | 5% | 95% | 66% | 95% | 5953m |
| 05:00 ☾ | - | 53% | 92% | 95% | 95% | 6194m |
| 06:00 ☾ | - | 62% | 82% | 89% | 89% | 6357m |
| 07:00 ☾ | - | 60% | 95% | 100% | 100% | 7396m |
| 08:00 | - | 53% | 100% | 100% | 100% | 6575m |
| 09:00 | - | 4% | 100% | 100% | 100% | 24134m |
| 10:00 | - | 0% | 100% | 100% | 100% | 24134m |
| 11:00 | - | 0% | 100% | 100% | 100% | 24135m |
| 12:00 | - | 0% | 100% | 100% | 100% | 24135m |
| 13:00 | - | 0% | 100% | 100% | 100% | 24134m |
| 14:00 | - | 0% | 100% | 100% | 100% | 24135m |
| 15:00 | - | 0% | 100% | 100% | 100% | 24134m |
| 16:00 | - | 0% | 100% | 100% | 100% | 24135m |
| 17:00 | - | 0% | 100% | 100% | 100% | 24135m |
| 18:00 ☾ | - | 0% | 100% | 100% | 100% | 23639m |
| 19:00 ☾ | - | 0% | 100% | 100% | 100% | 7563m |
| 20:00 ☾ | - | 0% | 100% | 100% | 100% | 7103m |
| 21:00 ☾ | - | 0% | 100% | 100% | 100% | 6974m |
| 22:00 ☾ | - | 0% | 97% | 100% | 100% | 6769m |
| 23:00 ☾ | - | 0% | 100% | 100% | 100% | 6622m |
| Wed, Feb 25
Sunrise 07:31
Sunset 17:30 | ||||||
| 24:00 ☾ | - | 0% | 100% | 45% | 100% | 6554m |
| 01:00 ☾ | - | 0% | 100% | 89% | 100% | 6550m |
| 02:00 ☾ | - | 0% | 87% | 96% | 97% | 6551m |
| 03:00 ☾ | - | 0% | 60% | 64% | 66% | 12412m |
| 04:00 ☾ | - | 0% | 32% | 32% | 36% | 18274m |
| 05:00 ☾ | - | 0% | 5% | 0% | 5% | 24135m |
| 06:00 ☾ | - | 1% | 5% | 2% | 5% | 24135m |
| 07:00 ☾ | - | 3% | 5% | 3% | 5% | 24135m |
| 08:00 | - | 4% | 5% | 5% | 5% | 24135m |
| 09:00 | - | 36% | 5% | 24% | 36% | 24054m |
| 10:00 | - | 67% | 6% | 43% | 67% | 23974m |
| 11:00 | - | 98% | 6% | 62% | 98% | 23893m |
| 12:00 | - | 99% | 26% | 74% | 99% | 18115m |
| 13:00 | - | 99% | 45% | 87% | 99% | 12337m |
| 14:00 | - | 100% | 64% | 99% | 100% | 6559m |
| 15:00 | - | 100% | 76% | 99% | 100% | 12417m |
| 16:00 | - | 100% | 88% | 100% | 100% | 18276m |
| 17:00 | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 24135m |
| 18:00 ☾ | - | 100% | 99% | 100% | 100% | 24135m |
| 19:00 ☾ | - | 100% | 98% | 100% | 100% | 24135m |
| 20:00 ☾ | - | 100% | 96% | 100% | 100% | 24135m |
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account