Llyn Padarn - Cloudscapes - Snowdonia (Eryri)
Multi-layered dramatic clouds for striking sky photography
Currently
Real-time conditionsUpcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
What this forecast looks for
Plain-language explanation from the ruleThis forecast identifies when dramatic cloud formations combine with mountain topography to create powerful sky-dominated compositions in Snowdonia. We track cloud types, movement patterns, and weather system dynamics to predict optimal cloudscape photography conditions.
Snowdonia's high peaks intercept Atlantic weather systems, creating dramatic cloud interactions as moisture-laden air is forced upward over mountain barriers. The result is constantly changing cloudscapes—from cloud waterfalls pouring over passes to lenticular formations stacking over summits, and dramatic storm systems sweeping through valleys. The region's notorious weather variability means cloud drama is a near-constant feature of the mountain landscape.
What makes Snowdonia cloudscape photography distinctive:
- Orographic effects - Mountains force air upward, creating dramatic cloud formations at summits and passes
- Tryfan drama - The iconic north face often has cloud streaming across its buttresses and ridges
- Valley systems - Llanberis Pass and Ogwen Valley channel weather, creating dynamic cloud movement
- Rapid changes - Atlantic weather systems bring quickly evolving conditions with dramatic light breaks
The most dramatic cloudscapes occur during and immediately after frontal passage—when weather systems move through and clearing begins. Ogwen Valley is particularly productive for cloudscape photography—position yourself at Llyn Ogwen or the Pont Pen-y-benglog bridge to capture cloud drama over Tryfan and the Glyderau range. The confined valley channels weather systems, creating spectacular cloud movement. Llanberis Pass shows dramatic cloud interactions with steep valley walls—clouds pour over Snowdon's eastern slopes or stream through the pass itself. Capel Curig sits at a junction of valleys, creating varied cloudscape compositions with Snowdon, Moel Siabod, and the Carneddau all visible under different sky conditions. For elevated cloudscape photography, the ridge of Pen yr Ole Wen provides dramatic perspectives with cloud systems moving through the valley below. Autumn and winter (October-March) deliver the most dramatic cloudscape conditions as Atlantic storm systems are more frequent and vigorous. Our forecast identifies conditions when cloud formations are photogenic rather than simply overcast—tracking when broken skies create light and shadow play across mountain faces.
Create your own Cloudscapes alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hourTime Europe/London | Cloud Drama Score ≥ 75.0% | Low Clouds ≥ 20.0% | Mid-Level Clouds OR1·B1≥ 30.0% | High Clouds OR1·B2≥ 40.0% | Visibility ≥ 5000.0m |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Apr 8 | |||||
| 02:00 | 13% | 0.7% | 0% | 63% | 24135m |
| 03:00 | 13% | 0% | 0% | 80% | 24134m |
| 04:00 | 5.3% | 0% | 0% | 21% | 24135m |
| 05:00 | 12% | 1.7% | 4.3% | 41% | 24134m |
| 06:00 | 60% | 8.6% | 4.7% | 63% | 24134m |
| 07:00 | 45% | 13% | 4.8% | 5% | 24135m |
| 08:00 | 27% | 0% | 0% | 5% | 24135m |
| 09:00 | 22% | 4.4% | 0% | 3.9% | 24134m |
| 10:00 | 29% | 1.3% | 0% | 5% | 23598m |
| 11:00 | 25% | 7.2% | 0% | 2.2% | 23593m |
| 12:00 | 36% | 21% | 0% | 0% | 22085m |
| 13:00 | 25% | 14% | 0% | 0% | 22070m |
| 14:00 | 27% | 11% | 0% | 0% | 22079m |
| 15:00 | 22% | 8.7% | 0% | 0% | 22083m |
| 16:00 | 25% | 7.8% | 0% | 100% | 22085m |
| 17:00 | 25% | 5.6% | 0% | 100% | 22097m |
| 18:00 | 23% | 5.5% | 0% | 100% | 22410m |
| 19:00 | 19% | 2.6% | 0% | 100% | 24135m |
| 20:00 | 13% | 4.4% | 0% | 100% | 23819m |
| 21:00 | 13% | 9.5% | 4.7% | 100% | 23307m |
| 22:00 | 0.1% | 28% | 4.3% | 100% | 24134m |
| 23:00 | 4.5% | 46% | 1.6% | 100% | 5014m |
| Thu, Apr 9 | |||||
| 24:00 | 2.3% | 57% | 4.7% | 100% | 533m |
| 01:00 | 0.1% | 66% | 45% | 100% | 364m |
| 02:00 | 0% | 63% | 100% | 100% | 1264m |
| 03:00 | 0% | 25% | 99% | 100% | 24135m |
| 04:00 | 0% | 7.5% | 100% | 100% | 24135m |
| 05:00 | 0% | 41% | 87% | 100% | 24135m |
| 06:00 | 74% | 90% | 17% | 100% | 24134m |
| 07:00 | 50% | 100% | 5.2% | 100% | 14971m |
| 08:00 | 65% | 100% | 24% | 94% | 692m |
| 09:00 | 65% | 100% | 100% | 83% | 555m |
| 10:00 | 69% | 100% | 100% | 28% | 22714m |
| 11:00 | 55% | 90% | 100% | 100% | 24135m |
| 12:00 | 45% | 76% | 95% | 100% | 24135m |
| 13:00 | 33% | 96% | 5% | 100% | 16246m |
| 14:00 | 26% | 100% | 0.4% | 0% | 24135m |
| 15:00 | 55% | 97% | 71% | 8% | 22106m |
| 16:00 | 35% | 93% | 0% | 0% | 24135m |
| 17:00 | 45% | 84% | 0% | 0% | 24134m |
| 18:00 | 47% | 16% | 0.4% | 0% | 24134m |
| 19:00 | 30% | 5.1% | 0% | 0% | 24135m |
| 20:00 | 23% | 5% | 0% | 0% | 24135m |
| 21:00 | 23% | 8.5% | 0.3% | 0% | 24134m |
| 22:00 | 15% | 10% | 24% | 0% | 24134m |
| 23:00 | 15% | 12% | 66% | 80% | 24135m |
| Fri, Apr 10 | |||||
| 24:00 | 15% | 6.6% | 100% | 100% | 24134m |
| 01:00 | 15% | 6.8% | 90% | 73% | 24135m |
| 02:00 | 13% | 5% | 100% | 100% | 24134m |
| 03:00 | 1.6% | 5% | 100% | 100% | 24134m |
| 04:00 | 1.9% | 5% | 100% | 100% | 24135m |
| 05:00 | 0% | 5% | 100% | 100% | 24134m |
| 06:00 | 53% | 94% | 100% | 100% | 24134m |
| 07:00 | 53% | 64% | 100% | 100% | 24135m |
| 08:00 | 49% | 86% | 100% | 100% | 24134m |
| 09:00 | 52% | 42% | 100% | 100% | 24134m |
| 10:00 | 46% | 71% | 100% | 100% | 24135m |
| 11:00 | 48% | 68% | 100% | 87% | 24135m |
| 12:00 | 40% | 95% | 100% | 100% | 23389m |
| 13:00 | 45% | 98% | 100% | 100% | 24134m |
| 14:00 | 43% | 93% | 100% | 100% | 24007m |
| 15:00 | 43% | 100% | 100% | 91% | 7006m |
| 16:00 | 48% | 98% | 81% | 2.9% | 20010m |
| 17:00 | 57% | 100% | 61% | 5% | 24134m |
| 18:00 | 63% | 100% | 34% | 2.1% | 24133m |
| 19:00 | 38% | 100% | 0% | 4.3% | 24135m |
| 20:00 | 74% | 100% | 4.6% | 34% | 24071m |
| 21:00 | 59% | 100% | 54% | 0% | 24134m |
| 22:00 | 5.8% | 100% | 100% | 0% | 12215m |
| 23:00 | 0.5% | 100% | 54% | 0% | 18751m |
| Sat, Apr 11 | |||||
| 24:00 | 0% | 100% | 100% | 0% | 11488m |
| 01:00 | 0% | 100% | 93% | 0% | 10727m |
| 02:00 | 1.1% | 100% | 76% | 0% | 8017m |
| 03:00 | 0% | 100% | 0% | 1% | 18880m |
| 04:00 | 0% | 76% | 1.7% | 12% | 24135m |
| 05:00 | 0% | 5.6% | 0% | 4.9% | 23942m |
| 06:00 | 84% | 83% | 24% | 6.5% | 24135m |
| 07:00 | 63% | 94% | 13% | 2.2% | 24135m |
| 08:00 | 73% | 96% | 30% | 1.5% | 17284m |
| 09:00 | 76% | 98% | 47% | 0.73% | 10433m |
| 10:00 | 62% | 100% | 64% | 0% | 3582m |
| 11:00 | 66% | 89% | 57% | 0% | 10106m |
| 12:00 | 78% | 78% | 50% | 0% | 16629m |
| 13:00 | 80% | 67% | 42% | 0% | 23153m |
| 14:00 | 68% | 78% | 30% | 0.03% | 18326m |
| 15:00 | 50% | 89% | 17% | 0.07% | 13500m |
| 16:00 | 35% | 100% | 5% | 0.1% | 8673m |
| 17:00 | 55% | 100% | 13% | 0.07% | 7203m |
| 18:00 | 69% | 100% | 22% | 0.03% | 5732m |
| 19:00 | 69% | 100% | 30% | 0% | 4261m |
| 20:00 | 69% | 100% | 50% | 0% | 5793m |
| 21:00 | 55% | 100% | 70% | 0% | 7324m |
| 22:00 | 0% | 100% | 89% | 0% | 8856m |
| 23:00 | 0% | 100% | 93% | 0% | 8942m |
| Sun, Apr 12 | |||||
| 24:00 | 0% | 100% | 96% | 0% | 9028m |
What does Cloud Drama Score mean?
Inputs that drive the scoreThis derived score summarizes multiple raw weather signals. The table below shows the supporting inputs hour by hour, so you can see what's pushing the score up or down.
| Time Europe/London | Air Pressure hPa | High Clouds % | Mid-Level Clouds % | Precipitation Chance % | Relative Humidity % | Solar Elevation ° | Total Cloud Coverage % | Wind Gusts m/s | Wind Speed m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Apr 9
Sunrise 06:31
Sunset 20:05 | |||||||||
| 03:00 ☾ | 1000hPa | 100% | 99% | 66% | 95% | -26° | 100% | 7.2m/s | 4.6m/s |
| 04:00 ☾ | 1000hPa | 100% | 100% | 100% | 94% | -20° | 100% | 8.2m/s | 5.1m/s |
| 05:00 ☾ | 999hPa | 100% | 87% | 100% | 94% | -13° | 100% | 9.3m/s | 5.6m/s |
| 06:00 ☾ | 999hPa | 100% | 17% | 100% | 94% | -5.3° | 100% | 11m/s | 6.1m/s |
| 07:00 | 998hPa | 100% | 5% | 100% | 96% | 3.6° | 100% | 11m/s | 5.6m/s |
| 08:00 | 997hPa | 94% | 24% | 99% | 96% | 12° | 100% | 11m/s | 5m/s |
| 09:00 | 998hPa | 82% | 100% | 98% | 98% | 21° | 100% | 9.9m/s | 4.6m/s |
| 10:00 | 998hPa | 28% | 100% | 96% | 95% | 30° | 100% | 9.9m/s | 5.4m/s |
| 11:00 | 999hPa | 100% | 100% | 96% | 87% | 37° | 100% | 9.3m/s | 6.7m/s |
| 12:00 | 999hPa | 100% | 94% | 97% | 82% | 42° | 100% | 9.5m/s | 7.4m/s |
| 13:00 | 999hPa | 100% | 5% | 97% | 81% | 44° | 100% | 9.8m/s | 7.6m/s |
| 14:00 | 999hPa | 0% | 0% | 72% | 77% | 44° | 100% | 9.5m/s | 6.9m/s |
| 15:00 | 1000hPa | 8% | 71% | 47% | 73% | 40° | 97% | 9.9m/s | 7.5m/s |
| 16:00 | 1000hPa | 0% | 0% | 22% | 71% | 34° | 92% | 11m/s | 7.6m/s |
| 17:00 | 1000hPa | 0% | 0% | 36% | 67% | 26° | 84% | 11m/s | 7.3m/s |
| 18:00 | 1001hPa | 0% | 0% | 50% | 70% | 18° | 16% | 11m/s | 7.5m/s |
| 19:00 | 1001hPa | 0% | 0% | 64% | 70% | 9° | 5% | 11m/s | 7.9m/s |
| 20:00 | 1001hPa | 0% | 0% | 43% | 71% | 0.49° | 5% | 11m/s | 6.6m/s |
| 21:00 ☾ | 1003hPa | 0% | 0% | 21% | 69% | -8.4° | 8% | 11m/s | 6.8m/s |
| 22:00 ☾ | 1003hPa | 0% | 24% | 0% | 69% | -16° | 24% | 11m/s | 7m/s |
| 23:00 ☾ | 1003hPa | 80% | 66% | 0% | 71% | -22° | 80% | 11m/s | 7m/s |
| Fri, Apr 10
Sunrise 06:31
Sunset 20:05 | |||||||||
| 24:00 ☾ | 1003hPa | 100% | 100% | 0% | 72% | -27° | 100% | 9.5m/s | 6.1m/s |
| 01:00 ☾ | 1004hPa | 73% | 90% | 0% | 72% | -29° | 90% | 9.2m/s | 5.9m/s |
| 02:00 ☾ | 1003hPa | 100% | 100% | 0% | 72% | -28° | 100% | 7.7m/s | 4.4m/s |
| 03:00 ☾ | 1003hPa | 100% | 100% | 0% | 71% | -25° | 100% | 6.3m/s | 3.4m/s |
| 04:00 ☾ | 1002hPa | 100% | 100% | 0% | 70% | -20° | 100% | 3m/s | 2.2m/s |
| 05:00 ☾ | 1002hPa | 100% | 100% | 0% | 69% | -13° | 100% | 1.9m/s | 1.4m/s |
| 06:00 ☾ | 1002hPa | 100% | 100% | 0% | 68% | -5° | 100% | 1.1m/s | 0.72m/s |
| 07:00 | 1001hPa | 100% | 100% | 0% | 69% | 3.9° | 100% | 1.2m/s | 1.1m/s |
| 08:00 | 1001hPa | 100% | 100% | 17% | 70% | 13° | 100% | 2.4m/s | 1.8m/s |
| 09:00 | 1000hPa | 100% | 100% | 33% | 66% | 22° | 100% | 4.2m/s | 2.9m/s |
| 10:00 | 1000hPa | 100% | 100% | 50% | 64% | 30° | 100% | 5.5m/s | 3.8m/s |
| 11:00 | 1000hPa | 87% | 100% | 58% | 62% | 37° | 100% | 6.5m/s | 5.2m/s |
| 12:00 | 999hPa | 100% | 100% | 66% | 62% | 42° | 100% | 7.4m/s | 5.8m/s |
| 13:00 | 998hPa | 100% | 100% | 74% | 60% | 45° | 100% | 8.6m/s | 6.2m/s |
| 14:00 | 997hPa | 100% | 100% | 59% | 67% | 44° | 100% | 9m/s | 6.5m/s |
| 15:00 | 996hPa | 91% | 100% | 45% | 77% | 40° | 100% | 9.8m/s | 6.6m/s |
| 16:00 | 994hPa | 3% | 81% | 30% | 79% | 34° | 98% | 10m/s | 7.1m/s |
| 17:00 | 992hPa | 5% | 61% | 41% | 81% | 27° | 100% | 10m/s | 6.1m/s |
| 18:00 | 991hPa | 2% | 34% | 51% | 86% | 18° | 100% | 11m/s | 6m/s |
| 19:00 | 989hPa | 4% | 0% | 62% | 92% | 9.3° | 100% | 13m/s | 6.2m/s |
| 20:00 | 987hPa | 34% | 5% | 74% | 92% | 0.71° | 100% | 13m/s | 6.8m/s |
| 21:00 ☾ | 986hPa | 0% | 54% | 86% | 90% | -8.2° | 100% | 14m/s | 7.3m/s |
| 22:00 ☾ | 985hPa | 0% | 100% | 97% | 87% | -16° | 100% | 18m/s | 8.4m/s |
| 23:00 ☾ | 983hPa | 0% | 54% | 98% | 87% | -22° | 100% | 19m/s | 8.7m/s |
| Sat, Apr 11
Sunrise 06:29
Sunset 20:07 | |||||||||
| 24:00 ☾ | 981hPa | 0% | 100% | 99% | 88% | -26° | 100% | 20m/s | 10m/s |
| 01:00 ☾ | 980hPa | 0% | 93% | 100% | 91% | -29° | 100% | 23m/s | 13m/s |
| 02:00 ☾ | 981hPa | 0% | 76% | 86% | 94% | -28° | 100% | 12m/s | 8.5m/s |
| 03:00 ☾ | 981hPa | 1% | 0% | 73% | 82% | -25° | 100% | 16m/s | 9.1m/s |
| 04:00 ☾ | 981hPa | 12% | 2% | 59% | 76% | -20° | 76% | 15m/s | 9.1m/s |
| 05:00 ☾ | 981hPa | 5% | 0% | 61% | 80% | -13° | 6% | 15m/s | 9.7m/s |
| 06:00 ☾ | 981hPa | 6% | 24% | 64% | 82% | -4.6° | 83% | 13m/s | 9.4m/s |
| 07:00 | 983hPa | 2% | 13% | 66% | 84% | 4.2° | 94% | 12m/s | 8.6m/s |
| 08:00 | 976hPa | 1% | 30% | 60% | 81% | 13° | 96% | 13m/s | 8.4m/s |
| 09:00 | 970hPa | 1% | 47% | 55% | 78% | 22° | 98% | 15m/s | 8.2m/s |
| 10:00 | 963hPa | 0% | 64% | 49% | 74% | 30° | 100% | 16m/s | 8m/s |
| 11:00 | 963hPa | 0% | 57% | 63% | 79% | 37° | 90% | 17m/s | 9.2m/s |
| 12:00 | 962hPa | 0% | 50% | 77% | 83% | 43° | 80% | 18m/s | 10m/s |
| 13:00 | 962hPa | 0% | 42% | 90% | 87% | 45° | 70% | 19m/s | 12m/s |
| 14:00 | 962hPa | 0% | 30% | 91% | 89% | 45° | 80% | 19m/s | 12m/s |
| 15:00 | 962hPa | 0% | 17% | 91% | 91% | 41° | 90% | 18m/s | 12m/s |
| 16:00 | 962hPa | 0% | 5% | 92% | 93% | 35° | 100% | 18m/s | 12m/s |
| 17:00 | 962hPa | 0% | 13% | 93% | 94% | 27° | 100% | 18m/s | 12m/s |
| 18:00 | 962hPa | 0% | 22% | 94% | 94% | 18° | 100% | 18m/s | 12m/s |
| 19:00 | 962hPa | 0% | 30% | 96% | 95% | 9.5° | 100% | 17m/s | 12m/s |
| 20:00 | 962hPa | 0% | 50% | 89% | 94% | 0.94° | 100% | 16m/s | 11m/s |
| 21:00 ☾ | 961hPa | 0% | 70% | 82% | 94% | -7.9° | 100% | 16m/s | 9.9m/s |
| 22:00 ☾ | 961hPa | 0% | 89% | 75% | 94% | -15° | 100% | 15m/s | 9m/s |
| 23:00 ☾ | 961hPa | 0% | 93% | 81% | 94% | -22° | 100% | 14m/s | 8.3m/s |
| Sun, Apr 12
Sunrise 06:27
Sunset 20:09 | |||||||||
| 24:00 ☾ | 961hPa | 0% | 96% | 87% | 95% | -26° | 100% | 13m/s | 7.5m/s |
| 01:00 ☾ | 962hPa | 0% | 99% | 93% | 95% | -28° | 100% | 11m/s | 6.7m/s |
| 02:00 ☾ | 962hPa | 0% | 99% | 93% | 94% | -28° | 100% | 12m/s | 7.4m/s |
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account