Gatlinburg - Fog Hunter - Smoky Mountains & Blue Ridge
Thick, moody fog for atmospheric forest and landscape shots
Currently
Real-time conditionsUpcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
What this forecast looks for
Plain-language explanation from the ruleThis forecast tracks the namesake "smoke" that gives the Great Smoky Mountains their name—the natural fog and mist that creates atmospheric conditions found nowhere else in the eastern United States. We combine humidity, temperature, and topography to predict when valleys will fill with fog while ridgelines glow above.
The Smokies generate their own weather. Dense forests release moisture through transpiration, creating the persistent haze that appears as blue smoke from a distance. Add morning temperature inversions, and valleys like Cades Cove become fog-filled bowls with mountain ridges emerging from the mist. This phenomenon occurs year-round but peaks during autumn when humidity remains high and temperatures drop.
What makes Smoky Mountains fog photography exceptional:
- Natural smoke effect - Forest transpiration creates the blue haze that's visible even on clear days, intensifying during foggy conditions
- Cades Cove mornings - Historic valley becomes a sea of fog with churches and barns emerging as islands
- Blue Ridge Parkway inversions - High-elevation overlooks look down on clouds filling valleys below
- Appalachian character - Fog transforms familiar mountain landscapes into ancient, primeval scenes
Best fog occurs on clear, calm nights followed by sunny mornings, typically September through November. Arrive at Cades Cove before dawn to catch fog at its thickest. Blue Ridge Parkway overlooks like Clingmans Dome and Waterrock Knob offer views above the clouds. The fog typically burns off by mid-morning, so timing is critical.
Create your own Fog Hunter alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hourTime America/New_York | Fog Probability ≥ 85.0% | Dewpoint Spread ≤ 2.0°C | Visibility ≤ 3000.0m | Wind Speed ≤ 2.0m/s |
|---|---|---|---|---|
| Sat, Feb 21 | ||||
| 20:00 | 0% | 2.5°C | 24135m | 1.1m/s |
| 21:00 | 0% | 3.2°C | 21067m | 3.3m/s |
| 22:00 | 0% | 2.4°C | 24135m | 3.3m/s |
| 23:00 | 0% | 1.3°C | 8898m | 1.7m/s |
| Sun, Feb 22 | ||||
| 24:00 | 0% | 1.2°C | 16120m | 0.51m/s |
| 01:00 | 40% | 0.7°C | 5070m | 1.9m/s |
| 02:00 | 61% | 0.3°C | 49m | 2.1m/s |
| 03:00 | 63% | 0.2°C | 26m | 2m/s |
| 04:00 | 0% | 0.2°C | 27m | 2m/s |
| 05:00 | 0% | 0.3°C | 31m | 2.6m/s |
| 06:00 | 0% | 0.6°C | 76m | 2.6m/s |
| 07:00 | 0% | 1.1°C | 222m | 2.5m/s |
| 08:00 | 53% | 1.3°C | 251m | 2m/s |
| 09:00 | 46% | 1.2°C | 226m | 2.6m/s |
| 10:00 | 0% | 3°C | 5261m | 4.5m/s |
| 11:00 | 0% | 4.3°C | 5611m | 4.7m/s |
| 12:00 | 0% | 4.2°C | 8984m | 4.6m/s |
| 13:00 | 0% | 5.4°C | 10274m | 5.4m/s |
| 14:00 | 0% | 5.2°C | 11217m | 6.2m/s |
| 15:00 | 0% | 4.9°C | 9575m | 6m/s |
| 16:00 | 16% | 4.2°C | 2097m | 5.7m/s |
| 17:00 | 0% | 3.9°C | 2108m | 4.8m/s |
| 18:00 | 0% | 3.5°C | 2668m | 4.4m/s |
| 19:00 | 0% | 3°C | 3489m | 4.4m/s |
| 20:00 | 0% | 2.9°C | 8931m | 4.4m/s |
| 21:00 | 0% | 3°C | 9532m | 3.9m/s |
| 22:00 | 0% | 2.7°C | 8889m | 3.9m/s |
| 23:00 | 0% | 2.5°C | 8776m | 4.2m/s |
| Mon, Feb 23 | ||||
| 24:00 | 0% | 2.4°C | 8744m | 4.3m/s |
| 01:00 | 0% | 2.5°C | 3638m | 4.3m/s |
| 02:00 | 0% | 2.5°C | 5718m | 4m/s |
| 03:00 | 0% | 2.3°C | 3573m | 3.6m/s |
| 04:00 | 39% | 2.2°C | 1044m | 3.4m/s |
| 05:00 | 0% | 2°C | 367m | 3.3m/s |
| 06:00 | 0% | 2.1°C | 303m | 3.2m/s |
| 07:00 | 0% | 2.1°C | 279m | 3m/s |
| 08:00 | 44% | 2.3°C | 310m | 2.9m/s |
| 09:00 | 39% | 2.7°C | 351m | 3.1m/s |
| 10:00 | 28% | 3.5°C | 1483m | 3.3m/s |
| 11:00 | 0% | 4.4°C | 5163m | 3.7m/s |
| 12:00 | 0% | 4.6°C | 4327m | 3.9m/s |
| 13:00 | 0% | 4.9°C | 4103m | 4.3m/s |
| 14:00 | 0% | 5.2°C | 5280m | 4.2m/s |
| 15:00 | 0% | 6.2°C | 11437m | 4.7m/s |
| 16:00 | 0% | 6.2°C | 14006m | 4.7m/s |
| 17:00 | 0% | 6°C | 14029m | 4.1m/s |
| 18:00 | 0% | 5.4°C | 14480m | 3.6m/s |
| 19:00 | 0% | 4.7°C | 18222m | 2.7m/s |
| 20:00 | 0% | 3.6°C | 17727m | 1.7m/s |
| 21:00 | 0% | 3.4°C | 11392m | 1.6m/s |
| 22:00 | 0% | 3.2°C | 11719m | 1.6m/s |
| 23:00 | 0% | 3.3°C | 17651m | 1.3m/s |
| Tue, Feb 24 | ||||
| 24:00 | 0% | 3.1°C | 19165m | 0.93m/s |
| 01:00 | 0% | 3.1°C | 21302m | 0.78m/s |
| 02:00 | 0% | 2.7°C | 22263m | 0.93m/s |
| 03:00 | 0% | 2.1°C | 22255m | 1.4m/s |
| 04:00 | 0% | 1.9°C | 22252m | 1.4m/s |
| 05:00 | 0% | 1.9°C | 24134m | 1.7m/s |
| 06:00 | 0% | 2.1°C | 24135m | 1.6m/s |
| 07:00 | 0% | 2.5°C | 24135m | 1.4m/s |
| 08:00 | 0% | 4°C | 24135m | 0.79m/s |
| 09:00 | 0% | 6.4°C | 24135m | 0.16m/s |
| 10:00 | 0% | 8.4°C | 24134m | 0.7m/s |
| 11:00 | 0% | 9.3°C | 24134m | 1.3m/s |
| 12:00 | 0% | 9.4°C | 24134m | 2m/s |
| 13:00 | 0% | 9.4°C | 24134m | 2.1m/s |
| 14:00 | 0% | 9.8°C | 24135m | 2.2m/s |
| 15:00 | 0% | 9.8°C | 24135m | 2.3m/s |
| 16:00 | 0% | 9.1°C | 24134m | 2.2m/s |
| 17:00 | 0% | 6.7°C | 24134m | 1.7m/s |
| 18:00 | 0% | 3.2°C | 24135m | 1.6m/s |
| 19:00 | 0% | 2.9°C | 24134m | 2.5m/s |
| 20:00 | 0% | 3.4°C | 24135m | 2.6m/s |
| 21:00 | 0% | 3.6°C | 24135m | 2.8m/s |
| 22:00 | 0% | 3.9°C | 24134m | 3m/s |
| 23:00 | 0% | 3.8°C | 24135m | 3m/s |
| Wed, Feb 25 | ||||
| 24:00 | 0% | 3.7°C | 24134m | 3m/s |
| 01:00 | 0% | 3.8°C | 24135m | 3.1m/s |
| 02:00 | 0% | 3.6°C | 24135m | 2.9m/s |
| 03:00 | 0% | 3.6°C | 24135m | 2.6m/s |
| 04:00 | 0% | 3.5°C | 24135m | 2.4m/s |
| 05:00 | 0% | 3°C | 22193m | 2.4m/s |
| 06:00 | 0% | 2.4°C | 20252m | 2.4m/s |
| 07:00 | 0% | 1.9°C | 18310m | 2.4m/s |
| 08:00 | 0% | 1.6°C | 18330m | 2.1m/s |
| 09:00 | 0% | 1.2°C | 18350m | 1.9m/s |
| 10:00 | 48% | 1°C | 18369m | 1.6m/s |
| 11:00 | 58% | 0.7°C | 12387m | 1.6m/s |
| 12:00 | 67% | 0.3°C | 6404m | 1.5m/s |
| 13:00 | 96% | 0°C | 422m | 1.4m/s |
| 14:00 | 96% | 0.1°C | 334m | 1.4m/s |
| 15:00 | 48% | 0.1°C | 247m | 1.3m/s |
| 16:00 | 48% | 0°C | 159m | 1.2m/s |
| 17:00 | 53% | 0°C | 149m | 1.3m/s |
| 18:00 | 60% | 0°C | 139m | 1.4m/s |
What does Fog Probability mean?
Inputs that drive the scoreThis derived score summarizes multiple raw weather signals. The table below shows the supporting inputs hour by hour, so you can see what's pushing the score up or down.
| Time America/New_York | Dew Point °C | Rainfall mm | Relative Humidity % | Snowfall cm | Temperature °C | Total Precipitation mm | Vapor Pressure Deficit kPa | Wind Gusts m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Feb 22
Sunrise 07:11
Sunset 18:23 | ||||||||
| 21:00 ☾ | -8.4°C | 0.14mm | 79% | 0.2cm | -5.4°C | 0.44mm | 0.08kPa | 8.7m/s |
| 22:00 ☾ | -8.4°C | 0.24mm | 82% | 0cm | -5.7°C | 0.63mm | 0.07kPa | 8.7m/s |
| 23:00 ☾ | -8.5°C | 0.28mm | 82% | 0cm | -6°C | 0.88mm | 0.07kPa | 8.9m/s |
| Mon, Feb 23
Sunrise 07:11
Sunset 18:23 | ||||||||
| 24:00 ☾ | -8.8°C | 0.32mm | 83% | 0cm | -6.4°C | 1.1mm | 0.06kPa | 8.9m/s |
| 01:00 ☾ | -9.1°C | 0.27mm | 82% | 0.32cm | -6.6°C | 1.4mm | 0.07kPa | 8.9m/s |
| 02:00 ☾ | -9.3°C | 0.27mm | 82% | 0.3cm | -6.8°C | 0.25mm | 0.07kPa | 8.5m/s |
| 03:00 ☾ | -9.3°C | 0.27mm | 83% | 0.3cm | -7°C | 0.44mm | 0.06kPa | 8.1m/s |
| 04:00 ☾ | -9.3°C | 0.31mm | 84% | 0.33cm | -7.1°C | 0.69mm | 0.06kPa | 7.7m/s |
| 05:00 ☾ | -9.3°C | 0.35mm | 85% | 0.37cm | -7.3°C | 1mm | 0.05kPa | 7.6m/s |
| 06:00 ☾ | -9.5°C | 0.36mm | 85% | 0.37cm | -7.4°C | 1.3mm | 0.05kPa | 7.4m/s |
| 07:00 ☾ | -9.7°C | 0.35mm | 85% | 0.35cm | -7.6°C | 1.6mm | 0.05kPa | 7.4m/s |
| 08:00 | -9.8°C | 0.32mm | 84% | 0.33cm | -7.5°C | 0.25mm | 0.06kPa | 7m/s |
| 09:00 | -9.5°C | 0.35mm | 81% | 0.37cm | -6.8°C | 0.56mm | 0.07kPa | 6.8m/s |
| 10:00 | -9.4°C | 0.27mm | 76% | 0.3cm | -5.9°C | 0.81mm | 0.09kPa | 6.7m/s |
| 11:00 | -9.4°C | 0.2mm | 71% | 0.23cm | -5°C | 1mm | 0.12kPa | 7.5m/s |
| 12:00 | -9.2°C | 0.2mm | 70% | 0.24cm | -4.6°C | 1.2mm | 0.13kPa | 7.7m/s |
| 13:00 | -9°C | 0.21mm | 69% | 0.26cm | -4.1°C | 1.4mm | 0.14kPa | 7.8m/s |
| 14:00 | -8.9°C | 0.19mm | 67% | 0.24cm | -3.7°C | 0.19mm | 0.15kPa | 8m/s |
| 15:00 | -9.2°C | 0.11mm | 62% | 0cm | -3°C | 0.31mm | 0.19kPa | 8.3m/s |
| 16:00 | -9°C | 0.06mm | 62% | 0cm | -2.8°C | 0.44mm | 0.19kPa | 8.3m/s |
| 17:00 | -8.6°C | 0.04mm | 64% | 0cm | -2.6°C | 0.5mm | 0.18kPa | 8m/s |
| 18:00 | -8.8°C | 0.03mm | 66% | 0cm | -3.4°C | 0.5mm | 0.16kPa | 7.5m/s |
| 19:00 ☾ | -8.9°C | 0.02mm | 70% | 0cm | -4.2°C | 0.56mm | 0.14kPa | 7.5m/s |
| 20:00 ☾ | -9°C | 0.02mm | 76% | 0.04cm | -5.4°C | 0mm | 0.1kPa | 5.2m/s |
| 21:00 ☾ | -8.9°C | 0.03mm | 77% | 0.05cm | -5.5°C | 0.06mm | 0.09kPa | 4.3m/s |
| 22:00 ☾ | -8.9°C | 0.02mm | 78% | 0cm | -5.7°C | 0.06mm | 0.09kPa | 4.3m/s |
| 23:00 ☾ | -8.9°C | 0.01mm | 77% | 0cm | -5.6°C | 0.13mm | 0.09kPa | 3.5m/s |
| Tue, Feb 24
Sunrise 07:10
Sunset 18:24 | ||||||||
| 24:00 ☾ | -9°C | 0mm | 78% | 0cm | -5.9°C | 0.13mm | 0.09kPa | 2.2m/s |
| 01:00 ☾ | -10°C | 0.01mm | 78% | 0cm | -6.9°C | 0.13mm | 0.08kPa | 1.2m/s |
| 02:00 ☾ | -11°C | 0mm | 81% | 0cm | -8.1°C | 0mm | 0.06kPa | 1m/s |
| 03:00 ☾ | -11°C | 0mm | 85% | 0cm | -9.4°C | 0mm | 0.05kPa | 1.2m/s |
| 04:00 ☾ | -12°C | 0mm | 86% | 0cm | -9.9°C | 0mm | 0.04kPa | 1.1m/s |
| 05:00 ☾ | -12°C | 0mm | 86% | 0cm | -10°C | 0mm | 0.04kPa | 1.2m/s |
| 06:00 ☾ | -12°C | 0mm | 85% | 0cm | -9.9°C | 0mm | 0.04kPa | 1.3m/s |
| 07:00 ☾ | -12°C | 0mm | 82% | 0cm | -9.2°C | 0mm | 0.05kPa | 1.2m/s |
| 08:00 | -11°C | 0mm | 74% | 0cm | -7.2°C | 0mm | 0.09kPa | 0.9m/s |
| 09:00 | -11°C | 0mm | 61% | 0cm | -4.3°C | 0mm | 0.18kPa | 0.62m/s |
| 10:00 | -10°C | 0mm | 53% | 0cm | -1.6°C | 0mm | 0.26kPa | 1.1m/s |
| 11:00 | -9.1°C | 0mm | 50% | 0cm | 0.16°C | 0mm | 0.31kPa | 2.1m/s |
| 12:00 | -7.8°C | 0mm | 50% | 0cm | 1.6°C | 0mm | 0.34kPa | 3.3m/s |
| 13:00 | -6.7°C | 0mm | 50% | 0cm | 2.7°C | 0mm | 0.37kPa | 3.7m/s |
| 14:00 | -5.9°C | 0mm | 49% | 0cm | 3.9°C | 0mm | 0.41kPa | 3.9m/s |
| 15:00 | -5.1°C | 0mm | 49% | 0cm | 4.7°C | 0mm | 0.43kPa | 4.3m/s |
| 16:00 | -4.4°C | 0mm | 51% | 0cm | 4.7°C | 0mm | 0.42kPa | 3.9m/s |
| 17:00 | -2.4°C | 0mm | 62% | 0cm | 4.3°C | 0mm | 0.32kPa | 3.5m/s |
| 18:00 | -2.2°C | 0mm | 79% | 0cm | 1°C | 0mm | 0.14kPa | 1.4m/s |
| 19:00 ☾ | -3.2°C | 0mm | 80% | 0cm | -0.25°C | 0mm | 0.12kPa | 2m/s |
| 20:00 ☾ | -3.5°C | 0mm | 78% | 0cm | -0.08°C | 0mm | 0.13kPa | 2.2m/s |
| 21:00 ☾ | -3.9°C | 0mm | 77% | 0cm | -0.34°C | 0mm | 0.14kPa | 2.6m/s |
| 22:00 ☾ | -4.1°C | 0mm | 75% | 0cm | -0.23°C | 0mm | 0.15kPa | 3.4m/s |
| 23:00 ☾ | -4.4°C | 0mm | 75% | 0cm | -0.56°C | 0mm | 0.15kPa | 3.3m/s |
| Wed, Feb 25
Sunrise 07:09
Sunset 18:25 | ||||||||
| 24:00 ☾ | -4.5°C | 0mm | 76% | 0cm | -0.84°C | 0mm | 0.14kPa | 3.4m/s |
| 01:00 ☾ | -4.3°C | 0mm | 76% | 0cm | -0.49°C | 0mm | 0.14kPa | 3.7m/s |
| 02:00 ☾ | -2.5°C | 0mm | 76% | 0cm | 1.1°C | 0mm | 0.16kPa | 4.1m/s |
| 03:00 ☾ | -0.8°C | 0mm | 77% | 0cm | 2.8°C | 0mm | 0.17kPa | 4.5m/s |
| 04:00 ☾ | 0.9°C | 0mm | 78% | 0cm | 4.4°C | 0mm | 0.18kPa | 4.8m/s |
| 05:00 ☾ | 1.9°C | 0mm | 81% | 0cm | 4.9°C | 0mm | 0.16kPa | 4.6m/s |
| 06:00 ☾ | 3°C | 0mm | 84% | 0cm | 5.4°C | 0mm | 0.14kPa | 4.4m/s |
| 07:00 ☾ | 4°C | 0mm | 87% | 0cm | 5.9°C | 0mm | 0.12kPa | 4.1m/s |
| 08:00 | 4.1°C | 0mm | 89% | 0cm | 5.7°C | 0mm | 0.1kPa | 3.7m/s |
| 09:00 | 4.3°C | 0mm | 91% | 0cm | 5.5°C | 0mm | 0.08kPa | 3.3m/s |
| 10:00 | 4.4°C | 0mm | 94% | 0cm | 5.4°C | 0mm | 0.06kPa | 2.8m/s |
| 11:00 | 4°C | 0.01mm | 96% | 0cm | 4.7°C | 0mm | 0.04kPa | 2.5m/s |
| 12:00 | 3.7°C | 0.02mm | 98% | 0cm | 4°C | 0mm | 0.02kPa | 2.2m/s |
| 13:00 | 3.3°C | 0.03mm | 100% | 0cm | 3.3°C | 0mm | 0kPa | 1.9m/s |
| 14:00 | 3.2°C | 0.13mm | 100% | 0cm | 3.3°C | 0.17mm | 0kPa | 1.8m/s |
| 15:00 | 3.1°C | 0.22mm | 100% | 0cm | 3.2°C | 0.33mm | 0kPa | 1.8m/s |
| 16:00 | 3.1°C | 0.32mm | 100% | 0cm | 3.1°C | 0.5mm | 0kPa | 1.7m/s |
| 17:00 | 3.2°C | 0.21mm | 100% | 0cm | 3.2°C | 0.65mm | 0kPa | 1.8m/s |
| 18:00 | 3.3°C | 0.11mm | 100% | 0cm | 3.3°C | 0.79mm | 0kPa | 2m/s |
| 19:00 ☾ | 3.4°C | 0mm | 100% | 0cm | 3.5°C | 0.94mm | 0kPa | 2.1m/s |
| 20:00 ☾ | 3.7°C | 0.01mm | 100% | 0cm | 3.7°C | 0.67mm | 0kPa | 2.2m/s |
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account