Fog Hunter Forecast for Boone, Smoky Mountains & Blue Ridge
Boone is a base for northern Blue Ridge subjects including rocky Grandfather Mountain, Linn Cove Viaduct, hardwood forest, and layered overlooks.
9 matching opportunities in the 14-day forecast.
Hourly forecast scores
Forecast valid from Nov 21, 2026, 8:00 PM UTC (one hour; not an observation)Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
70-hour requirements breakdown
When available, this detailed table covers only the stated 70-hour horizon (typically 72–168 hours, depending on available hourly data). Opportunity records above span the full 14-day forecast period, so this table does not explain that entire period. Times shown in America/New_York.
Requirements breakdown is temporarily unavailable or expired. This does not mean no opportunities.
Supporting forecast inputs
Additional hourly values for interpreting the forecast and any derived scores. See the separate requirements breakdown for rule logic; missing values are unavailable.
| Forecast time (America/New_York) | Aerosol Optical Depth (550nm) | Clear Sky Probability (Ensemble) | Dew Point | Lifted Index | Rainfall | Relative Humidity | Snowfall | Solar Elevation | Temperature | Total Precipitation | Vapor Pressure Deficit | Visibility | Wind Gusts | Wind Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat, Nov 21, 2026Sunrise · Sunset | ||||||||||||||
| 0.08 | 0% | 6.6°C | 11°C | 0mm | 71% | 0cm | 21° | 12°C | 0mm | 0.4kPa | 21800m | 8.8m/s | 4.4m/s | |
| 0.08 | 0% | 5.4°C | 12°C | 0mm | 69% | 0cm | 12° | 11°C | 0mm | 0.4kPa | 23800m | 8.5m/s | 4.2m/s | |
| 0.09 | 0% | 3.6°C | 13°C | 0mm | 69% | 0cm | 2.2° | 9°C | 0mm | 0.36kPa | 23900m | 9m/s | 3.1m/s | |
| Night | 0.11 | 0% | 2.8°C | 15°C | 0mm | 72% | 0cm | -9.2° | 7.5°C | 0mm | 0.29kPa | 22200m | 5.8m/s | 2.1m/s |
| Night | 0.13 | 0% | 2.4°C | 15°C | 0mm | 73% | 0cm | -21° | 6.9°C | 0mm | 0.27kPa | 21700m | 6.4m/s | 2.3m/s |
| Night | 0.15 | 0% | 2.1°C | 15°C | 0mm | 71% | 0cm | -33° | 7°C | 0mm | 0.29kPa | 23200m | 6.6m/s | 1.9m/s |
| Night | 0.15 | 0% | 2.9°C | 15°C | 0mm | 74% | 0cm | -45° | 7.2°C | 0mm | 0.26kPa | 21500m | 6.1m/s | 1.8m/s |
| Night | 0.15 | 0% | 3.3°C | 14°C | 0mm | 75% | 0cm | -57° | 7.4°C | 0mm | 0.26kPa | 20600m | 9.6m/s | 1.9m/s |
| Night | 0.15 | 0% | 4.5°C | 13°C | 0mm | 80% | 0cm | -67° | 7.7°C | 0mm | 0.21kPa | 17000m | 9.9m/s | 2.9m/s |
| Sun, Nov 22, 2026Sunrise · Sunset | ||||||||||||||
| Night | 0.15 | 0% | 4.8°C | 13°C | 0mm | 82% | 0cm | -74° | 7.7°C | 0mm | 0.19kPa | 14200m | 8.7m/s | 3m/s |
| Night | 0.15 | 0% | 6.4°C | 12°C | 0.7mm | 95% | 0cm | -71° | 7.1°C | 0.7mm | 0.05kPa | 11200m | 6.5m/s | 2.5m/s |
| Night | 0.15 | 0% | 7.1°C | 11°C | 0.4mm | 98% | 0cm | -62° | 7.4°C | 0.4mm | 0.02kPa | 100m | 4.1m/s | 1.9m/s |
| Night | 0.15 | 0% | 7.3°C | 10°C | 0.4mm | 98% | 0cm | -50° | 7.6°C | 0.4mm | 0.02kPa | 100m | 3.4m/s | 1.7m/s |
| Night | 0.14 | 0% | 7.6°C | 9.5°C | 1.1mm | 97% | 0cm | -38° | 8°C | 1.1mm | 0.03kPa | 100m | 4.2m/s | 1.6m/s |
| Night | 0.11 | 0% | 7.8°C | 8.9°C | 0.7mm | 96% | 0cm | -26° | 8.4°C | 0.7mm | 0.04kPa | 100m | 4m/s | 1.6m/s |
| Night | 0.11 | 0% | 7.9°C | 8.4°C | 0mm | 96% | 0cm | -14° | 8.5°C | 0mm | 0.04kPa | 0m | 3.7m/s | 1.6m/s |
| Night | 0.11 | 0% | 8.3°C | 8°C | 0.4mm | 97% | 0cm | -2.7° | 8.7°C | 0.4mm | 0.03kPa | 0m | 4.2m/s | 1.9m/s |
| Unavailable | 0% | 8.5°C | 7.3°C | 0.7mm | 97% | 0cm | 8° | 9°C | 0.7mm | 0.03kPa | 100m | 3.8m/s | 1.6m/s | |
| Unavailable | 1% | 9°C | 6.1°C | 0.7mm | 95% | 0cm | 18° | 9.8°C | 0.7mm | 0.06kPa | 300m | 3.9m/s | 2.1m/s | |
| Unavailable | 1% | 9.7°C | 6°C | 0.7mm | 98% | 0cm | 25° | 10°C | 0.7mm | 0.02kPa | 200m | 5.5m/s | 2m/s | |
| Unavailable | 1% | 10°C | 5.6°C | 0.7mm | 99% | 0cm | 31° | 10°C | 0.7mm | 0.01kPa | 100m | 6.5m/s | 2.3m/s | |
| Unavailable | 0% | 11°C | 5.1°C | 1.1mm | 99% | 0cm | 33° | 11°C | 1.1mm | 0.01kPa | 100m | 6.7m/s | 2.8m/s | |
| Unavailable | 0% | 11°C | 4.2°C | 1.1mm | 100% | 0cm | 32° | 11°C | 1.1mm | 0kPa | 200m | 7.9m/s | 3.5m/s | |
| Unavailable | 2% | 11°C | 4°C | 0mm | 99% | 0cm | 28° | 12°C | 0mm | 0.01kPa | 200m | 6.1m/s | 3.1m/s | |
| Unavailable | 3% | 12°C | 3.3°C | 0mm | 99% | 0cm | 21° | 12°C | 0mm | 0.01kPa | 400m | 5.1m/s | 2.6m/s | |
| Unavailable | 5% | 12°C | 3.6°C | 0mm | 98% | 0cm | 12° | 12°C | 0mm | 0.03kPa | 12200m | 3.9m/s | 2.1m/s | |
| Unavailable | 6% | 11°C | 4.1°C | 0mm | 95% | 0cm | 2.1° | 12°C | 0mm | 0.07kPa | 12200m | 2.6m/s | 1m/s | |
| Night | Unavailable | 7% | 9.8°C | 3.8°C | 0mm | 92% | 0cm | -9.3° | 11°C | 0mm | 0.11kPa | 12200m | 1.5m/s | 0.58m/s |
| Night | Unavailable | 8% | 9.3°C | 4.1°C | 0mm | 91% | 0cm | -21° | 11°C | 0mm | 0.12kPa | 12200m | 2m/s | 1.9m/s |
| Night | Unavailable | 15% | 9.7°C | 4.1°C | 0mm | 93% | 0cm | -33° | 11°C | 0mm | 0.09kPa | 12200m | 4.3m/s | 2.3m/s |
| Night | Unavailable | 22% | 9.2°C | 4.3°C | 0mm | 92% | 0cm | -45° | 10°C | 0mm | 0.1kPa | 12200m | 5.2m/s | 2.4m/s |
| Night | Unavailable | 29% | 8.5°C | 4.1°C | 0mm | 91% | 0cm | -57° | 9.9°C | 0mm | 0.11kPa | 12200m | 4.8m/s | 2.4m/s |
| Night | Unavailable | 32% | 7.9°C | 3.6°C | 0mm | 91% | 0cm | -67° | 9.3°C | 0mm | 0.11kPa | 2000m | 4.8m/s | 2.1m/s |
| Mon, Nov 23, 2026Sunrise · Sunset | ||||||||||||||
| Night | Unavailable | 35% | 9.3°C | 3.8°C | 0mm | 95% | 0cm | -74° | 10°C | 0mm | 0.06kPa | 100m | 5.3m/s | 2m/s |
| Night | Unavailable | 38% | 9.9°C | 3.7°C | 0mm | 97% | 0cm | -71° | 10°C | 0mm | 0.04kPa | 0m | 5.9m/s | 2.1m/s |
| Night | Unavailable | 48% | 10°C | 2.6°C | 0.4mm | 97% | 0cm | -62° | 11°C | 0.4mm | 0.04kPa | 200m | 6.3m/s | 3.4m/s |
| Night | Unavailable | 59% | 11°C | 2.2°C | 0mm | 98% | 0cm | -50° | 11°C | 0mm | 0.03kPa | 100m | 8m/s | 4.5m/s |
| Night | Unavailable | 69% | 10°C | 2.6°C | 0mm | 99% | 0cm | -38° | 11°C | 0mm | 0.01kPa | 100m | 7.4m/s | 4.2m/s |
| Night | Unavailable | 71% | 10°C | 2.8°C | 0mm | 99% | 0cm | -26° | 10°C | 0mm | 0.01kPa | 100m | 8.6m/s | 3.8m/s |
| Night | Unavailable | 72% | 10°C | 2.8°C | 0mm | 99% | 0cm | -14° | 10°C | 0mm | 0.01kPa | 100m | 7.2m/s | 3.6m/s |
| Night | Unavailable | 74% | 9.7°C | 2.8°C | 0mm | 97% | 0cm | -2.9° | 10°C | 0mm | 0.04kPa | 12200m | 10m/s | 4.2m/s |
| Unavailable | 67% | 9.8°C | 3.2°C | 0mm | 97% | 0cm | 7.8° | 10°C | 0mm | 0.04kPa | 2600m | 12m/s | 6.2m/s | |
| Unavailable | 60% | 9.9°C | 4.1°C | 0mm | 97% | 0cm | 17° | 10°C | 0mm | 0.04kPa | 12200m | 12m/s | 6.1m/s | |
| Unavailable | 53% | 11°C | 3.9°C | 0mm | 100% | 0cm | 25° | 11°C | 0mm | 0kPa | 100m | 12m/s | 6m/s | |
| Unavailable | 46% | 10°C | 3.8°C | 0mm | 99% | 0cm | 31° | 10°C | 0mm | 0.01kPa | 205m | 9.7m/s | 5.1m/s | |
| Unavailable | 38% | 10°C | 3.8°C | 0mm | 98% | 0cm | 33° | 11°C | 0mm | 0.03kPa | 290m | 7.4m/s | 3.6m/s | |
| Unavailable | 31% | 9.8°C | 4.1°C | 0mm | 94% | 0cm | 32° | 11°C | 0mm | 0.08kPa | 10775m | 5.2m/s | 2.4m/s | |
| Unavailable | 21% | 9.8°C | 4.3°C | 0mm | 93% | 0cm | 28° | 11°C | 0mm | 0.09kPa | 24140m | 4.2m/s | 1.5m/s | |
| Unavailable | 12% | 9.8°C | 4.1°C | 0mm | 93% | 0cm | 21° | 11°C | 0mm | 0.09kPa | 18040m | 3.7m/s | 1.7m/s | |
| Unavailable | 2% | 9.7°C | 4.3°C | 0mm | 95% | 0cm | 12° | 11°C | 0.1mm | 0.06kPa | 24140m | 3.3m/s | 1.3m/s | |
| Unavailable | 2% | 9.5°C | 4.6°C | 0mm | 96% | 0cm | 2° | 10°C | 0mm | 0.05kPa | 12680m | 2.9m/s | 1.6m/s | |
| Night | Unavailable | 1% | 9.3°C | 4.8°C | 0mm | 96% | 0cm | -9.4° | 9.9°C | 0mm | 0.05kPa | 8360m | 3.8m/s | 1.7m/s |
| Night | Unavailable | 1% | 9.2°C | 5°C | 0mm | 96% | 0cm | -21° | 9.8°C | 0mm | 0.05kPa | 6520m | 4.4m/s | 2m/s |
| Night | Unavailable | 1% | 9°C | 5.6°C | 0mm | 97% | 0cm | -33° | 9.5°C | 0mm | 0.04kPa | 10020m | 4m/s | 2.1m/s |
| Night | Unavailable | 0% | 8.5°C | 6.3°C | 0mm | 97% | 0cm | -45° | 9°C | 0mm | 0.03kPa | 1500m | 3.6m/s | 2.2m/s |
| Night | Unavailable | 0% | 8.2°C | 6.5°C | 0mm | 97% | 0cm | -57° | 8.6°C | 0mm | 0.03kPa | 4200m | 3.1m/s | 1.9m/s |
| Night | Unavailable | 0% | 7.9°C | 6.6°C | 0mm | 97% | 0cm | -68° | 8.3°C | 0mm | 0.03kPa | 3660m | 3.1m/s | 2m/s |
| Tue, Nov 24, 2026Sunrise · Sunset | ||||||||||||||
| Night | Unavailable | 0% | 7.7°C | 7.1°C | 0mm | 97% | 0cm | -74° | 8.1°C | 0mm | 0.03kPa | 10040m | 3.6m/s | 2.4m/s |
| Night | Unavailable | 0% | 7.1°C | 7.5°C | 0mm | 96% | 0cm | -71° | 7.7°C | 0mm | 0.04kPa | 10820m | 3.4m/s | 2.3m/s |
| Night | Unavailable | 1% | 6.4°C | 8.1°C | 0mm | 96% | 0cm | -62° | 7°C | 0mm | 0.04kPa | 24140m | 3.8m/s | 2.5m/s |
| Night | Unavailable | 2% | 5.9°C | 9°C | 0mm | 96% | 0cm | -51° | 6.5°C | 0mm | 0.04kPa | 16400m | 3.3m/s | 2.2m/s |
| Night | Unavailable | 3% | 5.6°C | 9.4°C | 0mm | 97% | 0cm | -39° | 6°C | 0mm | 0.03kPa | 7540m | 2.9m/s | 1.9m/s |
| Night | Unavailable | 3% | 4.8°C | 10°C | 0mm | 95% | 0cm | -26° | 5.5°C | 0mm | 0.05kPa | 10080m | 2.8m/s | 2m/s |
| Night | Unavailable | 3% | 4.2°C | 11°C | 0mm | 95% | 0cm | -15° | 4.9°C | 0mm | 0.04kPa | 24140m | 2.4m/s | 1.8m/s |
| Night | Unavailable | 3% | 3°C | 12°C | 0mm | 94% | 0cm | -3.1° | 3.9°C | 0mm | 0.05kPa | 24140m | 2m/s | 1.7m/s |
| Unavailable | 6% | 2.6°C | 13°C | 0mm | 88% | 0cm | 7.6° | 4.4°C | 0mm | 0.1kPa | 24140m | 1.9m/s | 1.4m/s | |
| Unavailable | 9% | 2.5°C | 12°C | 0mm | 75% | 0cm | 17° | 6.6°C | 0mm | 0.24kPa | 24140m | 0.7m/s | 0.6m/s | |
| Unavailable | 12% | 3.5°C | 10°C | 0mm | 73% | 0cm | 25° | 8°C | 0mm | 0.29kPa | 24140m | 1.6m/s | 1.4m/s | |
| Unavailable | 13% | 4°C | 9.5°C | 0mm | 78% | 0cm | 31° | 7.6°C | 0mm | 0.23kPa | 24140m | 2m/s | 1.8m/s | |
| Unavailable | 14% | 3.9°C | 9.6°C | 0mm | 80% | 0cm | 33° | 7.1°C | 0mm | 0.2kPa | 24140m | 2m/s | 1.6m/s | |
| Unavailable | 15% | 3.1°C | 9.9°C | 0mm | 76% | 0cm | 32° | 7°C | 0mm | 0.24kPa | 24140m | 1.6m/s | 1.2m/s | |
| Unavailable | 18% | 1.8°C | 10°C | 0mm | 68% | 0cm | 28° | 7.3°C | 0mm | 0.33kPa | 24140m | 2.1m/s | 1.6m/s | |
How this forecast is evaluated
See which weather signals PhotoWeather uses to identify Fog Hunter conditions across Smoky Mountains & Blue Ridge. The requirements and hourly values above show how those signals apply at Boone.
Explore Fog Hunter conditions across Smoky Mountains & Blue Ridge →Recorded match history
Completed PhotoWeather forecast matches recorded for this exact rule at Boone during the last 365 days.
05:00 local time, shared by 10 of 64 matches recorded in the last 365 days.
July, with 17 of 64 matches recorded in the last 365 days.
These figures use completed PhotoWeather MatchEvent records from the previous 365 days only. They describe recorded forecast matches, not observations, climatological probability, or a guarantee of future conditions.
Create your own Fog Hunter alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
How this forecast is made
Opportunities are threshold-based signals: PhotoWeather checks whether forecast conditions match the rules for a photography scenario. They are planning guidance, not guarantees. Forecasts can change as new model runs arrive, and confidence generally decreases farther into the forecast horizon, so recheck conditions before travelling.
The weather forecast foundation comes through Open-Meteo , which aggregates models from weather agencies. PhotoWeather applies condition-specific thresholds and derived calculations; not every condition uses every model or data input.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account