Rule
Golden Hour
Zelenci Springs - Golden Hour - Slovenian Alps
Kranjska Gora, Kranjska Gora, Slovenia
That magical warm light just after sunrise or before sunset
Currently
Real-time conditionsLow Cloud Cover89%
Mid Cloud Cover100%
High Cloud Cover100%
Sun Elevation36.2° (Daylight)
Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
Times shown in Europe/Ljubljana
Next opportunity
Exceptional Golden Hour at Sunrise
Zelenci Springs
Thu, Mar 19 · 05:51–06:49 · 1h window
Medium confidence
50%
🌇Golden Hour Potential99.8-100%
Low Cloud Cover: 3%
Mid Cloud Cover: 0%
High Cloud Cover: 0%
Sun Elevation: -12.8° (Astronomical twilight)
Exceptional Golden Hour (calm) at Sunset
Zelenci Springs
Thu, Mar 19 · 17:36–18:34
🌇Golden Hour Potential:96.9-97.6%
Medium
Create your own Golden Hour alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hour0matching hours in the next 80 hours
AND logic: all conditions required
Meets requirement
Misses requirement
Time Europe/Ljubljana | Golden Hour Any | Golden Hour Potential ≥ 80.0% | Precipitation Chance ≤ 5.0% | Visibility ≥ 1000.0m |
|---|---|---|---|---|
| Sun, Mar 15 | ||||
| 05:00 | ✓ | 24% | 47% | 238m |
| 06:00 | ✓ | 35% | 73% | 4618m |
| 07:00 | ✕ | 25% | 100% | 11722m |
| 08:00 | ✕ | 7.6% | 100% | 12783m |
| 09:00 | ✕ | 8.7% | 84% | 24135m |
| 10:00 | ✕ | 8.8% | 84% | 15577m |
| 11:00 | ✕ | 8.2% | 87% | 13531m |
| 12:00 | ✕ | 7.9% | 90% | 8823m |
| 13:00 | ✕ | 9.3% | 93% | 15439m |
| 14:00 | ✕ | 8.9% | 81% | 10597m |
| 15:00 | ✕ | 8.9% | 68% | 10652m |
| 16:00 | ✕ | 8.2% | 56% | 8247m |
| 17:00 | ✓ | 56% | 59% | 12442m |
| 18:00 | ✓ | 55% | 61% | 24134m |
| 19:00 | ✕ | 34% | 64% | 24134m |
| 20:00 | ✕ | 9.4% | 43% | 24134m |
| 21:00 | ✕ | 9.1% | 22% | 22059m |
| 22:00 | ✕ | 11% | 0.91% | 23041m |
| 23:00 | ✕ | 11% | 0.61% | 24135m |
| Mon, Mar 16 | ||||
| 24:00 | ✕ | 15% | 0.3% | 24135m |
| 01:00 | ✕ | 15% | 0% | 24135m |
| 02:00 | ✕ | 9.2% | 2.3% | 24135m |
| 03:00 | ✕ | 11% | 4.7% | 24134m |
| 04:00 | ✕ | 9.6% | 7% | 13820m |
| 05:00 | ✓ | 58% | 32% | 11424m |
| 06:00 | ✓ | 40% | 57% | 7501m |
| 07:00 | ✕ | 13% | 82% | 622m |
| 08:00 | ✕ | 3.6% | 87% | 471m |
| 09:00 | ✕ | 3.6% | 92% | 324m |
| 10:00 | ✕ | 5% | 96% | 943m |
| 11:00 | ✕ | 12% | 96% | 21224m |
| 12:00 | ✕ | 10% | 95% | 11569m |
| 13:00 | ✕ | 11% | 95% | 12041m |
| 14:00 | ✕ | 11% | 91% | 10462m |
| 15:00 | ✕ | 12% | 87% | 10452m |
| 16:00 | ✕ | 13% | 83% | 10488m |
| 17:00 | ✓ | 92% | 85% | 11900m |
| 18:00 | ✓ | 59% | 86% | 24135m |
| 19:00 | ✕ | 28% | 88% | 24134m |
| 20:00 | ✕ | 8.7% | 64% | 24134m |
| 21:00 | ✕ | 8.7% | 41% | 24135m |
| 22:00 | ✕ | 8.6% | 17% | 24134m |
| 23:00 | ✕ | 8.2% | 45% | 24135m |
| Tue, Mar 17 | ||||
| 24:00 | ✕ | 7.6% | 72% | 12382m |
| 01:00 | ✕ | 7.6% | 100% | 10444m |
| 02:00 | ✕ | 6.6% | 70% | 7976m |
| 03:00 | ✕ | 6.6% | 40% | 7716m |
| 04:00 | ✕ | 6.6% | 9.3% | 7308m |
| 05:00 | ✓ | 46% | 19% | 7180m |
| 06:00 | ✓ | 46% | 29% | 7589m |
| 07:00 | ✕ | 31% | 39% | 24135m |
| 08:00 | ✕ | 10% | 31% | 24135m |
| 09:00 | ✕ | 18% | 23% | 24135m |
| 10:00 | ✕ | 11% | 15% | 24134m |
| 11:00 | ✕ | 14% | 18% | 24134m |
| 12:00 | ✕ | 13% | 20% | 24134m |
| 13:00 | ✕ | 11% | 22% | 24135m |
| 14:00 | ✕ | 12% | 15% | 24135m |
| 15:00 | ✕ | 15% | 7.4% | 24134m |
| 16:00 | ✕ | 12% | 0% | 24134m |
| 17:00 | ✓ | 57% | 0% | 24135m |
| 18:00 | ✓ | 51% | 0% | 24135m |
| 19:00 | ✕ | 27% | 0% | 24134m |
| 20:00 | ✕ | 8.6% | 5% | 17955m |
| 21:00 | ✕ | 8.2% | 10% | 11775m |
| 22:00 | ✕ | 9.5% | 15% | 5596m |
| 23:00 | ✕ | 10% | 17% | 6751m |
| Wed, Mar 18 | ||||
| 24:00 | ✕ | 12% | 20% | 7907m |
| 01:00 | ✕ | 14% | 22% | 9062m |
| 02:00 | ✕ | 17% | 15% | 14086m |
| 03:00 | ✕ | 18% | 7.4% | 19111m |
| 04:00 | ✕ | 17% | 0% | 24135m |
| 05:00 | ✓ | 100% | 17% | 24135m |
| 06:00 | ✓ | 99% | 33% | 24135m |
| 07:00 | ✕ | 53% | 50% | 24135m |
| 08:00 | ✕ | 16% | 41% | 24135m |
| 09:00 | ✕ | 17% | 31% | 24135m |
| 10:00 | ✕ | 17% | 22% | 24135m |
| 11:00 | ✕ | 17% | 31% | 24135m |
| 12:00 | ✕ | 17% | 41% | 24135m |
How to read: colored cells show whether each predicate requirement is met; highlighted rows mean the full rule matched (an opportunity).
What does Golden Hour Potential mean?
Inputs that drive the scoreThis derived score summarizes multiple raw weather signals. The table below shows the supporting inputs hour by hour, so you can see what's pushing the score up or down.
| Time Europe/Ljubljana | Golden Hour | High Clouds % | Low Clouds % | Mid-Level Clouds % | Relative Humidity % | Total Cloud Coverage % | Wind Speed m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Mar 15
Sunrise 06:18
Sunset 18:10 | |||||||
| 14:00 | - | 100% | 89% | 100% | 74% | 100% | 0.5m/s |
| 15:00 | - | 100% | 80% | 100% | 75% | 100% | 0.32m/s |
| 16:00 | - | 18% | 65% | 98% | 77% | 98% | 0.44m/s |
| 17:00 | - | 22% | 60% | 80% | 83% | 81% | 0.77m/s |
| 18:00 | - | 11% | 43% | 81% | 90% | 81% | 0.85m/s |
| 19:00 ☾ | - | 24% | 64% | 74% | 92% | 74% | 0.85m/s |
| 20:00 ☾ | - | 45% | 65% | 74% | 90% | 74% | 0.67m/s |
| 21:00 ☾ | - | 38% | 73% | 70% | 91% | 78% | 0.54m/s |
| 22:00 ☾ | - | 28% | 69% | 67% | 92% | 74% | 0.49m/s |
| 23:00 ☾ | - | 8% | 50% | 66% | 93% | 68% | 0.63m/s |
| Mon, Mar 16
Sunrise 06:18
Sunset 18:10 | |||||||
| 24:00 ☾ | - | 5% | 47% | 36% | 94% | 49% | 0.64m/s |
| 01:00 ☾ | - | 5% | 46% | 33% | 94% | 46% | 0.65m/s |
| 02:00 ☾ | - | 72% | 58% | 16% | 94% | 86% | 0.71m/s |
| 03:00 ☾ | - | 10% | 76% | 28% | 95% | 76% | 0.69m/s |
| 04:00 ☾ | - | 5% | 91% | 5% | 96% | 91% | 0.66m/s |
| 05:00 ☾ | - | 15% | 87% | 5% | 96% | 87% | 0.88m/s |
| 06:00 ☾ | - | 100% | 92% | 4% | 96% | 100% | 1.1m/s |
| 07:00 | - | 96% | 90% | 70% | 97% | 100% | 1.3m/s |
| 08:00 | - | 76% | 94% | 77% | 95% | 96% | 1.4m/s |
| 09:00 | - | 98% | 100% | 27% | 96% | 100% | 1.4m/s |
| 10:00 | - | 76% | 96% | 5% | 94% | 96% | 1.3m/s |
| 11:00 | - | 6% | 77% | 9% | 88% | 77% | 1.3m/s |
| 12:00 | - | 5% | 86% | 9% | 82% | 86% | 1.5m/s |
| 13:00 | - | 1% | 75% | 0% | 81% | 75% | 1.7m/s |
| 14:00 | - | 0% | 79% | 8% | 80% | 79% | 1.6m/s |
| 15:00 | - | 0% | 74% | 1% | 80% | 74% | 1.3m/s |
| 16:00 | - | 0% | 61% | 13% | 80% | 61% | 1.5m/s |
| 17:00 | - | 0% | 52% | 7% | 81% | 52% | 1.4m/s |
| 18:00 | - | 81% | 62% | 18% | 87% | 81% | 1.3m/s |
| 19:00 ☾ | - | 100% | 74% | 65% | 88% | 100% | 1m/s |
| 20:00 ☾ | - | 100% | 83% | 100% | 89% | 100% | 0.75m/s |
| 21:00 ☾ | - | 100% | 95% | 100% | 88% | 100% | 0.68m/s |
| 22:00 ☾ | - | 100% | 98% | 100% | 90% | 100% | 0.74m/s |
| 23:00 ☾ | - | 100% | 93% | 100% | 92% | 100% | 0.59m/s |
| Tue, Mar 17
Sunrise 06:16
Sunset 18:11 | |||||||
| 24:00 ☾ | - | 100% | 91% | 100% | 93% | 100% | 0.96m/s |
| 01:00 ☾ | - | 100% | 81% | 99% | 94% | 100% | 0.96m/s |
| 02:00 ☾ | - | 100% | 82% | 94% | 94% | 100% | 1.2m/s |
| 03:00 ☾ | - | 100% | 76% | 97% | 93% | 100% | 1.4m/s |
| 04:00 ☾ | - | 100% | 73% | 64% | 92% | 100% | 1.3m/s |
| 05:00 ☾ | - | 100% | 68% | 4% | 92% | 100% | 1.3m/s |
| 06:00 ☾ | - | 100% | 43% | 5% | 92% | 100% | 1.3m/s |
| 07:00 | - | 90% | 38% | 6% | 90% | 90% | 1.1m/s |
| 08:00 | - | 100% | 22% | 26% | 82% | 100% | 1.2m/s |
| 09:00 | - | 13% | 15% | 6% | 73% | 17% | 1.6m/s |
| 10:00 | - | 85% | 8% | 27% | 66% | 85% | 1.6m/s |
| 11:00 | - | 63% | 8% | 5% | 61% | 63% | 1.9m/s |
| 12:00 | - | 71% | 33% | 5% | 57% | 71% | 1.9m/s |
| 13:00 | - | 83% | 44% | 4% | 56% | 84% | 2m/s |
| 14:00 | - | 73% | 45% | 3% | 57% | 76% | 2m/s |
| 15:00 | - | 32% | 49% | 3% | 58% | 54% | 1.7m/s |
| 16:00 | - | 69% | 61% | 3% | 60% | 69% | 1.6m/s |
| 17:00 | - | 100% | 87% | 4% | 66% | 100% | 2.2m/s |
| 18:00 | - | 100% | 90% | 4% | 78% | 100% | 2.8m/s |
| 19:00 ☾ | - | 100% | 95% | 16% | 89% | 100% | 2.5m/s |
| 20:00 ☾ | - | 67% | 89% | 10% | 92% | 93% | 2.1m/s |
| 21:00 ☾ | - | 33% | 84% | 5% | 94% | 86% | 1.7m/s |
| 22:00 ☾ | - | 0% | 78% | 0% | 97% | 78% | 1.3m/s |
| 23:00 ☾ | - | 0% | 69% | 0% | 96% | 69% | 1.3m/s |
| Wed, Mar 18
Sunrise 06:14
Sunset 18:12 | |||||||
| 24:00 ☾ | - | 0% | 59% | 0% | 95% | 59% | 1.3m/s |
| 01:00 ☾ | - | 0% | 49% | 0% | 94% | 49% | 1.3m/s |
| 02:00 ☾ | - | 0% | 33% | 0% | 81% | 33% | 1.5m/s |
| 03:00 ☾ | - | 0% | 17% | 0% | 69% | 17% | 1.8m/s |
| 04:00 ☾ | - | 0% | 1% | 0% | 56% | 1% | 2m/s |
| 05:00 ☾ | - | 0% | 1% | 0% | 51% | 1% | 2m/s |
| 06:00 ☾ | - | 0% | 1% | 0% | 46% | 1% | 2m/s |
| 07:00 | - | 0% | 1% | 0% | 40% | 1% | 2m/s |
| 08:00 | - | 0% | 2% | 0% | 41% | 2% | 2m/s |
| 09:00 | - | 0% | 3% | 0% | 42% | 3% | 1.9m/s |
| 10:00 | - | 0% | 4% | 0% | 43% | 4% | 1.9m/s |
| 11:00 | - | 0% | 3% | 0% | 51% | 3% | 1.5m/s |
| 12:00 | - | 0% | 2% | 0% | 58% | 2% | 1.2m/s |
| 13:00 | - | 0% | 2% | 0% | 66% | 2% | 0.82m/s |
How to read: these inputs help produce the derived score; they are not requirements by themselves.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account