Vršič Pass - Fog Hunter - Slovenian Alps
Thick, moody fog for atmospheric forest and landscape shots
Currently
Real-time conditionsUpcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
What this forecast looks for
Plain-language explanation from the ruleThis forecast tracks the atmospheric conditions that create Slovenia's most iconic photography. We combine fog probability, dewpoint spread, and visibility data to predict when mist transforms these fairy-tale landscapes.
Lake Bled with its island church is one of Europe's most photographed scenes, but morning fog can elevate it to truly magical. The Julian Alps offer dramatic peaks rising above emerald lakes and valleys, with conditions that can transform overnight.
What makes the Slovenian Alps special for photography:
- Lake fog - Bled and Bohinj produce reliable morning mist that frames the dramatic scenery
- Fairy-tale compositions - Island churches, medieval castles, and Alpine villages
- Emerald waters - Glacially-fed lakes with distinctive turquoise color
- Compact geography - Multiple iconic locations within short distances
Peak fog season runs from late August through October. Arrive well before dawn for the best mist at Lake Bled—conditions can change rapidly as the sun warms the valley. Higher viewpoints like Ojstrica or Mala Osojnica offer shots looking down at fog-shrouded lakes.
Create your own Fog Hunter alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hourTime Europe/Ljubljana | Fog Probability ≥ 85.0% | Dewpoint Spread ≤ 2.0°C | Visibility ≤ 3000.0m | Wind Speed ≤ 2.0m/s |
|---|---|---|---|---|
| Sat, Feb 21 | ||||
| 20:00 | 0% | 1.3°C | 24135m | 1.5m/s |
| 21:00 | 60% | 0.9°C | 24134m | 0.69m/s |
| 22:00 | 60% | 0.8°C | 24135m | 1.4m/s |
| 23:00 | 60% | 1°C | 24135m | 1.5m/s |
| Sun, Feb 22 | ||||
| 24:00 | 0% | 1°C | 24135m | 1.2m/s |
| 01:00 | 0% | 1.1°C | 24135m | 1.2m/s |
| 02:00 | 0% | 1°C | 24135m | 1.2m/s |
| 03:00 | 0% | 1.4°C | 24134m | 0.9m/s |
| 04:00 | 0% | 1.7°C | 24135m | 1m/s |
| 05:00 | 0% | 1.7°C | 24134m | 0.75m/s |
| 06:00 | 0% | 1.8°C | 24135m | 0.64m/s |
| 07:00 | 0% | 2°C | 24134m | 1m/s |
| 08:00 | 0% | 2.7°C | 24134m | 1m/s |
| 09:00 | 0% | 4.4°C | 24134m | 1m/s |
| 10:00 | 0% | 5.8°C | 24135m | 1.2m/s |
| 11:00 | 0% | 6.7°C | 24135m | 1.1m/s |
| 12:00 | 0% | 7.3°C | 24135m | 1.3m/s |
| 13:00 | 0% | 7.7°C | 24134m | 1.5m/s |
| 14:00 | 0% | 6.2°C | 24135m | 1.8m/s |
| 15:00 | 0% | 5.4°C | 24135m | 1.8m/s |
| 16:00 | 0% | 3.3°C | 24135m | 1.6m/s |
| 17:00 | 0% | 1.4°C | 24135m | 1.9m/s |
| 18:00 | 60% | 0.7°C | 24135m | 2.1m/s |
| 19:00 | 60% | 0.8°C | 24135m | 2m/s |
| 20:00 | 60% | 0.9°C | 24134m | 2m/s |
| 21:00 | 0% | 1.1°C | 24134m | 1.8m/s |
| 22:00 | 0% | 1.1°C | 24135m | 1.9m/s |
| 23:00 | 0% | 1.3°C | 24135m | 2m/s |
| Mon, Feb 23 | ||||
| 24:00 | 0% | 1.4°C | 24135m | 2m/s |
| 01:00 | 0% | 1.4°C | 24135m | 1.9m/s |
| 02:00 | 0% | 1.6°C | 24135m | 1.8m/s |
| 03:00 | 0% | 1.6°C | 24135m | 1.7m/s |
| 04:00 | 0% | 1.7°C | 24135m | 1.8m/s |
| 05:00 | 0% | 1.7°C | 24134m | 1.7m/s |
| 06:00 | 0% | 1.6°C | 24135m | 1.7m/s |
| 07:00 | 0% | 1.6°C | 24134m | 1.7m/s |
| 08:00 | 0% | 2.1°C | 24135m | 1.5m/s |
| 09:00 | 0% | 4.3°C | 24134m | 1.2m/s |
| 10:00 | 0% | 6.3°C | 24135m | 1m/s |
| 11:00 | 0% | 7.7°C | 24134m | 0.81m/s |
| 12:00 | 0% | 8.5°C | 24134m | 0.96m/s |
| 13:00 | 0% | 9°C | 24135m | 0.95m/s |
| 14:00 | 0% | 9°C | 24134m | 1.1m/s |
| 15:00 | 0% | 8.6°C | 24135m | 0.87m/s |
| 16:00 | 0% | 6.6°C | 24135m | 0.38m/s |
| 17:00 | 0% | 3.3°C | 24134m | 0.52m/s |
| 18:00 | 0% | 2°C | 24134m | 1m/s |
| 19:00 | 0% | 1.3°C | 24134m | 1.6m/s |
| 20:00 | 60% | 0.9°C | 24135m | 1.8m/s |
| 21:00 | 60% | 0.9°C | 24135m | 1.8m/s |
| 22:00 | 60% | 0.9°C | 24135m | 1.9m/s |
| 23:00 | 60% | 0.8°C | 24135m | 2.1m/s |
| Tue, Feb 24 | ||||
| 24:00 | 68% | 0.8°C | 14545m | 2.1m/s |
| 01:00 | 68% | 0.8°C | 10614m | 2.2m/s |
| 02:00 | 68% | 0.7°C | 10458m | 2m/s |
| 03:00 | 68% | 0.9°C | 10559m | 1.9m/s |
| 04:00 | 0% | 1.1°C | 24135m | 1.7m/s |
| 05:00 | 0% | 1.1°C | 11011m | 1.8m/s |
| 06:00 | 0% | 1.3°C | 24135m | 1.8m/s |
| 07:00 | 0% | 1.1°C | 24135m | 1.7m/s |
| 08:00 | 0% | 1.6°C | 24134m | 1.4m/s |
| 09:00 | 0% | 3.2°C | 24134m | 1.4m/s |
| 10:00 | 0% | 4.9°C | 24135m | 1.1m/s |
| 11:00 | 0% | 5.7°C | 24135m | 0.76m/s |
| 12:00 | 0% | 5.8°C | 24134m | 1.3m/s |
| 13:00 | 0% | 5°C | 24135m | 2m/s |
| 14:00 | 0% | 3.7°C | 24134m | 2m/s |
| 15:00 | 0% | 2.8°C | 24135m | 1.8m/s |
| 16:00 | 0% | 2.1°C | 24135m | 1.5m/s |
| 17:00 | 0% | 1.3°C | 24134m | 1.2m/s |
| 18:00 | 68% | 0.9°C | 11787m | 0.96m/s |
| 19:00 | 72% | 0.6°C | 10617m | 1.1m/s |
| 20:00 | 100% | 0.4°C | 564m | 1.1m/s |
| 21:00 | 100% | 0.3°C | 189m | 1.2m/s |
| 22:00 | 100% | 0.2°C | 147m | 1.1m/s |
| 23:00 | 100% | 0.3°C | 154m | 1.1m/s |
| Wed, Feb 25 | ||||
| 24:00 | 100% | 0.2°C | 147m | 1m/s |
| 01:00 | 100% | 0.2°C | 161m | 0.9m/s |
| 02:00 | 100% | 0.5°C | 1382m | 0.84m/s |
| 03:00 | 88% | 0.8°C | 2603m | 0.78m/s |
| 04:00 | 0% | 1.1°C | 3824m | 0.72m/s |
| 05:00 | 0% | 1.7°C | 10594m | 0.65m/s |
| 06:00 | 0% | 2.4°C | 17365m | 0.57m/s |
| 07:00 | 0% | 3.2°C | 24135m | 0.49m/s |
| 08:00 | 0% | 3°C | 24135m | 0.59m/s |
| 09:00 | 0% | 2.9°C | 24135m | 0.68m/s |
| 10:00 | 0% | 2.7°C | 24135m | 0.78m/s |
| 11:00 | 0% | 2.3°C | 24135m | 0.71m/s |
| 12:00 | 0% | 1.8°C | 24135m | 0.64m/s |
| 13:00 | 0% | 1.4°C | 24135m | 0.57m/s |
| 14:00 | 0% | 1.3°C | 24135m | 0.6m/s |
| 15:00 | 0% | 1.2°C | 24135m | 0.63m/s |
| 16:00 | 0% | 1.2°C | 24135m | 0.66m/s |
| 17:00 | 0% | 1.2°C | 24135m | 0.68m/s |
| 18:00 | 0% | 1.3°C | 24135m | 0.69m/s |
What does Fog Probability mean?
Inputs that drive the scoreThis derived score summarizes multiple raw weather signals. The table below shows the supporting inputs hour by hour, so you can see what's pushing the score up or down.
| Time Europe/Ljubljana | Dew Point °C | Rainfall mm | Relative Humidity % | Snowfall cm | Temperature °C | Total Precipitation mm | Vapor Pressure Deficit kPa | Wind Gusts m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Feb 22
Sunrise 06:57
Sunset 17:40 | ||||||||
| 20:00 ☾ | 0.5°C | 0mm | 94% | 0cm | 1.4°C | 0mm | 0.04kPa | 2m/s |
| 21:00 ☾ | 0.3°C | 0mm | 93% | 0cm | 1.4°C | 0mm | 0.05kPa | 2m/s |
| 22:00 ☾ | -0.3°C | 0mm | 92% | 0cm | 0.84°C | 0mm | 0.05kPa | 2m/s |
| 23:00 ☾ | -0.8°C | 0mm | 91% | 0cm | 0.51°C | 0mm | 0.06kPa | 2.2m/s |
| Mon, Feb 23
Sunrise 06:57
Sunset 17:40 | ||||||||
| 24:00 ☾ | -1.2°C | 0mm | 90% | 0cm | 0.24°C | 0mm | 0.06kPa | 2.6m/s |
| 01:00 ☾ | -1.3°C | 0mm | 90% | 0cm | 0.12°C | 0mm | 0.06kPa | 2.5m/s |
| 02:00 ☾ | -1.2°C | 0mm | 89% | 0cm | 0.44°C | 0mm | 0.07kPa | 2.3m/s |
| 03:00 ☾ | -1.3°C | 0mm | 88% | 0cm | 0.33°C | 0mm | 0.07kPa | 2.1m/s |
| 04:00 ☾ | -1.6°C | 0mm | 89% | 0cm | 0.07°C | 0mm | 0.07kPa | 2.3m/s |
| 05:00 ☾ | -1.5°C | 0mm | 88% | 0cm | 0.2°C | 0mm | 0.07kPa | 2.1m/s |
| 06:00 ☾ | -1.7°C | 0mm | 89% | 0cm | -0.14°C | 0mm | 0.07kPa | 2.2m/s |
| 07:00 | -1.6°C | 0mm | 89% | 0cm | 0.04°C | 0mm | 0.07kPa | 2m/s |
| 08:00 | -0.9°C | 0mm | 86% | 0cm | 1.2°C | 0mm | 0.09kPa | 2.1m/s |
| 09:00 | -0.1°C | 0mm | 73% | 0cm | 4.2°C | 0mm | 0.22kPa | 1.8m/s |
| 10:00 | -0.2°C | 0mm | 64% | 0cm | 6.1°C | 0mm | 0.34kPa | 1.3m/s |
| 11:00 | -0.2°C | 0mm | 58% | 0cm | 7.5°C | 0mm | 0.43kPa | 1m/s |
| 12:00 | 0°C | 0mm | 55% | 0cm | 8.5°C | 0mm | 0.5kPa | 1.1m/s |
| 13:00 | 0.2°C | 0mm | 54% | 0cm | 9.2°C | 0mm | 0.54kPa | 1.2m/s |
| 14:00 | 0.4°C | 0mm | 53% | 0cm | 9.4°C | 0mm | 0.55kPa | 1.4m/s |
| 15:00 | 0.6°C | 0mm | 55% | 0cm | 9.2°C | 0mm | 0.52kPa | 1.2m/s |
| 16:00 | 1.9°C | 0mm | 63% | 0cm | 8.5°C | 0mm | 0.4kPa | 1m/s |
| 17:00 | 2.7°C | 0mm | 79% | 0cm | 6°C | 0mm | 0.19kPa | 0.61m/s |
| 18:00 ☾ | 2.1°C | 0mm | 87% | 0cm | 4.1°C | 0mm | 0.1kPa | 0.91m/s |
| 19:00 ☾ | 2°C | 0mm | 91% | 0cm | 3.3°C | 0mm | 0.07kPa | 1.4m/s |
| 20:00 ☾ | 1.6°C | 0mm | 94% | 0cm | 2.5°C | 0mm | 0.05kPa | 1.8m/s |
| 21:00 ☾ | 1.2°C | 0mm | 94% | 0cm | 2.1°C | 0mm | 0.04kPa | 2m/s |
| 22:00 ☾ | 0.8°C | 0mm | 94% | 0cm | 1.7°C | 0mm | 0.04kPa | 2.4m/s |
| 23:00 ☾ | 0.7°C | 0mm | 94% | 0cm | 1.5°C | 0mm | 0.04kPa | 2.7m/s |
| Tue, Feb 24
Sunrise 06:55
Sunset 17:41 | ||||||||
| 24:00 ☾ | 0.4°C | 0mm | 94% | 0cm | 1.2°C | 0mm | 0.04kPa | 3.1m/s |
| 01:00 ☾ | 0.2°C | 0mm | 94% | 0cm | 1°C | 0mm | 0.04kPa | 3.3m/s |
| 02:00 ☾ | 0.2°C | 0mm | 94% | 0cm | 0.95°C | 0mm | 0.04kPa | 3.2m/s |
| 03:00 ☾ | 0.2°C | 0mm | 94% | 0cm | 1.1°C | 0mm | 0.04kPa | 2.8m/s |
| 04:00 ☾ | 0.1°C | 0mm | 92% | 0cm | 1.2°C | 0mm | 0.05kPa | 2.1m/s |
| 05:00 ☾ | 0°C | 0mm | 92% | 0cm | 1.1°C | 0mm | 0.05kPa | 2.2m/s |
| 06:00 ☾ | -0.4°C | 0mm | 91% | 0cm | 0.87°C | 0mm | 0.06kPa | 2.2m/s |
| 07:00 | -0.6°C | 0mm | 92% | 0cm | 0.51°C | 0mm | 0.05kPa | 1.8m/s |
| 08:00 | -0.1°C | 0mm | 90% | 0cm | 1.5°C | 0mm | 0.07kPa | 2.1m/s |
| 09:00 | 0.5°C | 0mm | 80% | 0cm | 3.7°C | 0mm | 0.16kPa | 2.2m/s |
| 10:00 | 0.6°C | 0mm | 71% | 0cm | 5.5°C | 0mm | 0.26kPa | 1.6m/s |
| 11:00 | 0.8°C | 0mm | 67% | 0cm | 6.5°C | 0mm | 0.32kPa | 1m/s |
| 12:00 | 1.1°C | 0mm | 66% | 0cm | 6.9°C | 0mm | 0.33kPa | 1m/s |
| 13:00 | 1.4°C | 0mm | 71% | 0cm | 6.4°C | 0mm | 0.28kPa | 1.6m/s |
| 14:00 | 1.8°C | 0.01mm | 77% | 0cm | 5.5°C | 0mm | 0.21kPa | 1.8m/s |
| 15:00 | 2°C | 0.01mm | 82% | 0cm | 4.8°C | 0mm | 0.16kPa | 1.8m/s |
| 16:00 | 2.1°C | 0mm | 86% | 0cm | 4.2°C | 0mm | 0.11kPa | 1.7m/s |
| 17:00 | 2.2°C | 0.01mm | 91% | 0cm | 3.5°C | 0mm | 0.07kPa | 1.6m/s |
| 18:00 ☾ | 2.3°C | 0.01mm | 94% | 0cm | 3.2°C | 0mm | 0.05kPa | 1.5m/s |
| 19:00 ☾ | 2.6°C | 0mm | 95% | 0cm | 3.2°C | 0mm | 0.04kPa | 1.7m/s |
| 20:00 ☾ | 2.8°C | 0mm | 97% | 0cm | 3.2°C | 0mm | 0.02kPa | 1.8m/s |
| 21:00 ☾ | 2.9°C | 0.01mm | 98% | 0cm | 3.2°C | 0mm | 0.01kPa | 2m/s |
| 22:00 ☾ | 3°C | 0mm | 98% | 0cm | 3.2°C | 0mm | 0.01kPa | 1.8m/s |
| 23:00 ☾ | 2.9°C | 0mm | 98% | 0cm | 3.2°C | 0mm | 0.02kPa | 1.7m/s |
| Wed, Feb 25
Sunrise 06:53
Sunset 17:43 | ||||||||
| 24:00 ☾ | 2.8°C | 0.02mm | 99% | 0cm | 3°C | 0mm | 0.01kPa | 1.6m/s |
| 01:00 ☾ | 2.8°C | 0mm | 98% | 0cm | 3°C | 0.06mm | 0.01kPa | 1.3m/s |
| 02:00 ☾ | 2.9°C | 0mm | 97% | 0cm | 3.4°C | 0.04mm | 0.03kPa | 1.3m/s |
| 03:00 ☾ | 3°C | 0mm | 95% | 0cm | 3.8°C | 0.02mm | 0.04kPa | 1.2m/s |
| 04:00 ☾ | 3.1°C | 0mm | 93% | 0cm | 4.2°C | 0mm | 0.06kPa | 1.2m/s |
| 05:00 ☾ | 3°C | 0mm | 88% | 0cm | 4.7°C | 0.02mm | 0.1kPa | 1.1m/s |
| 06:00 ☾ | 2.9°C | 0mm | 84% | 0cm | 5.3°C | 0.04mm | 0.14kPa | 0.96m/s |
| 07:00 | 2.7°C | 0mm | 80% | 0cm | 5.9°C | 0.06mm | 0.18kPa | 0.84m/s |
| 08:00 | 2.9°C | 0mm | 81% | 0cm | 5.9°C | 0.04mm | 0.18kPa | 0.87m/s |
| 09:00 | 3°C | 0mm | 82% | 0cm | 5.9°C | 0.02mm | 0.17kPa | 0.91m/s |
| 10:00 | 3.2°C | 0mm | 83% | 0cm | 5.9°C | 0mm | 0.16kPa | 0.94m/s |
| 11:00 | 3.2°C | 0mm | 85% | 0cm | 5.5°C | 0mm | 0.13kPa | 0.88m/s |
| 12:00 | 3.2°C | 0mm | 88% | 0cm | 5°C | 0mm | 0.11kPa | 0.82m/s |
| 13:00 | 3.2°C | 0mm | 90% | 0cm | 4.6°C | 0mm | 0.08kPa | 0.75m/s |
| 14:00 | 2.9°C | 0mm | 91% | 0cm | 4.2°C | 0mm | 0.07kPa | 0.71m/s |
| 15:00 | 2.6°C | 0mm | 91% | 0cm | 3.8°C | 0mm | 0.07kPa | 0.66m/s |
| 16:00 | 2.3°C | 0mm | 92% | 0cm | 3.5°C | 0mm | 0.06kPa | 0.61m/s |
| 17:00 | 2°C | 0mm | 92% | 0cm | 3.2°C | 0mm | 0.06kPa | 0.61m/s |
| 18:00 ☾ | 1.7°C | 0mm | 92% | 0cm | 3°C | 0mm | 0.06kPa | 0.61m/s |
| 19:00 ☾ | 1.5°C | 0mm | 91% | 0cm | 2.7°C | 0mm | 0.06kPa | 0.6m/s |
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account