Rule
Cloudscapes
Dramatic Skies over Scotland
Scotland, United Kingdom
Multi-layered dramatic clouds for striking sky photography
Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
Times shown in Europe/London
Next opportunity
Striking Cloud Drama at Sunrise
Tomorrow · 09:00–10:00 · 1h window
Medium confidence
54%
Dramatic Cloud Drama
Tomorrow · 11:00–12:00
Medium
Striking Cloud Drama at Sunset
Sun, Jan 18 · 15:00–17:00
Low
Dramatic Cloud Drama at Dusk
Sun, Jan 18 · 17:00–18:00
Medium
Striking Cloud Drama at Sunrise
Mon, Jan 19 · 09:00–10:00
Low
Dramatic Cloud Drama
Mon, Jan 19 · 10:00–11:00
Medium
+3 more windows in the next 14 days
What this forecast looks for
Plain-language explanation from the ruleCloudscapes detects multi-layered dramatic cloud formations:
- Cloud Drama Score: Combines cloud types and coverage for visual impact
- Cloud Layers: Low, mid, and high clouds create depth
- Visibility: Good enough to see cloud structure
- Lighting: Varies throughout the day for different moods
Perfect for landscape photographers who love dramatic skies.
Create your own Cloudscapes alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hourOR logic: one branch per group is enough
Meets requirement
Misses requirement
Time Europe/London | Cloud Drama Score ≥ 75.0% | Low Clouds ≥ 20.0% | Mid-Level Clouds OR1·B1≥ 30.0% | High Clouds OR1·B2≥ 40.0% | Visibility ≥ 5000.0m |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Jan 9 | |||||
| 06:00 | 12% | 100% | 99% | 100% | 50000m |
| 07:00 | 12% | 18% | 100% | 100% | 8900m |
| 08:00 | 48% | 25% | 100% | 100% | 50000m |
| 09:00 | 46% | 0% | 100% | 100% | 8560m |
| 10:00 | 46% | 0% | 100% | 100% | 8980m |
| 11:00 | 46% | 0% | 96% | 100% | 11420m |
| 12:00 | 52% | 47% | 100% | 100% | 11540m |
| 13:00 | 55% | 100% | 100% | 100% | 1300m |
| 14:00 | 62% | 100% | 100% | 100% | 1820m |
| 15:00 | 62% | 100% | 98% | 100% | 3180m |
| 16:00 | 62% | 100% | 100% | 100% | 9160m |
| 17:00 | 53% | 53% | 100% | 100% | 7360m |
| 18:00 | 13% | 13% | 88% | 100% | 8940m |
| 19:00 | 11% | 5% | 99% | 100% | 10440m |
| 20:00 | 11% | 2% | 90% | 100% | 50000m |
| 21:00 | 11% | 2% | 86% | 100% | 10380m |
| 22:00 | 13% | 100% | 96% | 100% | 2560m |
| 23:00 | 13% | 90% | 100% | 100% | 2480m |
| Sat, Jan 10 | |||||
| 24:00 | 13% | 18% | 89% | 100% | 50000m |
| 01:00 | 13% | 99% | 100% | 100% | 1580m |
| 02:00 | 13% | 83% | 75% | 100% | 5520m |
| 03:00 | 14% | 100% | 94% | 100% | 3880m |
| 04:00 | 13% | 99% | 51% | 100% | 50000m |
| 05:00 | 13% | 99% | 33% | 100% | 6740m |
| 06:00 | 16% | 76% | 36% | 98% | 4380m |
| 07:00 | 21% | 33% | 21% | 91% | 5760m |
| 08:00 | 58% | 20% | 6% | 0% | 50000m |
| 09:00 | 77% | 32% | 75% | 0% | 50000m |
| 10:00 | 65% | 81% | 86% | 0% | 8500m |
| 11:00 | 96% | 36% | 66% | 0% | 50000m |
| 12:00 | 48% | 14% | 3% | 0% | 12400m |
| 13:00 | 50% | 12% | 5% | 0% | 12020m |
| 14:00 | 27% | 3% | 1% | 0% | 50000m |
| 15:00 | 22% | 1% | 0% | 0% | 50000m |
| 16:00 | 19% | 2% | 0% | 0% | 50000m |
| 17:00 | 9.2% | 1% | 0% | 0% | 10000m |
| 18:00 | 3.3% | 0% | 0% | 4% | 10700m |
| 19:00 | 13% | 0% | 0% | 25% | 50000m |
| 20:00 | 7.5% | 5% | 0% | 84% | 8000m |
| 21:00 | 8.1% | 10% | 0% | 81% | 10700m |
| 22:00 | 17% | 77% | 0% | 18% | 7580m |
| 23:00 | 8.7% | 43% | 0% | 95% | 4660m |
| Sun, Jan 11 | |||||
| 24:00 | 8.7% | 72% | 5% | 99% | 4820m |
| 01:00 | 14% | 33% | 99% | 100% | 3120m |
| 02:00 | 14% | 96% | 100% | 100% | 3420m |
| 03:00 | 15% | 85% | 100% | 100% | 2660m |
| 04:00 | 15% | 91% | 100% | 100% | 2280m |
| 05:00 | 15% | 99% | 100% | 100% | 1480m |
| 06:00 | 17% | 99% | 100% | 100% | 1240m |
| 07:00 | 17% | 99% | 100% | 100% | 1200m |
| 08:00 | 80% | 99% | 100% | 100% | 1260m |
| 09:00 | 80% | 100% | 100% | 100% | 1550m |
| 10:00 | 80% | 100% | 100% | 100% | 2280m |
| 11:00 | 80% | 100% | 100% | 100% | 2615m |
| 12:00 | 72% | 100% | 100% | 100% | 2420m |
| 13:00 | 68% | 100% | 100% | 100% | 4120m |
| 14:00 | 73% | 100% | 56% | 100% | 1800m |
| 15:00 | 73% | 100% | 25% | 100% | 2020m |
| 16:00 | 73% | 100% | 98% | 100% | 11020m |
| 17:00 | 62% | 100% | 100% | 100% | 10280m |
| 18:00 | 16% | 100% | 91% | 100% | 1180m |
| 19:00 | 16% | 100% | 100% | 100% | 3660m |
| 20:00 | 16% | 100% | 100% | 100% | 8840m |
| 21:00 | 16% | 100% | 100% | 100% | 5980m |
| 22:00 | 16% | 100% | 97% | 100% | 7700m |
| 23:00 | 16% | 100% | 100% | 100% | 1560m |
| Mon, Jan 12 | |||||
| 24:00 | 16% | 100% | 98% | 100% | 3660m |
| 01:00 | 20% | 100% | 91% | 13% | 1100m |
| 02:00 | 12% | 100% | 15% | 0% | 680m |
| 03:00 | 7.5% | 100% | 2% | 0% | 740m |
| 04:00 | 20% | 100% | 27% | 13% | 11360m |
| 05:00 | 11% | 100% | 7% | 100% | 15580m |
How to read: colored cells show whether each predicate requirement is met; highlighted rows mean the full rule matched (an opportunity). For OR groups, only one branch is required, so some OR-branch predicates can be ✕ even in a matching hour.
What does Cloud Drama Score mean?
Inputs that drive the scoreThis derived score summarizes multiple raw weather signals. The table below shows the supporting inputs hour by hour, so you can see what's pushing the score up or down.
| Time Europe/London | Air Pressure hPa | High Clouds % | Mid-Level Clouds % | Precipitation Chance % | Relative Humidity % | Total Cloud Coverage % | Wind Gusts m/s | Wind Speed m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Jan 9
Sunrise 08:49
Sunset 15:56 | ||||||||
| 07:00 | 930hPa | 100% | 100% | 0% | 94% | 100% | 2.2m/s | 1.1m/s |
| 08:00 | 931hPa | 100% | 100% | 1% | 94% | 100% | 2.3m/s | 1.4m/s |
| 09:00 | 931hPa | 100% | 100% | 2% | 94% | 100% | 2.1m/s | 0.7m/s |
| 10:00 | 932hPa | 100% | 100% | 4% | 93% | 100% | 1.2m/s | 1.1m/s |
| 11:00 | 932hPa | 100% | 96% | 7% | 91% | 100% | 2.1m/s | 1.2m/s |
| 12:00 | 933hPa | 100% | 100% | 12% | 91% | 100% | 1.8m/s | 1.1m/s |
| 13:00 | 933hPa | 100% | 100% | 22% | 92% | 100% | 2.6m/s | 1.4m/s |
| 14:00 | 934hPa | 100% | 100% | 34% | 97% | 100% | 2.5m/s | 0.4m/s |
| 15:00 | 934hPa | 100% | 98% | 41% | 95% | 100% | 4.1m/s | 2.1m/s |
| 16:00 | 935hPa | 100% | 100% | 38% | 93% | 100% | 5.7m/s | 3m/s |
| 17:00 | 935hPa | 100% | 100% | 28% | 94% | 100% | 7.2m/s | 3.9m/s |
| 18:00 | 936hPa | 100% | 88% | 20% | 93% | 100% | 8.3m/s | 4.6m/s |
| 19:00 | 936hPa | 100% | 99% | 14% | 92% | 100% | 9.9m/s | 5.4m/s |
| 20:00 | 936hPa | 100% | 90% | 8% | 91% | 100% | 10m/s | 5.3m/s |
| 21:00 | 937hPa | 100% | 86% | 4% | 92% | 100% | 9.6m/s | 5.1m/s |
| 22:00 | 937hPa | 100% | 96% | 4% | 93% | 100% | 9.4m/s | 4m/s |
| 23:00 | 938hPa | 100% | 100% | 6% | 92% | 100% | 7.8m/s | 4.2m/s |
| Sat, Jan 10
Sunrise 08:48
Sunset 15:58 | ||||||||
| 24:00 | 939hPa | 100% | 89% | 8% | 93% | 100% | 8.8m/s | 4.6m/s |
| 01:00 | 939hPa | 100% | 100% | 10% | 93% | 100% | 8.6m/s | 3.3m/s |
| 02:00 | 940hPa | 100% | 75% | 11% | 93% | 100% | 6.2m/s | 3.3m/s |
| 03:00 | 940hPa | 100% | 94% | 12% | 93% | 100% | 6.7m/s | 2.6m/s |
| 04:00 | 941hPa | 100% | 51% | 10% | 93% | 100% | 6.4m/s | 3.4m/s |
| 05:00 | 941hPa | 100% | 33% | 8% | 93% | 100% | 6.4m/s | 3m/s |
| 06:00 | 941hPa | 98% | 36% | 6% | 92% | 100% | 6.1m/s | 3.3m/s |
| 07:00 | 942hPa | 91% | 21% | 6% | 91% | 95% | 8.3m/s | 4.4m/s |
| 08:00 | 942hPa | 0% | 6% | 7% | 93% | 25% | 8.3m/s | 3.8m/s |
| 09:00 | 943hPa | 0% | 75% | 8% | 94% | 83% | 7.9m/s | 4.3m/s |
| 10:00 | 943hPa | 0% | 86% | 10% | 94% | 97% | 9.4m/s | 5.1m/s |
| 11:00 | 944hPa | 0% | 66% | 12% | 91% | 78% | 9.9m/s | 5.2m/s |
| 12:00 | 944hPa | 0% | 3% | 14% | 90% | 17% | 10m/s | 5.3m/s |
| 13:00 | 944hPa | 0% | 5% | 15% | 90% | 17% | 11m/s | 5.5m/s |
| 14:00 | 944hPa | 0% | 1% | 16% | 90% | 4% | 11m/s | 5.2m/s |
| 15:00 | 944hPa | 0% | 0% | 16% | 91% | 1% | 10m/s | 5m/s |
| 16:00 | 944hPa | 0% | 0% | 14% | 94% | 2% | 9.4m/s | 5.3m/s |
| 17:00 | 944hPa | 0% | 0% | 11% | 94% | 1% | 9.8m/s | 5.5m/s |
| 18:00 | 943hPa | 4% | 0% | 8% | 92% | 4% | 9.8m/s | 5.3m/s |
| 19:00 | 943hPa | 25% | 0% | 6% | 90% | 25% | 10m/s | 5.7m/s |
| 20:00 | 944hPa | 84% | 0% | 4% | 95% | 84% | 11m/s | 6.3m/s |
| 21:00 | 943hPa | 81% | 0% | 4% | 94% | 83% | 12m/s | 6.2m/s |
| 22:00 | 943hPa | 18% | 0% | 6% | 95% | 81% | 11m/s | 6.1m/s |
| 23:00 | 942hPa | 95% | 0% | 10% | 96% | 97% | 12m/s | 6m/s |
| Sun, Jan 11
Sunrise 08:47
Sunset 16:00 | ||||||||
| 24:00 | 942hPa | 99% | 5% | 16% | 96% | 100% | 11m/s | 5.6m/s |
| 01:00 | 941hPa | 100% | 99% | 25% | 94% | 100% | 11m/s | 5.6m/s |
| 02:00 | 940hPa | 100% | 100% | 36% | 97% | 100% | 10m/s | 5.2m/s |
| 03:00 | 939hPa | 100% | 100% | 47% | 92% | 100% | 15m/s | 7.8m/s |
| 04:00 | 938hPa | 100% | 100% | 56% | 92% | 100% | 15m/s | 7.9m/s |
| 05:00 | 937hPa | 100% | 100% | 64% | 90% | 100% | 18m/s | 9.3m/s |
| 06:00 | 936hPa | 100% | 100% | 71% | 90% | 100% | 21m/s | 11m/s |
| 07:00 | 934hPa | 100% | 100% | 77% | 89% | 100% | 22m/s | 12m/s |
| 08:00 | 933hPa | 100% | 100% | 83% | 89% | 100% | 25m/s | 13m/s |
| 09:00 | 933hPa | 100% | 100% | 86% | 90% | 100% | 24m/s | 12m/s |
| 10:00 | 933hPa | 100% | 100% | 86% | 91% | 100% | 23m/s | 11m/s |
| 11:00 | 932hPa | 100% | 100% | 85% | 91% | 100% | 21m/s | 11m/s |
| 12:00 | 931hPa | 100% | 100% | 84% | 93% | 100% | 21m/s | 11m/s |
| 13:00 | 930hPa | 100% | 100% | 85% | 92% | 100% | 20m/s | 10m/s |
| 14:00 | 928hPa | 100% | 56% | 88% | 95% | 100% | 19m/s | 9.6m/s |
| 15:00 | 927hPa | 100% | 25% | 90% | 95% | 100% | 18m/s | 9.3m/s |
| 16:00 | 926hPa | 100% | 98% | 92% | 95% | 100% | 18m/s | 8.7m/s |
| 17:00 | 925hPa | 100% | 100% | 93% | 96% | 100% | 17m/s | 8.1m/s |
| 18:00 | 924hPa | 100% | 91% | 94% | 96% | 100% | 16m/s | 7.6m/s |
| 19:00 | 922hPa | 100% | 100% | 95% | 94% | 100% | 15m/s | 7.8m/s |
| 20:00 | 921hPa | 100% | 100% | 95% | 94% | 100% | 16m/s | 8m/s |
| 21:00 | 919hPa | 100% | 100% | 96% | 95% | 100% | 17m/s | 8.9m/s |
| 22:00 | 917hPa | 100% | 97% | 98% | 94% | 100% | 17m/s | 9.1m/s |
| 23:00 | 915hPa | 100% | 100% | 100% | 94% | 100% | 18m/s | 9.5m/s |
| Mon, Jan 12
Sunrise 08:46
Sunset 16:02 | ||||||||
| 24:00 | 915hPa | 100% | 98% | 100% | 94% | 100% | 19m/s | 9.4m/s |
| 01:00 | 915hPa | 13% | 91% | 98% | 96% | 100% | 18m/s | 6.4m/s |
| 02:00 | 915hPa | 0% | 15% | 95% | 96% | 100% | 13m/s | 5.8m/s |
| 03:00 | 916hPa | 0% | 2% | 90% | 98% | 100% | 13m/s | 6.3m/s |
| 04:00 | 916hPa | 13% | 27% | 83% | 96% | 100% | 13m/s | 6.5m/s |
| 05:00 | 916hPa | 100% | 7% | 74% | 96% | 100% | 13m/s | 6.8m/s |
| 06:00 | 916hPa | 70% | 5% | 65% | 97% | 100% | 14m/s | 7.1m/s |
How to read: these inputs help produce the derived score; they are not requirements by themselves.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account