Hallstatt - Fog Hunter - Salzkammergut
Thick, moody fog for atmospheric forest and landscape shots
Currently
Real-time conditionsUpcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
What this forecast looks for
Plain-language explanation from the ruleThis forecast tracks the atmospheric conditions that create Austria's most iconic lakeside photography. We combine fog probability, wind speed, and visibility data to predict when mist and mirror-like reflections transform the Salzkammergut.
Hallstatt may be the world's most photographed village, with its pastel houses reflected in an alpine lake beneath towering peaks. But the wider Salzkammergut region offers equally stunning scenes at less-visited lakes, all sharing the same dramatic geography.
What makes Salzkammergut special for photography:
- Lake fog - Cool nights and sheltered valleys create reliable morning mist
- Mirror reflections - Calm alpine lakes produce perfect reflections of villages and peaks
- Alpine backdrop - The Dachstein massif provides dramatic mountain scenery
- Historic villages - Centuries-old lakeside towns offer timeless compositions
Peak fog season runs from September through November. Arrive well before dawn for the best mist at Hallstatt—the classic viewpoint fills quickly. For quieter alternatives, Gosausee offers stunning Dachstein reflections with fewer crowds. Wind is the enemy of reflections—our forecast helps you find calm mornings.
Create your own Fog Hunter alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hourTime Europe/Vienna | Fog Probability ≥ 85.0% | Dewpoint Spread ≤ 2.0°C | Visibility ≤ 3000.0m | Wind Speed ≤ 2.0m/s |
|---|---|---|---|---|
| Sat, Feb 21 | ||||
| 20:00 | 0% | 0.1°C | 57m | 1.4m/s |
| 21:00 | 0% | 0.1°C | 76m | 1.9m/s |
| 22:00 | 0% | 0.1°C | 89m | 1.8m/s |
| 23:00 | 0% | 0.1°C | 80m | 2.1m/s |
| Sun, Feb 22 | ||||
| 24:00 | 0% | 0.1°C | 41m | 1.7m/s |
| 01:00 | 0% | 0°C | 42m | 2.1m/s |
| 02:00 | 0% | 0°C | 50m | 2.4m/s |
| 03:00 | 0% | 0.1°C | 42m | 2.3m/s |
| 04:00 | 0% | 0.1°C | 35m | 2.2m/s |
| 05:00 | 0% | 0.1°C | 35m | 2m/s |
| 06:00 | 0% | 0.1°C | 44m | 2m/s |
| 07:00 | 0% | 0.1°C | 57m | 2m/s |
| 08:00 | 100% | 0.2°C | 1817m | 2.2m/s |
| 09:00 | 95% | 0°C | 1040m | 2.1m/s |
| 10:00 | 100% | 0°C | 144m | 2.1m/s |
| 11:00 | 100% | 0°C | 49m | 1.9m/s |
| 12:00 | 50% | 0°C | 31m | 2.1m/s |
| 13:00 | 100% | 0°C | 34m | 1.8m/s |
| 14:00 | 50% | 0°C | 34m | 1.9m/s |
| 15:00 | 55% | 0°C | 41m | 1.5m/s |
| 16:00 | 63% | 0°C | 36m | 1.7m/s |
| 17:00 | 63% | 0.3°C | 77m | 1.9m/s |
| 18:00 | 60% | 0.2°C | 204m | 2m/s |
| 19:00 | 54% | 0.2°C | 1188m | 2.2m/s |
| 20:00 | 83% | 0.3°C | 7642m | 2.6m/s |
| 21:00 | 60% | 0.8°C | 24134m | 2.2m/s |
| 22:00 | 0% | 1.1°C | 24135m | 2.6m/s |
| 23:00 | 0% | 1.4°C | 24135m | 2.5m/s |
| Mon, Feb 23 | ||||
| 24:00 | 0% | 1.3°C | 24135m | 2.5m/s |
| 01:00 | 0% | 1.4°C | 24135m | 2.3m/s |
| 02:00 | 0% | 1.2°C | 24135m | 2.1m/s |
| 03:00 | 0% | 1.4°C | 24135m | 2.1m/s |
| 04:00 | 0% | 1.2°C | 24135m | 2.2m/s |
| 05:00 | 0% | 1.3°C | 24134m | 2.4m/s |
| 06:00 | 0% | 1.2°C | 24135m | 2.3m/s |
| 07:00 | 47% | 1.2°C | 1279m | 2.3m/s |
| 08:00 | 49% | 0.7°C | 1796m | 2.3m/s |
| 09:00 | 53% | 0.2°C | 995m | 2.4m/s |
| 10:00 | 0% | 0°C | 75m | 2.7m/s |
| 11:00 | 0% | 0°C | 52m | 2.5m/s |
| 12:00 | 0% | 0°C | 36m | 2.2m/s |
| 13:00 | 0% | 0°C | 37m | 2.3m/s |
| 14:00 | 100% | 0°C | 32m | 2.1m/s |
| 15:00 | 100% | 0°C | 33m | 2.3m/s |
| 16:00 | 100% | 0°C | 27m | 2m/s |
| 17:00 | 63% | 0°C | 27m | 2.1m/s |
| 18:00 | 63% | 0.1°C | 31m | 2.2m/s |
| 19:00 | 63% | 0.1°C | 28m | 2.3m/s |
| 20:00 | 63% | 0.1°C | 38m | 1.9m/s |
| 21:00 | 0% | 0.1°C | 43m | 1.7m/s |
| 22:00 | 0% | 0.1°C | 45m | 2.2m/s |
| 23:00 | 0% | 0.1°C | 49m | 2.1m/s |
| Tue, Feb 24 | ||||
| 24:00 | 0% | 0°C | 35m | 2.2m/s |
| 01:00 | 0% | 0.1°C | 35m | 1.9m/s |
| 02:00 | 0% | 0.1°C | 33m | 1.9m/s |
| 03:00 | 0% | 0.1°C | 38m | 2.1m/s |
| 04:00 | 0% | 0.1°C | 47m | 2.3m/s |
| 05:00 | 0% | 0.1°C | 58m | 2.4m/s |
| 06:00 | 0% | 0.1°C | 72m | 2.4m/s |
| 07:00 | 0% | 0.1°C | 76m | 2.1m/s |
| 08:00 | 0% | 0.1°C | 74m | 2.3m/s |
| 09:00 | 0% | 0°C | 76m | 2.1m/s |
| 10:00 | 0% | 0°C | 69m | 2.2m/s |
| 11:00 | 0% | 0°C | 51m | 2.1m/s |
| 12:00 | 0% | 0°C | 34m | 2m/s |
| 13:00 | 0% | 0°C | 30m | 1.8m/s |
| 14:00 | 0% | 0°C | 30m | 1.8m/s |
| 15:00 | 0% | 0°C | 37m | 1.9m/s |
| 16:00 | 0% | 0°C | 56m | 1.6m/s |
| 17:00 | 0% | 0.1°C | 70m | 1.5m/s |
| 18:00 | 0% | 0.1°C | 80m | 1.6m/s |
| 19:00 | 0% | 0°C | 83m | 1.4m/s |
| 20:00 | 0% | 0.1°C | 82m | 1.4m/s |
| 21:00 | 0% | 0.1°C | 78m | 1.2m/s |
| 22:00 | 0% | 0.1°C | 76m | 1.1m/s |
| 23:00 | 0% | 0°C | 65m | 1.1m/s |
| Wed, Feb 25 | ||||
| 24:00 | 0% | 0°C | 94m | 1.2m/s |
| 01:00 | 0% | 0°C | 110m | 1.2m/s |
| 02:00 | 0% | 0°C | 86m | 1.2m/s |
| 03:00 | 0% | 0°C | 61m | 1.3m/s |
| 04:00 | 100% | 0°C | 37m | 1.3m/s |
| 05:00 | 100% | 0°C | 71m | 1.6m/s |
| 06:00 | 100% | 0°C | 105m | 1.9m/s |
| 07:00 | 100% | 0°C | 139m | 2.1m/s |
| 08:00 | 97% | 0°C | 2477m | 2.1m/s |
| 09:00 | 86% | 0°C | 4814m | 2.1m/s |
| 10:00 | 69% | 0°C | 7152m | 2.1m/s |
| 11:00 | 78% | 0.1°C | 4855m | 2.1m/s |
| 12:00 | 78% | 0°C | 2559m | 2.1m/s |
| 13:00 | 96% | 0.1°C | 262m | 2.2m/s |
| 14:00 | 78% | 0.2°C | 2708m | 2.2m/s |
| 15:00 | 73% | 0.4°C | 5155m | 2.2m/s |
| 16:00 | 71% | 0.6°C | 7601m | 2.2m/s |
| 17:00 | 76% | 0.7°C | 7486m | 2.2m/s |
| 18:00 | 0% | 1°C | 7371m | 2.2m/s |
What does Fog Probability mean?
Inputs that drive the scoreThis derived score summarizes multiple raw weather signals. The table below shows the supporting inputs hour by hour, so you can see what's pushing the score up or down.
| Time Europe/Vienna | Dew Point °C | Rainfall mm | Relative Humidity % | Snowfall cm | Temperature °C | Total Precipitation mm | Vapor Pressure Deficit kPa | Wind Gusts m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Feb 22
Sunrise 06:59
Sunset 17:39 | ||||||||
| 20:00 ☾ | -1.7°C | 0mm | 98% | 0cm | -1.4°C | 0mm | 0.01kPa | 2.8m/s |
| 21:00 ☾ | -4.4°C | 0mm | 94% | 0cm | -3.6°C | 0mm | 0.03kPa | 1.9m/s |
| 22:00 ☾ | -5.8°C | 0mm | 92% | 0cm | -4.7°C | 0mm | 0.03kPa | 2.2m/s |
| 23:00 ☾ | -5.7°C | 0mm | 90% | 0cm | -4.3°C | 0mm | 0.04kPa | 2.1m/s |
| Mon, Feb 23
Sunrise 06:59
Sunset 17:39 | ||||||||
| 24:00 ☾ | -5.2°C | 0mm | 90% | 0cm | -3.9°C | 0mm | 0.04kPa | 2.1m/s |
| 01:00 ☾ | -4.3°C | 0mm | 90% | 0cm | -2.9°C | 0mm | 0.05kPa | 2.1m/s |
| 02:00 ☾ | -4.6°C | 0.01mm | 91% | 0cm | -3.4°C | 0mm | 0.04kPa | 1.9m/s |
| 03:00 ☾ | -3.5°C | 0.01mm | 91% | 0cm | -2.1°C | 0mm | 0.05kPa | 1.8m/s |
| 04:00 ☾ | -3.8°C | 0.04mm | 91% | 0cm | -2.6°C | 0.06mm | 0.04kPa | 1.9m/s |
| 05:00 ☾ | -4.1°C | 0.1mm | 91% | 0cm | -2.8°C | 0.13mm | 0.05kPa | 2.4m/s |
| 06:00 ☾ | -4.9°C | 0.05mm | 92% | 0cm | -3.7°C | 0.19mm | 0.04kPa | 1.9m/s |
| 07:00 | -3.8°C | 0.14mm | 92% | 0cm | -2.6°C | 0.25mm | 0.04kPa | 2.3m/s |
| 08:00 | -1.9°C | 0.25mm | 95% | 0cm | -1.2°C | 0.19mm | 0.03kPa | 3.1m/s |
| 09:00 | -0.5°C | 0.39mm | 99% | 0cm | -0.29°C | 0.5mm | 0.01kPa | 3.3m/s |
| 10:00 | 0.2°C | 0.46mm | 100% | 0.46cm | 0.19°C | 1.1mm | 0kPa | 3.7m/s |
| 11:00 | 0.7°C | 0.27mm | 100% | 0cm | 0.73°C | 1.3mm | 0kPa | 3.5m/s |
| 12:00 | 1°C | 0mm | 100% | 0cm | 1°C | 1.4mm | 0kPa | 3.1m/s |
| 13:00 | 1.3°C | 0mm | 100% | 0cm | 1.3°C | 1.4mm | 0kPa | 3.3m/s |
| 14:00 | 1.5°C | 0mm | 100% | 0cm | 1.5°C | 0mm | 0kPa | 2.8m/s |
| 15:00 | 1.5°C | 0.07mm | 100% | 0.08cm | 1.5°C | 0.06mm | 0kPa | 3.3m/s |
| 16:00 | 1.1°C | 0.01mm | 100% | 0cm | 1.1°C | 0.13mm | 0kPa | 2.7m/s |
| 17:00 | 0.8°C | 0.3mm | 100% | 0.34cm | 0.77°C | 0.19mm | 0kPa | 2.9m/s |
| 18:00 ☾ | 0.4°C | 0.05mm | 99% | 0.05cm | 0.53°C | 0.38mm | 0.01kPa | 3m/s |
| 19:00 ☾ | 0.3°C | 0.27mm | 100% | 0.29cm | 0.38°C | 0.69mm | 0kPa | 3.6m/s |
| 20:00 ☾ | 0.1°C | 0.53mm | 100% | 0.53cm | 0.2°C | 0.38mm | 0kPa | 3.2m/s |
| 21:00 ☾ | 0.1°C | 0.87mm | 100% | 0.97cm | 0.18°C | 1mm | 0kPa | 2.8m/s |
| 22:00 ☾ | 0°C | 2.1mm | 100% | 2.1cm | 0.07°C | 2.8mm | 0kPa | 3.9m/s |
| 23:00 ☾ | 0°C | 1.6mm | 100% | 1.6cm | 0.09°C | 4.4mm | 0kPa | 3.1m/s |
| Tue, Feb 24
Sunrise 06:57
Sunset 17:40 | ||||||||
| 24:00 ☾ | -0.1°C | 2mm | 100% | 2cm | -0.05°C | 6.3mm | 0kPa | 3.6m/s |
| 01:00 ☾ | -0.2°C | 2mm | 100% | 2cm | -0.13°C | 8.3mm | 0kPa | 3.4m/s |
| 02:00 ☾ | -0.3°C | 2.1mm | 100% | 2.1cm | -0.19°C | 2.1mm | 0kPa | 2.9m/s |
| 03:00 ☾ | -0.3°C | 1.9mm | 100% | 1.9cm | -0.24°C | 4.1mm | 0kPa | 3.2m/s |
| 04:00 ☾ | -0.3°C | 1.9mm | 99% | 1.9cm | -0.25°C | 5.8mm | 0kPa | 3.6m/s |
| 05:00 ☾ | -0.3°C | 2.7mm | 99% | 2.7cm | -0.23°C | 8mm | 0kPa | 3.7m/s |
| 06:00 ☾ | -0.3°C | 2.3mm | 99% | 2.3cm | -0.2°C | 11mm | 0kPa | 3.7m/s |
| 07:00 | -0.3°C | 2.4mm | 99% | 2.4cm | -0.19°C | 13mm | 0kPa | 3.2m/s |
| 08:00 | -0.3°C | 3.7mm | 100% | 3.7cm | -0.23°C | 3.3mm | 0kPa | 3.4m/s |
| 09:00 | -0.2°C | 2.8mm | 100% | 2.8cm | -0.17°C | 6.5mm | 0kPa | 3.1m/s |
| 10:00 | -0.1°C | 2.6mm | 100% | 2.6cm | -0.13°C | 9.3mm | 0kPa | 3.3m/s |
| 11:00 | -0.1°C | 1.7mm | 100% | 1.7cm | -0.13°C | 12mm | 0kPa | 2.9m/s |
| 12:00 | 0.1°C | 1.9mm | 100% | 1.9cm | 0.06°C | 13mm | 0kPa | 2.7m/s |
| 13:00 | 0.1°C | 1.9mm | 100% | 1.9cm | 0.05°C | 15mm | 0kPa | 2.5m/s |
| 14:00 | 0°C | 1.8mm | 100% | 1.8cm | 0.03°C | 1.9mm | 0kPa | 2.6m/s |
| 15:00 | 0°C | 1.8mm | 100% | 1.8cm | -0.005°C | 3.6mm | 0kPa | 2.7m/s |
| 16:00 | -0.1°C | 1.8mm | 100% | 1.8cm | -0.11°C | 5.4mm | 0kPa | 2.4m/s |
| 17:00 | -0.3°C | 1.6mm | 100% | 1.6cm | -0.23°C | 7.2mm | 0kPa | 2.1m/s |
| 18:00 ☾ | -0.4°C | 1.5mm | 100% | 1.5cm | -0.33°C | 8.7mm | 0kPa | 2.2m/s |
| 19:00 ☾ | -0.4°C | 1.2mm | 99% | 1.2cm | -0.35°C | 10mm | 0kPa | 2m/s |
| 20:00 ☾ | -0.4°C | 0.92mm | 99% | 0.92cm | -0.33°C | 1.1mm | 0kPa | 2m/s |
| 21:00 ☾ | -0.3°C | 0.76mm | 99% | 0.76cm | -0.22°C | 1.9mm | 0kPa | 1.6m/s |
| 22:00 ☾ | -0.2°C | 0.57mm | 100% | 0.57cm | -0.11°C | 2.6mm | 0kPa | 1.3m/s |
| 23:00 ☾ | 0.1°C | 0.43mm | 100% | 0.43cm | 0.11°C | 3mm | 0kPa | 1.3m/s |
| Wed, Feb 25
Sunrise 06:55
Sunset 17:42 | ||||||||
| 24:00 ☾ | 0.3°C | 0.07mm | 100% | 0cm | 0.31°C | 3.2mm | 0kPa | 1.5m/s |
| 01:00 ☾ | 0.4°C | 0mm | 100% | 0cm | 0.39°C | 3.3mm | 0kPa | 1.2m/s |
| 02:00 ☾ | 0.6°C | 0.007mm | 100% | 0cm | 0.61°C | 2.2mm | 0kPa | 1.3m/s |
| 03:00 ☾ | 0.8°C | 0.01mm | 100% | 0cm | 0.83°C | 1.1mm | 0kPa | 1.4m/s |
| 04:00 ☾ | 1.1°C | 0.02mm | 100% | 0cm | 1.1°C | 0mm | 0kPa | 1.5m/s |
| 05:00 ☾ | 1.1°C | 0.02mm | 100% | 0cm | 1.1°C | 0.02mm | 0kPa | 1.7m/s |
| 06:00 ☾ | 1.1°C | 0.01mm | 100% | 0cm | 1.1°C | 0.04mm | 0kPa | 2m/s |
| 07:00 | 1.1°C | 0.01mm | 100% | 0cm | 1.1°C | 0.06mm | 0kPa | 2.2m/s |
| 08:00 | 1.3°C | 0.007mm | 100% | 0cm | 1.3°C | 0.04mm | 0kPa | 2.1m/s |
| 09:00 | 1.6°C | 0.003mm | 100% | 0cm | 1.6°C | 0.02mm | 0kPa | 2m/s |
| 10:00 | 1.8°C | 0mm | 100% | 0cm | 1.8°C | 0mm | 0kPa | 1.9m/s |
| 11:00 | 0.2°C | 0mm | 100% | 0cm | 0.26°C | 0mm | 0kPa | 1.9m/s |
| 12:00 | -1.3°C | 0mm | 100% | 0cm | -1.3°C | 0mm | 0kPa | 1.8m/s |
| 13:00 | -2.9°C | 0mm | 99% | 0cm | -2.8°C | 0mm | 0kPa | 1.8m/s |
| 14:00 | -3.4°C | 0mm | 98% | 0cm | -3.2°C | 0mm | 0.01kPa | 1.7m/s |
| 15:00 | -4°C | 0mm | 97% | 0cm | -3.6°C | 0mm | 0.01kPa | 1.7m/s |
| 16:00 | -4.5°C | 0mm | 96% | 0cm | -3.9°C | 0mm | 0.02kPa | 1.7m/s |
| 17:00 | -5°C | 0mm | 94% | 0cm | -4.3°C | 0mm | 0.03kPa | 1.7m/s |
| 18:00 ☾ | -5.6°C | 0mm | 93% | 0cm | -4.6°C | 0mm | 0.03kPa | 1.7m/s |
| 19:00 ☾ | -6.1°C | 0mm | 91% | 0cm | -4.9°C | 0mm | 0.04kPa | 1.7m/s |
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account