Rule
Mirror Lake
Gosausee - Mirror Lake - Salzkammergut
Gosau, Upper Austria, Austria
Perfectly calm water for flawless reflections
Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
Times shown in Europe/Vienna
Next opportunity
Perfect Mirror Reflections
Gosausee
Sat, Mar 21 · 22:00–01:00 · 3h window
Low confidence
23%
💨Wind Speed0.7-0.9m/s
Perfect Mirror Reflections
Gosausee
Sun, Mar 22 · 02:00–05:00
💨Wind Speed:0.7-0.9m/s
Low
Create your own Mirror Lake alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hourAND logic: all conditions required
Meets requirement
Misses requirement
Time Europe/Vienna | Wind Speed ≤ 1.0m/s | Wind Gusts ≤ 2.0m/s | Precipitation Chance ≤ 10.0% | Visibility ≥ 5000.0m |
|---|---|---|---|---|
| Thu, Mar 12 | ||||
| 03:00 | 0.95m/s | 0.9m/s | 55% | 24135m |
| 04:00 | 0.64m/s | 0.6m/s | 71% | 24134m |
| 05:00 | 0.16m/s | 0.2m/s | 100% | 24135m |
| 06:00 | 0.18m/s | 0.2m/s | 100% | 24134m |
| 07:00 | 0.35m/s | 0.5m/s | 100% | 14250m |
| 08:00 | 0.7m/s | 1.3m/s | 94% | 192m |
| 09:00 | 1m/s | 1.4m/s | 88% | 43m |
| 10:00 | 1.4m/s | 1.9m/s | 82% | 25m |
| 11:00 | 1.3m/s | 1.7m/s | 87% | 23m |
| 12:00 | 0.93m/s | 1.3m/s | 93% | 24m |
| 13:00 | 0.93m/s | 1.4m/s | 98% | 25m |
| 14:00 | 0.95m/s | 1.3m/s | 54% | 25m |
| 15:00 | 1m/s | 1.4m/s | 27% | 25m |
| 16:00 | 0.69m/s | 1m/s | 0% | 29m |
| 17:00 | 0.45m/s | 0.83m/s | 0% | 52m |
| 18:00 | 0.25m/s | 0.31m/s | 0% | 353m |
| 19:00 | 0.57m/s | 0.71m/s | 0% | 700m |
| 20:00 | 0.43m/s | 0.42m/s | 0% | 23556m |
| 21:00 | 1.2m/s | 1.4m/s | 0% | 24135m |
| 22:00 | 1.4m/s | 1.7m/s | 0% | 24135m |
| 23:00 | 1.3m/s | 1.5m/s | 0% | 24134m |
| Fri, Mar 13 | ||||
| 24:00 | 1.6m/s | 1.3m/s | 0% | 24135m |
| 01:00 | 1.9m/s | 1.7m/s | 0% | 24135m |
| 02:00 | 2m/s | 1.7m/s | 0% | 24135m |
| 03:00 | 1.9m/s | 1.7m/s | 0% | 24135m |
| 04:00 | 2.1m/s | 1.7m/s | 0% | 24134m |
| 05:00 | 2.1m/s | 1.8m/s | 0% | 24135m |
| 06:00 | 2.2m/s | 1.8m/s | 0% | 24135m |
| 07:00 | 2.2m/s | 2.5m/s | 0% | 24134m |
| 08:00 | 2m/s | 2.8m/s | 0% | 24135m |
| 09:00 | 1.9m/s | 3.1m/s | 0% | 24134m |
| 10:00 | 1.7m/s | 2.6m/s | 0% | 24134m |
| 11:00 | 1.6m/s | 2.4m/s | 0% | 24135m |
| 12:00 | 1.4m/s | 2.1m/s | 0% | 24135m |
| 13:00 | 1.3m/s | 1.9m/s | 0% | 24135m |
| 14:00 | 1.5m/s | 2.2m/s | 0% | 24134m |
| 15:00 | 1.8m/s | 2.4m/s | 0% | 24135m |
| 16:00 | 2.1m/s | 2.5m/s | 0% | 24134m |
| 17:00 | 2.7m/s | 3.6m/s | 0% | 24134m |
| 18:00 | 3m/s | 3.6m/s | 0% | 24135m |
| 19:00 | 3m/s | 3.5m/s | 0% | 24135m |
| 20:00 | 3m/s | 3.8m/s | 0% | 24135m |
| 21:00 | 2.9m/s | 3.8m/s | 0% | 24135m |
| 22:00 | 3.1m/s | 4.1m/s | 0% | 24134m |
| 23:00 | 3.1m/s | 3.9m/s | 0% | 24134m |
| Sat, Mar 14 | ||||
| 24:00 | 3.1m/s | 4.2m/s | 0% | 24134m |
| 01:00 | 3.1m/s | 4.3m/s | 0% | 24135m |
| 02:00 | 3.3m/s | 4.6m/s | 0% | 24135m |
| 03:00 | 3.2m/s | 4.5m/s | 0% | 24135m |
| 04:00 | 3.2m/s | 4.3m/s | 0.001% | 24135m |
| 05:00 | 3.2m/s | 4.2m/s | 7.4% | 24134m |
| 06:00 | 3.2m/s | 4.4m/s | 15% | 24134m |
| 07:00 | 3.2m/s | 4.7m/s | 22% | 24135m |
| 08:00 | 3m/s | 5.1m/s | 20% | 24134m |
| 09:00 | 3.2m/s | 4.5m/s | 19% | 24135m |
| 10:00 | 3m/s | 4m/s | 17% | 24135m |
| 11:00 | 3m/s | 4m/s | 19% | 24134m |
| 12:00 | 3.4m/s | 4.2m/s | 21% | 24135m |
| 13:00 | 3.3m/s | 4.1m/s | 24% | 24134m |
| 14:00 | 2.8m/s | 3.9m/s | 24% | 24135m |
| 15:00 | 2.3m/s | 4.1m/s | 25% | 24135m |
| 16:00 | 2.4m/s | 3.1m/s | 26% | 24135m |
| 17:00 | 2.4m/s | 3.2m/s | 24% | 24134m |
| 18:00 | 2.3m/s | 2.1m/s | 23% | 24135m |
| 19:00 | 1.9m/s | 1.7m/s | 21% | 24134m |
| 20:00 | 1.9m/s | 2.3m/s | 29% | 24134m |
| 21:00 | 1.4m/s | 1.3m/s | 37% | 24135m |
| 22:00 | 0.36m/s | 0.61m/s | 45% | 19817m |
| 23:00 | 1.1m/s | 1.3m/s | 50% | 1097m |
| Sun, Mar 15 | ||||
| 24:00 | 1.3m/s | 1.3m/s | 56% | 1797m |
| 01:00 | 1.7m/s | 1.7m/s | 61% | 787m |
| 02:00 | 1.7m/s | 2m/s | 58% | 251m |
| 03:00 | 1.7m/s | 2.1m/s | 56% | 64m |
| 04:00 | 1.7m/s | 2.1m/s | 53% | 49m |
| 05:00 | 1.8m/s | 2.2m/s | 58% | 44m |
| 06:00 | 1.6m/s | 1.9m/s | 63% | 43m |
| 07:00 | 1.5m/s | 1.7m/s | 68% | 65m |
| 08:00 | 1.6m/s | 1.7m/s | 73% | 1533m |
| 09:00 | 1.7m/s | 1.7m/s | 77% | 3001m |
| 10:00 | 1.8m/s | 1.7m/s | 82% | 4469m |
| 11:00 | 1.6m/s | 1.7m/s | 87% | 3037m |
| 12:00 | 1.5m/s | 1.8m/s | 92% | 1605m |
| 13:00 | 1.4m/s | 1.9m/s | 98% | 173m |
| 14:00 | 1.3m/s | 1.9m/s | 88% | 138m |
| 15:00 | 1.3m/s | 1.9m/s | 78% | 103m |
| 16:00 | 1.3m/s | 1.8m/s | 69% | 68m |
| 17:00 | 1.2m/s | 1.7m/s | 77% | 144m |
| 18:00 | 1.2m/s | 1.6m/s | 86% | 220m |
| 19:00 | 1.1m/s | 1.5m/s | 95% | 297m |
| 20:00 | 1.1m/s | 1.5m/s | 88% | 1462m |
| 21:00 | 1.1m/s | 1.4m/s | 81% | 2628m |
| 22:00 | 1.1m/s | 1.3m/s | 74% | 3794m |
| 23:00 | 1.2m/s | 1.5m/s | 78% | 2575m |
| Mon, Mar 16 | ||||
| 24:00 | 1.2m/s | 1.7m/s | 81% | 1356m |
| 01:00 | 1.3m/s | 1.8m/s | 85% | 136m |
How to read: colored cells show whether each predicate requirement is met; highlighted rows mean the full rule matched (an opportunity).
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account