Rule
Dark Skies
Steamboat Springs - Dark Skies - Rocky Mountains
Steamboat Springs, Colorado, United States
Moonless nights with crystal-clear skies for deep-sky photography
Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
Times shown in America/Denver
Next opportunity
Pristine Dark Skies (pristine)
Steamboat Springs
Tomorrow · 02:00–04:00 · 2h window
Medium confidence
48%
🌛Moon Altitude-4.2-4.6°
☁️Total Cloud Coverage5-14.1%
Good Dark Skies
Steamboat Springs
Sat, Apr 11 · 22:00–23:00
🌛Moon Altitude:-64.1°
Medium
Pristine Dark Skies (pristine)
Steamboat Springs
Sun, Apr 12 · 03:00–04:00
🌛Moon Altitude:-12.3°
Medium
Create your own Dark Skies alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hourOR logic: one branch per group is enough
Meets requirement
Misses requirement
Time America/Denver | Astronomical Night Any | Total Cloud Coverage ≤ 20.0% | Visibility ≥ 12000.0m | Precipitation Chance ≤ 10.0% | Moon Illumination OR1·B1≤ 35.0% | Moon Altitude OR1·B2≤ 10.0° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Apr 7 | ||||||
| 22:00 | ✓ | 76% | 24134m | 0% | 66% | -37° |
| 23:00 | ✓ | 5% | 24134m | 0% | 66% | -26° |
| Wed, Apr 8 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 8.5% | 24135m | 0% | 66% | -16° |
| 01:00 | ✓ | 8.7% | 24135m | 0% | 66% | -6° |
| 02:00 | ✓ | 7.4% | 24134m | 0% | 66% | 2.7° |
| 03:00 | ✓ | 3.4% | 24135m | 0% | 66% | 10° |
| 04:00 | ✓ | 7.8% | 24134m | 0% | 66% | 16° |
| 05:00 | ✓ | 41% | 24135m | 0% | 66% | 20° |
| 06:00 | ✕ | 30% | 24134m | 0% | 66% | 21° |
| 07:00 | ✕ | 7.7% | 24134m | 0% | 66% | 20° |
| 08:00 | ✕ | 5% | 24134m | 0% | 66% | 16° |
| 09:00 | ✕ | 3% | 24135m | 0% | 66% | 10° |
| 10:00 | ✕ | 4.3% | 24135m | 0% | 66% | 2.9° |
| 11:00 | ✕ | 4.7% | 24134m | 0% | 66% | -5.9° |
| 12:00 | ✕ | 3.2% | 24135m | 0% | 66% | -16° |
| 13:00 | ✕ | 3.2% | 24135m | 0% | 66% | -26° |
| 14:00 | ✕ | 6.9% | 24134m | 0% | 66% | -37° |
| 15:00 | ✕ | 13% | 24134m | 0% | 66% | -48° |
| 16:00 | ✕ | 11% | 24135m | 13% | 66% | -59° |
| 17:00 | ✕ | 12% | 24135m | 26% | 66% | -69° |
| 18:00 | ✕ | 86% | 24135m | 39% | 57% | -76° |
| 19:00 | ✕ | 100% | 24134m | 31% | 57% | -76° |
| 20:00 | ✕ | 98% | 23967m | 23% | 57% | -67° |
| 21:00 | ✓ | 54% | 17827m | 15% | 57% | -57° |
| 22:00 | ✓ | 100% | 18660m | 10% | 57% | -46° |
| 23:00 | ✓ | 51% | 24134m | 5% | 57% | -35° |
| Thu, Apr 9 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 24% | 24134m | 0% | 57% | -24° |
| 01:00 | ✓ | 35% | 24134m | 0% | 57% | -14° |
| 02:00 | ✓ | 5% | 24135m | 0% | 57% | -4.2° |
| 03:00 | ✓ | 14% | 24134m | 0% | 57% | 4.6° |
| 04:00 | ✓ | 5% | 24135m | 0% | 57% | 12° |
| 05:00 | ✓ | 5% | 24135m | 0% | 57% | 18° |
| 06:00 | ✕ | 97% | 24135m | 0% | 57% | 21° |
| 07:00 | ✕ | 57% | 24135m | 0% | 57% | 22° |
| 08:00 | ✕ | 23% | 24134m | 0% | 57% | 21° |
| 09:00 | ✕ | 56% | 24135m | 0% | 57% | 17° |
| 10:00 | ✕ | 5.5% | 24134m | 7.4% | 57% | 10° |
| 11:00 | ✕ | 39% | 24134m | 15% | 57% | 2.7° |
| 12:00 | ✕ | 56% | 24135m | 22% | 57% | -6.3° |
| 13:00 | ✕ | 89% | 24135m | 31% | 57% | -16° |
| 14:00 | ✕ | 100% | 24134m | 41% | 57% | -27° |
| 15:00 | ✕ | 100% | 24134m | 50% | 57% | -37° |
| 16:00 | ✕ | 99% | 24135m | 42% | 57% | -48° |
| 17:00 | ✕ | 100% | 24134m | 34% | 57% | -59° |
| 18:00 | ✕ | 100% | 24135m | 26% | 47% | -69° |
| 19:00 | ✕ | 100% | 24134m | 17% | 47% | -75° |
| 20:00 | ✕ | 100% | 23738m | 8.7% | 47% | -73° |
| 21:00 | ✓ | 73% | 24100m | 0% | 47% | -65° |
| 22:00 | ✓ | 100% | 24134m | 0% | 47% | -54° |
| 23:00 | ✓ | 67% | 24134m | 0% | 47% | -43° |
| Fri, Apr 10 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 98% | 24135m | 0% | 47% | -32° |
| 01:00 | ✓ | 100% | 24134m | 0% | 47% | -21° |
| 02:00 | ✓ | 61% | 24134m | 0% | 47% | -11° |
| 03:00 | ✓ | 59% | 24135m | 0% | 47% | -1.1° |
| 04:00 | ✓ | 65% | 24135m | 0% | 47% | 7.7° |
| 05:00 | ✓ | 82% | 24134m | 0% | 47% | 15° |
| 06:00 | ✕ | 100% | 24134m | 0% | 47% | 21° |
| 07:00 | ✕ | 100% | 24134m | 0% | 47% | 24° |
| 08:00 | ✕ | 100% | 24134m | 0% | 47% | 25° |
| 09:00 | ✕ | 96% | 24134m | 0% | 47% | 23° |
| 10:00 | ✕ | 100% | 24134m | 0% | 47% | 18° |
| 11:00 | ✕ | 100% | 24135m | 0% | 47% | 11° |
| 12:00 | ✕ | 100% | 24135m | 0% | 47% | 3.2° |
| 13:00 | ✕ | 100% | 24135m | 0% | 47% | -6.1° |
| 14:00 | ✕ | 100% | 24134m | 0% | 47% | -16° |
| 15:00 | ✕ | 100% | 24135m | 0% | 47% | -27° |
| 16:00 | ✕ | 100% | 24134m | 7.4% | 47% | -38° |
| 17:00 | ✕ | 98% | 24135m | 15% | 47% | -49° |
| 18:00 | ✕ | 100% | 24134m | 22% | 38% | -59° |
| 19:00 | ✕ | 100% | 24134m | 15% | 38% | -68° |
| 20:00 | ✕ | 100% | 24134m | 7.4% | 38% | -72° |
| 21:00 | ✓ | 100% | 24135m | 0% | 38% | -69° |
| 22:00 | ✓ | 100% | 24135m | 0% | 38% | -61° |
| 23:00 | ✓ | 100% | 24135m | 0% | 38% | -50° |
| Sat, Apr 11 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 100% | 24135m | 0% | 38% | -39° |
| 01:00 | ✓ | 99% | 24135m | 7.4% | 38% | -28° |
| 02:00 | ✓ | 98% | 24135m | 15% | 38% | -17° |
| 03:00 | ✓ | 97% | 24135m | 22% | 38% | -6.8° |
| 04:00 | ✓ | 98% | 24135m | 27% | 38% | 3.1° |
| 05:00 | ✕ | 99% | 24135m | 32% | 38% | 12° |
| 06:00 | ✕ | 100% | 24135m | 38% | 38% | 19° |
| 07:00 | ✕ | 100% | 24135m | 48% | 38% | 25° |
| 08:00 | ✕ | 100% | 24135m | 59% | 38% | 28° |
| 09:00 | ✕ | 100% | 24135m | 70% | 38% | 28° |
| 10:00 | ✕ | 100% | 24135m | 78% | 38% | 26° |
| 11:00 | ✕ | 100% | 24135m | 86% | 38% | 20° |
| 12:00 | ✕ | 100% | 24135m | 94% | 38% | 13° |
| 13:00 | ✕ | 100% | 22644m | 84% | 38% | 4.3° |
| 14:00 | ✕ | 100% | 21153m | 73% | 38% | -5.4° |
| 15:00 | ✕ | 100% | 19662m | 63% | 38% | -16° |
| 16:00 | ✕ | 68% | 21153m | 64% | 38% | -27° |
| 17:00 | ✕ | 37% | 22644m | 65% | 38% | -38° |
How to read: colored cells show whether each predicate requirement is met; highlighted rows mean the full rule matched (an opportunity). For OR groups, only one branch is required, so some OR-branch predicates can be ✕ even in a matching hour.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account