Rule
Dark Skies
Ouray - Dark Skies - Rocky Mountains
Ouray, Colorado, United States
Moonless nights with crystal-clear skies for deep-sky photography
Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
Times shown in America/Denver
Next opportunity
Pristine Dark Skies (pristine)
Ouray
Today · 08:00–17:00 · 9h window
Medium confidence
53%
🌛Moon Altitude18.1-70.6°
☁️Total Cloud Coverage5-5.4%
Excellent Dark Skies (pristine)
Ouray
Tomorrow · 03:00–06:00
🌛Moon Altitude:-29--22.8°
Medium
Excellent Dark Skies (pristine) at Sunrise
Ouray
Tomorrow · 07:00–08:00
🌛Moon Altitude:-23.6°
Medium
Pristine Dark Skies (pristine)
Ouray
Tomorrow · 08:00–11:00
🌛Moon Altitude:-17.2-0.3°
Medium
Pristine Dark Skies (pristine)
Ouray
Thu, Feb 26 · 03:00–04:00
🌛Moon Altitude:6.2°
Medium
Pristine Dark Skies (pristine)
Ouray
Fri, Feb 27 · 05:00–06:00
🌛Moon Altitude:-4.3°
Medium
Pristine Dark Skies (pristine) at Sunrise
Ouray
Fri, Feb 27 · 06:00–08:00
🌛Moon Altitude:-19.3--12.6°
Low
+2 more windows in the next 10 days
Create your own Dark Skies alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hourOR logic: one branch per group is enough
Meets requirement
Misses requirement
Time America/Denver | Astronomical Night Any | Total Cloud Coverage ≤ 20.0% | Visibility ≥ 12000.0m | Precipitation Chance ≤ 10.0% | Moon Illumination OR1·B1≤ 35.0% | Moon Altitude OR1·B2≤ 10.0° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat, Feb 21 | ||||||
| 12:00 | ✓ | 0% | 24135m | 0% | 18% | 36° |
| 13:00 | ✓ | 0% | 24134m | 0% | 18% | 47° |
| 14:00 | ✓ | 0% | 24135m | 0% | 18% | 57° |
| 15:00 | ✓ | 5% | 24135m | 0% | 18% | 65° |
| 16:00 | ✓ | 5% | 24135m | 0% | 18% | 67° |
| 17:00 | ✓ | 5% | 24135m | 0% | 28% | 63° |
| 18:00 | ✓ | 5% | 24135m | 0% | 28% | 54° |
| 19:00 | ✓ | 5% | 24134m | 0% | 28% | 44° |
| 20:00 | ✓ | 5% | 24135m | 0% | 28% | 33° |
| 21:00 | ✓ | 5% | 24134m | 0% | 28% | 21° |
| 22:00 | ✓ | 5% | 24135m | 0% | 28% | 10° |
| 23:00 | ✓ | 5% | 24134m | 0% | 28% | -0.58° |
| Sun, Feb 22 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 5% | 24134m | 0% | 28% | -11° |
| 01:00 | ✓ | 0.1% | 24134m | 0% | 28% | -20° |
| 02:00 | ✓ | 0% | 24135m | 0% | 28% | -27° |
| 03:00 | ✓ | 0% | 24135m | 0% | 28% | -32° |
| 04:00 | ✓ | 4.9% | 24135m | 0% | 28% | -34° |
| 05:00 | ✓ | 5% | 24134m | 0% | 28% | -33° |
| 06:00 | ✓ | 5% | 24135m | 0% | 28% | -29° |
| 07:00 | ✓ | 5.1% | 24135m | 0% | 28% | -22° |
| 08:00 | ✓ | 5% | 24135m | 0% | 28% | -13° |
| 09:00 | ✓ | 5% | 24135m | 0% | 28% | -3.6° |
| 10:00 | ✓ | 5% | 24135m | 0% | 28% | 7° |
| 11:00 | ✓ | 5% | 24135m | 0% | 28% | 18° |
| 12:00 | ✓ | 5% | 24134m | 0% | 28% | 30° |
| 13:00 | ✓ | 5.1% | 24134m | 0% | 28% | 41° |
| 14:00 | ✓ | 5% | 24135m | 0% | 28% | 52° |
| 15:00 | ✓ | 5% | 24135m | 0% | 28% | 63° |
| 16:00 | ✓ | 5.4% | 24135m | 0% | 28% | 71° |
| 17:00 | ✓ | 39% | 24135m | 0% | 38% | 72° |
| 18:00 | ✓ | 60% | 24135m | 0% | 38% | 66° |
| 19:00 | ✓ | 100% | 24135m | 0% | 38% | 56° |
| 20:00 | ✓ | 98% | 24135m | 0% | 38% | 45° |
| 21:00 | ✓ | 100% | 24134m | 0% | 38% | 34° |
| 22:00 | ✓ | 100% | 24135m | 0% | 38% | 23° |
| 23:00 | ✓ | 100% | 24134m | 0% | 38% | 12° |
| Mon, Feb 23 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 100% | 24135m | 0% | 38% | 1.8° |
| 01:00 | ✓ | 98% | 24134m | 0% | 38% | -7.8° |
| 02:00 | ✓ | 65% | 24135m | 0% | 38% | -16° |
| 03:00 | ✓ | 6.1% | 24134m | 0% | 38% | -23° |
| 04:00 | ✓ | 5.3% | 24134m | 0% | 38% | -27° |
| 05:00 | ✓ | 17% | 24135m | 0% | 38% | -29° |
| 06:00 | ✓ | 28% | 24134m | 0% | 38% | -28° |
| 07:00 | ✓ | 6.7% | 24135m | 0% | 38% | -24° |
| 08:00 | ✓ | 5% | 24135m | 0% | 38% | -17° |
| 09:00 | ✓ | 5% | 24134m | 0% | 38% | -9.1° |
| 10:00 | ✓ | 4.8% | 24134m | 0% | 38% | 0.32° |
| 11:00 | ✓ | 4.9% | 24134m | 0% | 38% | 11° |
| 12:00 | ✓ | 5.3% | 22706m | 0% | 38% | 21° |
| 13:00 | ✓ | 6.4% | 22700m | 0% | 38% | 33° |
| 14:00 | ✓ | 99% | 22721m | 0% | 38% | 44° |
| 15:00 | ✓ | 96% | 22723m | 0% | 38% | 55° |
| 16:00 | ✓ | 5.7% | 22765m | 0% | 38% | 66° |
| 17:00 | ✓ | 97% | 24135m | 0% | 50% | 75° |
| 18:00 | ✓ | 99% | 24134m | 0% | 50% | 76° |
| 19:00 | ✓ | 74% | 24134m | 0% | 50% | 69° |
| 20:00 | ✓ | 66% | 24135m | 0% | 50% | 58° |
| 21:00 | ✓ | 32% | 24135m | 0% | 50% | 47° |
| 22:00 | ✓ | 20% | 24135m | 0% | 50% | 36° |
| 23:00 | ✓ | 26% | 24135m | 0% | 50% | 25° |
| Tue, Feb 24 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 100% | 24134m | 0% | 50% | 14° |
| 01:00 | ✓ | 41% | 24134m | 0% | 50% | 4° |
| 02:00 | ✓ | 24% | 24135m | 0% | 50% | -5.3° |
| 03:00 | ✓ | 63% | 24135m | 0% | 50% | -13° |
| 04:00 | ✓ | 94% | 24134m | 0% | 50% | -20° |
| 05:00 | ✓ | 94% | 24135m | 0% | 50% | -24° |
| 06:00 | ✓ | 22% | 24134m | 0% | 50% | -25° |
| 07:00 | ✓ | 88% | 24135m | 0% | 50% | -24° |
| 08:00 | ✓ | 45% | 24135m | 0% | 50% | -20° |
| 09:00 | ✓ | 99% | 24134m | 0% | 50% | -14° |
| 10:00 | ✓ | 100% | 24135m | 0% | 50% | -6.5° |
| 11:00 | ✓ | 97% | 24135m | 0% | 50% | 2.5° |
| 12:00 | ✓ | 66% | 24134m | 0% | 50% | 13° |
| 13:00 | ✓ | 61% | 22793m | 0% | 50% | 23° |
| 14:00 | ✓ | 20% | 22708m | 0% | 50% | 34° |
| 15:00 | ✓ | 27% | 22704m | 0% | 50% | 46° |
| 16:00 | ✓ | 7% | 22740m | 0% | 50% | 57° |
| 17:00 | ✓ | 78% | 24135m | 0% | 61% | 68° |
| 18:00 | ✓ | 82% | 24135m | 0% | 61% | 77° |
| 19:00 | ✓ | 85% | 24135m | 0% | 61% | 79° |
| 20:00 | ✓ | 89% | 24135m | 0% | 61% | 71° |
| 21:00 | ✓ | 61% | 24135m | 0% | 61% | 60° |
| 22:00 | ✓ | 33% | 24135m | 0% | 61% | 48° |
| 23:00 | ✓ | 5% | 24135m | 0% | 61% | 37° |
| Wed, Feb 25 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 11% | 24135m | 5.6% | 61% | 26° |
| 01:00 | ✓ | 17% | 24135m | 11% | 61% | 16° |
| 02:00 | ✓ | 24% | 24135m | 17% | 61% | 5.6° |
| 03:00 | ✓ | 31% | 24135m | 21% | 61% | -3.5° |
| 04:00 | ✓ | 38% | 24135m | 24% | 61% | -11° |
| 05:00 | ✓ | 45% | 24135m | 28% | 61% | -18° |
| 06:00 | ✓ | 63% | 16136m | 39% | 61% | -22° |
| 07:00 | ✓ | 82% | 8137m | 50% | 61% | -24° |
| 08:00 | ✓ | 100% | 137m | 62% | 61% | -23° |
| 09:00 | ✓ | 80% | 2321m | 70% | 61% | -19° |
| 10:00 | ✓ | 61% | 4504m | 78% | 61% | -13° |
How to read: colored cells show whether each predicate requirement is met; highlighted rows mean the full rule matched (an opportunity). For OR groups, only one branch is required, so some OR-branch predicates can be ✕ even in a matching hour.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account