Rule
Dark Skies
Crested Butte - Dark Skies - Rocky Mountains
Crested Butte, Colorado, United States
Moonless nights with crystal-clear skies for deep-sky photography
Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
Times shown in America/Denver
Next opportunity
Pristine Dark Skies (pristine)
Crested Butte
Tomorrow · 03:00–03:55 · 1h window
Medium confidence
61%
🌛Moon Altitude20.6°
☁️Total Cloud Coverage5%
Pristine Dark Skies (pristine)
Crested Butte
Tomorrow · 22:30–03:56
🌛Moon Altitude:-27-13.2°
Medium
Pristine Dark Skies (pristine)
Crested Butte
Fri, Jul 10 · 22:29–03:57
🌛Moon Altitude:-25.2-4.9°
Medium
Pristine Dark Skies (pristine)
Crested Butte
Sat, Jul 11 · 22:29–03:58
🌛Moon Altitude:-23.3--4°
Medium
Pristine Dark Skies (pristine)
Crested Butte
Sun, Jul 12 · 22:28–03:59
🌛Moon Altitude:-23.5--12.9°
Medium
Pristine Dark Skies (pristine)
Crested Butte
Mon, Jul 13 · 22:27–04:00
🌛Moon Altitude:-25.9--12.8°
Medium
Good Dark Skies
Crested Butte
Tue, Jul 14 · 22:26–24:00
🌛Moon Altitude:-16--7.3°
Low
+3 more windows in the next 10 days
Create your own Dark Skies alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hourOR logic: one branch per group is enough
Meets requirement
Misses requirement
Time America/Denver | Astronomical Night Any | Total Cloud Coverage ≤ 20.0% | Visibility ≥ 12000.0m | Precipitation Chance ≤ 10.0% | Moon Illumination OR1·B1≤ 35.0% | Moon Altitude OR1·B2≤ 10.0° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Jul 7 | ||||||
| 07:00 | ✕ | 0.1% | 24135m | 17% | 53% | 59° |
| 08:00 | ✕ | 1% | 24135m | 33% | 53% | 55° |
| 09:00 | ✕ | 0.9% | 24135m | 50% | 53% | 48° |
| 10:00 | ✕ | 5% | 24135m | 45% | 53% | 38° |
| 11:00 | ✕ | 94% | 24135m | 40% | 53% | 27° |
| 12:00 | ✕ | 100% | 24135m | 35% | 53% | 16° |
| 13:00 | ✕ | 85% | 24135m | 40% | 53% | 5.1° |
| 14:00 | ✕ | 100% | 24134m | 31% | 53% | -5.7° |
| 15:00 | ✕ | 100% | 24135m | 22% | 53% | -16° |
| 16:00 | ✕ | 100% | 23807m | 33% | 53% | -25° |
| 17:00 | ✕ | 100% | 5814m | 45% | 53% | -33° |
| 18:00 | ✕ | 99% | 531m | 56% | 43% | -38° |
| 19:00 | ✕ | 41% | 24134m | 41% | 43% | -40° |
| 20:00 | ✕ | 100% | 24135m | 21% | 43% | -39° |
| 21:00 | ✕ | 68% | 14299m | 0% | 43% | -34° |
| 22:00 | ✓ | 22% | 24135m | 17% | 43% | -26° |
| 23:00 | ✓ | 44% | 24134m | 33% | 43% | -17° |
| Wed, Jul 8 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 53% | 24135m | 50% | 43% | -6.8° |
| 01:00 | ✓ | 4.5% | 24134m | 0% | 43% | 4.1° |
| 02:00 | ✓ | 6.5% | 24135m | 0% | 43% | 15° |
| 03:00 | ✓ | 8.4% | 24134m | 0% | 43% | 27° |
| 04:00 | ✕ | 47% | 24134m | 0% | 43% | 38° |
| 05:00 | ✕ | 70% | 24134m | 0% | 43% | 49° |
| 06:00 | ✕ | 5% | 24134m | 0% | 43% | 58° |
| 07:00 | ✕ | 13% | 24134m | 0% | 43% | 64° |
| 08:00 | ✕ | 0% | 24135m | 0% | 43% | 64° |
| 09:00 | ✕ | 0% | 24135m | 0% | 43% | 59° |
| 10:00 | ✕ | 1.8% | 24135m | 0% | 43% | 50° |
| 11:00 | ✕ | 3.9% | 24135m | 0% | 43% | 40° |
| 12:00 | ✕ | 20% | 24134m | 0% | 43% | 29° |
| 13:00 | ✕ | 24% | 24134m | 0% | 43% | 18° |
| 14:00 | ✕ | 6% | 24134m | 0% | 43% | 6.8° |
| 15:00 | ✕ | 15% | 24135m | 0% | 43% | -3.7° |
| 16:00 | ✕ | 15% | 24134m | 7.4% | 43% | -13° |
| 17:00 | ✕ | 93% | 24134m | 15% | 43% | -22° |
| 18:00 | ✕ | 53% | 24135m | 22% | 32% | -29° |
| 19:00 | ✕ | 0.3% | 24135m | 28% | 32% | -33° |
| 20:00 | ✕ | 45% | 24135m | 33% | 32% | -34° |
| 21:00 | ✕ | 7.2% | 24134m | 39% | 32% | -32° |
| 22:00 | ✓ | 26% | 24134m | 34% | 32% | -27° |
| 23:00 | ✓ | 89% | 24134m | 30% | 32% | -20° |
| Thu, Jul 9 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 77% | 24135m | 26% | 32% | -11° |
| 01:00 | ✓ | 30% | 24135m | 17% | 32% | -1.3° |
| 02:00 | ✓ | 52% | 24134m | 8.7% | 32% | 9.5° |
| 03:00 | ✓ | 5% | 24135m | 0% | 32% | 21° |
| 04:00 | ✕ | 6.5% | 24134m | 0% | 32% | 32° |
| 05:00 | ✕ | 19% | 24135m | 0% | 32% | 43° |
| 06:00 | ✕ | 7.3% | 24135m | 0% | 32% | 54° |
| 07:00 | ✕ | 2.3% | 24134m | 0% | 32% | 64° |
| 08:00 | ✕ | 3.6% | 24135m | 0% | 32% | 70° |
| 09:00 | ✕ | 1.4% | 24135m | 0% | 32% | 69° |
| 10:00 | ✕ | 30% | 24134m | 0% | 32% | 62° |
| 11:00 | ✕ | 68% | 24135m | 0% | 32% | 53° |
| 12:00 | ✕ | 76% | 24135m | 0% | 32% | 42° |
| 13:00 | ✕ | 56% | 24134m | 0% | 32% | 31° |
| 14:00 | ✕ | 48% | 24135m | 0% | 32% | 20° |
| 15:00 | ✕ | 90% | 24135m | 0% | 32% | 8.9° |
| 16:00 | ✕ | 95% | 24135m | 0% | 32% | -1.2° |
| 17:00 | ✕ | 100% | 24135m | 0% | 32% | -10° |
| 18:00 | ✕ | 7.2% | 24135m | 0% | 22% | -18° |
| 19:00 | ✕ | 0% | 24135m | 0% | 22% | -24° |
| 20:00 | ✕ | 0% | 24135m | 0% | 22% | -28° |
| 21:00 | ✕ | 0% | 24134m | 0% | 22% | -29° |
| 22:00 | ✓ | 0% | 24135m | 0% | 22% | -27° |
| 23:00 | ✓ | 0% | 24134m | 0% | 22% | -22° |
| Fri, Jul 10 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 0% | 24135m | 0% | 22% | -15° |
| 01:00 | ✓ | 3.8% | 24134m | 0% | 22% | -6.9° |
| 02:00 | ✓ | 4.1% | 24134m | 0% | 22% | 2.8° |
| 03:00 | ✓ | 15% | 24135m | 0% | 22% | 13° |
| 04:00 | ✕ | 4.7% | 24134m | 0% | 22% | 24° |
| 05:00 | ✕ | 1.6% | 24134m | 0% | 22% | 35° |
| 06:00 | ✕ | 2% | 24134m | 0% | 22% | 47° |
| 07:00 | ✕ | 0% | 24135m | 0% | 22% | 58° |
| 08:00 | ✕ | 0% | 24134m | 0% | 22% | 68° |
| 09:00 | ✕ | 1.4% | 24134m | 0% | 22% | 75° |
| 10:00 | ✕ | 0.1% | 24135m | 0% | 22% | 73° |
| 11:00 | ✕ | 99% | 24135m | 0% | 22% | 65° |
| 12:00 | ✕ | 99% | 24135m | 0% | 22% | 55° |
| 13:00 | ✕ | 71% | 24135m | 0% | 22% | 44° |
| 14:00 | ✕ | 44% | 24135m | 0% | 22% | 33° |
| 15:00 | ✕ | 17% | 24135m | 0% | 22% | 22° |
| 16:00 | ✕ | 17% | 24135m | 0% | 22% | 11° |
| 17:00 | ✕ | 17% | 24135m | 0% | 22% | 1.5° |
| 18:00 | ✕ | 16% | 24135m | 0% | 13% | -7.4° |
| 19:00 | ✕ | 16% | 24135m | 0% | 13% | -15° |
| 20:00 | ✕ | 16% | 24135m | 0% | 13% | -21° |
| 21:00 | ✕ | 16% | 24135m | 0% | 13% | -24° |
| 22:00 | ✓ | 11% | 24135m | 0% | 13% | -25° |
| 23:00 | ✓ | 5.3% | 24135m | 0% | 13% | -23° |
| Sat, Jul 11 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 0% | 24135m | 0% | 13% | -19° |
| 01:00 | ✓ | 0% | 24135m | 0% | 13% | -12° |
| 02:00 | ✓ | 0% | 24135m | 0% | 13% | -4.4° |
| 03:00 | ✓ | 0% | 24135m | 0% | 13% | 4.9° |
| 04:00 | ✕ | 33% | 24135m | 0% | 13% | 15° |
| 05:00 | ✕ | 66% | 24135m | 0% | 13% | 26° |
How to read: colored cells show whether each predicate requirement is met; highlighted rows mean the full rule matched (an opportunity). For OR groups, only one branch is required, so some OR-branch predicates can be ✕ even in a matching hour.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account