Rule
Dark Skies
Breckenridge - Dark Skies - Rocky Mountains
Silverthorne, Colorado, United States
Moonless nights with crystal-clear skies for deep-sky photography
Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
Times shown in America/Denver
Next opportunity
Pristine Dark Skies (pristine)
Breckenridge
Tomorrow · 22:32–03:35 · 5h window
Medium confidence
49%
🌛Moon Altitude-35.9-4.9°
☁️Total Cloud Coverage0%
Pristine Dark Skies (pristine)
Breckenridge
Thu, Jun 11 · 22:33–03:35
🌛Moon Altitude:-31.4--0.8°
Medium
Good Dark Skies
Breckenridge
Wed, Jun 17 · 22:36–23:00
🌛Moon Altitude:14.1°
Medium
Pristine Dark Skies (pristine)
Breckenridge
Thu, Jun 18 · 02:00–03:34
🌛Moon Altitude:-28.8--23.2°
Low
Pristine Dark Skies (pristine)
Breckenridge
Thu, Jun 18 · 22:36–03:34
🌛Moon Altitude:-29.2-20.6°
Low
Create your own Dark Skies alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hourOR logic: one branch per group is enough
Meets requirement
Misses requirement
Time America/Denver | Astronomical Night Any | Total Cloud Coverage ≤ 20.0% | Visibility ≥ 12000.0m | Precipitation Chance ≤ 10.0% | Moon Illumination OR1·B1≤ 35.0% | Moon Altitude OR1·B2≤ 10.0° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon, Jun 8 | ||||||
| 20:00 | ✕ | 0% | 24135m | 0% | 38% | -50° |
| 21:00 | ✕ | 0% | 24134m | 0% | 38% | -46° |
| 22:00 | ✓ | 0% | 24134m | 0% | 38% | -39° |
| 23:00 | ✓ | 0% | 24135m | 0% | 38% | -29° |
| Tue, Jun 9 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 0% | 24135m | 0% | 38% | -19° |
| 01:00 | ✓ | 0% | 24134m | 0% | 38% | -7.9° |
| 02:00 | ✓ | 0.5% | 24135m | 0% | 38% | 3.4° |
| 03:00 | ✓ | 51% | 24135m | 0% | 38% | 15° |
| 04:00 | ✕ | 0% | 24135m | 0% | 38% | 26° |
| 05:00 | ✕ | 17% | 24134m | 0% | 38% | 36° |
| 06:00 | ✕ | 80% | 24134m | 0% | 38% | 45° |
| 07:00 | ✕ | 57% | 24134m | 0% | 38% | 51° |
| 08:00 | ✕ | 90% | 24134m | 0% | 38% | 54° |
| 09:00 | ✕ | 99% | 24134m | 0% | 38% | 52° |
| 10:00 | ✕ | 94% | 24134m | 0% | 38% | 46° |
| 11:00 | ✕ | 100% | 24135m | 0% | 38% | 37° |
| 12:00 | ✕ | 5.2% | 24134m | 0% | 38% | 27° |
| 13:00 | ✕ | 65% | 24135m | 3.3% | 38% | 16° |
| 14:00 | ✕ | 21% | 24135m | 6.7% | 38% | 5.3° |
| 15:00 | ✕ | 64% | 24135m | 10% | 38% | -5.6° |
| 16:00 | ✕ | 45% | 24135m | 15% | 38% | -16° |
| 17:00 | ✕ | 3.4% | 24135m | 21% | 38% | -26° |
| 18:00 | ✕ | 5.6% | 24135m | 26% | 29% | -34° |
| 19:00 | ✕ | 0% | 24135m | 43% | 29% | -40° |
| 20:00 | ✕ | 4.4% | 24135m | 21% | 29% | -43° |
| 21:00 | ✕ | 22% | 24135m | 0% | 29% | -43° |
| 22:00 | ✓ | 21% | 24134m | 0% | 29% | -38° |
| 23:00 | ✓ | 7.2% | 24135m | 0% | 29% | -31° |
| Wed, Jun 10 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 75% | 23044m | 0% | 29% | -22° |
| 01:00 | ✓ | 83% | 22645m | 0% | 29% | -12° |
| 02:00 | ✓ | 12% | 24135m | 0% | 29% | -1.1° |
| 03:00 | ✓ | 2.5% | 24135m | 0% | 29% | 10° |
| 04:00 | ✕ | 0% | 24135m | 0% | 29% | 22° |
| 05:00 | ✕ | 0% | 24135m | 0% | 29% | 33° |
| 06:00 | ✕ | 0% | 24135m | 0% | 29% | 43° |
| 07:00 | ✕ | 0% | 24135m | 0% | 29% | 52° |
| 08:00 | ✕ | 0% | 24134m | 0% | 29% | 59° |
| 09:00 | ✕ | 0% | 24135m | 0% | 29% | 60° |
| 10:00 | ✕ | 0% | 24134m | 0% | 29% | 57° |
| 11:00 | ✕ | 0% | 24135m | 0% | 29% | 49° |
| 12:00 | ✕ | 0% | 24135m | 0% | 29% | 40° |
| 13:00 | ✕ | 0% | 24134m | 0% | 29% | 29° |
| 14:00 | ✕ | 0% | 24134m | 0% | 29% | 18° |
| 15:00 | ✕ | 0% | 24134m | 0% | 29% | 7.1° |
| 16:00 | ✕ | 0% | 24134m | 0% | 29% | -3.6° |
| 17:00 | ✕ | 0% | 24135m | 0% | 29% | -14° |
| 18:00 | ✕ | 0% | 24135m | 0% | 19% | -23° |
| 19:00 | ✕ | 0% | 24135m | 0% | 19% | -30° |
| 20:00 | ✕ | 0% | 24134m | 0% | 19% | -35° |
| 21:00 | ✕ | 0% | 24134m | 0% | 19% | -37° |
| 22:00 | ✓ | 0% | 24134m | 0% | 19% | -36° |
| 23:00 | ✓ | 0% | 24134m | 0% | 19% | -31° |
| Thu, Jun 11 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 0% | 24134m | 0% | 19% | -24° |
| 01:00 | ✓ | 0% | 24134m | 0% | 19% | -16° |
| 02:00 | ✓ | 0% | 24134m | 0% | 19% | -5.7° |
| 03:00 | ✓ | 0% | 24134m | 0% | 19% | 4.9° |
| 04:00 | ✕ | 0% | 24134m | 0% | 19% | 16° |
| 05:00 | ✕ | 3.6% | 24134m | 0% | 19% | 27° |
| 06:00 | ✕ | 0% | 24134m | 0% | 19% | 39° |
| 07:00 | ✕ | 0% | 24134m | 0% | 19% | 49° |
| 08:00 | ✕ | 0% | 24135m | 0% | 19% | 59° |
| 09:00 | ✕ | 0% | 24134m | 0% | 19% | 65° |
| 10:00 | ✕ | 0% | 24134m | 0% | 19% | 66° |
| 11:00 | ✕ | 0% | 24135m | 0% | 19% | 61° |
| 12:00 | ✕ | 0% | 24135m | 0% | 19% | 52° |
| 13:00 | ✕ | 0% | 24134m | 0% | 19% | 42° |
| 14:00 | ✕ | 0% | 24134m | 0% | 19% | 31° |
| 15:00 | ✕ | 0% | 24134m | 0% | 19% | 20° |
| 16:00 | ✕ | 0% | 24135m | 0% | 19% | 9.4° |
| 17:00 | ✕ | 0% | 24134m | 0% | 19% | -0.89° |
| 18:00 | ✕ | 0% | 24134m | 0% | 10% | -10° |
| 19:00 | ✕ | 0% | 24134m | 0% | 10% | -19° |
| 20:00 | ✕ | 0.6% | 24134m | 0% | 10% | -25° |
| 21:00 | ✕ | 0% | 24134m | 0% | 10% | -30° |
| 22:00 | ✓ | 0% | 24135m | 0% | 10% | -31° |
| 23:00 | ✓ | 0% | 24135m | 0% | 10% | -30° |
| Fri, Jun 12 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 0% | 24134m | 0% | 10% | -25° |
| 01:00 | ✓ | 0% | 24135m | 0% | 10% | -19° |
| 02:00 | ✓ | 0% | 24135m | 0% | 10% | -10° |
| 03:00 | ✓ | 0% | 24134m | 0% | 10% | -0.84° |
| 04:00 | ✕ | 0% | 24135m | 0% | 10% | 9.5° |
| 05:00 | ✕ | 0% | 24135m | 0% | 10% | 20° |
| 06:00 | ✕ | 0% | 24134m | 0% | 10% | 32° |
| 07:00 | ✕ | 0% | 24134m | 0% | 10% | 43° |
| 08:00 | ✕ | 0% | 24135m | 0% | 10% | 54° |
| 09:00 | ✕ | 0% | 24135m | 0% | 10% | 64° |
| 10:00 | ✕ | 1.4% | 24135m | 0% | 10% | 71° |
| 11:00 | ✕ | 2.8% | 24135m | 0% | 10% | 71° |
| 12:00 | ✕ | 4.2% | 24135m | 0% | 10% | 65° |
| 13:00 | ✕ | 10% | 24135m | 0% | 10% | 55° |
| 14:00 | ✕ | 16% | 24135m | 0% | 10% | 45° |
| 15:00 | ✕ | 22% | 24135m | 0% | 10% | 34° |
| 16:00 | ✕ | 48% | 24135m | 0% | 10% | 23° |
| 17:00 | ✕ | 74% | 24135m | 0% | 10% | 12° |
| 18:00 | ✕ | 100% | 24135m | 0% | 4.5% | 2.2° |
How to read: colored cells show whether each predicate requirement is met; highlighted rows mean the full rule matched (an opportunity). For OR groups, only one branch is required, so some OR-branch predicates can be ✕ even in a matching hour.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account