Rule
Painted Sky
Valensole Plateau - Painted Sky - Provence
Valensole, Provence, France
Golden hour clouds lit up in orange, pink and gold
No opportunities right now
Here’s what usually blocks matches
No Painted Sky opportunities in the next 14 days
Get notified
Free alerts · takes 30 seconds
Rule requirements (key thresholds)
Golden Hour · Any Golden Clouds Potential · ≥ 80.0% Wind Speed · ≤ 6.0m/s Precipitation Chance · ≤ 10.0%
Tip: Scroll down to the 72-hour table to see exactly which condition fails hour by hour.
Most common blockers (next 72 hours)
Golden Clouds Potential 100% failing
Golden Hour 86% failing
Currently
Real-time conditionsLow Cloud Cover0%
Mid Cloud Cover5%
High Cloud Cover28%
Sun Elevation-19.6° (Astronomical night)
Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
Times shown in Europe/Paris
No opportunities in the next 10 days
See the blocker timeline below to understand which conditions are preventing matches.
Create your own Painted Sky alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hour0matching hours in the next 95 hours
AND logic: all conditions required
Meets requirement
Misses requirement
Time Europe/Paris | Golden Hour Any | Golden Clouds Potential ≥ 80.0% | Wind Speed ≤ 6.0m/s | Precipitation Chance ≤ 10.0% |
|---|---|---|---|---|
| Sat, Feb 21 | ||||
| 20:00 | ✕ | 29% | 3.2m/s | 0% |
| 21:00 | ✕ | 9.9% | 3.1m/s | 0% |
| 22:00 | ✕ | 24% | 2.9m/s | 0% |
| 23:00 | ✕ | 9.2% | 2.7m/s | 0% |
| Sun, Feb 22 | ||||
| 24:00 | ✕ | 8.5% | 2.7m/s | 0% |
| 01:00 | ✕ | 9.3% | 2.7m/s | 0% |
| 02:00 | ✕ | 30% | 2.6m/s | 0% |
| 03:00 | ✕ | 9.3% | 2.5m/s | 0% |
| 04:00 | ✕ | 9.3% | 2.7m/s | 0% |
| 05:00 | ✕ | 9.3% | 2.7m/s | 0% |
| 06:00 | ✕ | 9.3% | 2.6m/s | 0% |
| 07:00 | ✓ | 69% | 2.6m/s | 0% |
| 08:00 | ✓ | 21% | 2.4m/s | 0% |
| 09:00 | ✕ | 14% | 1.7m/s | 0% |
| 10:00 | ✕ | 14% | 1.4m/s | 0% |
| 11:00 | ✕ | 9.4% | 1.3m/s | 0% |
| 12:00 | ✕ | 9.3% | 1.3m/s | 0% |
| 13:00 | ✕ | 9% | 1.6m/s | 0% |
| 14:00 | ✕ | 30% | 2.1m/s | 0% |
| 15:00 | ✕ | 30% | 2m/s | 0% |
| 16:00 | ✕ | 49% | 2.2m/s | 0% |
| 17:00 | ✓ | 72% | 2.1m/s | 0% |
| 18:00 | ✓ | 66% | 1.3m/s | 0% |
| 19:00 | ✕ | 14% | 0.51m/s | 0% |
| 20:00 | ✕ | 32% | 0.76m/s | 0% |
| 21:00 | ✕ | 31% | 1.3m/s | 0% |
| 22:00 | ✕ | 29% | 2m/s | 0% |
| 23:00 | ✕ | 9% | 2.4m/s | 0% |
| Mon, Feb 23 | ||||
| 24:00 | ✕ | 33% | 2.6m/s | 0% |
| 01:00 | ✕ | 42% | 2.8m/s | 0% |
| 02:00 | ✕ | 12% | 3.1m/s | 0% |
| 03:00 | ✕ | 9% | 3m/s | 0% |
| 04:00 | ✕ | 23% | 3m/s | 0% |
| 05:00 | ✕ | 9% | 3m/s | 0% |
| 06:00 | ✕ | 9% | 3.1m/s | 0% |
| 07:00 | ✓ | 26% | 3m/s | 0% |
| 08:00 | ✓ | 24% | 2.9m/s | 0% |
| 09:00 | ✕ | 47% | 2.6m/s | 0% |
| 10:00 | ✕ | 14% | 3.2m/s | 0% |
| 11:00 | ✕ | 9.3% | 3.5m/s | 0% |
| 12:00 | ✕ | 8.5% | 3.7m/s | 0% |
| 13:00 | ✕ | 9.3% | 4.1m/s | 0% |
| 14:00 | ✕ | 8.9% | 4.2m/s | 0% |
| 15:00 | ✕ | 8.5% | 5.2m/s | 0% |
| 16:00 | ✕ | 14% | 5m/s | 0% |
| 17:00 | ✓ | 19% | 4.3m/s | 0% |
| 18:00 | ✓ | 21% | 3.7m/s | 0% |
| 19:00 | ✕ | 13% | 3m/s | 0% |
| 20:00 | ✕ | 9.3% | 2.7m/s | 0% |
| 21:00 | ✕ | 9.7% | 2.7m/s | 0% |
| 22:00 | ✕ | 30% | 2.6m/s | 0% |
| 23:00 | ✕ | 27% | 2.4m/s | 0% |
| Tue, Feb 24 | ||||
| 24:00 | ✕ | 11% | 2.6m/s | 0% |
| 01:00 | ✕ | 28% | 2.6m/s | 0% |
| 02:00 | ✕ | 29% | 2.4m/s | 0% |
| 03:00 | ✕ | 12% | 2.3m/s | 0% |
| 04:00 | ✕ | 15% | 2.3m/s | 0% |
| 05:00 | ✕ | 26% | 2.3m/s | 0% |
| 06:00 | ✕ | 15% | 2.1m/s | 0% |
| 07:00 | ✓ | 21% | 1.9m/s | 0% |
| 08:00 | ✕ | 72% | 1.8m/s | 0% |
| 09:00 | ✕ | 34% | 1.4m/s | 0% |
| 10:00 | ✕ | 36% | 1.2m/s | 0% |
| 11:00 | ✕ | 33% | 1.1m/s | 0% |
| 12:00 | ✕ | 27% | 0.96m/s | 0% |
| 13:00 | ✕ | 46% | 1.1m/s | 0% |
| 14:00 | ✕ | 30% | 1.4m/s | 0% |
| 15:00 | ✕ | 25% | 1.7m/s | 0% |
| 16:00 | ✕ | 34% | 1.6m/s | 0% |
| 17:00 | ✓ | 50% | 1.6m/s | 0% |
| 18:00 | ✓ | 50% | 1.3m/s | 0% |
| 19:00 | ✕ | 34% | 1.5m/s | 0% |
| 20:00 | ✕ | 23% | 2m/s | 0% |
| 21:00 | ✕ | 23% | 1.8m/s | 0% |
| 22:00 | ✕ | 23% | 1.6m/s | 0% |
| 23:00 | ✕ | 23% | 1.4m/s | 0% |
| Wed, Feb 25 | ||||
| 24:00 | ✕ | 9% | 1.4m/s | 0% |
| 01:00 | ✕ | 23% | 1.3m/s | 0% |
| 02:00 | ✕ | 23% | 0.97m/s | 0% |
| 03:00 | ✕ | 23% | 0.64m/s | 0% |
| 04:00 | ✕ | 23% | 0.31m/s | 0% |
| 05:00 | ✕ | 23% | 0.88m/s | 0% |
| 06:00 | ✕ | 19% | 1.4m/s | 0% |
| 07:00 | ✓ | 20% | 2m/s | 0% |
| 08:00 | ✕ | 36% | 2.4m/s | 0% |
| 09:00 | ✕ | 44% | 2.7m/s | 0% |
| 10:00 | ✕ | 48% | 3m/s | 0% |
| 11:00 | ✕ | 29% | 2.4m/s | 0% |
| 12:00 | ✕ | 17% | 1.7m/s | 0% |
| 13:00 | ✕ | 9% | 1.1m/s | 0% |
| 14:00 | ✕ | 20% | 0.84m/s | 0% |
| 15:00 | ✕ | 33% | 0.59m/s | 0% |
| 16:00 | ✕ | 41% | 0.34m/s | 0% |
| 17:00 | ✓ | 70% | 0.59m/s | 0% |
| 18:00 | ✓ | 65% | 0.84m/s | 0% |
How to read: colored cells show whether each predicate requirement is met; highlighted rows mean the full rule matched (an opportunity).
What does Golden Clouds Potential mean?
Inputs that drive the scoreThis derived score summarizes multiple raw weather signals. The table below shows the supporting inputs hour by hour, so you can see what's pushing the score up or down.
| Time Europe/Paris | Golden Hour | High Clouds % | Low Clouds % | Mid-Level Clouds % | Total Cloud Coverage % | Visibility m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Feb 22
Sunrise 07:24
Sunset 18:14 | ||||||
| 20:00 ☾ | - | 28% | 0% | 5% | 28% | 24134m |
| 21:00 ☾ | - | 38% | 0% | 5% | 38% | 24134m |
| 22:00 ☾ | - | 59% | 0% | 5% | 59% | 24135m |
| 23:00 ☾ | - | 100% | 0% | 5% | 100% | 24135m |
| Mon, Feb 23
Sunrise 07:24
Sunset 18:14 | ||||||
| 24:00 ☾ | - | 43% | 0% | 8% | 43% | 24135m |
| 01:00 ☾ | - | 63% | 0% | 53% | 63% | 24135m |
| 02:00 ☾ | - | 7% | 0% | 100% | 100% | 24135m |
| 03:00 ☾ | - | 100% | 0% | 11% | 100% | 24135m |
| 04:00 ☾ | - | 100% | 0% | 68% | 100% | 24135m |
| 05:00 ☾ | - | 100% | 0% | 9% | 100% | 24134m |
| 06:00 ☾ | - | 100% | 0% | 0% | 100% | 24135m |
| 07:00 ☾ | - | 9% | 0% | 0% | 9% | 24134m |
| 08:00 | - | 7% | 0% | 0% | 7% | 24135m |
| 09:00 | - | 38% | 0% | 0% | 38% | 24134m |
| 10:00 | - | 5% | 0% | 0% | 5% | 24135m |
| 11:00 | - | 5% | 0% | 0% | 5% | 24134m |
| 12:00 | - | 3% | 0% | 0% | 3% | 24134m |
| 13:00 | - | 5% | 0% | 0% | 5% | 24135m |
| 14:00 | - | 4% | 0% | 0% | 4% | 24134m |
| 15:00 | - | 2% | 0% | 0% | 2% | 24135m |
| 16:00 | - | 5% | 0% | 0% | 5% | 24135m |
| 17:00 | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 24134m |
| 18:00 | - | 5% | 0% | 0% | 5% | 24134m |
| 19:00 ☾ | - | 4% | 0% | 0% | 4% | 24134m |
| 20:00 ☾ | - | 5% | 0% | 0% | 5% | 24135m |
| 21:00 ☾ | - | 6% | 0% | 0% | 6% | 24135m |
| 22:00 ☾ | - | 32% | 0% | 0% | 32% | 24135m |
| 23:00 ☾ | - | 65% | 0% | 0% | 65% | 24135m |
| Tue, Feb 24
Sunrise 07:23
Sunset 18:16 | ||||||
| 24:00 ☾ | - | 88% | 0% | 0% | 88% | 24134m |
| 01:00 ☾ | - | 64% | 0% | 0% | 64% | 24135m |
| 02:00 ☾ | - | 59% | 0% | 4% | 59% | 24134m |
| 03:00 ☾ | - | 6% | 0% | 8% | 9% | 24135m |
| 04:00 ☾ | - | 14% | 0% | 5% | 14% | 24135m |
| 05:00 ☾ | - | 20% | 0% | 5% | 20% | 24135m |
| 06:00 ☾ | - | 13% | 0% | 5% | 13% | 24135m |
| 07:00 ☾ | - | 5% | 0% | 5% | 5% | 24135m |
| 08:00 | - | 45% | 0% | 4% | 45% | 24134m |
| 09:00 | - | 67% | 0% | 5% | 67% | 24134m |
| 10:00 | - | 66% | 0% | 5% | 66% | 24135m |
| 11:00 | - | 43% | 0% | 5% | 43% | 24135m |
| 12:00 | - | 23% | 0% | 5% | 23% | 24134m |
| 13:00 | - | 40% | 0% | 40% | 46% | 24135m |
| 14:00 | - | 33% | 0% | 77% | 77% | 24134m |
| 15:00 | - | 87% | 0% | 27% | 87% | 24135m |
| 16:00 | - | 96% | 0% | 53% | 96% | 24135m |
| 17:00 | - | 100% | 0% | 100% | 100% | 24134m |
| 18:00 | - | 100% | 0% | 100% | 100% | 24135m |
| 19:00 ☾ | - | 100% | 0% | 92% | 100% | 24135m |
| 20:00 ☾ | - | 100% | 0% | 45% | 100% | 24134m |
| 21:00 ☾ | - | 100% | 0% | 28% | 100% | 24134m |
| 22:00 ☾ | - | 100% | 0% | 63% | 100% | 24134m |
| 23:00 ☾ | - | 100% | 0% | 49% | 100% | 24134m |
| Wed, Feb 25
Sunrise 07:21
Sunset 18:17 | ||||||
| 24:00 ☾ | - | 100% | 1% | 14% | 100% | 24134m |
| 01:00 ☾ | - | 100% | 1% | 24% | 100% | 24135m |
| 02:00 ☾ | - | 98% | 0% | 29% | 98% | 24135m |
| 03:00 ☾ | - | 97% | 0% | 35% | 97% | 24135m |
| 04:00 ☾ | - | 95% | 0% | 40% | 95% | 24135m |
| 05:00 ☾ | - | 96% | 0% | 30% | 96% | 24135m |
| 06:00 ☾ | - | 97% | 0% | 20% | 97% | 24135m |
| 07:00 ☾ | - | 98% | 0% | 10% | 98% | 24135m |
| 08:00 | - | 79% | 0% | 7% | 79% | 24135m |
| 09:00 | - | 60% | 1% | 3% | 60% | 24135m |
| 10:00 | - | 41% | 1% | 0% | 41% | 24135m |
| 11:00 | - | 59% | 1% | 0% | 59% | 24135m |
| 12:00 | - | 77% | 0% | 0% | 77% | 24135m |
| 13:00 | - | 96% | 0% | 0% | 96% | 24135m |
| 14:00 | - | 71% | 0% | 0% | 71% | 24135m |
| 15:00 | - | 47% | 0% | 0% | 47% | 24135m |
| 16:00 | - | 22% | 0% | 0% | 22% | 24135m |
| 17:00 | - | 27% | 0% | 0% | 27% | 24135m |
| 18:00 | - | 32% | 0% | 0% | 32% | 24135m |
| 19:00 ☾ | - | 37% | 0% | 0% | 37% | 24135m |
How to read: these inputs help produce the derived score; they are not requirements by themselves.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account