Painted Skies over Provence
Golden hour clouds lit up in orange, pink and gold
No dramatic sunset clouds predicted. Mediterranean skies can produce stunning colors at golden hour.
Tip: Scroll down to the 72-hour table to see exactly which condition fails hour by hour.
Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
No opportunities in the next 14 days
See the blocker timeline above to understand which conditions are preventing matches.
What this forecast looks for
Plain-language explanation from the rulePainted Sky detects conditions for spectacular cloud colors at sunset/sunrise:
- Golden Clouds Potential: Combines cloud types and solar position
- Cloud Layers: Mid and high clouds catch the best colors
- Wind Speed: Moderate wind helps create interesting cloud formations
- Precipitation: Low probability for good visibility
When conditions align, clouds transform into brilliant oranges, pinks, and golds.
Create your own Painted Sky alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hourTime Europe/Paris | Golden Hour Any | Golden Clouds Potential ≥ 80.0% | Wind Speed ≤ 6.0m/s | Precipitation Chance ≤ 10.0% |
|---|---|---|---|---|
| Fri, Jan 9 | ||||
| 07:00 | ✓ | 13% | 1.2m/s | 3% |
| 08:00 | ✓ | 70% | 0.14m/s | 0% |
| 09:00 | ✕ | 72% | 1.3m/s | 3% |
| 10:00 | ✕ | 39% | 1.1m/s | 3% |
| 11:00 | ✕ | 41% | 1.3m/s | 0% |
| 12:00 | ✕ | 45% | 4.3m/s | 8% |
| 13:00 | ✕ | 52% | 5.8m/s | 13% |
| 14:00 | ✕ | 47% | 6.5m/s | 18% |
| 15:00 | ✕ | 29% | 7.1m/s | 33% |
| 16:00 | ✓ | 40% | 5.3m/s | 48% |
| 17:00 | ✓ | 42% | 4.1m/s | 45% |
| 18:00 | ✕ | 27% | 4.4m/s | 15% |
| 19:00 | ✕ | 18% | 4.5m/s | 5% |
| 20:00 | ✕ | 18% | 4.7m/s | 5% |
| 21:00 | ✕ | 33% | 2.7m/s | 0% |
| 22:00 | ✕ | 13% | 2.3m/s | 3% |
| 23:00 | ✕ | 9.5% | 1.4m/s | 3% |
| Sat, Jan 10 | ||||
| 24:00 | ✕ | 13% | 1.3m/s | 0% |
| 01:00 | ✕ | 9.7% | 2.4m/s | 0% |
| 02:00 | ✕ | 9.5% | 4.5m/s | 0% |
| 03:00 | ✕ | 27% | 4.5m/s | 0% |
| 04:00 | ✕ | 13% | 3.4m/s | 3% |
| 05:00 | ✕ | 35% | 2.1m/s | 5% |
| 06:00 | ✕ | 9.5% | 2.1m/s | 8% |
| 07:00 | ✓ | 9.5% | 1.5m/s | 3% |
| 08:00 | ✓ | 20% | 3m/s | 5% |
| 09:00 | ✕ | 21% | 2.2m/s | 5% |
| 10:00 | ✕ | 51% | 4m/s | 3% |
| 11:00 | ✕ | 47% | 3.9m/s | 3% |
| 12:00 | ✕ | 50% | 5.5m/s | 5% |
| 13:00 | ✕ | 51% | 5.2m/s | 5% |
| 14:00 | ✕ | 29% | 5.7m/s | 3% |
| 15:00 | ✕ | 21% | 8.4m/s | 0% |
| 16:00 | ✓ | 20% | 8.7m/s | 3% |
| 17:00 | ✓ | 21% | 8.6m/s | 3% |
| 18:00 | ✕ | 14% | 7.4m/s | 0% |
| 19:00 | ✕ | 9.5% | 7.2m/s | 0% |
| 20:00 | ✕ | 9.5% | 7.2m/s | 0% |
| 21:00 | ✕ | 9.5% | 6.5m/s | 0% |
| 22:00 | ✕ | 9.5% | 8.3m/s | 0% |
| 23:00 | ✕ | 9.5% | 9.3m/s | 0% |
| Sun, Jan 11 | ||||
| 24:00 | ✕ | 9.5% | 8.8m/s | 0% |
| 01:00 | ✕ | 9.5% | 8.4m/s | 0% |
| 02:00 | ✕ | 9.5% | 7.6m/s | 0% |
| 03:00 | ✕ | 9.5% | 5.2m/s | 0% |
| 04:00 | ✕ | 9.5% | 3.3m/s | 0% |
| 05:00 | ✕ | 8.5% | 1.9m/s | 0% |
| 06:00 | ✕ | 6.5% | 1.5m/s | 0% |
| 07:00 | ✓ | 6.5% | 2.1m/s | 0% |
| 08:00 | ✓ | 16% | 2m/s | 0% |
| 09:00 | ✕ | 17% | 1.8m/s | 0% |
| 10:00 | ✕ | 14% | 1.8m/s | 0% |
| 11:00 | ✕ | 14% | 2.2m/s | 0% |
| 12:00 | ✕ | 14% | 2.7m/s | 0% |
| 13:00 | ✕ | 14% | 3m/s | 0% |
| 14:00 | ✕ | 14% | 3.1m/s | 0% |
| 15:00 | ✕ | 14% | 2.4m/s | 0% |
| 16:00 | ✓ | 46% | 2.7m/s | 0% |
| 17:00 | ✓ | 22% | 1.6m/s | 0% |
| 18:00 | ✕ | 15% | 1m/s | 0% |
| 19:00 | ✕ | 10% | 2m/s | 0% |
| 20:00 | ✕ | 24% | 1.6m/s | 0% |
| 21:00 | ✕ | 24% | 1.8m/s | 0% |
| 22:00 | ✕ | 44% | 2.4m/s | 0% |
| 23:00 | ✕ | 46% | 2.3m/s | 2% |
| Mon, Jan 12 | ||||
| 24:00 | ✕ | 35% | 2.3m/s | 3% |
| 01:00 | ✕ | 28% | 2.8m/s | 3% |
| 02:00 | ✕ | 30% | 2.6m/s | 3% |
| 03:00 | ✕ | 26% | 2.7m/s | 3% |
| 04:00 | ✕ | 26% | 2.3m/s | 3% |
| 05:00 | ✕ | 26% | 2.6m/s | 3% |
| 06:00 | ✕ | 26% | 2.4m/s | 3% |
What does Golden Clouds Potential mean?
Inputs that drive the scoreThis derived score summarizes multiple raw weather signals. The table below shows the supporting inputs hour by hour, so you can see what's pushing the score up or down.
| Time Europe/Paris | Golden Hour | High Clouds % | Low Clouds % | Mid-Level Clouds % | Total Cloud Coverage % | Visibility m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Jan 9
Sunrise 08:12
Sunset 17:18 | ||||||
| 08:00 | - | 0% | 24% | 11% | 29% | 24260m |
| 09:00 | - | 0% | 53% | 0% | 53% | 32860m |
| 10:00 | - | 0% | 65% | 0% | 65% | 12360m |
| 11:00 | - | 0% | 60% | 0% | 60% | 7040m |
| 12:00 | - | 0% | 61% | 0% | 61% | 18040m |
| 13:00 | - | 0% | 46% | 0% | 46% | 56000m |
| 14:00 | - | 0% | 30% | 0% | 30% | 66860m |
| 15:00 | - | 0% | 51% | 100% | 100% | 71800m |
| 16:00 | - | 0% | 47% | 100% | 100% | 67500m |
| 17:00 | - | 0% | 100% | 100% | 100% | 47800m |
| 18:00 | - | 0% | 100% | 100% | 100% | 26840m |
| 19:00 | - | 0% | 79% | 0% | 79% | 35060m |
| 20:00 | - | 0% | 42% | 100% | 100% | 22180m |
| 21:00 | - | 0% | 25% | 8% | 28% | 28640m |
| 22:00 | - | 0% | 10% | 0% | 10% | 21640m |
| 23:00 | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 34540m |
| Sat, Jan 10
Sunrise 08:12
Sunset 17:18 | ||||||
| 24:00 | - | 0% | 14% | 0% | 14% | 11020m |
| 01:00 | - | 0% | 4% | 0% | 4% | 60020m |
| 02:00 | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 61660m |
| 03:00 | - | 0% | 0% | 67% | 67% | 58160m |
| 04:00 | - | 0% | 0% | 92% | 92% | 60680m |
| 05:00 | - | 0% | 0% | 54% | 54% | 62380m |
| 06:00 | - | 0% | 0% | 2% | 2% | 66120m |
| 07:00 | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 53820m |
| 08:00 | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 58260m |
| 09:00 | - | 0% | 2% | 0% | 2% | 53340m |
| 10:00 | - | 0% | 28% | 0% | 28% | 55220m |
| 11:00 | - | 0% | 31% | 0% | 31% | 69620m |
| 12:00 | - | 0% | 54% | 28% | 66% | 69460m |
| 13:00 | - | 0% | 42% | 0% | 42% | 70200m |
| 14:00 | - | 0% | 15% | 0% | 15% | 70460m |
| 15:00 | - | 0% | 10% | 0% | 10% | 73200m |
| 16:00 | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 74220m |
| 17:00 | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 73120m |
| 18:00 | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 72740m |
| 19:00 | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 69140m |
| 20:00 | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 62720m |
| 21:00 | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 59180m |
| 22:00 | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 61440m |
| 23:00 | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 61940m |
| Sun, Jan 11
Sunrise 08:11
Sunset 17:19 | ||||||
| 24:00 | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 53520m |
| 01:00 | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 53960m |
| 02:00 | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 60455m |
| 03:00 | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 63610m |
| 04:00 | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 49890m |
| 05:00 | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 27980m |
| 06:00 | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 14140m |
| 07:00 | - | 0% | 1% | 0% | 1% | 11920m |
| 08:00 | - | 0% | 1% | 0% | 1% | 15820m |
| 09:00 | - | 0% | 1% | 0% | 1% | 18340m |
| 10:00 | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 41180m |
| 11:00 | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 69920m |
| 12:00 | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 75540m |
| 13:00 | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 77140m |
| 14:00 | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 78840m |
| 15:00 | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 79160m |
| 16:00 | - | 16% | 0% | 0% | 16% | 76520m |
| 17:00 | - | 95% | 0% | 0% | 95% | 74020m |
| 18:00 | - | 100% | 0% | 0% | 100% | 61020m |
| 19:00 | - | 100% | 0% | 0% | 100% | 63680m |
| 20:00 | - | 100% | 0% | 100% | 100% | 66500m |
| 21:00 | - | 100% | 0% | 98% | 100% | 60080m |
| 22:00 | - | 33% | 0% | 59% | 59% | 65340m |
| 23:00 | - | 16% | 0% | 44% | 52% | 73040m |
| Mon, Jan 12
Sunrise 08:11
Sunset 17:21 | ||||||
| 24:00 | - | 0% | 0% | 53% | 53% | 70320m |
| 01:00 | - | 0% | 19% | 65% | 75% | 72460m |
| 02:00 | - | 0% | 52% | 62% | 71% | 73360m |
| 03:00 | - | 100% | 62% | 59% | 100% | 72900m |
| 04:00 | - | 95% | 52% | 68% | 98% | 69940m |
| 05:00 | - | 100% | 75% | 100% | 100% | 69560m |
| 06:00 | - | 100% | 58% | 96% | 100% | 65680m |
| 07:00 | - | 100% | 58% | 62% | 100% | 63980m |
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account