Carvoeiro - Blue Hour - Algarve, Portugal
When city lights balance with the deep blue twilight sky
Currently
Real-time conditionsUpcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
What this forecast looks for
Plain-language explanation from the ruleAlgarve's historic coastal towns transform during the blue hour, when their whitewashed architecture and Moorish influences become illuminated against the deepening Atlantic twilight. The warm glow of street lights and restaurants creates a perfect color contrast with the cool blue sky.
Tavira's Roman bridge and church towers reflect in the Gilão River, doubling their visual impact during the calm blue hour when wind typically drops. Faro's old town (Cidade Velha) with its cathedral and surrounding defensive walls becomes a glowing jewel against the darkening sky.
What makes Algarve blue hour special:
- Moorish architecture - Islamic influence visible in arches, tiles, and whitewashed walls that glow at twilight
- River reflections - Tavira and Silves offer mirror-calm water during windless blue hours
- Fishing harbors - Traditional boats and colorful harbors in Olhão and Alvor
- Coastal village lights - Carvoeiro and Albufeira cascade down cliffs, creating layered light displays
The extended Mediterranean-influenced twilight provides 30-40 minutes of usable blue hour light. Winter blue hours (around 6-7 PM) often feature clearer skies, while summer (9-10 PM) offers warmer ambient temperatures for comfortable shooting. Arrive early to scout compositions—the transition from golden hour to blue hour happens quickly.
Create your own Blue Hour alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hourTime Europe/Lisbon | Blue Hour Any | Blue Hour Quality ≥ 65.0% | Precipitation Chance ≤ 15.0% |
|---|---|---|---|
| Wed, Apr 8 | |||
| 02:00 | ✕ | 11% | 87% |
| 03:00 | ✕ | 7.9% | 82% |
| 04:00 | ✕ | 3.8% | 76% |
| 05:00 | ✕ | 4% | 81% |
| 06:00 | ✓ | 61% | 85% |
| 07:00 | ✕ | 25% | 90% |
| 08:00 | ✕ | 1.5% | 68% |
| 09:00 | ✕ | 3.3% | 54% |
| 10:00 | ✕ | 3.2% | 39% |
| 11:00 | ✕ | 3.5% | 39% |
| 12:00 | ✕ | 3.6% | 39% |
| 13:00 | ✕ | 3.8% | 39% |
| 14:00 | ✕ | 3.8% | 26% |
| 15:00 | ✕ | 1.8% | 13% |
| 16:00 | ✕ | 2% | 0% |
| 17:00 | ✕ | 3.9% | 0% |
| 18:00 | ✕ | 2.7% | 0% |
| 19:00 | ✕ | 1.9% | 0% |
| 20:00 | ✓ | 52% | 13% |
| 21:00 | ✕ | 8.1% | 26% |
| 22:00 | ✕ | 8.1% | 39% |
| 23:00 | ✕ | 8.5% | 44% |
| Thu, Apr 9 | |||
| 24:00 | ✕ | 10% | 48% |
| 01:00 | ✕ | 8.9% | 52% |
| 02:00 | ✕ | 7.8% | 52% |
| 03:00 | ✕ | 4.4% | 51% |
| 04:00 | ✕ | 4.4% | 50% |
| 05:00 | ✕ | 3.3% | 60% |
| 06:00 | ✓ | 21% | 69% |
| 07:00 | ✕ | 11% | 79% |
| 08:00 | ✕ | 1% | 81% |
| 09:00 | ✕ | 1% | 83% |
| 10:00 | ✕ | 1.2% | 86% |
| 11:00 | ✕ | 1.4% | 83% |
| 12:00 | ✕ | 1.4% | 80% |
| 13:00 | ✕ | 1.4% | 77% |
| 14:00 | ✕ | 1.4% | 51% |
| 15:00 | ✕ | 1.4% | 26% |
| 16:00 | ✕ | 1.2% | 0% |
| 17:00 | ✕ | 1.6% | 13% |
| 18:00 | ✕ | 1.5% | 26% |
| 19:00 | ✕ | 1.4% | 39% |
| 20:00 | ✓ | 29% | 39% |
| 21:00 | ✕ | 6.3% | 39% |
| 22:00 | ✕ | 6.4% | 39% |
| 23:00 | ✕ | 4.6% | 33% |
| Fri, Apr 10 | |||
| 24:00 | ✕ | 6.6% | 28% |
| 01:00 | ✕ | 7.2% | 22% |
| 02:00 | ✕ | 7.2% | 48% |
| 03:00 | ✕ | 7.2% | 74% |
| 04:00 | ✕ | 6.8% | 100% |
| 05:00 | ✕ | 3.7% | 71% |
| 06:00 | ✓ | 50% | 42% |
| 07:00 | ✕ | 18% | 13% |
| 08:00 | ✕ | 1.4% | 22% |
| 09:00 | ✕ | 1.5% | 30% |
| 10:00 | ✕ | 2.3% | 39% |
| 11:00 | ✕ | 3.6% | 42% |
| 12:00 | ✕ | 3.6% | 46% |
| 13:00 | ✕ | 2.6% | 49% |
| 14:00 | ✕ | 2.6% | 40% |
| 15:00 | ✕ | 1.5% | 31% |
| 16:00 | ✕ | 1.6% | 22% |
| 17:00 | ✕ | 3.5% | 22% |
| 18:00 | ✕ | 3.5% | 22% |
| 19:00 | ✕ | 3.6% | 22% |
| 20:00 | ✓ | 66% | 22% |
| 21:00 | ✕ | 10% | 22% |
| 22:00 | ✕ | 8.3% | 22% |
| 23:00 | ✕ | 9.3% | 20% |
| Sat, Apr 11 | |||
| 24:00 | ✕ | 10% | 19% |
| 01:00 | ✕ | 10% | 17% |
| 02:00 | ✕ | 10% | 19% |
| 03:00 | ✕ | 10% | 20% |
| 04:00 | ✕ | 11% | 22% |
| 05:00 | ✕ | 10% | 20% |
| 06:00 | ✓ | 64% | 19% |
| 07:00 | ✕ | 37% | 17% |
| 08:00 | ✕ | 3.2% | 11% |
| 09:00 | ✕ | 3.4% | 5.6% |
| 10:00 | ✕ | 3.4% | 0% |
| 11:00 | ✕ | 3.4% | 0% |
| 12:00 | ✕ | 3.4% | 0% |
| 13:00 | ✕ | 3.4% | 0% |
| 14:00 | ✕ | 3.4% | 0% |
| 15:00 | ✕ | 3.4% | 0% |
| 16:00 | ✕ | 3.4% | 0% |
| 17:00 | ✕ | 3.4% | 0% |
| 18:00 | ✕ | 3.6% | 0% |
| 19:00 | ✕ | 3.6% | 0% |
| 20:00 | ✓ | 60% | 0% |
| 21:00 | ✕ | 6.7% | 0% |
| 22:00 | ✕ | 6.5% | 0% |
| 23:00 | ✕ | 6.8% | 0% |
| Sun, Apr 12 | |||
| 24:00 | ✕ | 9% | 0% |
What does Blue Hour Quality mean?
Inputs that drive the scoreThis derived score summarizes multiple raw weather signals. The table below shows the supporting inputs hour by hour, so you can see what's pushing the score up or down.
| Time Europe/Lisbon | Blue Hour | High Clouds % | Low Clouds % | Mid-Level Clouds % | Relative Humidity % | Solar Elevation ° | Total Cloud Coverage % | Visibility m | Wind Speed m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Apr 9
Sunrise 07:08
Sunset 20:03 | |||||||||
| 02:00 ☾ | - | 98% | 10% | 83% | 72% | -45° | 98% | 24134m | 4m/s |
| 03:00 ☾ | - | 96% | 88% | 100% | 72% | -41° | 100% | 24135m | 4.4m/s |
| 04:00 ☾ | - | 100% | 99% | 100% | 70% | -34° | 100% | 24135m | 5m/s |
| 05:00 ☾ | - | 100% | 94% | 100% | 79% | -25° | 100% | 19465m | 5.7m/s |
| 06:00 ☾ | - | 99% | 61% | 100% | 85% | -14° | 100% | 20794m | 5.8m/s |
| 07:00 ☾ | - | 12% | 96% | 97% | 88% | -2.3° | 98% | 17087m | 5.2m/s |
| 08:00 | - | 66% | 100% | 96% | 90% | 9.5° | 100% | 24134m | 5.2m/s |
| 09:00 | - | 1% | 100% | 100% | 88% | 21° | 100% | 22364m | 4.4m/s |
| 10:00 | - | 20% | 100% | 100% | 88% | 33° | 100% | 24134m | 3.8m/s |
| 11:00 | - | 0% | 91% | 89% | 83% | 44° | 96% | 24135m | 3.4m/s |
| 12:00 | - | 0% | 79% | 60% | 80% | 53° | 90% | 24135m | 3.2m/s |
| 13:00 | - | 0% | 98% | 100% | 80% | 60° | 100% | 22917m | 3.2m/s |
| 14:00 | - | 0% | 89% | 68% | 81% | 60° | 89% | 24135m | 3.7m/s |
| 15:00 | - | 0% | 100% | 90% | 82% | 55° | 100% | 24134m | 3.5m/s |
| 16:00 | - | 0% | 99% | 77% | 84% | 46° | 99% | 19130m | 2.1m/s |
| 17:00 | - | 0% | 57% | 34% | 84% | 35° | 69% | 24134m | 2.2m/s |
| 18:00 | - | 0% | 5% | 100% | 82% | 24° | 100% | 24134m | 1.5m/s |
| 19:00 | - | 0% | 0% | 100% | 82% | 12° | 100% | 24135m | 2.3m/s |
| 20:00 | - | 0% | 0% | 100% | 81% | 0.34° | 100% | 24135m | 2.1m/s |
| 21:00 ☾ | - | 0% | 0% | 50% | 80% | -12° | 50% | 24134m | 1.6m/s |
| 22:00 ☾ | - | 0% | 0% | 49% | 80% | -23° | 49% | 24134m | 1.3m/s |
| 23:00 ☾ | - | 0% | 0% | 74% | 80% | -32° | 74% | 24135m | 2.2m/s |
| Fri, Apr 10
Sunrise 07:08
Sunset 20:03 | |||||||||
| 24:00 ☾ | - | 1% | 0% | 46% | 80% | -40° | 46% | 24134m | 2m/s |
| 01:00 ☾ | - | 68% | 0% | 84% | 81% | -44° | 84% | 24135m | 2.3m/s |
| 02:00 ☾ | - | 100% | 0% | 100% | 82% | -45° | 100% | 24134m | 3m/s |
| 03:00 ☾ | - | 100% | 0% | 100% | 84% | -41° | 100% | 24134m | 3.4m/s |
| 04:00 ☾ | - | 100% | 4% | 100% | 85% | -34° | 100% | 20682m | 4.6m/s |
| 05:00 ☾ | - | 11% | 5% | 100% | 86% | -24° | 100% | 24134m | 3.3m/s |
| 06:00 ☾ | - | 26% | 9% | 98% | 84% | -14° | 98% | 24134m | 0.99m/s |
| 07:00 ☾ | - | 24% | 100% | 100% | 83% | -2° | 100% | 24135m | 1.9m/s |
| 08:00 | - | 3% | 71% | 100% | 80% | 9.8° | 100% | 24134m | 2.7m/s |
| 09:00 | - | 0% | 5% | 94% | 77% | 22° | 94% | 24134m | 2.4m/s |
| 10:00 | - | 0% | 5% | 45% | 75% | 33° | 45% | 24135m | 2.6m/s |
| 11:00 | - | 4% | 3% | 3% | 72% | 44° | 5% | 24135m | 2.3m/s |
| 12:00 | - | 18% | 3% | 3% | 72% | 54° | 18% | 24134m | 2.5m/s |
| 13:00 | - | 99% | 3% | 89% | 71% | 60° | 99% | 24134m | 3.1m/s |
| 14:00 | - | 37% | 1% | 100% | 69% | 60° | 100% | 24134m | 3.3m/s |
| 15:00 | - | 3% | 0% | 100% | 69% | 55° | 100% | 24134m | 4.2m/s |
| 16:00 | - | 5% | 0% | 72% | 70% | 46° | 72% | 24134m | 5m/s |
| 17:00 | - | 2% | 0% | 5% | 71% | 35° | 5% | 24134m | 5.7m/s |
| 18:00 | - | 0% | 0% | 3% | 73% | 24° | 3% | 24135m | 5.9m/s |
| 19:00 | - | 0% | 0% | 0% | 74% | 12° | 0% | 24135m | 5.8m/s |
| 20:00 | - | 0% | 0% | 4% | 76% | 0.48° | 4% | 24135m | 5.9m/s |
| 21:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 79% | -12° | 0% | 24134m | 5.9m/s |
| 22:00 ☾ | - | 5% | 0% | 4% | 80% | -22° | 5% | 24135m | 6.2m/s |
| 23:00 ☾ | - | 18% | 0% | 4% | 80% | -32° | 18% | 24134m | 6.2m/s |
| Sat, Apr 11
Sunrise 07:06
Sunset 20:04 | |||||||||
| 24:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 79% | -40° | 0% | 24135m | 5.9m/s |
| 01:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 80% | -44° | 0% | 24134m | 4.7m/s |
| 02:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 80% | -44° | 0% | 24134m | 5.2m/s |
| 03:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 80% | -40° | 0% | 24134m | 5m/s |
| 04:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 80% | -33° | 0% | 24135m | 3.8m/s |
| 05:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 84% | -24° | 0% | 24135m | 4.9m/s |
| 06:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 87% | -13° | 0% | 24135m | 4.8m/s |
| 07:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 88% | -1.7° | 0% | 24135m | 6.4m/s |
| 08:00 | - | 0% | 0% | 0% | 82% | 10° | 0% | 24135m | 8.6m/s |
| 09:00 | - | 0% | 0% | 0% | 75% | 22° | 0% | 24135m | 11m/s |
| 10:00 | - | 0% | 0% | 0% | 68% | 34° | 0% | 24135m | 13m/s |
| 11:00 | - | 0% | 0% | 0% | 69% | 45° | 0% | 24135m | 14m/s |
| 12:00 | - | 0% | 0% | 0% | 70% | 54° | 0% | 24135m | 14m/s |
| 13:00 | - | 0% | 0% | 0% | 71% | 60° | 0% | 24135m | 15m/s |
| 14:00 | - | 0% | 0% | 0% | 69% | 61° | 0% | 24135m | 15m/s |
| 15:00 | - | 0% | 0% | 0% | 68% | 55° | 0% | 24135m | 15m/s |
| 16:00 | - | 0% | 0% | 0% | 66% | 46° | 0% | 24135m | 16m/s |
| 17:00 | - | 0% | 0% | 0% | 65% | 36° | 0% | 24135m | 15m/s |
| 18:00 | - | 0% | 0% | 0% | 65% | 24° | 0% | 24135m | 15m/s |
| 19:00 | - | 0% | 0% | 0% | 64% | 12° | 0% | 24135m | 15m/s |
| 20:00 | - | 33% | 0% | 0% | 64% | 0.63° | 33% | 24135m | 14m/s |
| 21:00 ☾ | - | 66% | 0% | 0% | 64% | -11° | 66% | 24135m | 13m/s |
| 22:00 ☾ | - | 99% | 0% | 0% | 65% | -22° | 99% | 24135m | 12m/s |
| 23:00 ☾ | - | 66% | 0% | 0% | 64% | -32° | 66% | 24135m | 13m/s |
| Sun, Apr 12
Sunrise 07:05
Sunset 20:04 | |||||||||
| 24:00 ☾ | - | 33% | 0% | 0% | 62% | -39° | 33% | 24135m | 13m/s |
| 01:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 61% | -44° | 0% | 24135m | 13m/s |
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account