Kinder Scout - Morning Frost - Peak District
Frost crystals on calm, cold mornings near sunrise
No Morning Frost opportunities in the next 14 days
Tip: Scroll down to the 72-hour table to see exactly which condition fails hour by hour.
Currently
Real-time conditionsUpcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
No opportunities in the next 10 days
See the blocker timeline below to understand which conditions are preventing matches.
What this forecast looks for
Plain-language explanation from the ruleThis forecast tracks overnight temperature drops and clear-sky conditions that create the heavy frost displays transforming the Peak District's moorlands, limestone valleys, and gritstone edges into monochrome winter wonderlands. We monitor minimum temperatures, precipitation, and cloud cover to predict when frost photography opportunities arise.
The Peak District's elevation and northern English climate create frequent frost conditions from November through March. The landscape's variety means frost affects different terrain in distinctive ways—coating heather moorland in white crystals, rimming limestone formations in Dovedale, and creating ice sculptures on gritstone edges where water seepage freezes overnight.
What makes Peak District frost photography distinctive:
- Gritstone frost patterns - Ice crystals coat the millstone grit at Stanage Edge and Curbar Edge, highlighting the rock's natural texture
- Dovedale limestone ice - Limestone formations and stepping stones develop intricate frost patterns, particularly where spray from the river freezes
- Moorland white-out - Kinder Scout plateau and surrounding moorland become monochrome landscapes when heavy frost coats heather and peat
- Reservoir margins - Ladybower Reservoir's edges develop ice formations where water meets frozen shoreline vegetation
Stanage Edge offers four miles of frosted gritstone escarpment catching first light—the combination of textured rock, frosted grass, and dawn light creates powerful compositions. Dovedale's stepping stones become treacherous but photogenic when frost coats the limestone and surrounding vegetation. Chrome Hill's dragon's back ridge develops spectacular frost formations along its narrow crest. Chatsworth's parkland combines frosted trees along the River Derwent with the grand estate as backdrop. The best frost conditions follow clear, windless nights with temperatures dropping below -2°C—typically after high-pressure systems settle over the region. Arrive before sunrise to capture frost at its thickest before sun melts the display. Pack micro-spikes for icy paths on moorland and edges.
Create your own Morning Frost alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hourTime Europe/London | Time Window Sunrise -45m to +90m | Frost Probability ≥ 60.0% | Wind Speed ≤ 1.5m/s |
|---|---|---|---|
| Tue, Mar 31 | |||
| 14:00 | ✕ | 0% | 7m/s |
| 15:00 | ✕ | 0% | 7.1m/s |
| 16:00 | ✕ | 0% | 7m/s |
| 17:00 | ✕ | 0% | 6.5m/s |
| 18:00 | ✕ | 0% | 5.4m/s |
| 19:00 | ✕ | 0% | 4.4m/s |
| 20:00 | ✕ | 0% | 2.8m/s |
| 21:00 | ✕ | 0% | 3.9m/s |
| 22:00 | ✕ | 0% | 2.5m/s |
| 23:00 | ✕ | 0% | 2.4m/s |
| Wed, Apr 1 | |||
| 24:00 | ✕ | 2.5% | 3m/s |
| 01:00 | ✕ | 2.8% | 2.9m/s |
| 02:00 | ✕ | 2.8% | 3.2m/s |
| 03:00 | ✕ | 3.2% | 4m/s |
| 04:00 | ✕ | 3.2% | 3.8m/s |
| 05:00 | ✓ | 2.8% | 3.4m/s |
| 06:00 | ✓ | 2.6% | 2.4m/s |
| 07:00 | ✓ | 21% | 2.2m/s |
| 08:00 | ✓ | 3% | 3m/s |
| 09:00 | ✕ | 3% | 3.8m/s |
| 10:00 | ✕ | 2.8% | 4.9m/s |
| 11:00 | ✕ | 2.8% | 5.4m/s |
| 12:00 | ✕ | 2.6% | 5.7m/s |
| 13:00 | ✕ | 2.6% | 5.8m/s |
| 14:00 | ✕ | 2.8% | 5.4m/s |
| 15:00 | ✕ | 0% | 5m/s |
| 16:00 | ✕ | 0% | 5m/s |
| 17:00 | ✕ | 0% | 4.9m/s |
| 18:00 | ✕ | 0% | 3.5m/s |
| 19:00 | ✕ | 0% | 4.8m/s |
| 20:00 | ✕ | 0% | 5.1m/s |
| 21:00 | ✕ | 0% | 6.5m/s |
| 22:00 | ✕ | 0% | 6.1m/s |
| 23:00 | ✕ | 0% | 6.8m/s |
| Thu, Apr 2 | |||
| 24:00 | ✕ | 1% | 6.7m/s |
| 01:00 | ✕ | 1.3% | 5.7m/s |
| 02:00 | ✕ | 1.7% | 3.7m/s |
| 03:00 | ✕ | 1.6% | 2.2m/s |
| 04:00 | ✕ | 1.6% | 2.1m/s |
| 05:00 | ✓ | 1.6% | 2.1m/s |
| 06:00 | ✓ | 1.6% | 2.1m/s |
| 07:00 | ✓ | 1.6% | 2m/s |
| 08:00 | ✓ | 20% | 1.8m/s |
| 09:00 | ✕ | 20% | 1.7m/s |
| 10:00 | ✕ | 34% | 0.96m/s |
| 11:00 | ✕ | 3.4% | 1.3m/s |
| 12:00 | ✕ | 3.2% | 2.6m/s |
| 13:00 | ✕ | 3% | 3.4m/s |
| 14:00 | ✕ | 3% | 3.2m/s |
| 15:00 | ✕ | 3.4% | 3.2m/s |
| 16:00 | ✕ | 3% | 4.2m/s |
| 17:00 | ✕ | 3.1% | 5m/s |
| 18:00 | ✕ | 2.8% | 4.6m/s |
| 19:00 | ✕ | 2.8% | 4.8m/s |
| 20:00 | ✕ | 2.8% | 4.9m/s |
| 21:00 | ✕ | 2.8% | 4.6m/s |
| 22:00 | ✕ | 2.6% | 6.9m/s |
| 23:00 | ✕ | 2.5% | 6.4m/s |
| Fri, Apr 3 | |||
| 24:00 | ✕ | 1% | 6.4m/s |
| 01:00 | ✕ | 11% | 6.6m/s |
| 02:00 | ✕ | 11% | 6.6m/s |
| 03:00 | ✕ | 7% | 7m/s |
| 04:00 | ✕ | 7% | 7.5m/s |
| 05:00 | ✓ | 7% | 8.1m/s |
| 06:00 | ✓ | 7% | 8.3m/s |
| 07:00 | ✓ | 7% | 8.9m/s |
| 08:00 | ✓ | 7% | 9.2m/s |
| 09:00 | ✕ | 7% | 8.3m/s |
| 10:00 | ✕ | 7% | 8.8m/s |
| 11:00 | ✕ | 0.6% | 9.9m/s |
| 12:00 | ✕ | 1% | 11m/s |
| 13:00 | ✕ | 1% | 11m/s |
| 14:00 | ✕ | 1% | 11m/s |
| 15:00 | ✕ | 1.3% | 12m/s |
| 16:00 | ✕ | 1.3% | 12m/s |
| 17:00 | ✕ | 2.4% | 13m/s |
| 18:00 | ✕ | 1.9% | 14m/s |
| 19:00 | ✕ | 2.7% | 13m/s |
| 20:00 | ✕ | 1.4% | 9.3m/s |
| 21:00 | ✕ | 15% | 5.9m/s |
| 22:00 | ✕ | 18% | 2.4m/s |
| 23:00 | ✕ | 17% | 2.2m/s |
| Sat, Apr 4 | |||
| 24:00 | ✕ | 17% | 2m/s |
| 01:00 | ✕ | 17% | 1.8m/s |
| 02:00 | ✕ | 17% | 1.9m/s |
| 03:00 | ✕ | 20% | 2m/s |
| 04:00 | ✕ | 28% | 2m/s |
| 05:00 | ✓ | 20% | 2.7m/s |
| 06:00 | ✓ | 18% | 3.4m/s |
| 07:00 | ✓ | 18% | 4.1m/s |
| 08:00 | ✓ | 2.8% | 5.3m/s |
| 09:00 | ✕ | 2.4% | 6.4m/s |
| 10:00 | ✕ | 0% | 7.6m/s |
| 11:00 | ✕ | 0% | 8.1m/s |
| 12:00 | ✕ | 0% | 8.5m/s |
What does Frost Probability mean?
Inputs that drive the scoreThis derived score summarizes multiple raw weather signals. The table below shows the supporting inputs hour by hour, so you can see what's pushing the score up or down.
| Time Europe/London | Dew Point °C | Surface Temperature °C | Temperature °C | Time Window | Total Cloud Coverage % | Vapor Pressure Deficit kPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Apr 1
Sunrise 06:41
Sunset 19:42 | ||||||
| 14:00 | 4.2°C | 7.8°C | 9.5°C | - | 100% | 0.36kPa |
| 15:00 | 4.7°C | 8.1°C | 10°C | - | 80% | 0.39kPa |
| 16:00 | 5.4°C | 8.4°C | 11°C | - | 65% | 0.4kPa |
| 17:00 | 5.9°C | 8.6°C | 11°C | - | 95% | 0.36kPa |
| 18:00 | 6.7°C | 8.6°C | 10°C | - | 100% | 0.26kPa |
| 19:00 | 6.6°C | 8.7°C | 9.7°C | - | 100% | 0.23kPa |
| 20:00 ☾ | 6°C | 8.6°C | 8.8°C | - | 100% | 0.2kPa |
| 21:00 ☾ | 6.7°C | 8.6°C | 8.1°C | - | 100% | 0.1kPa |
| 22:00 ☾ | 5.9°C | 8.4°C | 7°C | - | 100% | 0.07kPa |
| 23:00 ☾ | 4°C | 8.2°C | 5.3°C | - | 100% | 0.08kPa |
| Thu, Apr 2
Sunrise 06:41
Sunset 19:42 | ||||||
| 24:00 ☾ | 2.5°C | 7.9°C | 3.9°C | - | 100% | 0.07kPa |
| 01:00 ☾ | 2°C | 7.6°C | 4°C | - | 100% | 0.11kPa |
| 02:00 ☾ | 1.8°C | 7.3°C | 4.1°C | - | 100% | 0.12kPa |
| 03:00 ☾ | 2.3°C | 7.1°C | 4.1°C | - | 100% | 0.1kPa |
| 04:00 ☾ | 2.2°C | 6.9°C | 3.9°C | - | 100% | 0.1kPa |
| 05:00 ☾ | 1.9°C | 6.6°C | 3.6°C | - | 100% | 0.09kPa |
| 06:00 ☾ | 1.6°C | 6.4°C | 3.4°C | - | 100% | 0.1kPa |
| 07:00 | 1.2°C | 6.2°C | 3.2°C | - | 100% | 0.1kPa |
| 08:00 | 0.9°C | 6°C | 3.3°C | - | 100% | 0.12kPa |
| 09:00 | 0.9°C | 5.9°C | 3.7°C | - | 98% | 0.15kPa |
| 10:00 | 1°C | 6°C | 4.5°C | - | 60% | 0.18kPa |
| 11:00 | 1.4°C | 6.4°C | 5.9°C | - | 96% | 0.25kPa |
| 12:00 | 1.3°C | 6.5°C | 6°C | - | 100% | 0.26kPa |
| 13:00 | 1.4°C | 6.5°C | 5.7°C | - | 100% | 0.24kPa |
| 14:00 | 1°C | 6.5°C | 6.1°C | - | 89% | 0.28kPa |
| 15:00 | 0.6°C | 6.7°C | 7.4°C | - | 100% | 0.39kPa |
| 16:00 | 1.1°C | 7°C | 8.5°C | - | 80% | 0.44kPa |
| 17:00 | 1.4°C | 7.1°C | 8.4°C | - | 65% | 0.42kPa |
| 18:00 | 2.6°C | 7.2°C | 8°C | - | 100% | 0.34kPa |
| 19:00 | 1.8°C | 7.2°C | 6.8°C | - | 100% | 0.29kPa |
| 20:00 ☾ | -0.2°C | 7°C | 4.5°C | - | 100% | 0.24kPa |
| 21:00 ☾ | -0.7°C | 6.7°C | 3.8°C | - | 96% | 0.22kPa |
| 22:00 ☾ | -0.9°C | 6.4°C | 4.1°C | - | 100% | 0.25kPa |
| 23:00 ☾ | 0.9°C | 6.3°C | 4°C | - | 56% | 0.16kPa |
| Fri, Apr 3
Sunrise 06:38
Sunset 19:43 | ||||||
| 24:00 ☾ | 2.1°C | 6°C | 3.4°C | - | 100% | 0.07kPa |
| 01:00 ☾ | 2.8°C | 5.9°C | 3.8°C | - | 100% | 0.06kPa |
| 02:00 ☾ | 2.7°C | 5.7°C | 4°C | - | 100% | 0.07kPa |
| 03:00 ☾ | 3.2°C | 5.6°C | 4°C | - | 100% | 0.04kPa |
| 04:00 ☾ | 3.9°C | 5.5°C | 4.4°C | - | 100% | 0.03kPa |
| 05:00 ☾ | 4.4°C | 5.5°C | 4.8°C | - | 100% | 0.02kPa |
| 06:00 ☾ | 4.9°C | 5.5°C | 5.3°C | - | 100% | 0.02kPa |
| 07:00 | 5.4°C | 5.5°C | 5.8°C | - | 100% | 0.02kPa |
| 08:00 | 6°C | 5.5°C | 6.4°C | - | 100% | 0.03kPa |
| 09:00 | 6.9°C | 5.7°C | 7.3°C | - | 100% | 0.03kPa |
| 10:00 | 7.7°C | 5.9°C | 8.1°C | - | 100% | 0.03kPa |
| 11:00 | 8.7°C | 6.2°C | 9.6°C | - | 100% | 0.07kPa |
| 12:00 | 8.9°C | 6.5°C | 10°C | - | 100% | 0.09kPa |
| 13:00 | 9.1°C | 6.8°C | 10°C | - | 100% | 0.1kPa |
| 14:00 | 9.3°C | 7.1°C | 10°C | - | 100% | 0.1kPa |
| 15:00 | 9°C | 7.4°C | 10°C | - | 100% | 0.12kPa |
| 16:00 | 8.3°C | 7.7°C | 10°C | - | 93% | 0.16kPa |
| 17:00 | 7.8°C | 7.8°C | 10°C | - | 25% | 0.17kPa |
| 18:00 | 7.1°C | 8°C | 9.9°C | - | 69% | 0.21kPa |
| 19:00 | 3.4°C | 7.9°C | 6.9°C | - | 62% | 0.21kPa |
| 20:00 ☾ | 2.9°C | 6.9°C | 5.6°C | - | 68% | 0.16kPa |
| 21:00 ☾ | 2.4°C | 5.9°C | 4.3°C | - | 73% | 0.11kPa |
| 22:00 ☾ | 1.7°C | 4.8°C | 3°C | - | 79% | 0.07kPa |
| 23:00 ☾ | 1.6°C | 4.6°C | 3°C | - | 86% | 0.07kPa |
| Sat, Apr 4
Sunrise 06:36
Sunset 19:45 | ||||||
| 24:00 ☾ | 1.5°C | 4.3°C | 2.9°C | - | 93% | 0.07kPa |
| 01:00 ☾ | 1.4°C | 4.1°C | 2.8°C | - | 100% | 0.07kPa |
| 02:00 ☾ | 1.4°C | 4.2°C | 3.3°C | - | 100% | 0.1kPa |
| 03:00 ☾ | 1.3°C | 4.3°C | 3.8°C | - | 100% | 0.13kPa |
| 04:00 ☾ | 1.2°C | 4.4°C | 4.3°C | - | 100% | 0.17kPa |
| 05:00 ☾ | 2.8°C | 4.7°C | 5.5°C | - | 100% | 0.16kPa |
| 06:00 ☾ | 4.4°C | 5.1°C | 6.8°C | - | 100% | 0.15kPa |
| 07:00 | 6.1°C | 5.5°C | 8°C | - | 100% | 0.13kPa |
| 08:00 | 6.4°C | 6.6°C | 9.9°C | - | 100% | 0.26kPa |
| 09:00 | 6.5°C | 7.7°C | 12°C | - | 100% | 0.42kPa |
| 10:00 | 6.4°C | 8.8°C | 14°C | - | 100% | 0.61kPa |
| 11:00 | 6.7°C | 9.1°C | 13°C | - | 100% | 0.51kPa |
| 12:00 | 6.9°C | 9.5°C | 12°C | - | 100% | 0.41kPa |
| 13:00 | 7.1°C | 9.9°C | 11°C | - | 100% | 0.33kPa |
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account