Kinder Scout - Fog Hunter - Peak District
Thick, moody fog for atmospheric forest and landscape shots
No Fog Hunter opportunities in the next 14 days
Tip: Scroll down to the 72-hour table to see exactly which condition fails hour by hour.
Currently
Real-time conditionsUpcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
No opportunities in the next 10 days
See the blocker timeline below to understand which conditions are preventing matches.
What this forecast looks for
Plain-language explanation from the ruleThis forecast identifies when temperature inversions create the valley fog and mist that make the Peak District one of England's premier locations for atmospheric landscape photography. We track dew point, temperature differentials, and wind conditions to predict when valleys fill with fog while higher ground remains clear.
The Peak District's topography creates ideal conditions for temperature inversions—cold air settles in valleys like the Hope Valley and Edale while summits like Mam Tor rise above the fog blanket. On still, clear nights, particularly in autumn and winter, the valleys fill with dense fog that glows at sunrise, transforming gritstone edges into dramatic islands floating above cloud seas.
What makes Peak District fog photography distinctive:
- Mam Tor inversions - The Great Ridge rises dramatically above Hope Valley fog, creating spectacular dawn compositions with layered ridges disappearing into mist
- Edale Valley blankets - Dense fog fills the valley below Kinder Scout, visible from multiple viewpoints along the edges
- Dovedale mist - The limestone gorge channels morning mist that softens the valley's stepping stones and spires
- Gritstone emergence - Stanage Edge, Curbar Edge, and Bamford Edge become dramatic foregrounds rising above valley fog
Mam Tor offers the Peak District's signature fog composition—standing on the summit at dawn with the Great Ridge extending ahead while Hope Valley lies hidden beneath fog creates an ethereal sea of cloud with ridge islands. The A625 Snake Pass viewpoint provides safe roadside access to photograph Ladybower Reservoir emerging from mist. Stanage Edge becomes even more dramatic when moorland fog swirls around its gritstone formations. Best conditions occur on clear autumn and winter nights following cold, still days—particularly September through February. The fog typically burns off by mid-morning, so arrive before sunrise to capture the best light illuminating the mist.
Create your own Fog Hunter alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hourTime Europe/London | Fog Probability ≥ 60.0% |
|---|---|
| Tue, Mar 31 | |
| 14:00 | 0% |
| 15:00 | 0% |
| 16:00 | 0% |
| 17:00 | 0% |
| 18:00 | 0% |
| 19:00 | 0% |
| 20:00 | 0% |
| 21:00 | 0% |
| 22:00 | 0% |
| 23:00 | 39% |
| Wed, Apr 1 | |
| 24:00 | 0% |
| 01:00 | 0% |
| 02:00 | 0% |
| 03:00 | 0% |
| 04:00 | 0% |
| 05:00 | 0% |
| 06:00 | 0% |
| 07:00 | 0% |
| 08:00 | 0% |
| 09:00 | 0% |
| 10:00 | 0% |
| 11:00 | 0% |
| 12:00 | 0% |
| 13:00 | 0% |
| 14:00 | 0% |
| 15:00 | 0% |
| 16:00 | 0% |
| 17:00 | 0% |
| 18:00 | 0% |
| 19:00 | 0% |
| 20:00 | 0% |
| 21:00 | 0% |
| 22:00 | 0% |
| 23:00 | 0% |
| Thu, Apr 2 | |
| 24:00 | 0% |
| 01:00 | 0% |
| 02:00 | 0% |
| 03:00 | 0% |
| 04:00 | 0% |
| 05:00 | 0% |
| 06:00 | 0% |
| 07:00 | 0% |
| 08:00 | 0% |
| 09:00 | 0% |
| 10:00 | 0% |
| 11:00 | 0% |
| 12:00 | 0% |
| 13:00 | 0% |
| 14:00 | 0% |
| 15:00 | 0% |
| 16:00 | 0% |
| 17:00 | 0% |
| 18:00 | 0% |
| 19:00 | 0% |
| 20:00 | 0% |
| 21:00 | 0% |
| 22:00 | 0% |
| 23:00 | 0% |
| Fri, Apr 3 | |
| 24:00 | 0% |
| 01:00 | 0% |
| 02:00 | 0% |
| 03:00 | 0% |
| 04:00 | 0% |
| 05:00 | 0% |
| 06:00 | 0% |
| 07:00 | 0% |
| 08:00 | 0% |
| 09:00 | 0% |
| 10:00 | 0% |
| 11:00 | 0% |
| 12:00 | 0% |
| 13:00 | 0% |
| 14:00 | 0% |
| 15:00 | 0% |
| 16:00 | 0% |
| 17:00 | 0% |
| 18:00 | 0% |
| 19:00 | 0% |
| 20:00 | 0% |
| 21:00 | 0% |
| 22:00 | 0% |
| 23:00 | 0% |
| Sat, Apr 4 | |
| 24:00 | 0% |
| 01:00 | 0% |
| 02:00 | 0% |
| 03:00 | 0% |
| 04:00 | 0% |
| 05:00 | 0% |
| 06:00 | 0% |
| 07:00 | 0% |
| 08:00 | 0% |
| 09:00 | 0% |
| 10:00 | 0% |
| 11:00 | 0% |
| 12:00 | 0% |
What does Fog Probability mean?
Inputs that drive the scoreThis derived score summarizes multiple raw weather signals. The table below shows the supporting inputs hour by hour, so you can see what's pushing the score up or down.
| Time Europe/London | Clear Sky Probability (Ensemble) % | Dew Point °C | Rainfall mm | Relative Humidity % | Snowfall cm | Solar Elevation ° | Temperature °C | Total Precipitation mm | Vapor Pressure Deficit kPa | Visibility m | Wind Gusts m/s | Wind Speed m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Apr 1
Sunrise 06:41
Sunset 19:42 | ||||||||||||
| 14:00 | 0% | 4.2°C | 0mm | 70% | 0cm | 40° | 9.5°C | 0mm | 0.36kPa | 24134m | 6.9m/s | 5.4m/s |
| 15:00 | 0% | 4.7°C | 0mm | 69% | 0cm | 36° | 10°C | 0mm | 0.39kPa | 24135m | 6.9m/s | 5m/s |
| 16:00 | 0% | 5.4°C | 0mm | 69% | 0cm | 30° | 11°C | 0mm | 0.4kPa | 24134m | 6.7m/s | 5m/s |
| 17:00 | 0% | 5.9°C | 0mm | 72% | 0cm | 23° | 11°C | 0mm | 0.36kPa | 24134m | 6.6m/s | 4.9m/s |
| 18:00 | 0% | 6.7°C | 0mm | 79% | 0cm | 14° | 10°C | 0mm | 0.26kPa | 24134m | 6.9m/s | 3.5m/s |
| 19:00 | 0% | 6.6°C | 0mm | 81% | 0cm | 5.6° | 9.7°C | 0mm | 0.23kPa | 24134m | 8.5m/s | 4.8m/s |
| 20:00 ☾ | 0% | 6°C | 0.03mm | 83% | 0cm | -3.3° | 8.8°C | 0mm | 0.2kPa | 24135m | 9m/s | 5.1m/s |
| 21:00 ☾ | 0% | 6.7°C | 0.18mm | 91% | 0cm | -12° | 8.1°C | 0.19mm | 0.1kPa | 24134m | 11m/s | 6.5m/s |
| 22:00 ☾ | 0% | 5.9°C | 0mm | 93% | 0cm | -19° | 7°C | 0.19mm | 0.07kPa | 24135m | 10m/s | 6.1m/s |
| 23:00 ☾ | 1% | 4°C | 0mm | 91% | 0cm | -26° | 5.3°C | 0.25mm | 0.08kPa | 24134m | 11m/s | 6.8m/s |
| Thu, Apr 2
Sunrise 06:41
Sunset 19:42 | ||||||||||||
| 24:00 ☾ | 1% | 2.5°C | 0mm | 91% | 0cm | -30° | 3.9°C | 0.25mm | 0.07kPa | 24134m | 12m/s | 6.7m/s |
| 01:00 ☾ | 2% | 2°C | 0mm | 87% | 0cm | -32° | 4°C | 0.25mm | 0.11kPa | 24134m | 8.8m/s | 5.7m/s |
| 02:00 ☾ | 12% | 1.8°C | 0.06mm | 85% | 0cm | -31° | 4.1°C | 0.06mm | 0.12kPa | 24135m | 6.2m/s | 3.7m/s |
| 03:00 ☾ | 21% | 2.3°C | 0.01mm | 88% | 0cm | -27° | 4.1°C | 0.13mm | 0.1kPa | 24134m | 4m/s | 2.2m/s |
| 04:00 ☾ | 31% | 2.2°C | 0.01mm | 88% | 0cm | -22° | 3.9°C | 0.13mm | 0.1kPa | 24134m | 3.2m/s | 2.1m/s |
| 05:00 ☾ | 23% | 1.9°C | 0mm | 89% | 0cm | -15° | 3.6°C | 0.13mm | 0.09kPa | 24134m | 3.2m/s | 2.1m/s |
| 06:00 ☾ | 16% | 1.6°C | 0mm | 88% | 0cm | -6.4° | 3.4°C | 0.13mm | 0.1kPa | 24135m | 2.9m/s | 2.1m/s |
| 07:00 | 8% | 1.2°C | 0mm | 87% | 0cm | 2.6° | 3.2°C | 0.13mm | 0.1kPa | 24135m | 2.7m/s | 2m/s |
| 08:00 | 8% | 0.9°C | 0mm | 84% | 0cm | 11° | 3.3°C | 0mm | 0.12kPa | 24134m | 2.1m/s | 1.8m/s |
| 09:00 | 9% | 0.9°C | 0mm | 82% | 0cm | 20° | 3.7°C | 0mm | 0.15kPa | 24135m | 1.4m/s | 1.7m/s |
| 10:00 | 9% | 1°C | 0mm | 78% | 0cm | 28° | 4.5°C | 0mm | 0.18kPa | 24135m | 0.53m/s | 0.96m/s |
| 11:00 | 8% | 1.4°C | 0mm | 73% | 0cm | 35° | 5.9°C | 0.06mm | 0.25kPa | 10061m | 1.7m/s | 1.3m/s |
| 12:00 | 6% | 1.3°C | 0mm | 72% | 0cm | 40° | 6°C | 0.06mm | 0.26kPa | 24096m | 2.7m/s | 2.6m/s |
| 13:00 | 5% | 1.4°C | 0mm | 74% | 0cm | 42° | 5.7°C | 0.13mm | 0.24kPa | 24135m | 3.8m/s | 3.4m/s |
| 14:00 | 5% | 1°C | 0mm | 70% | 0cm | 41° | 6.1°C | 0mm | 0.28kPa | 24135m | 4.1m/s | 3.2m/s |
| 15:00 | 6% | 0.6°C | 0mm | 62% | 0cm | 37° | 7.4°C | 0mm | 0.39kPa | 24135m | 4.5m/s | 3.2m/s |
| 16:00 | 6% | 1.1°C | 0mm | 60% | 0cm | 31° | 8.5°C | 0mm | 0.44kPa | 24135m | 5.7m/s | 4.2m/s |
| 17:00 | 6% | 1.4°C | 0mm | 62% | 0cm | 23° | 8.4°C | 0mm | 0.42kPa | 24135m | 6.6m/s | 5m/s |
| 18:00 | 6% | 2.6°C | 0mm | 68% | 0cm | 15° | 8°C | 0mm | 0.34kPa | 24135m | 6.3m/s | 4.6m/s |
| 19:00 | 6% | 1.8°C | 0mm | 71% | 0cm | 5.9° | 6.8°C | 0mm | 0.29kPa | 24135m | 8.5m/s | 4.8m/s |
| 20:00 ☾ | 8% | -0.2°C | 0mm | 72% | 0cm | -3° | 4.5°C | 0mm | 0.24kPa | 24134m | 10m/s | 4.9m/s |
| 21:00 ☾ | 9% | -0.7°C | 0mm | 72% | 0cm | -12° | 3.8°C | 0mm | 0.22kPa | 24135m | 11m/s | 4.6m/s |
| 22:00 ☾ | 11% | -0.9°C | 0mm | 70% | 0cm | -19° | 4.1°C | 0mm | 0.25kPa | 24134m | 12m/s | 6.9m/s |
| 23:00 ☾ | 9% | 0.9°C | 0.01mm | 80% | 0cm | -25° | 4°C | 0mm | 0.16kPa | 24135m | 11m/s | 6.4m/s |
| Fri, Apr 3
Sunrise 06:38
Sunset 19:43 | ||||||||||||
| 24:00 ☾ | 7% | 2.1°C | 0.1mm | 91% | 0cm | -30° | 3.4°C | 0.06mm | 0.07kPa | 24135m | 11m/s | 6.4m/s |
| 01:00 ☾ | 5% | 2.8°C | 0.18mm | 93% | 0cm | -31° | 3.8°C | 0.13mm | 0.06kPa | 23213m | 12m/s | 6.6m/s |
| 02:00 ☾ | 3% | 2.7°C | 0.12mm | 92% | 0cm | -30° | 4°C | 0.13mm | 0.07kPa | 24135m | 13m/s | 6.6m/s |
| 03:00 ☾ | 2% | 3.2°C | 0.03mm | 95% | 0cm | -27° | 4°C | 0.19mm | 0.04kPa | 24135m | 14m/s | 7m/s |
| 04:00 ☾ | 0% | 3.9°C | 0.01mm | 96% | 0cm | -21° | 4.4°C | 0.19mm | 0.03kPa | 3290m | 15m/s | 7.5m/s |
| 05:00 ☾ | 0% | 4.4°C | 0.04mm | 97% | 0cm | -14° | 4.8°C | 0.25mm | 0.02kPa | 412m | 16m/s | 8.1m/s |
| 06:00 ☾ | 0% | 4.9°C | 0.04mm | 97% | 0cm | -6° | 5.3°C | 0.44mm | 0.02kPa | 276m | 17m/s | 8.3m/s |
| 07:00 | 0% | 5.4°C | 0mm | 97% | 0cm | 2.9° | 5.8°C | 0.5mm | 0.02kPa | 359m | 17m/s | 8.9m/s |
| 08:00 | 0% | 6°C | 0mm | 97% | 0cm | 12° | 6.4°C | 0mm | 0.03kPa | 254m | 17m/s | 9.2m/s |
| 09:00 | 0% | 6.9°C | 0mm | 97% | 0cm | 20° | 7.3°C | 0mm | 0.03kPa | 110m | 16m/s | 8.3m/s |
| 10:00 | 0% | 7.7°C | 0mm | 97% | 0cm | 28° | 8.1°C | 0mm | 0.03kPa | 106m | 16m/s | 8.8m/s |
| 11:00 | 0% | 8.7°C | 0mm | 94% | 0cm | 35° | 9.6°C | 0.06mm | 0.07kPa | 24134m | 16m/s | 9.9m/s |
| 12:00 | 0% | 8.9°C | 0mm | 93% | 0cm | 40° | 10°C | 0.06mm | 0.09kPa | 5600m | 17m/s | 11m/s |
| 13:00 | 0% | 9.1°C | 0mm | 92% | 0cm | 42° | 10°C | 0.06mm | 0.1kPa | 24135m | 19m/s | 11m/s |
| 14:00 | 1% | 9.3°C | 0mm | 92% | 0cm | 41° | 10°C | 0.06mm | 0.1kPa | 24134m | 19m/s | 11m/s |
| 15:00 | 2% | 9°C | 0mm | 90% | 0cm | 37° | 10°C | 0.06mm | 0.12kPa | 24135m | 19m/s | 12m/s |
| 16:00 | 3% | 8.3°C | 0.02mm | 87% | 0cm | 31° | 10°C | 0.13mm | 0.16kPa | 24134m | 20m/s | 12m/s |
| 17:00 | 3% | 7.8°C | 0mm | 86% | 0cm | 23° | 10°C | 0.13mm | 0.17kPa | 24134m | 19m/s | 13m/s |
| 18:00 | 2% | 7.1°C | 0mm | 83% | 0cm | 15° | 9.9°C | 0.19mm | 0.21kPa | 24134m | 20m/s | 14m/s |
| 19:00 | 2% | 3.4°C | 0mm | 78% | 0cm | 6.1° | 6.9°C | 0.19mm | 0.21kPa | 24135m | 20m/s | 13m/s |
| 20:00 ☾ | 12% | 2.9°C | 0mm | 83% | 0cm | -2.8° | 5.6°C | 0.15mm | 0.16kPa | 24135m | 15m/s | 9.3m/s |
| 21:00 ☾ | 21% | 2.4°C | 0mm | 87% | 0cm | -11° | 4.3°C | 0.1mm | 0.11kPa | 24135m | 11m/s | 5.9m/s |
| 22:00 ☾ | 31% | 1.7°C | 0mm | 91% | 0cm | -19° | 3°C | 0.06mm | 0.07kPa | 24135m | 6.1m/s | 2.4m/s |
| 23:00 ☾ | 33% | 1.6°C | 0mm | 91% | 0cm | -25° | 3°C | 0.06mm | 0.07kPa | 24135m | 5.2m/s | 2.2m/s |
| Sat, Apr 4
Sunrise 06:36
Sunset 19:45 | ||||||||||||
| 24:00 ☾ | 36% | 1.5°C | 0mm | 91% | 0cm | -29° | 2.9°C | 0.06mm | 0.07kPa | 24135m | 4.2m/s | 2m/s |
| 01:00 ☾ | 38% | 1.4°C | 0mm | 91% | 0cm | -31° | 2.8°C | 0.06mm | 0.07kPa | 24135m | 3.2m/s | 1.8m/s |
| 02:00 ☾ | 42% | 1.4°C | 0mm | 87% | 0cm | -30° | 3.3°C | 0.08mm | 0.1kPa | 24135m | 5.6m/s | 1.9m/s |
| 03:00 ☾ | 45% | 1.3°C | 0mm | 84% | 0cm | -27° | 3.8°C | 0.1mm | 0.13kPa | 24135m | 8m/s | 2m/s |
| 04:00 ☾ | 49% | 1.2°C | 0mm | 80% | 0cm | -21° | 4.3°C | 0.13mm | 0.17kPa | 24135m | 10m/s | 2m/s |
| 05:00 ☾ | 44% | 2.8°C | 0.007mm | 83% | 0cm | -14° | 5.5°C | 0.13mm | 0.16kPa | 24135m | 11m/s | 2.7m/s |
| 06:00 ☾ | 38% | 4.4°C | 0.01mm | 85% | 0cm | -5.7° | 6.8°C | 0.13mm | 0.15kPa | 24135m | 11m/s | 3.4m/s |
| 07:00 | 33% | 6.1°C | 0.02mm | 88% | 0cm | 3.3° | 8°C | 0.13mm | 0.13kPa | 24135m | 12m/s | 4.1m/s |
| 08:00 | 23% | 6.4°C | 0.01mm | 79% | 0cm | 12° | 9.9°C | 0.1mm | 0.26kPa | 24135m | 13m/s | 5.3m/s |
| 09:00 | 13% | 6.5°C | 0.007mm | 70% | 0cm | 21° | 12°C | 0.08mm | 0.42kPa | 24135m | 15m/s | 6.4m/s |
| 10:00 | 3% | 6.4°C | 0mm | 61% | 0cm | 29° | 14°C | 0.06mm | 0.61kPa | 24135m | 17m/s | 7.6m/s |
| 11:00 | 2% | 6.7°C | 0mm | 66% | 0cm | 36° | 13°C | 0.06mm | 0.51kPa | 24135m | 17m/s | 8.1m/s |
| 12:00 | 1% | 6.9°C | 0mm | 71% | 0cm | 40° | 12°C | 0.06mm | 0.41kPa | 24135m | 18m/s | 8.5m/s |
| 13:00 | 0% | 7.1°C | 0mm | 76% | 0cm | 42° | 11°C | 0.06mm | 0.33kPa | 24135m | 19m/s | 8.9m/s |
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account