Ushuaia - Winter Wonderland - Patagonia
Snow landscapes during golden hour sunshine or blue hour clear skies
No Winter Wonderland opportunities in the next 14 days
Tip: Scroll down to the 72-hour table to see exactly which condition fails hour by hour.
Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
No opportunities in the next 10 days
See the blocker timeline below to understand which conditions are preventing matches.
What this forecast looks for
Plain-language explanation from the ruleThis forecast tracks the austral winter conditions that transform Patagonia's already dramatic landscapes into even more otherworldly scenes. We combine snowfall predictions, temperature data, and wind patterns to identify when fresh snow will coat the granite spires and glaciers will display their most photogenic winter character.
Patagonian winter (June through August) brings heavy snow to the mountains while keeping valleys relatively accessible. The famous granite spires of Torres del Paine, Fitzroy, and Cerro Torre take on alpine character rarely seen in summer images. The Perito Moreno glacier—already spectacular year-round—gains additional dimension when surrounding forests and mountains wear winter white.
What makes Patagonian winter photography exceptional:
- Granite spire contrast - Fresh snow on dark granite creates stark black-and-white compositions
- Perito Moreno in winter - Glacier ice appears even more blue against snow-covered surroundings
- Reduced crowds - Winter visitation drops dramatically, offering solitude at famous locations
- Extended twilight - High southern latitude means long golden hour and blue hour periods
Best conditions occur after winter storms clear, leaving fresh snow and blue skies. July offers the deepest snow cover, while late August/early September brings longer days and spring light. Be prepared for extreme wind—Patagonia's notorious gusts continue through winter. Access to some locations may be limited, but Torres del Paine and El Calafate remain open year-round.
Create your own Winter Wonderland alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hourTime America/Argentina/Ushuaia | Snow Depth ≥ 0.1m | Temperature ≤ 2.0°C | Visibility ≥ 5000.0m | Wind Speed ≤ 8.0m/s | Precipitation Chance ≤ 30.0% | Golden Hour OR1·B1Any | Sunshine Duration OR1·B1≥ 1800.0seconds | Blue Hour OR1·B2Any | Total Cloud Coverage OR1·B2≤ 50.0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat, Feb 21 | |||||||||
| 16:00 | 0m | 11°C | 19468m | 1.8m/s | 59% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 66% |
| 17:00 | 0m | 11°C | 19719m | 2.3m/s | 54% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 67% |
| 18:00 | 0m | 11°C | 24135m | 2.5m/s | 49% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 9.2% |
| 19:00 | 0m | 10°C | 24135m | 2.4m/s | 48% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 90% |
| 20:00 | 0m | 8.6°C | 24135m | 1.7m/s | 47% | ✓ | 3600seconds | ✕ | 49% |
| 21:00 | 0m | 6.3°C | 24135m | 1.6m/s | 46% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 100% |
| 22:00 | 0m | 6.4°C | 19125m | 1.3m/s | 36% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 23:00 | 0m | 5.4°C | 5823m | 1m/s | 42% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| Sun, Feb 22 | |||||||||
| 24:00 | 0m | 5.2°C | 16107m | 1.3m/s | 48% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 01:00 | 0m | 5.1°C | 16641m | 1.2m/s | 59% | ✕ | 0seconds | ✕ | 99% |
| 02:00 | 0m | 4.8°C | 24135m | 1.1m/s | 71% | ✕ | 0seconds | ✕ | 85% |
| 03:00 | 0m | 4.4°C | 24134m | 1.4m/s | 82% | ✕ | 0seconds | ✕ | 98% |
| 04:00 | 0m | 4.6°C | 15714m | 1.2m/s | 87% | ✕ | 0seconds | ✕ | 99% |
| 05:00 | 0m | 4.3°C | 12458m | 1.6m/s | 93% | ✕ | 0seconds | ✕ | 96% |
| 06:00 | 0m | 4°C | 1941m | 1.6m/s | 98% | ✓ | 0seconds | ✓ | 93% |
| 07:00 | 0m | 3.8°C | 16039m | 1.8m/s | 99% | ✓ | 0seconds | ✕ | 95% |
| 08:00 | 0m | 3.9°C | 24135m | 2.1m/s | 99% | ✕ | 0seconds | ✕ | 89% |
| 09:00 | 0m | 4.5°C | 24134m | 1.9m/s | 100% | ✕ | 0seconds | ✕ | 26% |
| 10:00 | 0m | 6.5°C | 24135m | 2m/s | 90% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 8.5% |
| 11:00 | 0m | 8.1°C | 24135m | 1.8m/s | 82% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 12% |
| 12:00 | 0m | 9.5°C | 24135m | 1.7m/s | 73% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 43% |
| 13:00 | 0m | 10°C | 24135m | 1.8m/s | 82% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 61% |
| 14:00 | 0m | 11°C | 24135m | 1.8m/s | 91% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 71% |
| 15:00 | 0m | 11°C | 24135m | 2.1m/s | 100% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 66% |
| 16:00 | 0m | 10°C | 24134m | 2.7m/s | 100% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 63% |
| 17:00 | 0m | 10°C | 24134m | 3.1m/s | 100% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 51% |
| 18:00 | 0m | 10°C | 24135m | 3.8m/s | 100% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 68% |
| 19:00 | 0m | 9.2°C | 24135m | 4m/s | 100% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 98% |
| 20:00 | 0m | 7.1°C | 24135m | 3.6m/s | 100% | ✓ | 3600seconds | ✕ | 97% |
| 21:00 | 0m | 6.6°C | 23818m | 3.3m/s | 100% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 100% |
| 22:00 | 0m | 6.9°C | 24135m | 3.5m/s | 94% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 23:00 | 0m | 7.2°C | 24135m | 3.6m/s | 89% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| Mon, Feb 23 | |||||||||
| 24:00 | 0m | 7.4°C | 24135m | 3.5m/s | 83% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 01:00 | 0m | 7.4°C | 24134m | 3.6m/s | 84% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 02:00 | 0m | 7.1°C | 24135m | 3.7m/s | 85% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 03:00 | 0m | 6.8°C | 24134m | 3.6m/s | 86% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 04:00 | 0m | 6.8°C | 24135m | 3.3m/s | 88% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 05:00 | 0m | 6.8°C | 24134m | 3.1m/s | 90% | ✕ | 0seconds | ✕ | 99% |
| 06:00 | 0m | 6.2°C | 24135m | 2.7m/s | 93% | ✓ | 0seconds | ✓ | 100% |
| 07:00 | 0m | 6.1°C | 24134m | 2.5m/s | 95% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 08:00 | 0m | 6.6°C | 24134m | 2.1m/s | 98% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 09:00 | 0m | 7.3°C | 24135m | 2m/s | 100% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 10:00 | 0m | 7.7°C | 24134m | 1.5m/s | 98% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 11:00 | 0m | 8.1°C | 24135m | 1.3m/s | 96% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 12:00 | 0m | 8.3°C | 24135m | 1.9m/s | 94% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 13:00 | 0m | 6.8°C | 18537m | 4.1m/s | 95% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 14:00 | 0m | 3.1°C | 89m | 5.5m/s | 96% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 15:00 | 0m | 2.4°C | 52m | 3.1m/s | 97% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 16:00 | 0m | 2.8°C | 119m | 3.2m/s | 76% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 17:00 | 0m | 3.4°C | 6048m | 3.5m/s | 55% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 18:00 | 0m | 3.9°C | 16184m | 4.5m/s | 33% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 100% |
| 19:00 | 0m | 3.4°C | 24135m | 4.2m/s | 50% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 69% |
| 20:00 | 0m | 2.8°C | 24134m | 4m/s | 66% | ✓ | 0seconds | ✕ | 5.5% |
| 21:00 | 0m | 0.71°C | 24135m | 2.9m/s | 82% | ✕ | 0seconds | ✕ | 5% |
| 22:00 | 0m | 0.05°C | 24134m | 2.1m/s | 55% | ✕ | 0seconds | ✕ | 4.7% |
| 23:00 | 0m | -0.55°C | 24135m | 1.4m/s | 27% | ✕ | 0seconds | ✕ | 32% |
| Tue, Feb 24 | |||||||||
| 24:00 | 0m | -0.77°C | 24135m | 1.7m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 5.9% |
| 01:00 | 0m | -0.88°C | 24135m | 1.8m/s | 13% | ✕ | 0seconds | ✕ | 5% |
| 02:00 | 0m | -1°C | 24135m | 1.6m/s | 26% | ✕ | 0seconds | ✕ | 5% |
| 03:00 | 0m | -1.2°C | 24135m | 1.4m/s | 39% | ✕ | 0seconds | ✕ | 31% |
| 04:00 | 0m | -1.2°C | 24134m | 1.2m/s | 43% | ✕ | 0seconds | ✕ | 91% |
| 05:00 | 0m | -0.87°C | 24134m | 1.6m/s | 46% | ✕ | 0seconds | ✕ | 77% |
| 06:00 | 0m | -1°C | 24135m | 2m/s | 50% | ✓ | 0seconds | ✓ | 79% |
| 07:00 | 0m | -0.93°C | 24135m | 2m/s | 43% | ✓ | 0seconds | ✕ | 67% |
| 08:00 | 0m | 0.76°C | 24134m | 1.9m/s | 36% | ✕ | 0seconds | ✕ | 99% |
| 09:00 | 0m | 2.7°C | 24135m | 1.8m/s | 28% | ✕ | 0seconds | ✕ | 99% |
| 10:00 | 0m | 4.7°C | 24134m | 1.3m/s | 28% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 100% |
| 11:00 | 0m | 6.4°C | 24135m | 1.3m/s | 28% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 100% |
| 12:00 | 0m | 7.9°C | 24135m | 1.1m/s | 28% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 100% |
| 13:00 | 0m | 9.1°C | 24134m | 1.1m/s | 32% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 100% |
| 14:00 | 0m | 10°C | 24135m | 1.1m/s | 35% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 100% |
| 15:00 | 0m | 10°C | 24135m | 1.1m/s | 39% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 100% |
| 16:00 | 0m | 11°C | 24134m | 1.1m/s | 26% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 100% |
| 17:00 | 0m | 10°C | 24134m | 1.3m/s | 13% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 100% |
| 18:00 | 0m | 9.7°C | 24134m | 1.4m/s | 0% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 100% |
| 19:00 | 0m | 8.8°C | 24134m | 1.5m/s | 0% | ✓ | 3600seconds | ✕ | 100% |
| 20:00 | 0m | 7.4°C | 24134m | 1.4m/s | 0% | ✓ | 3600seconds | ✕ | 100% |
| 21:00 | 0m | 4.7°C | 24135m | 1.5m/s | 0% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 67% |
| 22:00 | 0m | 3.5°C | 24135m | 1.9m/s | 0% | ✕ | 2400seconds | ✕ | 70% |
| 23:00 | 0m | 2.4°C | 24135m | 2.2m/s | 0% | ✕ | 1200seconds | ✕ | 72% |
| Wed, Feb 25 | |||||||||
| 24:00 | 0m | 1.3°C | 24135m | 2.5m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 75% |
| 01:00 | 0m | 2.8°C | 24135m | 2.6m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 83% |
| 02:00 | 0m | 4.3°C | 24135m | 2.7m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 92% |
| 03:00 | 0m | 5.8°C | 24135m | 2.8m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 04:00 | 0m | 7.4°C | 24135m | 2.9m/s | 0% | ✕ | 1200seconds | ✕ | 100% |
| 05:00 | 0m | 9.1°C | 24135m | 3m/s | 0% | ✕ | 2400seconds | ✕ | 100% |
| 06:00 | 0m | 11°C | 24135m | 3m/s | 0% | ✓ | 3600seconds | ✓ | 100% |
| 07:00 | 0m | 11°C | 24135m | 3m/s | 0% | ✓ | 3600seconds | ✕ | 100% |
| 08:00 | 0m | 12°C | 24135m | 2.9m/s | 0% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 100% |
| 09:00 | 0m | 13°C | 24135m | 2.9m/s | 0% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 100% |
| 10:00 | 0m | 13°C | 24135m | 2.7m/s | 0% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 100% |
| 11:00 | 0m | 13°C | 24135m | 2.6m/s | 0% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 100% |
| 12:00 | 0m | 13°C | 24135m | 2.4m/s | 0% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 100% |
| 13:00 | 0m | 11°C | 24135m | 2.5m/s | 0% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 100% |
| 14:00 | 0m | 9.3°C | 24135m | 2.6m/s | 0% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 100% |
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account