Forest Fog in Nuuksio
Thick, moody fog for atmospheric forest and landscape shots
No fog predicted. Morning mist drifting through the boreal forest creates magical atmospheres.
Tip: Scroll down to the 72-hour table to see exactly which condition fails hour by hour.
Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
No opportunities in the next 14 days
See the blocker timeline above to understand which conditions are preventing matches.
What this forecast looks for
Plain-language explanation from the ruleFog Hunter detects atmospheric conditions ideal for moody photography:
- Fog Probability: Based on humidity, temperature, and dewpoint spread
- Visibility: Looking for that ethereal, limited visibility effect
- Wind Speed: Calm conditions help fog form and persist
- Dewpoint Spread: When air temperature approaches dewpoint, fog forms
Perfect for forest scenes, mountain valleys, and atmospheric landscapes.
Create your own Fog Hunter alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hourTime Europe/Helsinki | Fog Probability ≥ 85.0% | Dewpoint Spread ≤ 2.0°C | Visibility ≤ 3000.0m | Wind Speed ≤ 2.0m/s |
|---|---|---|---|---|
| Fri, Jan 9 | ||||
| 20:00 | 0% | 7.1°C | 70080m | 4.3m/s |
| 21:00 | 0% | 7.1°C | 70080m | 4m/s |
| 22:00 | 0% | 7.3°C | 70080m | 3.9m/s |
| 23:00 | 0% | 7.7°C | 70060m | 4.2m/s |
| Sat, Jan 10 | ||||
| 24:00 | 0% | 8°C | 63020m | 4.1m/s |
| 01:00 | 0% | 8.7°C | 58380m | 4m/s |
| 02:00 | 0% | 8.2°C | 47180m | 4m/s |
| 03:00 | 0% | 9°C | 52920m | 4.2m/s |
| 04:00 | 0% | 7°C | 44720m | 4.4m/s |
| 05:00 | 0% | 4.9°C | 57160m | 4.7m/s |
| 06:00 | 0% | 3.7°C | 63000m | 4.6m/s |
| 07:00 | 0% | 3°C | 58880m | 4.8m/s |
| 08:00 | 0% | 2.7°C | 55180m | 4.9m/s |
| 09:00 | 0% | 2.6°C | 56320m | 5.2m/s |
| 10:00 | 0% | 2.6°C | 41260m | 5.2m/s |
| 11:00 | 0% | 2.9°C | 48920m | 5.2m/s |
| 12:00 | 0% | 3.2°C | 41820m | 5.4m/s |
| 13:00 | 0% | 4.1°C | 36820m | 5.4m/s |
| 14:00 | 0% | 5°C | 24920m | 5.4m/s |
| 15:00 | 0% | 5.3°C | 35880m | 5.4m/s |
| 16:00 | 0% | 5.7°C | 26800m | 5.3m/s |
| 17:00 | 0% | 5.9°C | 18060m | 5.2m/s |
| 18:00 | 0% | 6.1°C | 17440m | 5.2m/s |
| 19:00 | 0% | 6.1°C | 25940m | 5.4m/s |
| 20:00 | 0% | 5.9°C | 18980m | 5.4m/s |
| 21:00 | 0% | 5.7°C | 18320m | 5.5m/s |
| 22:00 | 0% | 5.9°C | 21300m | 5.5m/s |
| 23:00 | 0% | 5.7°C | 18100m | 5.5m/s |
| Sun, Jan 11 | ||||
| 24:00 | 0% | 5.5°C | 11180m | 5.5m/s |
| 01:00 | 0% | 5.2°C | 12140m | 5.5m/s |
| 02:00 | 0% | 4.6°C | 13480m | 5.3m/s |
| 03:00 | 0% | 4.1°C | 12560m | 5.2m/s |
| 04:00 | 0% | 3.6°C | 10500m | 5m/s |
| 05:00 | 0% | 3.3°C | 11160m | 5m/s |
| 06:00 | 0% | 3.5°C | 9500m | 5m/s |
| 07:00 | 0% | 3.5°C | 9260m | 5m/s |
| 08:00 | 0% | 3.5°C | 9380m | 5m/s |
| 09:00 | 0% | 3.3°C | 9360m | 4.6m/s |
| 10:00 | 0% | 3.3°C | 8820m | 4.4m/s |
| 11:00 | 0% | 3.3°C | 9140m | 4.3m/s |
| 12:00 | 0% | 3.3°C | 12600m | 4m/s |
| 13:00 | 0% | 3.5°C | 16240m | 3.9m/s |
| 14:00 | 0% | 3.3°C | 16480m | 3.8m/s |
| 15:00 | 0% | 3.1°C | 15200m | 3.8m/s |
| 16:00 | 0% | 2.8°C | 11080m | 4.1m/s |
| 17:00 | 0% | 2.8°C | 17140m | 4.4m/s |
| 18:00 | 0% | 2.7°C | 13700m | 4.6m/s |
| 19:00 | 0% | 2.5°C | 30560m | 4.8m/s |
| 20:00 | 0% | 2.2°C | 24380m | 4.6m/s |
| 21:00 | 0% | 2.4°C | 22200m | 4.5m/s |
| 22:00 | 0% | 2.4°C | 28360m | 4.5m/s |
| 23:00 | 0% | 2.2°C | 38700m | 4.4m/s |
| Mon, Jan 12 | ||||
| 24:00 | 0% | 2.2°C | 46620m | 4.4m/s |
| 01:00 | 0% | 2°C | 46180m | 4.6m/s |
| 02:00 | 0% | 2°C | 44160m | 4.7m/s |
| 03:00 | 0% | 2°C | 30340m | 4.7m/s |
| 04:00 | 0% | 2°C | 56680m | 4.4m/s |
| 05:00 | 0% | 1.7°C | 58040m | 4m/s |
| 06:00 | 0% | 1.6°C | 55160m | 4.1m/s |
| 07:00 | 0% | 1.6°C | 50760m | 4.1m/s |
| 08:00 | 0% | 1.6°C | 51460m | 4.1m/s |
| 09:00 | 0% | 1.6°C | 53620m | 3.9m/s |
| 10:00 | 0% | 1.6°C | 50720m | 3.9m/s |
| 11:00 | 0% | 1.9°C | 55360m | 3.7m/s |
| 12:00 | 0% | 2.3°C | 53160m | 3.6m/s |
| 13:00 | 0% | 2.5°C | 49560m | 3.6m/s |
| 14:00 | 0% | 2.2°C | 38480m | 4m/s |
| 15:00 | 0% | 1.8°C | 39420m | 3.7m/s |
| 16:00 | 0% | 1.5°C | 46500m | 3.5m/s |
| 17:00 | 0% | 1.4°C | 47840m | 3.3m/s |
| 18:00 | 0% | 1.4°C | 46460m | 3.2m/s |
| 19:00 | 0% | 1.4°C | 35680m | 3.3m/s |
What does Fog Probability mean?
Inputs that drive the scoreThis derived score summarizes multiple raw weather signals. The table below shows the supporting inputs hour by hour, so you can see what's pushing the score up or down.
| Time Europe/Helsinki | Dew Point °C | Rainfall mm | Relative Humidity % | Snowfall cm | Temperature °C | Total Precipitation mm | Vapor Pressure Deficit kPa | Wind Gusts m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Jan 9
Sunrise 09:20
Sunset 15:37 | ||||||||
| 21:00 | -21°C | 0mm | 55% | 0cm | -14°C | 0mm | 0.09kPa | 11m/s |
| 22:00 | -21°C | 0mm | 54% | 0cm | -14°C | 0mm | 0.09kPa | 9.9m/s |
| 23:00 | -21°C | 0mm | 52% | 0cm | -14°C | 0mm | 0.1kPa | 11m/s |
| Sat, Jan 10
Sunrise 09:20
Sunset 15:37 | ||||||||
| 24:00 | -21°C | 0mm | 51% | 0cm | -13°C | 0mm | 0.11kPa | 10m/s |
| 01:00 | -22°C | 0mm | 48% | 0cm | -13°C | 0mm | 0.12kPa | 10m/s |
| 02:00 | -21°C | 0mm | 50% | 0cm | -13°C | 0mm | 0.12kPa | 9.9m/s |
| 03:00 | -21°C | 0mm | 47% | 0cm | -12°C | 0mm | 0.12kPa | 10m/s |
| 04:00 | -19°C | 0mm | 56% | 0cm | -12°C | 0mm | 0.11kPa | 11m/s |
| 05:00 | -17°C | 0mm | 67% | 0cm | -12°C | 0mm | 0.08kPa | 12m/s |
| 06:00 | -16°C | 0mm | 74% | 0cm | -12°C | 0mm | 0.06kPa | 12m/s |
| 07:00 | -15°C | 0mm | 78% | 0cm | -12°C | 0mm | 0.05kPa | 12m/s |
| 08:00 | -14°C | 0mm | 80% | 0cm | -11°C | 0mm | 0.05kPa | 12m/s |
| 09:00 | -14°C | 0mm | 81% | 0cm | -11°C | 0mm | 0.05kPa | 13m/s |
| 10:00 | -13°C | 0mm | 81% | 0cm | -11°C | 0mm | 0.05kPa | 13m/s |
| 11:00 | -14°C | 0mm | 79% | 0cm | -11°C | 0mm | 0.06kPa | 13m/s |
| 12:00 | -13°C | 0mm | 77% | 0cm | -10°C | 0mm | 0.06kPa | 13m/s |
| 13:00 | -14°C | 0mm | 72% | 0cm | -10°C | 0mm | 0.08kPa | 14m/s |
| 14:00 | -15°C | 0mm | 67% | 0cm | -9.6°C | 0mm | 0.1kPa | 14m/s |
| 15:00 | -15°C | 0mm | 65% | 0cm | -9.4°C | 0mm | 0.1kPa | 14m/s |
| 16:00 | -15°C | 0mm | 63% | 0cm | -9.4°C | 0mm | 0.11kPa | 14m/s |
| 17:00 | -15°C | 0mm | 62% | 0cm | -9.3°C | 0mm | 0.11kPa | 13m/s |
| 18:00 | -15°C | 0mm | 61% | 0cm | -9.2°C | 0mm | 0.12kPa | 13m/s |
| 19:00 | -15°C | 0mm | 61% | 0cm | -9.2°C | 0mm | 0.12kPa | 14m/s |
| 20:00 | -15°C | 0mm | 62% | 0cm | -9.3°C | 0mm | 0.11kPa | 14m/s |
| 21:00 | -15°C | 0mm | 63% | 0cm | -9.3°C | 0mm | 0.11kPa | 14m/s |
| 22:00 | -15°C | 0mm | 62% | 0cm | -9.3°C | 0mm | 0.11kPa | 14m/s |
| 23:00 | -15°C | 0mm | 63% | 0cm | -9.2°C | 0mm | 0.11kPa | 14m/s |
| Sun, Jan 11
Sunrise 09:19
Sunset 15:39 | ||||||||
| 24:00 | -15°C | 0mm | 64% | 0cm | -9.3°C | 0mm | 0.11kPa | 14m/s |
| 01:00 | -14°C | 0mm | 66% | 0cm | -9.2°C | 0mm | 0.1kPa | 14m/s |
| 02:00 | -14°C | 0mm | 69% | 0cm | -9.1°C | 0mm | 0.1kPa | 14m/s |
| 03:00 | -13°C | 0mm | 72% | 0.07cm | -8.8°C | 0.1mm | 0.09kPa | 14m/s |
| 04:00 | -12°C | 0mm | 75% | 0.14cm | -8.5°C | 0.2mm | 0.08kPa | 13m/s |
| 05:00 | -11°C | 0mm | 77% | 0.14cm | -8.2°C | 0.2mm | 0.08kPa | 13m/s |
| 06:00 | -11°C | 0mm | 76% | 0.14cm | -7.9°C | 0.2mm | 0.08kPa | 13m/s |
| 07:00 | -11°C | 0mm | 76% | 0.14cm | -7.7°C | 0.2mm | 0.08kPa | 13m/s |
| 08:00 | -11°C | 0mm | 76% | 0.21cm | -7.7°C | 0.3mm | 0.08kPa | 13m/s |
| 09:00 | -11°C | 0mm | 77% | 0.21cm | -8°C | 0.3mm | 0.08kPa | 13m/s |
| 10:00 | -12°C | 0mm | 77% | 0.07cm | -8.3°C | 0.1mm | 0.08kPa | 12m/s |
| 11:00 | -12°C | 0mm | 77% | 0cm | -8.3°C | 0mm | 0.08kPa | 11m/s |
| 12:00 | -12°C | 0mm | 77% | 0cm | -8.3°C | 0mm | 0.08kPa | 11m/s |
| 13:00 | -12°C | 0mm | 76% | 0cm | -8.3°C | 0mm | 0.08kPa | 10m/s |
| 14:00 | -11°C | 0mm | 77% | 0cm | -8.1°C | 0mm | 0.08kPa | 9.9m/s |
| 15:00 | -11°C | 0mm | 78% | 0.07cm | -8.1°C | 0.1mm | 0.07kPa | 9.8m/s |
| 16:00 | -11°C | 0mm | 80% | 0.07cm | -8°C | 0.1mm | 0.07kPa | 9.8m/s |
| 17:00 | -11°C | 0mm | 80% | 0.07cm | -7.8°C | 0.1mm | 0.07kPa | 9.9m/s |
| 18:00 | -10°C | 0mm | 81% | 0.07cm | -7.7°C | 0.1mm | 0.07kPa | 10m/s |
| 19:00 | -10°C | 0mm | 82% | 0.07cm | -7.8°C | 0.1mm | 0.06kPa | 9.8m/s |
| 20:00 | -11°C | 0mm | 84% | 0cm | -8.4°C | 0mm | 0.05kPa | 9.5m/s |
| 21:00 | -10°C | 0mm | 83% | 0cm | -8.1°C | 0mm | 0.06kPa | 9m/s |
| 22:00 | -11°C | 0mm | 83% | 0cm | -8.2°C | 0mm | 0.06kPa | 9m/s |
| 23:00 | -11°C | 0mm | 84% | 0cm | -8.6°C | 0mm | 0.05kPa | 9m/s |
| Mon, Jan 12
Sunrise 09:18
Sunset 15:41 | ||||||||
| 24:00 | -11°C | 0mm | 84% | 0cm | -9°C | 0mm | 0.05kPa | 8.7m/s |
| 01:00 | -11°C | 0mm | 85% | 0cm | -9.2°C | 0mm | 0.05kPa | 8.9m/s |
| 02:00 | -11°C | 0mm | 85% | 0cm | -9.4°C | 0mm | 0.04kPa | 9.2m/s |
| 03:00 | -11°C | 0mm | 85% | 0cm | -9.4°C | 0mm | 0.04kPa | 9.3m/s |
| 04:00 | -11°C | 0mm | 85% | 0cm | -9.4°C | 0mm | 0.04kPa | 9m/s |
| 05:00 | -12°C | 0mm | 87% | 0cm | -9.9°C | 0mm | 0.04kPa | 8.4m/s |
| 06:00 | -12°C | 0mm | 88% | 0cm | -10°C | 0mm | 0.03kPa | 7.7m/s |
| 07:00 | -12°C | 0mm | 88% | 0cm | -11°C | 0mm | 0.03kPa | 7.7m/s |
| 08:00 | -12°C | 0mm | 88% | 0cm | -11°C | 0mm | 0.03kPa | 7.7m/s |
| 09:00 | -13°C | 0mm | 88% | 0cm | -11°C | 0mm | 0.03kPa | 7.7m/s |
| 10:00 | -13°C | 0mm | 88% | 0cm | -11°C | 0mm | 0.03kPa | 7.4m/s |
| 11:00 | -13°C | 0mm | 86% | 0cm | -11°C | 0mm | 0.04kPa | 7.3m/s |
| 12:00 | -12°C | 0mm | 83% | 0cm | -9.9°C | 0mm | 0.05kPa | 7m/s |
| 13:00 | -12°C | 0mm | 82% | 0cm | -9.1°C | 0mm | 0.06kPa | 7.4m/s |
| 14:00 | -11°C | 0mm | 84% | 0cm | -9°C | 0mm | 0.05kPa | 7.8m/s |
| 15:00 | -11°C | 0mm | 87% | 0cm | -9.5°C | 0mm | 0.04kPa | 7.8m/s |
| 16:00 | -12°C | 0mm | 89% | 0cm | -10°C | 0mm | 0.03kPa | 7.1m/s |
| 17:00 | -12°C | 0mm | 89% | 0cm | -11°C | 0mm | 0.03kPa | 6.6m/s |
| 18:00 | -13°C | 0mm | 89% | 0cm | -11°C | 0mm | 0.03kPa | 6m/s |
| 19:00 | -13°C | 0mm | 89% | 0cm | -12°C | 0mm | 0.03kPa | 6m/s |
| 20:00 | -13°C | 0mm | 89% | 0cm | -11°C | 0mm | 0.03kPa | 5.9m/s |
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account