Rule
Dark Skies
Lake Tekapo - Dark Skies - New Zealand
Lake Tekapo, Canterbury, New Zealand
Moonless nights with crystal-clear skies for deep-sky photography
Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
Times shown in Pacific/Auckland
Next opportunity
Pristine Dark Skies (pristine)
Lake Tekapo
Tomorrow · 10:00–19:00 · 9h window
Medium confidence
52%
🌛Moon Altitude-2-71.5°
☁️Total Cloud Coverage0-0.3%
Pristine Dark Skies (pristine) at Sunset
Lake Tekapo
Tomorrow · 19:00–21:00
🌛Moon Altitude:-15.8--9.7°
Medium
Pristine Dark Skies (pristine)
Lake Tekapo
Tomorrow · 21:00–07:00
🌛Moon Altitude:-21.7-32.7°
Medium
Pristine Dark Skies (pristine) at Sunrise
Lake Tekapo
Sun, Mar 15 · 07:00–09:00
🌛Moon Altitude:43-53°
Medium
Pristine Dark Skies (pristine)
Lake Tekapo
Sun, Mar 15 · 09:00–19:00
🌛Moon Altitude:2.5-67.7°
Medium
Pristine Dark Skies (pristine) at Sunset
Lake Tekapo
Sun, Mar 15 · 19:00–21:00
🌛Moon Altitude:-14.2--6.4°
Medium
Pristine Dark Skies (pristine)
Lake Tekapo
Sun, Mar 15 · 21:00–07:00
🌛Moon Altitude:-25.7-21.6°
Medium
+8 more windows in the next 10 days
Create your own Dark Skies alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hourOR logic: one branch per group is enough
Meets requirement
Misses requirement
Time Pacific/Auckland | Astronomical Night Any | Total Cloud Coverage ≤ 20.0% | Visibility ≥ 12000.0m | Precipitation Chance ≤ 10.0% | Moon Illumination OR1·B1≤ 35.0% | Moon Altitude OR1·B2≤ 10.0° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Mar 12 | ||||||
| 14:00 | ✕ | 100% | 24134m | 0% | 39% | 21° |
| 15:00 | ✕ | 100% | 24135m | 0% | 39% | 12° |
| 16:00 | ✕ | 97% | 24134m | 0% | 39% | 3.1° |
| 17:00 | ✕ | 0.2% | 24134m | 0% | 39% | -4.6° |
| 18:00 | ✕ | 0% | 24134m | 0% | 39% | -11° |
| 19:00 | ✕ | 2.3% | 24135m | 0% | 39% | -15° |
| 20:00 | ✕ | 3.7% | 24134m | 13% | 39% | -17° |
| 21:00 | ✓ | 4.7% | 24134m | 26% | 39% | -17° |
| 22:00 | ✓ | 1.4% | 24134m | 39% | 39% | -15° |
| 23:00 | ✓ | 0% | 24134m | 57% | 39% | -10° |
| Fri, Mar 13 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 0% | 24134m | 75% | 39% | -3.7° |
| 01:00 | ✓ | 2.8% | 24135m | 93% | 39% | 4.1° |
| 02:00 | ✓ | 5% | 24135m | 85% | 39% | 13° |
| 03:00 | ✓ | 4.5% | 24134m | 89% | 39% | 23° |
| 04:00 | ✓ | 8.1% | 24135m | 93% | 39% | 33° |
| 05:00 | ✓ | 21% | 24134m | 95% | 39% | 43° |
| 06:00 | ✓ | 95% | 24135m | 97% | 39% | 53° |
| 07:00 | ✓ | 85% | 24134m | 100% | 39% | 63° |
| 08:00 | ✓ | 31% | 24134m | 97% | 39% | 71° |
| 09:00 | ✓ | 13% | 24135m | 98% | 39% | 74° |
| 10:00 | ✓ | 100% | 24135m | 100% | 39% | 69° |
| 11:00 | ✓ | 100% | 24134m | 100% | 39% | 60° |
| 12:00 | ✓ | 100% | 24135m | 100% | 39% | 50° |
| 13:00 | ✕ | 100% | 24135m | 100% | 30% | 40° |
| 14:00 | ✕ | 100% | 2068m | 80% | 30% | 29° |
| 15:00 | ✕ | 100% | 267m | 60% | 30% | 19° |
| 16:00 | ✕ | 95% | 897m | 41% | 30% | 9.9° |
| 17:00 | ✕ | 100% | 880m | 44% | 30% | 1.2° |
| 18:00 | ✕ | 100% | 1809m | 46% | 30% | -6.5° |
| 19:00 | ✕ | 100% | 416m | 49% | 30% | -13° |
| 20:00 | ✕ | 100% | 1770m | 40% | 30% | -17° |
| 21:00 | ✓ | 100% | 256m | 31% | 30% | -19° |
| 22:00 | ✓ | 98% | 246m | 22% | 30% | -18° |
| 23:00 | ✓ | 98% | 229m | 28% | 30% | -16° |
| Sat, Mar 14 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 94% | 142m | 33% | 30% | -11° |
| 01:00 | ✓ | 87% | 1746m | 39% | 30% | -4° |
| 02:00 | ✓ | 80% | 1809m | 26% | 30% | 4.1° |
| 03:00 | ✓ | 93% | 2843m | 13% | 30% | 13° |
| 04:00 | ✓ | 93% | 9774m | 0% | 30% | 23° |
| 05:00 | ✓ | 98% | 7718m | 0% | 30% | 33° |
| 06:00 | ✓ | 98% | 2682m | 0% | 30% | 43° |
| 07:00 | ✓ | 79% | 2685m | 0% | 30% | 54° |
| 08:00 | ✓ | 73% | 3483m | 0% | 30% | 63° |
| 09:00 | ✓ | 26% | 24135m | 0% | 30% | 70° |
| 10:00 | ✓ | 0.1% | 24134m | 0% | 30% | 71° |
| 11:00 | ✓ | 0.3% | 24134m | 0% | 30% | 66° |
| 12:00 | ✓ | 0% | 24134m | 0% | 30% | 58° |
| 13:00 | ✓ | 0% | 24135m | 0% | 22% | 47° |
| 14:00 | ✓ | 0% | 24135m | 0% | 22% | 37° |
| 15:00 | ✓ | 0% | 24135m | 0% | 22% | 27° |
| 16:00 | ✓ | 0% | 24135m | 0% | 22% | 16° |
| 17:00 | ✓ | 0% | 24134m | 0% | 22% | 6.8° |
| 18:00 | ✓ | 0% | 24134m | 0% | 22% | -2° |
| 19:00 | ✓ | 0% | 24135m | 0% | 22% | -9.7° |
| 20:00 | ✓ | 0.1% | 24134m | 0% | 22% | -16° |
| 21:00 | ✓ | 0% | 24135m | 0% | 22% | -20° |
| 22:00 | ✓ | 0% | 24135m | 0% | 22% | -22° |
| 23:00 | ✓ | 0% | 24134m | 0% | 22% | -21° |
| Sun, Mar 15 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 3.6% | 24135m | 0% | 22% | -18° |
| 01:00 | ✓ | 5% | 24134m | 0% | 22% | -12° |
| 02:00 | ✓ | 5% | 24135m | 0% | 22% | -5.1° |
| 03:00 | ✓ | 4.1% | 24135m | 0% | 22% | 3.3° |
| 04:00 | ✓ | 2.3% | 24135m | 0% | 22% | 13° |
| 05:00 | ✓ | 0.1% | 24134m | 0% | 22% | 22° |
| 06:00 | ✓ | 0.2% | 24135m | 0% | 22% | 33° |
| 07:00 | ✓ | 0% | 24134m | 0% | 22% | 43° |
| 08:00 | ✓ | 0% | 24134m | 0% | 22% | 53° |
| 09:00 | ✓ | 2.3% | 24135m | 0% | 22% | 62° |
| 10:00 | ✓ | 0% | 24135m | 0% | 22% | 67° |
| 11:00 | ✓ | 0% | 24134m | 0% | 22% | 68° |
| 12:00 | ✓ | 0% | 24135m | 0% | 22% | 62° |
| 13:00 | ✓ | 0.1% | 24134m | 0% | 14% | 53° |
| 14:00 | ✓ | 0% | 24135m | 0% | 14% | 43° |
| 15:00 | ✓ | 0.2% | 24135m | 0% | 14% | 33° |
| 16:00 | ✓ | 0.3% | 24135m | 0% | 14% | 23° |
| 17:00 | ✓ | 5% | 24134m | 0% | 14% | 12° |
| 18:00 | ✓ | 5% | 24135m | 0% | 14% | 2.5° |
| 19:00 | ✓ | 5% | 24135m | 0% | 14% | -6.4° |
| 20:00 | ✓ | 4.9% | 24135m | 0% | 14% | -14° |
| 21:00 | ✓ | 4.9% | 24135m | 0% | 14% | -20° |
| 22:00 | ✓ | 4.8% | 24135m | 0% | 14% | -24° |
| 23:00 | ✓ | 4.9% | 24135m | 0% | 14% | -26° |
| Mon, Mar 16 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 4.9% | 24135m | 0% | 14% | -24° |
| 01:00 | ✓ | 5% | 24135m | 0% | 14% | -21° |
| 02:00 | ✓ | 4.9% | 24135m | 0% | 14% | -15° |
| 03:00 | ✓ | 4.9% | 24135m | 0% | 14% | -7° |
| 04:00 | ✓ | 4.8% | 24135m | 0% | 14% | 1.8° |
| 05:00 | ✓ | 3.2% | 24135m | 0% | 14% | 11° |
| 06:00 | ✓ | 1.6% | 24135m | 0% | 14% | 22° |
| 07:00 | ✓ | 0% | 24135m | 0% | 14% | 32° |
| 08:00 | ✓ | 0% | 24135m | 0% | 14% | 42° |
| 09:00 | ✓ | 0% | 24135m | 0% | 14% | 51° |
| 10:00 | ✓ | 0% | 24135m | 0% | 14% | 59° |
| 11:00 | ✓ | 6.8% | 24135m | 0% | 14% | 64° |
| 12:00 | ✓ | 14% | 24135m | 0% | 14% | 63° |
How to read: colored cells show whether each predicate requirement is met; highlighted rows mean the full rule matched (an opportunity). For OR groups, only one branch is required, so some OR-branch predicates can be ✕ even in a matching hour.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account