Milford Sound - Fog Hunter - Fiordland
Thick, moody fog for atmospheric forest and landscape shots
No Fog Hunter opportunities in the next 14 days
Tip: Scroll down to the 72-hour table to see exactly which condition fails hour by hour.
Currently
Real-time conditionsUpcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
No opportunities in the next 10 days
See the blocker timeline below to understand which conditions are preventing matches.
What this forecast looks for
Plain-language explanation from the ruleThis forecast tracks the atmospheric conditions that transform Fiordland's dramatic fjords into some of the world's most photogenic scenes. We combine fog probability, visibility, and precipitation data to predict when mist and waterfalls create optimal conditions.
Fiordland receives up to 8 meters of annual rainfall, and rather than a hindrance, this weather creates the region's signature drama. Waterfalls cascade from impossibly high cliffs, mist swirls through the valleys, and Milford Sound becomes a scene of raw natural power.
What makes Fiordland special for photography:
- Dramatic waterfalls - Rain brings hundreds of temporary waterfalls to life along the cliffs
- Moody atmosphere - Fog, mist, and rain create constantly changing drama
- Vertical scenery - Mitre Peak rises nearly 1,700m straight from the water
- Mirror reflections - Calm mornings produce perfect reflections of the towering cliffs
Ironically, rain often makes for better photography here—waterfalls multiply and mist adds depth. Our forecast helps identify conditions: some moisture for drama, but enough visibility to see the peaks. Dawn boat cruises offer unique perspectives, while the road viewpoints are accessible year-round.
Create your own Fog Hunter alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hourTime Pacific/Auckland | Fog Probability ≥ 85.0% | Dewpoint Spread ≤ 2.0°C | Visibility ≤ 3000.0m | Wind Speed ≤ 2.0m/s |
|---|---|---|---|---|
| Wed, Feb 18 | ||||
| 08:00 | 0% | 1.2°C | 24134m | 1.1m/s |
| 09:00 | 0% | 3.3°C | 24134m | 1.5m/s |
| 10:00 | 0% | 5.4°C | 24134m | 1.8m/s |
| 11:00 | 0% | 6.9°C | 24134m | 2m/s |
| 12:00 | 0% | 7.5°C | 24134m | 2.7m/s |
| 13:00 | 0% | 5.6°C | 22385m | 3.1m/s |
| 14:00 | 0% | 4.4°C | 24134m | 2.6m/s |
| 15:00 | 0% | 6.2°C | 18043m | 3.1m/s |
| 16:00 | 0% | 4.9°C | 13520m | 3.4m/s |
| 17:00 | 0% | 3.7°C | 13339m | 3.5m/s |
| 18:00 | 0% | 2.7°C | 24135m | 3m/s |
| 19:00 | 0% | 3°C | 24134m | 3.1m/s |
| 20:00 | 0% | 2.5°C | 24134m | 2.9m/s |
| 21:00 | 0% | 2°C | 15852m | 3.1m/s |
| 22:00 | 60% | 0.9°C | 19381m | 2.8m/s |
| 23:00 | 64% | 0.6°C | 15446m | 2.9m/s |
| Thu, Feb 19 | ||||
| 24:00 | 51% | 0.8°C | 1909m | 3.1m/s |
| 01:00 | 63% | 0.3°C | 97m | 3.4m/s |
| 02:00 | 100% | 0.4°C | 113m | 3m/s |
| 03:00 | 63% | 0.1°C | 89m | 3.3m/s |
| 04:00 | 0% | 0.2°C | 144m | 3.6m/s |
| 05:00 | 0% | 0.2°C | 157m | 3.1m/s |
| 06:00 | 0% | 0.2°C | 114m | 3.2m/s |
| 07:00 | 0% | 0.1°C | 160m | 3.3m/s |
| 08:00 | 60% | 0.1°C | 140m | 3m/s |
| 09:00 | 53% | 0.2°C | 186m | 2.5m/s |
| 10:00 | 0% | 0.2°C | 174m | 1.9m/s |
| 11:00 | 0% | 0.1°C | 119m | 1.8m/s |
| 12:00 | 0% | 0.2°C | 78m | 2m/s |
| 13:00 | 0% | 0.7°C | 329m | 2.3m/s |
| 14:00 | 0% | 4.2°C | 24135m | 3m/s |
| 15:00 | 0% | 10°C | 24134m | 3.7m/s |
| 16:00 | 0% | 11°C | 24135m | 4.2m/s |
| 17:00 | 0% | 6.8°C | 24135m | 3.4m/s |
| 18:00 | 0% | 3.3°C | 21816m | 3.1m/s |
| 19:00 | 0% | 0.4°C | 2944m | 3.3m/s |
| 20:00 | 0% | 0.1°C | 152m | 3.4m/s |
| 21:00 | 0% | 0.1°C | 121m | 3.3m/s |
| 22:00 | 0% | 0.3°C | 96m | 3m/s |
| 23:00 | 0% | 0.3°C | 5551m | 2.6m/s |
| Fri, Feb 20 | ||||
| 24:00 | 0% | 0.1°C | 377m | 2.4m/s |
| 01:00 | 0% | 0.1°C | 203m | 2.4m/s |
| 02:00 | 60% | 0.1°C | 305m | 3.1m/s |
| 03:00 | 0% | 0.2°C | 134m | 3.3m/s |
| 04:00 | 0% | 0.1°C | 135m | 3.3m/s |
| 05:00 | 0% | 0.5°C | 6909m | 3.7m/s |
| 06:00 | 0% | 1.2°C | 10680m | 3.1m/s |
| 07:00 | 0% | 0.6°C | 15501m | 2.3m/s |
| 08:00 | 30% | 1°C | 20948m | 2.2m/s |
| 09:00 | 30% | 0.7°C | 13616m | 2.1m/s |
| 10:00 | 0% | 0.9°C | 22262m | 2.1m/s |
| 11:00 | 0% | 0.4°C | 660m | 2m/s |
| 12:00 | 0% | 0.5°C | 9840m | 2.3m/s |
| 13:00 | 0% | 1.6°C | 9567m | 2.4m/s |
| 14:00 | 0% | 2.7°C | 2452m | 2.5m/s |
| 15:00 | 0% | 3.3°C | 6178m | 2.3m/s |
| 16:00 | 0% | 2.9°C | 20012m | 2m/s |
| 17:00 | 0% | 4°C | 5971m | 2m/s |
| 18:00 | 0% | 2.7°C | 24134m | 1.9m/s |
| 19:00 | 0% | 3.5°C | 24134m | 1.9m/s |
| 20:00 | 0% | 2.1°C | 24134m | 1.8m/s |
| 21:00 | 0% | 1.2°C | 24134m | 1.7m/s |
| 22:00 | 60% | 0.8°C | 24135m | 1.4m/s |
| 23:00 | 60% | 0.9°C | 24135m | 1.1m/s |
| Sat, Feb 21 | ||||
| 24:00 | 0% | 1.1°C | 24134m | 1.1m/s |
| 01:00 | 0% | 1.3°C | 24134m | 0.89m/s |
| 02:00 | 0% | 1.5°C | 24134m | 0.92m/s |
| 03:00 | 0% | 1.7°C | 24134m | 0.69m/s |
| 04:00 | 0% | 1.7°C | 24135m | 0.83m/s |
| 05:00 | 0% | 1.5°C | 24135m | 0.95m/s |
| 06:00 | 0% | 1.5°C | 24135m | 0.9m/s |
| 07:00 | 0% | 1.5°C | 24134m | 1.4m/s |
| 08:00 | 0% | 1.5°C | 24134m | 1.6m/s |
| 09:00 | 0% | 2.1°C | 24134m | 2m/s |
| 10:00 | 0% | 3.5°C | 24134m | 2.5m/s |
| 11:00 | 0% | 5.6°C | 24135m | 3m/s |
| 12:00 | 0% | 8.3°C | 24135m | 3.5m/s |
| 13:00 | 0% | 9.4°C | 24135m | 3.9m/s |
| 14:00 | 0% | 5.6°C | 16119m | 5.2m/s |
| 15:00 | 0% | 2.6°C | 8103m | 6.5m/s |
| 16:00 | 0% | 0°C | 87m | 7.8m/s |
| 17:00 | 0% | 0.4°C | 2681m | 6m/s |
| 18:00 | 0% | 0.8°C | 5275m | 4.3m/s |
| 19:00 | 0% | 1.1°C | 7869m | 2.6m/s |
| 20:00 | 0% | 1°C | 5554m | 2.9m/s |
| 21:00 | 0% | 0.9°C | 3239m | 3.1m/s |
| 22:00 | 0% | 0.8°C | 924m | 3.4m/s |
| 23:00 | 0% | 0.5°C | 652m | 3.4m/s |
| Sun, Feb 22 | ||||
| 24:00 | 0% | 0.3°C | 381m | 3.3m/s |
| 01:00 | 0% | 0.1°C | 109m | 3.3m/s |
| 02:00 | 0% | 0.1°C | 109m | 3m/s |
| 03:00 | 0% | 0.2°C | 110m | 2.6m/s |
| 04:00 | 0% | 0.2°C | 110m | 2.3m/s |
| 05:00 | 0% | 0.8°C | 6097m | 2.5m/s |
| 06:00 | 0% | 1.4°C | 12085m | 2.6m/s |
What does Fog Probability mean?
Inputs that drive the scoreThis derived score summarizes multiple raw weather signals. The table below shows the supporting inputs hour by hour, so you can see what's pushing the score up or down.
| Time Pacific/Auckland | Dew Point °C | Rainfall mm | Relative Humidity % | Snowfall cm | Temperature °C | Total Precipitation mm | Vapor Pressure Deficit kPa | Wind Gusts m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Feb 19
Sunrise 07:11
Sunset 20:53 | ||||||||
| 08:00 ☾ | 7.4°C | 0.69mm | 99% | 0cm | 7.5°C | 0.19mm | 0.01kPa | 6.3m/s |
| 09:00 ☾ | 7.5°C | 0.09mm | 99% | 0cm | 7.7°C | 0.5mm | 0.01kPa | 5.6m/s |
| 10:00 ☾ | 7.7°C | 0.81mm | 99% | 0cm | 7.9°C | 1.1mm | 0.01kPa | 3.4m/s |
| 11:00 ☾ | 8°C | 0.1mm | 99% | 0cm | 8.1°C | 1.6mm | 0.01kPa | 2.9m/s |
| 12:00 ☾ | 8.5°C | 0.01mm | 99% | 0cm | 8.7°C | 1.8mm | 0.01kPa | 3m/s |
| 13:00 ☾ | 8.6°C | 0mm | 95% | 0cm | 9.3°C | 1.9mm | 0.05kPa | 3.2m/s |
| 14:00 ☾ | 7.3°C | 0mm | 75% | 0cm | 11°C | 0.19mm | 0.33kPa | 4.9m/s |
| 15:00 ☾ | 3.3°C | 0mm | 50% | 0cm | 14°C | 0.31mm | 0.77kPa | 7.5m/s |
| 16:00 ☾ | 2.3°C | 0mm | 49% | 0cm | 13°C | 0.31mm | 0.75kPa | 8.1m/s |
| 17:00 ☾ | 3.1°C | 0mm | 63% | 0cm | 9.9°C | 0.31mm | 0.45kPa | 7.4m/s |
| 18:00 ☾ | 4.5°C | 0.27mm | 80% | 0cm | 7.8°C | 0.38mm | 0.22kPa | 6.1m/s |
| 19:00 ☾ | 6°C | 1.4mm | 97% | 0cm | 6.4°C | 1.1mm | 0.03kPa | 6.3m/s |
| 20:00 ☾ | 6.4°C | 2.2mm | 99% | 0cm | 6.5°C | 2.2mm | 0.01kPa | 6.6m/s |
| 21:00 ☾ | 6.7°C | 0.56mm | 99% | 0cm | 6.8°C | 3.6mm | 0.01kPa | 6.4m/s |
| 22:00 ☾ | 6.9°C | 0.01mm | 98% | 0cm | 7.2°C | 4.6mm | 0.02kPa | 5.2m/s |
| 23:00 ☾ | 6.1°C | 0mm | 98% | 0cm | 6.4°C | 5.4mm | 0.02kPa | 4.3m/s |
| Fri, Feb 20
Sunrise 07:12
Sunset 20:52 | ||||||||
| 24:00 ☾ | 5.1°C | 0mm | 100% | 0cm | 5.2°C | 5.8mm | 0kPa | 4m/s |
| 01:00 ☾ | 4.7°C | 0.01mm | 100% | 0cm | 4.8°C | 5.9mm | 0kPa | 4.8m/s |
| 02:00 ☾ | 5.1°C | 0.64mm | 99% | 0cm | 5.2°C | 0.44mm | 0.01kPa | 6.3m/s |
| 03:00 ☾ | 5.4°C | 2.1mm | 99% | 0cm | 5.6°C | 2.2mm | 0.01kPa | 8m/s |
| 04:00 ☾ | 6.1°C | 5.2mm | 99% | 0cm | 6.2°C | 9.3mm | 0.01kPa | 9.7m/s |
| 05:00 ☾ | 5.4°C | 0.19mm | 96% | 0cm | 5.9°C | 13mm | 0.04kPa | 12m/s |
| 06:00 ☾ | 3.6°C | 0mm | 92% | 0cm | 4.8°C | 14mm | 0.07kPa | 4.5m/s |
| 07:00 ☾ | 2.3°C | 0mm | 96% | 0cm | 2.9°C | 14mm | 0.03kPa | 2.8m/s |
| 08:00 ☾ | 2.9°C | 0mm | 94% | 0cm | 3.9°C | 0.44mm | 0.05kPa | 3.2m/s |
| 09:00 ☾ | 3.2°C | 0.01mm | 95% | 0cm | 3.9°C | 0.81mm | 0.04kPa | 3.1m/s |
| 10:00 ☾ | 3.4°C | 0.1mm | 94% | 0cm | 4.3°C | 1.2mm | 0.05kPa | 3.1m/s |
| 11:00 ☾ | 3.3°C | 0.38mm | 98% | 0cm | 3.7°C | 1.8mm | 0.02kPa | 3.1m/s |
| 12:00 ☾ | 3.4°C | 0.01mm | 97% | 0cm | 3.9°C | 2.4mm | 0.03kPa | 3.6m/s |
| 13:00 ☾ | 3.1°C | 0mm | 90% | 0cm | 4.7°C | 2.9mm | 0.09kPa | 3.5m/s |
| 14:00 ☾ | 2.7°C | 0mm | 83% | 0cm | 5.4°C | 0.63mm | 0.16kPa | 5.6m/s |
| 15:00 ☾ | 2.4°C | 0mm | 80% | 0cm | 5.7°C | 1mm | 0.19kPa | 4.7m/s |
| 16:00 ☾ | 2.4°C | 0mm | 82% | 0cm | 5.3°C | 1.3mm | 0.16kPa | 3m/s |
| 17:00 ☾ | 2.1°C | 0.01mm | 76% | 0cm | 6.1°C | 1.5mm | 0.23kPa | 3.4m/s |
| 18:00 ☾ | 2.7°C | 0mm | 83% | 0cm | 5.4°C | 1.6mm | 0.15kPa | 2.8m/s |
| 19:00 ☾ | 2.4°C | 0mm | 78% | 0cm | 5.9°C | 1.7mm | 0.2kPa | 2.4m/s |
| 20:00 ☾ | 2.8°C | 0mm | 86% | 0cm | 4.9°C | 0.06mm | 0.12kPa | 2.3m/s |
| 21:00 ☾ | 2.3°C | 0mm | 92% | 0cm | 3.5°C | 0.13mm | 0.07kPa | 1.7m/s |
| 22:00 ☾ | 0.8°C | 0mm | 94% | 0cm | 1.6°C | 0.13mm | 0.04kPa | 1.3m/s |
| 23:00 ☾ | 0.3°C | 0mm | 94% | 0cm | 1.2°C | 0.13mm | 0.04kPa | 1.1m/s |
| Sat, Feb 21
Sunrise 07:14
Sunset 20:50 | ||||||||
| 24:00 ☾ | -0.3°C | 0mm | 92% | 0cm | 0.76°C | 0.13mm | 0.05kPa | 1.2m/s |
| 01:00 ☾ | -0.7°C | 0mm | 91% | 0cm | 0.63°C | 0.13mm | 0.06kPa | 0.94m/s |
| 02:00 ☾ | -1°C | 0mm | 90% | 0cm | 0.54°C | 0mm | 0.07kPa | 1m/s |
| 03:00 ☾ | -1.1°C | 0mm | 89% | 0cm | 0.58°C | 0mm | 0.07kPa | 0.9m/s |
| 04:00 ☾ | -0.9°C | 0mm | 88% | 0cm | 0.82°C | 0mm | 0.08kPa | 0.9m/s |
| 05:00 ☾ | -0.7°C | 0mm | 89% | 0cm | 0.83°C | 0mm | 0.07kPa | 1m/s |
| 06:00 ☾ | -0.5°C | 0mm | 90% | 0cm | 1°C | 0mm | 0.07kPa | 0.84m/s |
| 07:00 ☾ | 0.1°C | 0mm | 90% | 0cm | 1.6°C | 0mm | 0.07kPa | 1.4m/s |
| 08:00 ☾ | 1.1°C | 0mm | 90% | 0cm | 2.6°C | 0mm | 0.08kPa | 2.4m/s |
| 09:00 ☾ | 1.8°C | 0mm | 86% | 0cm | 3.9°C | 0mm | 0.11kPa | 3m/s |
| 10:00 ☾ | 2.3°C | 0mm | 78% | 0cm | 5.8°C | 0mm | 0.2kPa | 3.5m/s |
| 11:00 ☾ | 1.9°C | 0mm | 67% | 0cm | 7.5°C | 0mm | 0.34kPa | 4.1m/s |
| 12:00 ☾ | 1°C | 0mm | 56% | 0cm | 9.3°C | 0mm | 0.51kPa | 4.5m/s |
| 13:00 ☾ | 0.9°C | 0mm | 52% | 0cm | 10°C | 0mm | 0.6kPa | 5.1m/s |
| 14:00 ☾ | 4.3°C | 2mm | 68% | 0cm | 9.9°C | 7.5mm | 0.39kPa | 9.8m/s |
| 15:00 ☾ | 6.9°C | 4.1mm | 84% | 0cm | 9.5°C | 15mm | 0.19kPa | 15m/s |
| 16:00 ☾ | 9.1°C | 6.2mm | 100% | 0cm | 9.1°C | 22mm | 0kPa | 19m/s |
| 17:00 ☾ | 8°C | 4.2mm | 97% | 0cm | 8.4°C | 26mm | 0.03kPa | 14m/s |
| 18:00 ☾ | 6.9°C | 2.3mm | 95% | 0cm | 7.7°C | 29mm | 0.05kPa | 9.4m/s |
| 19:00 ☾ | 5.9°C | 0.37mm | 92% | 0cm | 7°C | 32mm | 0.08kPa | 4.5m/s |
| 20:00 ☾ | 5.9°C | 0.68mm | 93% | 0cm | 6.9°C | 22mm | 0.07kPa | 5.1m/s |
| 21:00 ☾ | 6°C | 0.98mm | 94% | 0cm | 6.9°C | 12mm | 0.06kPa | 5.6m/s |
| 22:00 ☾ | 6°C | 1.3mm | 95% | 0cm | 6.8°C | 2.1mm | 0.05kPa | 6.2m/s |
| 23:00 ☾ | 7°C | 1.7mm | 97% | 0cm | 7.5°C | 5mm | 0.04kPa | 6.1m/s |
| Sun, Feb 22
Sunrise 07:15
Sunset 20:48 | ||||||||
| 24:00 ☾ | 7.9°C | 2.2mm | 98% | 0cm | 8.2°C | 8mm | 0.02kPa | 6.1m/s |
| 01:00 ☾ | 8.8°C | 2.7mm | 100% | 0cm | 8.9°C | 11mm | 0.01kPa | 6.1m/s |
| 02:00 ☾ | 9°C | 1.9mm | 99% | 0cm | 9.1°C | 8.7mm | 0.01kPa | 5.5m/s |
| 03:00 ☾ | 9.2°C | 1.2mm | 99% | 0cm | 9.4°C | 6.4mm | 0.01kPa | 4.8m/s |
| 04:00 ☾ | 9.4°C | 0.41mm | 99% | 0cm | 9.6°C | 4.1mm | 0.01kPa | 4.1m/s |
| 05:00 ☾ | 9.8°C | 0.32mm | 95% | 0cm | 11°C | 4.4mm | 0.06kPa | 3.9m/s |
| 06:00 ☾ | 10°C | 0.23mm | 91% | 0cm | 12°C | 4.7mm | 0.12kPa | 3.7m/s |
| 07:00 ☾ | 11°C | 0.14mm | 87% | 0cm | 13°C | 5mm | 0.19kPa | 3.5m/s |
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account