Fog Hunter Forecast for Cape Cod, New England, USA
Cape Cod's dunes, tidal flats, weathered lighthouses, and fishing harbors offer spare coastal compositions shaped by broad skies and Atlantic surf.
Currently
Real-time conditionsUpcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
No opportunities in the next 14 days
See which requirements block the most forecast hours below.
Most common blockers (95-hour forecast)
- Fog Probability100% of hours
How this forecast is evaluated
See which weather signals PhotoWeather uses to identify Fog Hunter conditions across New England, USA. The requirements and hourly values below show how those signals apply at Cape Cod.
Explore Fog Hunter conditions across New England, USA →Recorded match history
Completed PhotoWeather forecast matches recorded for this exact rule at Cape Cod during the last 365 days.
Only 3 completed matches are recorded in the last 365 days—insufficient history to identify a reliable typical start time or month.
These figures use completed PhotoWeather MatchEvent records from the previous 365 days only. They describe recorded forecast matches, not observations, climatological probability, or a guarantee of future conditions.
Create your own Fog Hunter alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
95-hour requirements breakdown
When available, the detailed table below covers only the stated 95-hour horizon (typically 72–168 hours, depending on available hourly data). Opportunity records above span the next 14 days, so this table does not explain that entire 14-day period.
Time America/New_York | Fog Probability ≥ 75.0% |
|---|---|
| Tue, Jul 14 | |
| 22:00 | 0% |
| 23:00 | 0% |
| Wed, Jul 15 | |
| 24:00 | 0% |
| 01:00 | 0% |
| 02:00 | 0% |
| 03:00 | 0% |
| 04:00 | 0% |
| 05:00 | 0% |
| 06:00 | 0% |
| 07:00 | 0% |
| 08:00 | 0% |
| 09:00 | 0% |
| 10:00 | 0% |
| 11:00 | 0% |
| 12:00 | 0% |
| 13:00 | 0% |
| 14:00 | 0% |
| 15:00 | 0% |
| 16:00 | 0% |
| 17:00 | 0% |
| 18:00 | 0% |
| 19:00 | 0% |
| 20:00 | 0% |
| 21:00 | 0% |
| 22:00 | 0% |
| 23:00 | 0% |
| Thu, Jul 16 | |
| 24:00 | 0% |
| 01:00 | 0% |
| 02:00 | 0% |
| 03:00 | 0% |
| 04:00 | 0% |
| 05:00 | 0% |
| 06:00 | 0% |
| 07:00 | 0% |
| 08:00 | 0% |
| 09:00 | 0% |
| 10:00 | 0% |
| 11:00 | 0% |
| 12:00 | 0% |
| 13:00 | 0% |
| 14:00 | 0% |
| 15:00 | 0% |
| 16:00 | 0% |
| 17:00 | 0% |
| 18:00 | 0% |
| 19:00 | 0% |
| 20:00 | 0% |
| 21:00 | 0% |
| 22:00 | 0% |
| 23:00 | 0% |
| Fri, Jul 17 | |
| 24:00 | 0% |
| 01:00 | 0% |
| 02:00 | 0% |
| 03:00 | 0% |
| 04:00 | 0% |
| 05:00 | 0% |
| 06:00 | 0% |
| 07:00 | 0% |
| 08:00 | 0% |
| 09:00 | 0% |
| 10:00 | 0% |
| 11:00 | 0% |
| 12:00 | 0% |
| 13:00 | 0% |
| 14:00 | 0% |
| 15:00 | 0% |
| 16:00 | 0% |
| 17:00 | 0% |
| 18:00 | 0% |
| 19:00 | 0% |
| 20:00 | 0% |
| 21:00 | 0% |
| 22:00 | 0% |
| 23:00 | 0% |
| Sat, Jul 18 | |
| 24:00 | 0% |
| 01:00 | 0% |
| 02:00 | 0% |
| 03:00 | 0% |
| 04:00 | 0% |
| 05:00 | 0% |
| 06:00 | 0% |
| 07:00 | 0% |
| 08:00 | 0% |
| 09:00 | 0% |
| 10:00 | 0% |
| 11:00 | 0% |
| 12:00 | 0% |
| 13:00 | 0% |
| 14:00 | 0% |
| 15:00 | 0% |
| 16:00 | 0% |
| 17:00 | 0% |
| 18:00 | 0% |
| 19:00 | 0% |
| 20:00 | 0% |
What does Fog Probability mean?
Inputs that drive the scoreThis derived score summarizes multiple raw weather signals. The table below shows the supporting inputs hour by hour, so you can see what's pushing the score up or down.
| Time America/New_York | Clear Sky Probability (Ensemble) % | Dew Point °C | Rainfall mm | Relative Humidity % | Snowfall cm | Solar Elevation ° | Temperature °C | Total Precipitation mm | Vapor Pressure Deficit kPa | Visibility m | Wind Gusts m/s | Wind Speed m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 15
Sunrise 05:20
Sunset 20:12 | ||||||||||||
| 22:00
☾
| 7% | 14°C | 0mm | 59% | 0cm | -16° | 23°C | 0mm | 1.1kPa | 24134m | 14m/s | 6.1m/s |
| 23:00
☾
| 11% | 14°C | 0mm | 57% | 0cm | -22° | 23°C | 0mm | 1.2kPa | 24134m | 10m/s | 4.6m/s |
| Thu, Jul 16
Sunrise 05:20
Sunset 20:12 | ||||||||||||
| 24:00
☾
| 12% | 14°C | 0mm | 61% | 0cm | -26° | 22°C | 0mm | 1kPa | 24135m | 7.1m/s | 3.2m/s |
| 01:00
☾
| 13% | 14°C | 0mm | 60% | 0cm | -27° | 22°C | 0mm | 1.1kPa | 24135m | 4.1m/s | 3m/s |
| 02:00
☾
| 14% | 13°C | 0mm | 56% | 0cm | -25° | 22°C | 0mm | 1.2kPa | 24134m | 3.2m/s | 3m/s |
| 03:00
☾
| 22% | 12°C | 0mm | 53% | 0cm | -20° | 22°C | 0mm | 1.2kPa | 24134m | 3.7m/s | 3m/s |
| 04:00
☾
| 30% | 12°C | 0mm | 55% | 0cm | -13° | 21°C | 0mm | 1.1kPa | 24134m | 4.5m/s | 3.3m/s |
| 05:00
☾
| 38% | 13°C | 0mm | 60% | 0cm | -4° | 21°C | 0mm | 0.97kPa | 24135m | 6m/s | 3.4m/s |
| 06:00 | 36% | 14°C | 0mm | 68% | 0cm | 5.9° | 20°C | 0mm | 0.75kPa | 24135m | 7.7m/s | 3.6m/s |
| 07:00 | 35% | 15°C | 0mm | 68% | 0cm | 16° | 22°C | 0mm | 0.82kPa | 24135m | 9.2m/s | 4m/s |
| 08:00 | 33% | 16°C | 0mm | 61% | 0cm | 27° | 24°C | 0mm | 1.1kPa | 24135m | 9.6m/s | 4.3m/s |
| 09:00 | 44% | 15°C | 0mm | 53% | 0cm | 39° | 25°C | 0mm | 1.5kPa | 24134m | 9.1m/s | 4.8m/s |
| 10:00 | 56% | 15°C | 0mm | 50% | 0cm | 50° | 26°C | 0mm | 1.7kPa | 24135m | 7.9m/s | 4.6m/s |
| 11:00 | 67% | 15°C | 0mm | 46% | 0cm | 60° | 27°C | 0mm | 2kPa | 24135m | 7.5m/s | 4.9m/s |
| 12:00 | 68% | 14°C | 0mm | 42% | 0cm | 67° | 28°C | 0mm | 2.3kPa | 24134m | 7.8m/s | 4.8m/s |
| 13:00 | 70% | 13°C | 0mm | 38% | 0cm | 69° | 29°C | 0mm | 2.5kPa | 24135m | 8.8m/s | 5.3m/s |
| 14:00 | 71% | 13°C | 0mm | 38% | 0cm | 64° | 29°C | 0mm | 2.4kPa | 24134m | 8.8m/s | 4.5m/s |
| 15:00 | 67% | 14°C | 0mm | 39% | 0cm | 55° | 29°C | 0mm | 2.4kPa | 24134m | 9.3m/s | 4.4m/s |
| 16:00 | 63% | 14°C | 0mm | 44% | 0cm | 45° | 28°C | 0mm | 2.1kPa | 24135m | 9.3m/s | 4.1m/s |
| 17:00 | 59% | 15°C | 0mm | 44% | 0cm | 34° | 28°C | 0mm | 2.2kPa | 24134m | 9.7m/s | 4.6m/s |
| 18:00 | 41% | 16°C | 0mm | 48% | 0cm | 23° | 28°C | 0mm | 1.9kPa | 24135m | 9.3m/s | 4.6m/s |
| 19:00 | 23% | 15°C | 0mm | 51% | 0cm | 12° | 26°C | 0mm | 1.7kPa | 24135m | 11m/s | 4.6m/s |
| 20:00
☾
| 5% | 15°C | 0mm | 57% | 0cm | 1.7° | 24°C | 0mm | 1.3kPa | 24134m | 11m/s | 5m/s |
| 21:00
☾
| 19% | 15°C | 0mm | 66% | 0cm | -8° | 22°C | 0mm | 0.89kPa | 24135m | 14m/s | 5.6m/s |
| 22:00
☾
| 32% | 16°C | 0mm | 73% | 0cm | -16° | 21°C | 0mm | 0.66kPa | 24134m | 10m/s | 3.8m/s |
| 23:00
☾
| 46% | 16°C | 0mm | 79% | 0cm | -22° | 20°C | 0mm | 0.47kPa | 24135m | 0.93m/s | 0.9m/s |
| Fri, Jul 17
Sunrise 05:21
Sunset 20:12 | ||||||||||||
| 24:00
☾
| 49% | 15°C | 0mm | 77% | 0cm | -26° | 20°C | 0mm | 0.53kPa | 24135m | 1.2m/s | 1.3m/s |
| 01:00
☾
| 53% | 15°C | 0mm | 73% | 0cm | -27° | 20°C | 0mm | 0.62kPa | 24134m | 2m/s | 2m/s |
| 02:00
☾
| 56% | 14°C | 0mm | 70% | 0cm | -25° | 20°C | 0mm | 0.7kPa | 24135m | 3.2m/s | 2.8m/s |
| 03:00
☾
| 58% | 14°C | 0mm | 70% | 0cm | -20° | 19°C | 0mm | 0.69kPa | 24134m | 5.1m/s | 3.1m/s |
| 04:00
☾
| 60% | 14°C | 0mm | 70% | 0cm | -13° | 19°C | 0mm | 0.65kPa | 24134m | 8.1m/s | 3.5m/s |
| 05:00
☾
| 62% | 13°C | 0mm | 69% | 0cm | -4.2° | 19°C | 0mm | 0.68kPa | 24135m | 11m/s | 3.9m/s |
| 06:00 | 62% | 11°C | 0mm | 60% | 0cm | 5.8° | 19°C | 0mm | 0.88kPa | 24134m | 12m/s | 4.5m/s |
| 07:00 | 63% | 9.8°C | 0mm | 52% | 0cm | 16° | 20°C | 0mm | 1.1kPa | 24135m | 11m/s | 5.2m/s |
| 08:00 | 63% | 9.9°C | 0mm | 51% | 0cm | 27° | 20°C | 0mm | 1.2kPa | 24135m | 10m/s | 5.3m/s |
| 09:00 | 65% | 9.5°C | 0mm | 48% | 0cm | 38° | 21°C | 0mm | 1.3kPa | 24135m | 8.8m/s | 5.6m/s |
| 10:00 | 66% | 9.4°C | 0mm | 47% | 0cm | 49° | 21°C | 0mm | 1.3kPa | 24135m | 7.9m/s | 5.4m/s |
| 11:00 | 68% | 9.4°C | 0mm | 46% | 0cm | 59° | 21°C | 0mm | 1.4kPa | 24135m | 7.3m/s | 5.1m/s |
| 12:00 | 67% | 9.1°C | 0mm | 44% | 0cm | 67° | 22°C | 0mm | 1.4kPa | 24134m | 6.4m/s | 4.8m/s |
| 13:00 | 65% | 8.7°C | 0mm | 42% | 0cm | 69° | 22°C | 0mm | 1.5kPa | 24134m | 5.2m/s | 4m/s |
| 14:00 | 64% | 8.1°C | 0mm | 40% | 0cm | 64° | 23°C | 0mm | 1.6kPa | 24134m | 3.5m/s | 2.7m/s |
| 15:00 | 61% | 8.9°C | 0mm | 40% | 0cm | 55° | 23°C | 0mm | 1.7kPa | 24135m | 2.4m/s | 1.8m/s |
| 16:00 | 59% | 11°C | 0mm | 45% | 0cm | 45° | 24°C | 0mm | 1.6kPa | 24135m | 5.1m/s | 4.3m/s |
| 17:00 | 56% | 12°C | 0mm | 47% | 0cm | 34° | 24°C | 0mm | 1.5kPa | 24134m | 6.5m/s | 5.6m/s |
| 18:00 | 52% | 13°C | 0mm | 55% | 0cm | 22° | 22°C | 0mm | 1.2kPa | 24135m | 7.3m/s | 5.1m/s |
| 19:00 | 49% | 14°C | 0mm | 60% | 0cm | 12° | 22°C | 0mm | 1kPa | 24134m | 8.7m/s | 5.2m/s |
| 20:00
☾
| 45% | 14°C | 0mm | 64% | 0cm | 1.6° | 21°C | 0mm | 0.87kPa | 24134m | 8.5m/s | 4.7m/s |
| 21:00
☾
| 46% | 14°C | 0mm | 66% | 0cm | -8.2° | 21°C | 0mm | 0.84kPa | 24134m | 9m/s | 4.7m/s |
| 22:00
☾
| 47% | 15°C | 0mm | 69% | 0cm | -16° | 21°C | 0mm | 0.74kPa | 24134m | 8.4m/s | 4.4m/s |
| 23:00
☾
| 48% | 15°C | 0mm | 73% | 0cm | -23° | 20°C | 0mm | 0.63kPa | 24135m | 8m/s | 4m/s |
| Sat, Jul 18
Sunrise 05:22
Sunset 20:11 | ||||||||||||
| 24:00
☾
| 47% | 15°C | 0mm | 76% | 0cm | -26° | 19°C | 0mm | 0.53kPa | 24134m | 7.8m/s | 3.8m/s |
| 01:00
☾
| 46% | 15°C | 0mm | 77% | 0cm | -27° | 19°C | 0mm | 0.52kPa | 24134m | 8.2m/s | 3.6m/s |
| 02:00
☾
| 45% | 15°C | 0mm | 76% | 0cm | -25° | 19°C | 0mm | 0.53kPa | 24134m | 8.6m/s | 3.5m/s |
| 03:00
☾
| 39% | 16°C | 0mm | 78% | 0cm | -20° | 20°C | 0mm | 0.52kPa | 24134m | 9.5m/s | 5m/s |
| 04:00
☾
| 33% | 18°C | 0mm | 80% | 0cm | -13° | 21°C | 0mm | 0.51kPa | 24135m | 10m/s | 6.5m/s |
| 05:00
☾
| 27% | 19°C | 0mm | 82% | 0cm | -4.3° | 23°C | 0mm | 0.5kPa | 24135m | 11m/s | 8m/s |
| 06:00 | 24% | 19°C | 0mm | 81% | 0cm | 5.6° | 22°C | 0mm | 0.51kPa | 24135m | 12m/s | 8.6m/s |
| 07:00 | 21% | 18°C | 0mm | 80% | 0cm | 16° | 22°C | 0mm | 0.51kPa | 24135m | 13m/s | 9.3m/s |
| 08:00 | 18% | 18°C | 0mm | 80% | 0cm | 27° | 21°C | 0mm | 0.51kPa | 24135m | 13m/s | 9.9m/s |
| 09:00 | 16% | 18°C | 0.01mm | 80% | 0cm | 38° | 21°C | 0.31mm | 0.51kPa | 24135m | 14m/s | 10m/s |
| 10:00 | 15% | 18°C | 0.03mm | 80% | 0cm | 49° | 21°C | 0.63mm | 0.5kPa | 24135m | 15m/s | 10m/s |
| 11:00 | 13% | 17°C | 0.04mm | 80% | 0cm | 59° | 21°C | 0.94mm | 0.5kPa | 24135m | 15m/s | 10m/s |
| 12:00 | 10% | 18°C | 0.03mm | 81% | 0cm | 67° | 21°C | 0.98mm | 0.48kPa | 24135m | 16m/s | 11m/s |
| 13:00 | 8% | 18°C | 0.01mm | 82% | 0cm | 69° | 21°C | 1mm | 0.45kPa | 24135m | 16m/s | 11m/s |
| 14:00 | 5% | 19°C | 0mm | 83% | 0cm | 64° | 22°C | 1.1mm | 0.43kPa | 24135m | 17m/s | 12m/s |
| 15:00 | 5% | 20°C | 0mm | 86% | 0cm | 55° | 22°C | 1mm | 0.36kPa | 20642m | 17m/s | 12m/s |
| 16:00 | 5% | 20°C | 0mm | 89% | 0cm | 45° | 22°C | 0.94mm | 0.29kPa | 17150m | 18m/s | 12m/s |
| 17:00 | 5% | 21°C | 0mm | 92% | 0cm | 34° | 22°C | 0.88mm | 0.21kPa | 13657m | 19m/s | 13m/s |
| 18:00 | 5% | 21°C | 0mm | 92% | 0cm | 22° | 22°C | 0.94mm | 0.21kPa | 17150m | 18m/s | 12m/s |
| 19:00 | 4% | 21°C | 0mm | 93% | 0cm | 12° | 22°C | 1mm | 0.2kPa | 20642m | 18m/s | 12m/s |
| 20:00
☾
| 4% | 21°C | 0mm | 93% | 0cm | 1.5° | 23°C | 1.1mm | 0.19kPa | 24135m | 18m/s | 12m/s |
| 21:00
☾
| 3% | 22°C | 0.003mm | 93% | 0cm | -8.3° | 23°C | 0.73mm | 0.18kPa | 24135m | 18m/s | 12m/s |
How this forecast is made
Opportunities are threshold-based signals: PhotoWeather checks whether forecast conditions match the rules for a photography scenario. They are planning guidance, not guarantees. Forecasts can change as new model runs arrive, and confidence generally decreases farther into the forecast horizon, so recheck conditions before travelling.
The weather forecast foundation comes through Open-Meteo , which aggregates models from weather agencies. PhotoWeather applies condition-specific thresholds and derived calculations; not every condition uses every model or data input.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account