Fog Hunter Forecast for Burlington, New England, USA
Burlington's Lake Champlain waterfront looks west toward the Adirondacks, using breakwaters, boats, and the long horizon to structure sunset images.
Currently
Real-time conditionsUpcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
No opportunities in the next 14 days
See which requirements block the most forecast hours below.
Most common blockers (80-hour forecast)
- Fog Probability100% of hours
How this forecast is evaluated
See which weather signals PhotoWeather uses to identify Fog Hunter conditions across New England, USA. The requirements and hourly values below show how those signals apply at Burlington.
Explore Fog Hunter conditions across New England, USA →Recorded match history
Completed PhotoWeather forecast matches recorded for this exact rule at Burlington during the last 365 days.
Only 2 completed matches are recorded in the last 365 days—insufficient history to identify a reliable typical start time or month.
These figures use completed PhotoWeather MatchEvent records from the previous 365 days only. They describe recorded forecast matches, not observations, climatological probability, or a guarantee of future conditions.
Create your own Fog Hunter alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
80-hour requirements breakdown
When available, the detailed table below covers only the stated 80-hour horizon (typically 72–168 hours, depending on available hourly data). Opportunity records above span the next 14 days, so this table does not explain that entire 14-day period.
Time America/New_York | Fog Probability ≥ 75.0% |
|---|---|
| Sun, Jul 19 | |
| 24:00 | 0% |
| 01:00 | 0% |
| 02:00 | 0% |
| 03:00 | 0% |
| 04:00 | 0% |
| 05:00 | 0% |
| 06:00 | 0% |
| 07:00 | 0% |
| 08:00 | 0% |
| 09:00 | 0% |
| 10:00 | 0% |
| 11:00 | 0% |
| 12:00 | 0% |
| 13:00 | 0% |
| 14:00 | 0% |
| 15:00 | 0% |
| 16:00 | 0% |
| 17:00 | 0% |
| 18:00 | 0% |
| 19:00 | 0% |
| 20:00 | 0% |
| 21:00 | 0% |
| 22:00 | 0% |
| 23:00 | 0% |
| Mon, Jul 20 | |
| 24:00 | 0% |
| 01:00 | 0% |
| 02:00 | 0% |
| 03:00 | 0% |
| 04:00 | 0% |
| 05:00 | 0% |
| 06:00 | 0% |
| 07:00 | 0% |
| 08:00 | 0% |
| 09:00 | 0% |
| 10:00 | 0% |
| 11:00 | 0% |
| 12:00 | 0% |
| 13:00 | 0% |
| 14:00 | 0% |
| 15:00 | 0% |
| 16:00 | 0% |
| 17:00 | 0% |
| 18:00 | 0% |
| 19:00 | 0% |
| 20:00 | 0% |
| 21:00 | 0% |
| 22:00 | 0% |
| 23:00 | 0% |
| Tue, Jul 21 | |
| 24:00 | 0% |
| 01:00 | 0% |
| 02:00 | 0% |
| 03:00 | 0% |
| 04:00 | 0% |
| 05:00 | 0% |
| 06:00 | 0% |
| 07:00 | 0% |
| 08:00 | 0% |
| 09:00 | 0% |
| 10:00 | 0% |
| 11:00 | 0% |
| 12:00 | 0% |
| 13:00 | 0% |
| 14:00 | 0% |
| 15:00 | 0% |
| 16:00 | 0% |
| 17:00 | 0% |
| 18:00 | 0% |
| 19:00 | 0% |
| 20:00 | 0% |
| 21:00 | 0% |
| 22:00 | 0% |
| 23:00 | 39% |
| Wed, Jul 22 | |
| 24:00 | 30% |
| 01:00 | 0% |
| 02:00 | 0% |
| 03:00 | 0% |
| 04:00 | 0% |
| 05:00 | 0% |
| 06:00 | 0% |
| 07:00 | 0% |
What does Fog Probability mean?
Inputs that drive the scoreThis derived score summarizes multiple raw weather signals. The table below shows the supporting inputs hour by hour, so you can see what's pushing the score up or down.
| Time America/New_York | Clear Sky Probability (Ensemble) % | Dew Point °C | Rainfall mm | Relative Humidity % | Snowfall cm | Solar Elevation ° | Temperature °C | Total Precipitation mm | Vapor Pressure Deficit kPa | Visibility m | Wind Gusts m/s | Wind Speed m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Jul 19
Sunrise 05:26
Sunset 20:31 | ||||||||||||
| 09:00 | 6% | 11°C | 0.01mm | 67% | 0cm | 36° | 17°C | 0mm | 0.65kPa | 24135m | 10m/s | 8.4m/s |
| 10:00 | 12% | 11°C | 0mm | 61% | 0cm | 46° | 18°C | 0mm | 0.82kPa | 24135m | 9.6m/s | 7.9m/s |
| 11:00 | 18% | 10°C | 0mm | 55% | 0cm | 56° | 19°C | 0mm | 1kPa | 24134m | 9.4m/s | 7.6m/s |
| 12:00 | 30% | 9.7°C | 0mm | 50% | 0cm | 63° | 20°C | 0mm | 1.2kPa | 24135m | 8.7m/s | 6.9m/s |
| 13:00 | 42% | 11°C | 0mm | 51% | 0cm | 66° | 21°C | 0mm | 1.2kPa | 24135m | 9.3m/s | 7.5m/s |
| 14:00 | 54% | 11°C | 0mm | 50% | 0cm | 63° | 21°C | 0mm | 1.3kPa | 24134m | 10m/s | 8.3m/s |
| 15:00 | 67% | 11°C | 0mm | 50% | 0cm | 56° | 22°C | 0mm | 1.3kPa | 24135m | 11m/s | 8.7m/s |
| 16:00 | 81% | 10°C | 0mm | 48% | 0cm | 46° | 22°C | 0mm | 1.3kPa | 24134m | 11m/s | 8.5m/s |
| 17:00 | 94% | 10°C | 0mm | 47% | 0cm | 35° | 22°C | 0mm | 1.4kPa | 24134m | 11m/s | 7.1m/s |
| 18:00 | 94% | 10°C | 0mm | 47% | 0cm | 25° | 22°C | 0mm | 1.4kPa | 24134m | 11m/s | 7m/s |
| 19:00 | 95% | 11°C | 0mm | 51% | 0cm | 14° | 22°C | 0mm | 1.3kPa | 24134m | 8.7m/s | 5.4m/s |
| 20:00
☾
| 95% | 12°C | 0mm | 57% | 0cm | 4.3° | 21°C | 0mm | 1.1kPa | 24135m | 7.8m/s | 3.9m/s |
| 21:00
☾
| 86% | 12°C | 0mm | 59% | 0cm | -5° | 20°C | 0mm | 0.94kPa | 24135m | 9.8m/s | 4.3m/s |
| 22:00
☾
| 77% | 11°C | 0mm | 58% | 0cm | -13° | 19°C | 0mm | 0.94kPa | 24134m | 9.9m/s | 4.3m/s |
| 23:00
☾
| 68% | 11°C | 0mm | 60% | 0cm | -19° | 19°C | 0mm | 0.88kPa | 24134m | 8.1m/s | 3.3m/s |
| Mon, Jul 20
Sunrise 05:27
Sunset 20:30 | ||||||||||||
| 24:00
☾
| 70% | 10°C | 0mm | 60% | 0cm | -23° | 18°C | 0mm | 0.84kPa | 24134m | 7.2m/s | 2.9m/s |
| 01:00
☾
| 71% | 10°C | 0mm | 62% | 0cm | -25° | 18°C | 0mm | 0.78kPa | 24135m | 6m/s | 2.8m/s |
| 02:00
☾
| 73% | 10°C | 0mm | 65% | 0cm | -23° | 17°C | 0mm | 0.68kPa | 24135m | 4.3m/s | 2.3m/s |
| 03:00
☾
| 81% | 9.9°C | 0mm | 66% | 0cm | -19° | 16°C | 0mm | 0.61kPa | 24134m | 1.4m/s | 0.8m/s |
| 04:00
☾
| 89% | 9.8°C | 0mm | 70% | 0cm | -13° | 15°C | 0mm | 0.53kPa | 24135m | 2.7m/s | 2.5m/s |
| 05:00
☾
| 97% | 9.6°C | 0mm | 72% | 0cm | -4.8° | 15°C | 0mm | 0.48kPa | 24135m | 4.2m/s | 3.8m/s |
| 06:00 | 97% | 9.5°C | 0mm | 73% | 0cm | 4.5° | 14°C | 0mm | 0.44kPa | 24134m | 5.5m/s | 4.6m/s |
| 07:00 | 98% | 9.9°C | 0mm | 74% | 0cm | 14° | 15°C | 0mm | 0.43kPa | 24134m | 6.8m/s | 5.5m/s |
| 08:00 | 98% | 10°C | 0mm | 71% | 0cm | 25° | 16°C | 0mm | 0.52kPa | 24134m | 7.4m/s | 6.2m/s |
| 09:00 | 94% | 11°C | 0mm | 65% | 0cm | 36° | 17°C | 0mm | 0.68kPa | 24134m | 5.4m/s | 5m/s |
| 10:00 | 91% | 11°C | 0mm | 62% | 0cm | 46° | 19°C | 0mm | 0.83kPa | 24134m | 4.5m/s | 4.5m/s |
| 11:00 | 87% | 12°C | 0mm | 60% | 0cm | 56° | 20°C | 0mm | 0.97kPa | 24135m | 4.5m/s | 5m/s |
| 12:00 | 83% | 13°C | 0mm | 58% | 0cm | 63° | 22°C | 0mm | 1.1kPa | 24134m | 4.8m/s | 5.2m/s |
| 13:00 | 80% | 14°C | 0mm | 55% | 0cm | 66° | 24°C | 0mm | 1.3kPa | 24135m | 3.8m/s | 3.9m/s |
| 14:00 | 76% | 14°C | 0mm | 53% | 0cm | 63° | 24°C | 0mm | 1.4kPa | 24135m | 1.8m/s | 2.1m/s |
| 15:00 | 57% | 14°C | 0mm | 53% | 0cm | 55° | 25°C | 0mm | 1.4kPa | 24135m | 0.93m/s | 0.73m/s |
| 16:00 | 37% | 14°C | 0mm | 51% | 0cm | 46° | 25°C | 0mm | 1.6kPa | 24134m | 1.6m/s | 1.2m/s |
| 17:00 | 18% | 14°C | 0mm | 52% | 0cm | 35° | 25°C | 0mm | 1.5kPa | 24135m | 1.4m/s | 1m/s |
| 18:00 | 17% | 15°C | 0mm | 56% | 0cm | 25° | 25°C | 0mm | 1.4kPa | 24134m | 1.6m/s | 1.6m/s |
| 19:00 | 16% | 15°C | 0mm | 60% | 0cm | 14° | 24°C | 0mm | 1.2kPa | 24134m | 1.8m/s | 1.8m/s |
| 20:00
☾
| 15% | 16°C | 0mm | 65% | 0cm | 4.2° | 23°C | 0mm | 0.97kPa | 24134m | 1.5m/s | 1.5m/s |
| 21:00
☾
| 13% | 15°C | 0mm | 67% | 0cm | -5.1° | 22°C | 0mm | 0.86kPa | 24134m | 2.3m/s | 2.1m/s |
| 22:00
☾
| 10% | 15°C | 0mm | 66% | 0cm | -13° | 21°C | 0mm | 0.87kPa | 24134m | 3.1m/s | 1.8m/s |
| 23:00
☾
| 8% | 14°C | 0mm | 65% | 0cm | -20° | 21°C | 0mm | 0.86kPa | 24135m | 3.7m/s | 2.5m/s |
| Tue, Jul 21
Sunrise 05:28
Sunset 20:29 | ||||||||||||
| 24:00
☾
| 7% | 13°C | 0mm | 67% | 0cm | -24° | 20°C | 0mm | 0.76kPa | 24134m | 5.7m/s | 3.5m/s |
| 01:00
☾
| 5% | 12°C | 0mm | 66% | 0cm | -25° | 19°C | 0mm | 0.75kPa | 24135m | 7.9m/s | 4.3m/s |
| 02:00
☾
| 4% | 12°C | 0mm | 63% | 0cm | -24° | 19°C | 0mm | 0.82kPa | 24135m | 13m/s | 6.6m/s |
| 03:00
☾
| 3% | 12°C | 0mm | 60% | 0cm | -19° | 20°C | 0mm | 0.91kPa | 24135m | 14m/s | 8.5m/s |
| 04:00
☾
| 1% | 12°C | 0mm | 61% | 0cm | -13° | 20°C | 0mm | 0.89kPa | 24134m | 15m/s | 9.3m/s |
| 05:00
☾
| 0% | 12°C | 0mm | 59% | 0cm | -5° | 20°C | 0mm | 0.94kPa | 24135m | 14m/s | 9.4m/s |
| 06:00 | 0% | 12°C | 0mm | 60% | 0cm | 4.4° | 20°C | 0mm | 0.91kPa | 24135m | 14m/s | 9.7m/s |
| 07:00 | 0% | 12°C | 0mm | 62% | 0cm | 14° | 20°C | 0mm | 0.87kPa | 24134m | 15m/s | 9.5m/s |
| 08:00 | 0% | 13°C | 0mm | 63% | 0cm | 25° | 20°C | 0mm | 0.86kPa | 24134m | 15m/s | 9.6m/s |
| 09:00 | 0% | 14°C | 0mm | 63% | 0cm | 35° | 21°C | 0mm | 0.91kPa | 24134m | 15m/s | 9.9m/s |
| 10:00 | 1% | 15°C | 0mm | 62% | 0cm | 46° | 23°C | 0.06mm | 1kPa | 22206m | 16m/s | 11m/s |
| 11:00 | 1% | 15°C | 0mm | 62% | 0cm | 56° | 23°C | 0.13mm | 1.1kPa | 24134m | 16m/s | 11m/s |
| 12:00 | 1% | 16°C | 0mm | 63% | 0cm | 63° | 23°C | 0.31mm | 1.1kPa | 20730m | 15m/s | 11m/s |
| 13:00 | 1% | 17°C | 0.05mm | 77% | 0cm | 66° | 21°C | 1mm | 0.58kPa | 9920m | 16m/s | 10m/s |
| 14:00 | 1% | 18°C | 0.27mm | 88% | 0cm | 63° | 20°C | 2.1mm | 0.28kPa | 6731m | 14m/s | 7.8m/s |
| 15:00 | 1% | 18°C | 0.18mm | 90% | 0cm | 55° | 19°C | 1.5mm | 0.22kPa | 12532m | 11m/s | 6.2m/s |
| 16:00 | 0% | 17°C | 0.09mm | 92% | 0cm | 46° | 18°C | 0.94mm | 0.16kPa | 18334m | 8.6m/s | 4.5m/s |
| 17:00 | 0% | 17°C | 0mm | 95% | 0cm | 35° | 18°C | 0.38mm | 0.11kPa | 24135m | 6m/s | 2.8m/s |
| 18:00 | 0% | 17°C | 0.1mm | 96% | 0cm | 25° | 18°C | 1.4mm | 0.08kPa | 18969m | 5.2m/s | 2.6m/s |
| 19:00 | 0% | 17°C | 0.19mm | 97% | 0cm | 14° | 17°C | 2.4mm | 0.06kPa | 13804m | 4.4m/s | 2.4m/s |
| 20:00
☾
| 0% | 17°C | 0.29mm | 98% | 0cm | 4.1° | 17°C | 3.4mm | 0.03kPa | 8638m | 3.6m/s | 2.2m/s |
| 21:00
☾
| 0% | 17°C | 0.19mm | 98% | 0cm | -5.3° | 17°C | 2.4mm | 0.04kPa | 13477m | 4.6m/s | 2.3m/s |
| 22:00
☾
| 0% | 17°C | 0.1mm | 98% | 0cm | -13° | 17°C | 1.3mm | 0.04kPa | 18316m | 5.6m/s | 2.3m/s |
| 23:00
☾
| 0% | 17°C | 0mm | 97% | 0cm | -20° | 17°C | 0.25mm | 0.05kPa | 23154m | 6.6m/s | 2.4m/s |
| Wed, Jul 22
Sunrise 05:29
Sunset 20:28 | ||||||||||||
| 24:00
☾
| 0% | 17°C | 0.01mm | 96% | 0cm | -24° | 18°C | 0.29mm | 0.08kPa | 23481m | 6.6m/s | 2.4m/s |
| 01:00
☾
| 0% | 18°C | 0.02mm | 95% | 0cm | -25° | 19°C | 0.33mm | 0.11kPa | 23808m | 6.5m/s | 2.4m/s |
| 02:00
☾
| 0% | 18°C | 0.03mm | 94% | 0cm | -24° | 19°C | 0.38mm | 0.14kPa | 24135m | 6.5m/s | 2.5m/s |
| 03:00
☾
| 1% | 19°C | 0.02mm | 94% | 0cm | -20° | 20°C | 0.85mm | 0.15kPa | 18513m | 6.1m/s | 2.7m/s |
| 04:00
☾
| 2% | 19°C | 0.01mm | 93% | 0cm | -13° | 20°C | 1.3mm | 0.16kPa | 12890m | 5.7m/s | 3m/s |
| 05:00
☾
| 3% | 20°C | 0mm | 93% | 0cm | -5.1° | 21°C | 1.8mm | 0.17kPa | 7268m | 5.3m/s | 3.2m/s |
| 06:00 | 2% | 20°C | 0.22mm | 93% | 0cm | 4.2° | 21°C | 4.1mm | 0.16kPa | 12890m | 5.3m/s | 3m/s |
| 07:00 | 1% | 20°C | 0.45mm | 93% | 0cm | 14° | 21°C | 6.3mm | 0.16kPa | 18513m | 5.3m/s | 2.7m/s |
| 08:00 | 0% | 19°C | 0.67mm | 94% | 0cm | 25° | 20°C | 8.6mm | 0.15kPa | 24135m | 5.3m/s | 2.5m/s |
How this forecast is made
Opportunities are threshold-based signals: PhotoWeather checks whether forecast conditions match the rules for a photography scenario. They are planning guidance, not guarantees. Forecasts can change as new model runs arrive, and confidence generally decreases farther into the forecast horizon, so recheck conditions before travelling.
The weather forecast foundation comes through Open-Meteo , which aggregates models from weather agencies. PhotoWeather applies condition-specific thresholds and derived calculations; not every condition uses every model or data input.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account