Utrecht - Morning Frost - The Netherlands
Frost crystals on calm, cold mornings near sunrise
No Morning Frost opportunities in the next 14 days
Tip: Scroll down to the 72-hour table to see exactly which condition fails hour by hour.
Currently
Real-time conditionsUpcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
No opportunities in the next 10 days
See the blocker timeline below to understand which conditions are preventing matches.
What this forecast looks for
Plain-language explanation from the ruleDutch winters, when temperatures drop below freezing for extended periods, transform the country's canals and polders into a magical frozen landscape. Hoar frost decorates windmills, creating delicate ice crystal coatings that catch morning light. The historic Elfstedentocht (Eleven Cities Tour) ice-skating conditions—though rare—exemplify the photography potential.
The flat landscape and high humidity create ideal conditions for heavy frost formation. Windmills accumulate intricate ice crystals on their wooden blades and structures. When canals freeze solid, the Netherlands' character transforms—the water that defines the landscape becomes walkable, creating unique perspectives.
What makes Dutch frost photography special:
- Windmill ice crystals - Hoar frost coating historic structures in delicate white patterns
- Frozen canal perspective - Unique viewpoints walking on typically impassable water
- Polder snow simplicity - Minimalist white expanses broken only by windmills and farms
- Urban canal ice - Amsterdam and Leiden's waterways frozen with footprints and skate tracks
True freezing conditions requiring sustained temperatures below -5°C for multiple days are becoming rarer with climate change. When they occur (typically January-February), act quickly—conditions may last only days. Best frost photography occurs at sunrise when low-angle light illuminates ice crystals. The Kinderdijk, Giethoorn's canals, and rural polders of Friesland offer exceptional winter scenes. Safety first—never venture onto ice without local knowledge of thickness.
Create your own Morning Frost alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hourTime Europe/Amsterdam | Time Window Sunrise -45m to +90m | Frost Probability ≥ 60.0% | Wind Speed ≤ 1.5m/s |
|---|---|---|---|
| Sat, Feb 21 | |||
| 20:00 | ✕ | 0.8% | 5m/s |
| 21:00 | ✕ | 0.8% | 5.6m/s |
| 22:00 | ✕ | 0.6% | 6m/s |
| 23:00 | ✕ | 0.6% | 6.6m/s |
| Sun, Feb 22 | |||
| 24:00 | ✕ | 0.6% | 7m/s |
| 01:00 | ✕ | 0% | 7.9m/s |
| 02:00 | ✕ | 0% | 7.5m/s |
| 03:00 | ✕ | 0% | 7.3m/s |
| 04:00 | ✕ | 0% | 7.4m/s |
| 05:00 | ✕ | 0% | 7.3m/s |
| 06:00 | ✓ | 0% | 7m/s |
| 07:00 | ✓ | 0% | 7m/s |
| 08:00 | ✓ | 0% | 6.8m/s |
| 09:00 | ✓ | 0% | 7.4m/s |
| 10:00 | ✕ | 0% | 7.6m/s |
| 11:00 | ✕ | 0% | 8.1m/s |
| 12:00 | ✕ | 0% | 8.7m/s |
| 13:00 | ✕ | 0% | 8.3m/s |
| 14:00 | ✕ | 0% | 7.8m/s |
| 15:00 | ✕ | 0% | 7.5m/s |
| 16:00 | ✕ | 0% | 7.4m/s |
| 17:00 | ✕ | 0% | 6.6m/s |
| 18:00 | ✕ | 0% | 6.3m/s |
| 19:00 | ✕ | 0% | 6.7m/s |
| 20:00 | ✕ | 0% | 6.6m/s |
| 21:00 | ✕ | 0% | 7m/s |
| 22:00 | ✕ | 0% | 6.7m/s |
| 23:00 | ✕ | 0% | 6m/s |
| Mon, Feb 23 | |||
| 24:00 | ✕ | 0% | 6.2m/s |
| 01:00 | ✕ | 0% | 6m/s |
| 02:00 | ✕ | 0% | 5.7m/s |
| 03:00 | ✕ | 0% | 6.1m/s |
| 04:00 | ✕ | 0% | 6.9m/s |
| 05:00 | ✕ | 1.3% | 7.1m/s |
| 06:00 | ✓ | 1.3% | 6.9m/s |
| 07:00 | ✓ | 1.4% | 6.9m/s |
| 08:00 | ✓ | 2% | 7m/s |
| 09:00 | ✓ | 1.3% | 7.2m/s |
| 10:00 | ✕ | 1.3% | 7.5m/s |
| 11:00 | ✕ | 1.8% | 8.1m/s |
| 12:00 | ✕ | 2.6% | 8m/s |
| 13:00 | ✕ | 0% | 7.7m/s |
| 14:00 | ✕ | 0% | 8.2m/s |
| 15:00 | ✕ | 0% | 8.3m/s |
| 16:00 | ✕ | 0% | 8.4m/s |
| 17:00 | ✕ | 0% | 8.2m/s |
| 18:00 | ✕ | 0% | 7.4m/s |
| 19:00 | ✕ | 0% | 6.6m/s |
| 20:00 | ✕ | 0% | 6m/s |
| 21:00 | ✕ | 0% | 5.3m/s |
| 22:00 | ✕ | 0% | 4.9m/s |
| 23:00 | ✕ | 0% | 4.2m/s |
| Tue, Feb 24 | |||
| 24:00 | ✕ | 0% | 3.8m/s |
| 01:00 | ✕ | 0% | 3.2m/s |
| 02:00 | ✕ | 0% | 2.6m/s |
| 03:00 | ✕ | 0% | 2.3m/s |
| 04:00 | ✕ | 1.2% | 2m/s |
| 05:00 | ✕ | 1.4% | 1.6m/s |
| 06:00 | ✓ | 1.4% | 1.4m/s |
| 07:00 | ✓ | 1.2% | 1.8m/s |
| 08:00 | ✓ | 1.2% | 1.8m/s |
| 09:00 | ✓ | 1.2% | 1.9m/s |
| 10:00 | ✕ | 0% | 2.6m/s |
| 11:00 | ✕ | 0% | 3m/s |
| 12:00 | ✕ | 0% | 2.7m/s |
| 13:00 | ✕ | 0% | 2.9m/s |
| 14:00 | ✕ | 0% | 3.6m/s |
| 15:00 | ✕ | 0% | 3.5m/s |
| 16:00 | ✕ | 0% | 2.7m/s |
| 17:00 | ✕ | 0% | 1.4m/s |
| 18:00 | ✕ | 0% | 1.2m/s |
| 19:00 | ✕ | 0% | 2.1m/s |
| 20:00 | ✕ | 0% | 2.9m/s |
| 21:00 | ✕ | 0% | 3m/s |
| 22:00 | ✕ | 0% | 2.9m/s |
| 23:00 | ✕ | 0% | 2.9m/s |
| Wed, Feb 25 | |||
| 24:00 | ✕ | 0% | 3.1m/s |
| 01:00 | ✕ | 0% | 2.9m/s |
| 02:00 | ✕ | 0% | 3.1m/s |
| 03:00 | ✕ | 0% | 3.3m/s |
| 04:00 | ✕ | 3.2% | 3.5m/s |
| 05:00 | ✕ | 0% | 3.8m/s |
| 06:00 | ✓ | 0% | 4.2m/s |
| 07:00 | ✓ | 0% | 4.5m/s |
| 08:00 | ✓ | 0% | 4.4m/s |
| 09:00 | ✓ | 0% | 4.3m/s |
| 10:00 | ✕ | 0% | 4.3m/s |
| 11:00 | ✕ | 0% | 3.9m/s |
| 12:00 | ✕ | 0% | 3.6m/s |
| 13:00 | ✕ | 0% | 3.3m/s |
| 14:00 | ✕ | 0% | 3.5m/s |
| 15:00 | ✕ | 0% | 3.6m/s |
| 16:00 | ✕ | 0% | 3.8m/s |
| 17:00 | ✕ | 0% | 3.8m/s |
| 18:00 | ✕ | 0% | 3.7m/s |
What does Frost Probability mean?
Inputs that drive the scoreThis derived score summarizes multiple raw weather signals. The table below shows the supporting inputs hour by hour, so you can see what's pushing the score up or down.
| Time Europe/Amsterdam | Dew Point °C | Surface Temperature °C | Temperature °C | Time Window | Total Cloud Coverage % | Vapor Pressure Deficit kPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Feb 22
Sunrise 07:40
Sunset 18:05 | ||||||
| 20:00 ☾ | 8.7°C | 9°C | 10°C | - | 100% | 0.11kPa |
| 21:00 ☾ | 8.5°C | 9°C | 10°C | - | 100% | 0.14kPa |
| 22:00 ☾ | 8.3°C | 8.9°C | 9.4°C | - | 100% | 0.09kPa |
| 23:00 ☾ | 7.9°C | 8.8°C | 9.2°C | - | 100% | 0.09kPa |
| Mon, Feb 23
Sunrise 07:40
Sunset 18:05 | ||||||
| 24:00 ☾ | 7.6°C | 8.6°C | 8.8°C | - | 51% | 0.09kPa |
| 01:00 ☾ | 7.3°C | 8.4°C | 8.4°C | - | 41% | 0.08kPa |
| 02:00 ☾ | 7.1°C | 8.2°C | 8.1°C | - | 74% | 0.07kPa |
| 03:00 ☾ | 7.3°C | 8.1°C | 8.5°C | - | 95% | 0.08kPa |
| 04:00 ☾ | 7°C | 8°C | 8.7°C | - | 97% | 0.12kPa |
| 05:00 ☾ | 6.7°C | 8°C | 8.5°C | - | 95% | 0.13kPa |
| 06:00 ☾ | 6.2°C | 7.9°C | 8.3°C | - | 94% | 0.14kPa |
| 07:00 ☾ | 6°C | 7.8°C | 7.9°C | - | 75% | 0.13kPa |
| 08:00 | 5.4°C | 7.7°C | 7.5°C | - | 34% | 0.14kPa |
| 09:00 | 5.4°C | 7.5°C | 7.8°C | - | 96% | 0.16kPa |
| 10:00 | 6°C | 7.6°C | 8.6°C | - | 90% | 0.18kPa |
| 11:00 | 6.3°C | 7.7°C | 9.3°C | - | 100% | 0.22kPa |
| 12:00 | 6.4°C | 8°C | 9.8°C | - | 100% | 0.25kPa |
| 13:00 | 6.2°C | 8.1°C | 9.9°C | - | 100% | 0.27kPa |
| 14:00 | 6.5°C | 8.4°C | 10°C | - | 100% | 0.29kPa |
| 15:00 | 6.5°C | 8.6°C | 10°C | - | 100% | 0.27kPa |
| 16:00 | 6.6°C | 8.7°C | 10°C | - | 92% | 0.26kPa |
| 17:00 | 6.9°C | 8.7°C | 9.9°C | - | 98% | 0.23kPa |
| 18:00 | 6.7°C | 8.6°C | 9.3°C | - | 100% | 0.19kPa |
| 19:00 ☾ | 7.2°C | 8.4°C | 8.9°C | - | 100% | 0.13kPa |
| 20:00 ☾ | 7.7°C | 8.4°C | 9°C | - | 100% | 0.1kPa |
| 21:00 ☾ | 8°C | 8.3°C | 9.1°C | - | 100% | 0.08kPa |
| 22:00 ☾ | 8°C | 8.3°C | 9.1°C | - | 100% | 0.08kPa |
| 23:00 ☾ | 7.9°C | 8.2°C | 8.8°C | - | 100% | 0.07kPa |
| Tue, Feb 24
Sunrise 07:38
Sunset 18:07 | ||||||
| 24:00 ☾ | 7.9°C | 8.2°C | 8.6°C | - | 100% | 0.05kPa |
| 01:00 ☾ | 7.9°C | 8.1°C | 8.5°C | - | 100% | 0.04kPa |
| 02:00 ☾ | 8°C | 8.1°C | 8.4°C | - | 100% | 0.03kPa |
| 03:00 ☾ | 8°C | 8°C | 8.3°C | - | 100% | 0.03kPa |
| 04:00 ☾ | 8°C | 7.9°C | 8.4°C | - | 100% | 0.03kPa |
| 05:00 ☾ | 8°C | 7.9°C | 8.4°C | - | 100% | 0.03kPa |
| 06:00 ☾ | 8.2°C | 7.9°C | 8.6°C | - | 100% | 0.03kPa |
| 07:00 ☾ | 8.5°C | 7.9°C | 8.7°C | - | 100% | 0.02kPa |
| 08:00 | 8.6°C | 7.9°C | 8.8°C | - | 100% | 0.01kPa |
| 09:00 | 9°C | 8°C | 9.1°C | - | 100% | 0.01kPa |
| 10:00 | 9.1°C | 8°C | 9.3°C | - | 100% | 0.01kPa |
| 11:00 | 9.3°C | 8.1°C | 9.5°C | - | 100% | 0.02kPa |
| 12:00 | 9.3°C | 8.2°C | 9.6°C | - | 98% | 0.02kPa |
| 13:00 | 10°C | 8.4°C | 11°C | - | 77% | 0.1kPa |
| 14:00 | 10°C | 9°C | 14°C | - | 100% | 0.29kPa |
| 15:00 | 10°C | 9.5°C | 13°C | - | 100% | 0.28kPa |
| 16:00 | 10°C | 9.8°C | 13°C | - | 100% | 0.25kPa |
| 17:00 | 9.9°C | 9.9°C | 12°C | - | 100% | 0.16kPa |
| 18:00 | 9.2°C | 9.8°C | 11°C | - | 100% | 0.11kPa |
| 19:00 ☾ | 9°C | 9.6°C | 10°C | - | 86% | 0.1kPa |
| 20:00 ☾ | 9°C | 9.4°C | 10°C | - | 5% | 0.08kPa |
| 21:00 ☾ | 8.9°C | 9.2°C | 9.9°C | - | 5% | 0.08kPa |
| 22:00 ☾ | 8.7°C | 9°C | 9.7°C | - | 5% | 0.07kPa |
| 23:00 ☾ | 8.4°C | 8.9°C | 9.4°C | - | 5% | 0.08kPa |
| Wed, Feb 25
Sunrise 07:36
Sunset 18:09 | ||||||
| 24:00 ☾ | 8.1°C | 8.7°C | 9.1°C | - | 23% | 0.07kPa |
| 01:00 ☾ | 7.9°C | 8.6°C | 8.9°C | - | 14% | 0.07kPa |
| 02:00 ☾ | 8°C | 8.3°C | 9.4°C | - | 10% | 0.11kPa |
| 03:00 ☾ | 8°C | 8.1°C | 10°C | - | 5% | 0.15kPa |
| 04:00 ☾ | 8.1°C | 7.9°C | 11°C | - | 0% | 0.2kPa |
| 05:00 ☾ | 8.5°C | 8.5°C | 12°C | - | 0% | 0.28kPa |
| 06:00 ☾ | 8.9°C | 9.1°C | 13°C | - | 0% | 0.39kPa |
| 07:00 ☾ | 9.2°C | 9.7°C | 15°C | - | 0% | 0.5kPa |
| 08:00 | 9.5°C | 10°C | 15°C | - | 14% | 0.51kPa |
| 09:00 | 9.8°C | 11°C | 15°C | - | 29% | 0.51kPa |
| 10:00 | 10°C | 11°C | 15°C | - | 43% | 0.52kPa |
| 11:00 | 10°C | 11°C | 14°C | - | 48% | 0.4kPa |
| 12:00 | 9.8°C | 11°C | 13°C | - | 53% | 0.29kPa |
| 13:00 | 9.5°C | 11°C | 12°C | - | 58% | 0.2kPa |
| 14:00 | 9.4°C | 11°C | 11°C | - | 39% | 0.17kPa |
| 15:00 | 9.4°C | 11°C | 11°C | - | 20% | 0.15kPa |
| 16:00 | 9.3°C | 10°C | 11°C | - | 1% | 0.12kPa |
| 17:00 | 9.1°C | 10°C | 10°C | - | 4% | 0.11kPa |
| 18:00 | 9°C | 10°C | 10°C | - | 7% | 0.09kPa |
| 19:00 ☾ | 8.9°C | 9.8°C | 9.8°C | - | 9% | 0.08kPa |
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account