Câmara de Lobos - Cloudscapes - Madeira
Multi-layered dramatic clouds for striking sky photography
No Cloudscapes opportunities in the next 14 days
Tip: Scroll down to the 72-hour table to see exactly which condition fails hour by hour.
Currently
Real-time conditionsUpcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
No opportunities in the next 10 days
See the blocker timeline below to understand which conditions are preventing matches.
What this forecast looks for
Plain-language explanation from the ruleThis forecast tracks dramatic cloud conditions over Madeira's volcanic landscapes, sea cliffs, and Atlantic coastline. We analyze cloud types, coverage patterns, Atlantic weather systems, and trade wind interactions to predict when sky drama combines with the island's distinctive volcanic features.
Madeira's position 600 kilometers from Morocco means frequent interaction with weather systems, while its topography—rising steeply to 1,862-meter peaks—forces clouds into spectacular patterns. Prevailing northeast trade winds create predictable formations and dramatic rain shadow effects between north and south coasts.
What makes Madeira cloudscape photography special:
- Trade wind clouds - Predictable northeast winds create stable formations that cling to peaks and northern slopes
- Volcanic peaks - Pico do Arieiro and Pico Ruivo pierce dramatic cloud systems, creating island-above-clouds compositions
- Coastal contrast - North coast receives Atlantic weather while south coast often remains sunny beneath clouds
- Atlantic drama - Winter storms bring towering cumulus and clearing conditions over volcanic cliffs and natural pools
Porto Moniz offers the most powerful cloudscape location—natural volcanic swimming pools on the northwest coast under turbulent Atlantic skies create raw drama, especially when waves crash over black lava formations. Cabo Girão's sea cliff provides epic compositions when clouds build over the Atlantic beyond Europe's highest cliff. Pico do Arieiro becomes extraordinary under dramatic clouds—photograph from the peak as systems move through valleys below. Santana's traditional triangular houses gain moody atmosphere under heavy cloud. Funchal's amphitheater harbour creates compelling urban cloudscapes when storms approach. Ponta de São Lourenço's barren headland takes on Mars-like quality under dark storm clouds. Autumn and winter bring the most spectacular conditions. Monitor conditions carefully—weather changes rapidly.
Create your own Cloudscapes alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hourTime Atlantic/Madeira | Cloud Drama Score ≥ 75.0% | Low Clouds ≥ 20.0% | Mid-Level Clouds OR1·B1≥ 30.0% | High Clouds OR1·B2≥ 40.0% | Visibility ≥ 5000.0m |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Apr 8 | |||||
| 05:00 | 11% | 97% | 0% | 71% | 24134m |
| 06:00 | 11% | 39% | 0% | 76% | 23756m |
| 07:00 | 50% | 91% | 0% | 5% | 24135m |
| 08:00 | 55% | 93% | 0% | 8.9% | 24135m |
| 09:00 | 70% | 90% | 0% | 47% | 24134m |
| 10:00 | 42% | 96% | 0% | 74% | 23901m |
| 11:00 | 66% | 97% | 0% | 16% | 24134m |
| 12:00 | 56% | 78% | 0% | 69% | 24135m |
| 13:00 | 53% | 97% | 0% | 14% | 24134m |
| 14:00 | 36% | 51% | 0% | 1.1% | 24134m |
| 15:00 | 35% | 68% | 0% | 0% | 24134m |
| 16:00 | 51% | 40% | 0% | 0% | 24135m |
| 17:00 | 34% | 98% | 0% | 0% | 23734m |
| 18:00 | 38% | 99% | 1.4% | 0% | 2857m |
| 19:00 | 42% | 100% | 4.9% | 0% | 149m |
| 20:00 | 44% | 100% | 0% | 0% | 163m |
| 21:00 | 63% | 47% | 0% | 0% | 22177m |
| 22:00 | 11% | 96% | 0% | 0% | 23078m |
| 23:00 | 13% | 99% | 0% | 0% | 1449m |
| Thu, Apr 9 | |||||
| 24:00 | 11% | 93% | 0% | 0% | 827m |
| 01:00 | 14% | 62% | 0.1% | 0% | 22194m |
| 02:00 | 4.3% | 87% | 0% | 0% | 22218m |
| 03:00 | 6.4% | 72% | 0% | 0% | 22235m |
| 04:00 | 10% | 72% | 0% | 0% | 22183m |
| 05:00 | 15% | 99% | 0% | 0% | 22269m |
| 06:00 | 14% | 100% | 0% | 0% | 300m |
| 07:00 | 43% | 99% | 0% | 0% | 22050m |
| 08:00 | 44% | 99% | 0% | 0% | 406m |
| 09:00 | 40% | 99% | 0% | 0% | 266m |
| 10:00 | 34% | 99% | 1.2% | 0% | 179m |
| 11:00 | 34% | 99% | 1.3% | 0% | 177m |
| 12:00 | 31% | 99% | 1.3% | 0% | 153m |
| 13:00 | 24% | 99% | 0% | 0% | 145m |
| 14:00 | 22% | 99% | 0% | 0% | 183m |
| 15:00 | 15% | 95% | 0% | 0% | 542m |
| 16:00 | 37% | 37% | 0% | 0% | 24135m |
| 17:00 | 44% | 52% | 0% | 0% | 24056m |
| 18:00 | 51% | 54% | 0% | 0% | 24134m |
| 19:00 | 55% | 37% | 0% | 0% | 2474m |
| 20:00 | 54% | 30% | 0% | 0% | 24135m |
| 21:00 | 30% | 5.3% | 0% | 0% | 24134m |
| 22:00 | 15% | 12% | 0% | 0% | 24134m |
| 23:00 | 15% | 89% | 0.1% | 0% | 850m |
| Fri, Apr 10 | |||||
| 24:00 | 13% | 100% | 0.1% | 5.5% | 98m |
| 01:00 | 9.6% | 99% | 0% | 22% | 155m |
| 02:00 | 13% | 99% | 0% | 21% | 145m |
| 03:00 | 14% | 99% | 0.2% | 25% | 186m |
| 04:00 | 15% | 99% | 0% | 5% | 229m |
| 05:00 | 15% | 99% | 0.2% | 0% | 185m |
| 06:00 | 15% | 100% | 0% | 0% | 106m |
| 07:00 | 40% | 100% | 0% | 0% | 112m |
| 08:00 | 42% | 100% | 0% | 0% | 130m |
| 09:00 | 39% | 99% | 0% | 0% | 134m |
| 10:00 | 34% | 99% | 0% | 0% | 114m |
| 11:00 | 34% | 96% | 0% | 0% | 169m |
| 12:00 | 48% | 52% | 0.2% | 0% | 364m |
| 13:00 | 34% | 53% | 0% | 0% | 167m |
| 14:00 | 34% | 54% | 0% | 0% | 92m |
| 15:00 | 33% | 56% | 0% | 0% | 68m |
| 16:00 | 47% | 64% | 0% | 0% | 70m |
| 17:00 | 50% | 68% | 0% | 1.1% | 84m |
| 18:00 | 85% | 72% | 0% | 28% | 85m |
| 19:00 | 52% | 69% | 0% | 100% | 91m |
| 20:00 | 81% | 66% | 0% | 73% | 107m |
| 21:00 | 43% | 59% | 0% | 100% | 128m |
| 22:00 | 15% | 51% | 0% | 83% | 561m |
| 23:00 | 15% | 50% | 0% | 1% | 2913m |
| Sat, Apr 11 | |||||
| 24:00 | 15% | 47% | 0% | 4.8% | 24135m |
| 01:00 | 15% | 24% | 0% | 1.1% | 24134m |
| 02:00 | 13% | 5% | 0% | 0% | 24134m |
| 03:00 | 12% | 8.1% | 0% | 0% | 24134m |
| 04:00 | 15% | 0% | 0% | 0% | 24135m |
| 05:00 | 15% | 0.7% | 0% | 0% | 24135m |
| 06:00 | 15% | 3.3% | 0% | 0% | 24135m |
| 07:00 | 57% | 33% | 0% | 0% | 3160m |
| 08:00 | 94% | 23% | 0% | 28% | 10152m |
| 09:00 | 78% | 14% | 0% | 56% | 17143m |
| 10:00 | 20% | 5.2% | 0% | 84% | 24135m |
| 11:00 | 50% | 12% | 0% | 58% | 24135m |
| 12:00 | 56% | 18% | 0% | 31% | 24135m |
| 13:00 | 17% | 25% | 0% | 5% | 24135m |
| 14:00 | 19% | 42% | 0% | 5% | 24135m |
| 15:00 | 19% | 60% | 0% | 5% | 24135m |
| 16:00 | 30% | 78% | 0% | 5% | 24135m |
| 17:00 | 28% | 77% | 0% | 3.3% | 24135m |
| 18:00 | 34% | 76% | 0% | 1.7% | 24135m |
| 19:00 | 40% | 75% | 0% | 0% | 24135m |
| 20:00 | 46% | 71% | 0% | 0.1% | 24135m |
| 21:00 | 53% | 67% | 0% | 0.2% | 24135m |
| 22:00 | 0% | 63% | 0% | 0.3% | 24135m |
| 23:00 | 0% | 63% | 0% | 0.83% | 24135m |
| Sun, Apr 12 | |||||
| 24:00 | 0% | 63% | 0% | 1.4% | 24135m |
What does Cloud Drama Score mean?
Inputs that drive the scoreThis derived score summarizes multiple raw weather signals. The table below shows the supporting inputs hour by hour, so you can see what's pushing the score up or down.
| Time Atlantic/Madeira | Air Pressure hPa | High Clouds % | Mid-Level Clouds % | Precipitation Chance % | Relative Humidity % | Solar Elevation ° | Total Cloud Coverage % | Wind Gusts m/s | Wind Speed m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Apr 9
Sunrise 07:46
Sunset 20:33 | |||||||||
| 02:00 ☾ | 929hPa | 0% | 0% | 91% | 89% | -50° | 87% | 9.8m/s | 5.1m/s |
| 03:00 ☾ | 928hPa | 0% | 0% | 88% | 86% | -48° | 72% | 14m/s | 5.6m/s |
| 04:00 ☾ | 928hPa | 0% | 0% | 84% | 87% | -42° | 72% | 14m/s | 5.6m/s |
| 05:00 ☾ | 928hPa | 0% | 0% | 88% | 87% | -33° | 99% | 13m/s | 5.9m/s |
| 06:00 ☾ | 928hPa | 0% | 0% | 91% | 94% | -22° | 100% | 14m/s | 6m/s |
| 07:00 ☾ | 928hPa | 0% | 0% | 95% | 91% | -10° | 99% | 14m/s | 5.9m/s |
| 08:00 | 929hPa | 0% | 0% | 63% | 93% | 2.4° | 99% | 13m/s | 5.5m/s |
| 09:00 | 929hPa | 0% | 0% | 32% | 94% | 15° | 99% | 12m/s | 5.4m/s |
| 10:00 | 929hPa | 0% | 1% | 0% | 95% | 27° | 99% | 11m/s | 5.4m/s |
| 11:00 | 930hPa | 0% | 1% | 13% | 95% | 40° | 99% | 12m/s | 5.7m/s |
| 12:00 | 931hPa | 0% | 1% | 26% | 95% | 51° | 99% | 12m/s | 5.6m/s |
| 13:00 | 931hPa | 0% | 0% | 39% | 96% | 60° | 99% | 8.4m/s | 5.3m/s |
| 14:00 | 931hPa | 0% | 0% | 26% | 94% | 65° | 99% | 7.4m/s | 4.9m/s |
| 15:00 | 931hPa | 0% | 0% | 13% | 92% | 62° | 95% | 6.3m/s | 4.2m/s |
| 16:00 | 930hPa | 0% | 0% | 0% | 80% | 54° | 37% | 5.9m/s | 4m/s |
| 17:00 | 930hPa | 0% | 0% | 13% | 73% | 43° | 52% | 5.6m/s | 3.9m/s |
| 18:00 | 930hPa | 0% | 0% | 26% | 77% | 31° | 54% | 5.6m/s | 3.9m/s |
| 19:00 | 930hPa | 0% | 0% | 39% | 80% | 19° | 37% | 5.4m/s | 3.7m/s |
| 20:00 | 930hPa | 0% | 0% | 50% | 85% | 6.3° | 30% | 5.6m/s | 3.4m/s |
| 21:00 ☾ | 930hPa | 0% | 0% | 61% | 92% | -6.2° | 5% | 5.4m/s | 3.1m/s |
| 22:00 ☾ | 931hPa | 0% | 0% | 72% | 91% | -18° | 12% | 5.7m/s | 3.2m/s |
| 23:00 ☾ | 931hPa | 0% | 0% | 78% | 94% | -29° | 89% | 5.4m/s | 3m/s |
| Fri, Apr 10
Sunrise 07:46
Sunset 20:33 | |||||||||
| 24:00 ☾ | 930hPa | 6% | 0% | 84% | 97% | -39° | 100% | 7m/s | 4.2m/s |
| 01:00 ☾ | 929hPa | 22% | 0% | 90% | 97% | -46° | 99% | 6.6m/s | 3.9m/s |
| 02:00 ☾ | 929hPa | 21% | 0% | 76% | 97% | -49° | 99% | 6.6m/s | 3.8m/s |
| 03:00 ☾ | 928hPa | 25% | 0% | 63% | 96% | -48° | 99% | 6.6m/s | 3.9m/s |
| 04:00 ☾ | 927hPa | 5% | 0% | 49% | 95% | -42° | 99% | 6.7m/s | 3.9m/s |
| 05:00 ☾ | 927hPa | 0% | 0% | 60% | 96% | -33° | 99% | 7.2m/s | 4.1m/s |
| 06:00 ☾ | 927hPa | 0% | 0% | 71% | 98% | -22° | 100% | 7.8m/s | 4.2m/s |
| 07:00 ☾ | 927hPa | 0% | 0% | 83% | 98% | -10° | 100% | 9.6m/s | 5.1m/s |
| 08:00 | 927hPa | 0% | 0% | 68% | 98% | 2.6° | 100% | 9m/s | 5.2m/s |
| 09:00 | 928hPa | 0% | 0% | 54% | 97% | 15° | 99% | 8.4m/s | 4.9m/s |
| 10:00 | 929hPa | 0% | 0% | 39% | 96% | 28° | 99% | 8m/s | 4.8m/s |
| 11:00 | 929hPa | 0% | 0% | 39% | 94% | 40° | 96% | 6.7m/s | 4m/s |
| 12:00 | 930hPa | 0% | 0% | 39% | 86% | 51° | 52% | 6.4m/s | 3.8m/s |
| 13:00 | 930hPa | 0% | 0% | 39% | 76% | 61° | 53% | 6.7m/s | 3.8m/s |
| 14:00 | 930hPa | 0% | 0% | 39% | 74% | 65° | 54% | 5.6m/s | 3.4m/s |
| 15:00 | 930hPa | 0% | 0% | 39% | 75% | 63° | 56% | 4.9m/s | 3.2m/s |
| 16:00 | 930hPa | 0% | 0% | 39% | 76% | 55° | 64% | 4.6m/s | 2.9m/s |
| 17:00 | 930hPa | 1% | 0% | 39% | 80% | 44° | 68% | 4.6m/s | 2.8m/s |
| 18:00 | 930hPa | 28% | 0% | 39% | 85% | 31° | 72% | 4.8m/s | 3m/s |
| 19:00 | 930hPa | 100% | 0% | 39% | 87% | 19° | 100% | 5.4m/s | 3.2m/s |
| 20:00 | 931hPa | 73% | 0% | 26% | 91% | 6.4° | 77% | 5.6m/s | 3.4m/s |
| 21:00 ☾ | 931hPa | 100% | 0% | 13% | 95% | -6.1° | 100% | 5.8m/s | 3.5m/s |
| 22:00 ☾ | 932hPa | 82% | 0% | 0% | 94% | -18° | 84% | 6m/s | 3.7m/s |
| 23:00 ☾ | 932hPa | 1% | 0% | 13% | 94% | -29° | 50% | 6.2m/s | 3.9m/s |
| Sat, Apr 11
Sunrise 07:44
Sunset 20:34 | |||||||||
| 24:00 ☾ | 933hPa | 5% | 0% | 26% | 93% | -39° | 47% | 6.2m/s | 4m/s |
| 01:00 ☾ | 932hPa | 1% | 0% | 39% | 92% | -46° | 24% | 5.9m/s | 3.8m/s |
| 02:00 ☾ | 933hPa | 0% | 0% | 39% | 91% | -49° | 5% | 5.7m/s | 3.6m/s |
| 03:00 ☾ | 933hPa | 0% | 0% | 39% | 91% | -47° | 8% | 5.5m/s | 3.6m/s |
| 04:00 ☾ | 932hPa | 0% | 0% | 39% | 90% | -41° | 0% | 5.1m/s | 3.2m/s |
| 05:00 ☾ | 932hPa | 0% | 0% | 39% | 89% | -32° | 1% | 5.1m/s | 3.3m/s |
| 06:00 ☾ | 933hPa | 0% | 0% | 39% | 89% | -21° | 3% | 4.9m/s | 3m/s |
| 07:00 ☾ | 933hPa | 0% | 0% | 39% | 91% | -9.7° | 33% | 4.7m/s | 3m/s |
| 08:00 | 963hPa | 28% | 0% | 39% | 86% | 2.9° | 50% | 4.2m/s | 3.4m/s |
| 09:00 | 993hPa | 56% | 0% | 39% | 81% | 15° | 67% | 3.7m/s | 3.7m/s |
| 10:00 | 1023hPa | 84% | 0% | 39% | 75% | 28° | 84% | 3.1m/s | 4.1m/s |
| 11:00 | 1023hPa | 58% | 0% | 39% | 75% | 40° | 64% | 2.8m/s | 3.3m/s |
| 12:00 | 1023hPa | 31% | 0% | 39% | 75% | 52° | 44% | 2.4m/s | 2.5m/s |
| 13:00 | 1024hPa | 5% | 0% | 39% | 74% | 61° | 24% | 2m/s | 1.7m/s |
| 14:00 | 1024hPa | 5% | 0% | 39% | 75% | 66° | 42% | 2.2m/s | 2.1m/s |
| 15:00 | 1025hPa | 5% | 0% | 38% | 76% | 63° | 60% | 2.3m/s | 2.5m/s |
| 16:00 | 1025hPa | 5% | 0% | 37% | 76% | 55° | 78% | 2.4m/s | 2.9m/s |
| 17:00 | 1025hPa | 3% | 0% | 52% | 74% | 44° | 77% | 4m/s | 4.4m/s |
| 18:00 | 1025hPa | 2% | 0% | 67% | 71% | 32° | 76% | 5.5m/s | 5.9m/s |
| 19:00 | 1026hPa | 0% | 0% | 82% | 68% | 19° | 75% | 7m/s | 7.3m/s |
| 20:00 | 1025hPa | 0% | 0% | 63% | 67% | 6.6° | 71% | 6.8m/s | 7.4m/s |
| 21:00 ☾ | 1025hPa | 0% | 0% | 43% | 66% | -5.9° | 67% | 6.6m/s | 7.4m/s |
| 22:00 ☾ | 1025hPa | 0% | 0% | 24% | 66% | -18° | 63% | 6.4m/s | 7.4m/s |
| 23:00 ☾ | 1025hPa | 1% | 0% | 43% | 66% | -29° | 63% | 6.7m/s | 7.4m/s |
| Sun, Apr 12
Sunrise 07:43
Sunset 20:34 | |||||||||
| 24:00 ☾ | 1026hPa | 1% | 0% | 63% | 66% | -39° | 63% | 7m/s | 7.5m/s |
| 01:00 ☾ | 1026hPa | 2% | 0% | 82% | 67% | -46° | 63% | 7.3m/s | 7.5m/s |
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account