Midnight Sun in Lofoten
That magical warm light just after sunrise or before sunset
No golden hour conditions. During summer, the midnight sun creates extended golden light on the peaks.
Tip: Scroll down to the 72-hour table to see exactly which condition fails hour by hour.
Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
No opportunities in the next 14 days
See the blocker timeline above to understand which conditions are preventing matches.
What this forecast looks for
Plain-language explanation from the ruleGolden Hour conditions for warm, magical light photography:
- Solar Elevation: The sun position that creates golden light
- Cloud Cover: Some clouds can enhance the colors
- Visibility: Good visibility for landscape photography
- Precipitation: Dry conditions preferred
The golden hour potential score combines atmospheric conditions for optimal warm light.
Create your own Golden Hour alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hourTime Europe/Oslo | Golden Hour Any | Golden Hour Potential ≥ 85.0% | Precipitation Chance ≤ 5.0% | Visibility ≥ 12000.0m |
|---|---|---|---|---|
| Fri, Jan 9 | ||||
| 07:00 | ✕ | 80% | 0% | 63920m |
| 08:00 | ✕ | 56% | 0% | 63920m |
| 09:00 | ✕ | 62% | 0% | 61280m |
| 10:00 | ✕ | 97% | 0% | 39500m |
| 11:00 | ✕ | 100% | 0% | 56740m |
| 12:00 | ✕ | 92% | 0% | 63900m |
| 13:00 | ✕ | 89% | 0% | 63900m |
| 14:00 | ✕ | 92% | 0% | 63820m |
| 15:00 | ✕ | 92% | 0% | 58000m |
| 16:00 | ✕ | 61% | 0% | 60320m |
| 17:00 | ✕ | 76% | 0% | 60320m |
| 18:00 | ✕ | 76% | 0% | 60320m |
| 19:00 | ✕ | 76% | 0% | 60320m |
| 20:00 | ✕ | 72% | 0% | 24100m |
| 21:00 | ✕ | 76% | 0% | 60320m |
| 22:00 | ✕ | 72% | 0% | 22920m |
| 23:00 | ✕ | 80% | 0% | 60320m |
| Sat, Jan 10 | ||||
| 24:00 | ✕ | 87% | 0% | 60300m |
| 01:00 | ✕ | 91% | 0% | 60300m |
| 02:00 | ✕ | 81% | 0% | 60300m |
| 03:00 | ✕ | 86% | 0% | 60300m |
| 04:00 | ✕ | 82% | 0% | 60300m |
| 05:00 | ✕ | 78% | 2% | 60120m |
| 06:00 | ✕ | 86% | 4% | 60020m |
| 07:00 | ✕ | 69% | 6% | 55520m |
| 08:00 | ✕ | 59% | 6% | 60280m |
| 09:00 | ✕ | 65% | 6% | 60280m |
| 10:00 | ✕ | 70% | 6% | 60280m |
| 11:00 | ✕ | 69% | 7% | 60280m |
| 12:00 | ✕ | 66% | 9% | 60280m |
| 13:00 | ✕ | 66% | 10% | 60280m |
| 14:00 | ✕ | 40% | 10% | 3500m |
| 15:00 | ✕ | 52% | 9% | 15740m |
| 16:00 | ✕ | 41% | 10% | 55500m |
| 17:00 | ✕ | 56% | 13% | 1720m |
| 18:00 | ✕ | 55% | 18% | 55500m |
| 19:00 | ✕ | 52% | 22% | 51920m |
| 20:00 | ✕ | 33% | 25% | 3380m |
| 21:00 | ✕ | 58% | 29% | 46000m |
| 22:00 | ✕ | 70% | 31% | 45740m |
| 23:00 | ✕ | 61% | 33% | 56560m |
| Sun, Jan 11 | ||||
| 24:00 | ✕ | 42% | 34% | 1860m |
| 01:00 | ✕ | 86% | 33% | 55480m |
| 02:00 | ✕ | 79% | 29% | 30640m |
| 03:00 | ✕ | 76% | 23% | 24000m |
| 04:00 | ✕ | 85% | 20% | 49920m |
| 05:00 | ✕ | 88% | 21% | 55460m |
| 06:00 | ✕ | 82% | 24% | 55460m |
| 07:00 | ✕ | 84% | 27% | 56020m |
| 08:00 | ✕ | 79% | 29% | 53600m |
| 09:00 | ✕ | 70% | 31% | 53440m |
| 10:00 | ✕ | 80% | 33% | 32320m |
| 11:00 | ✕ | 83% | 35% | 12120m |
| 12:00 | ✕ | 49% | 37% | 12840m |
| 13:00 | ✕ | 42% | 39% | 12680m |
| 14:00 | ✕ | 59% | 40% | 5740m |
| 15:00 | ✕ | 77% | 40% | 20920m |
| 16:00 | ✕ | 56% | 39% | 18660m |
| 17:00 | ✕ | 76% | 37% | 22940m |
| 18:00 | ✕ | 65% | 33% | 18220m |
| 19:00 | ✕ | 69% | 29% | 29480m |
| 20:00 | ✕ | 74% | 24% | 60200m |
| 21:00 | ✕ | 85% | 18% | 60200m |
| 22:00 | ✕ | 89% | 14% | 60200m |
| 23:00 | ✕ | 73% | 12% | 60200m |
| Mon, Jan 12 | ||||
| 24:00 | ✕ | 71% | 12% | 60200m |
| 01:00 | ✕ | 66% | 12% | 60200m |
| 02:00 | ✕ | 57% | 10% | 5320m |
| 03:00 | ✕ | 85% | 9% | 50840m |
| 04:00 | ✕ | 63% | 8% | 3160m |
| 05:00 | ✕ | 81% | 10% | 49920m |
| 06:00 | ✕ | 36% | 13% | 5840m |
What does Golden Hour Potential mean?
Inputs that drive the scoreThis derived score summarizes multiple raw weather signals. The table below shows the supporting inputs hour by hour, so you can see what's pushing the score up or down.
| Time Europe/Oslo | Golden Hour | High Clouds % | Low Clouds % | Mid-Level Clouds % | Relative Humidity % | Total Cloud Coverage % | Wind Speed m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Jan 9
Sunrise 11:15
Sunset 13:09 | |||||||
| 08:00 | - | 0% | 1% | 15% | 61% | 89% | 11m/s |
| 09:00 | - | 0% | 2% | 1% | 61% | 82% | 10m/s |
| 10:00 | - | 0% | 0% | 58% | 60% | 38% | 10m/s |
| 11:00 | - | 0% | 2% | 7% | 60% | 8% | 10m/s |
| 12:00 | - | 0% | 1% | 20% | 60% | 1% | 11m/s |
| 13:00 | - | 0% | 1% | 29% | 60% | 1% | 11m/s |
| 14:00 | - | 0% | 0% | 41% | 60% | 2% | 10m/s |
| 15:00 | - | 0% | 0% | 2% | 60% | 0% | 10m/s |
| 16:00 | - | 0% | 35% | 1% | 61% | 1% | 10m/s |
| 17:00 | - | 0% | 25% | 0% | 63% | 1% | 11m/s |
| 18:00 | - | 0% | 25% | 0% | 63% | 3% | 11m/s |
| 19:00 | - | 0% | 13% | 0% | 63% | 3% | 9.8m/s |
| 20:00 | - | 0% | 3% | 0% | 63% | 4% | 9.2m/s |
| 21:00 | - | 8% | 23% | 0% | 63% | 2% | 8.8m/s |
| 22:00 | - | 9% | 21% | 0% | 62% | 3% | 8.7m/s |
| 23:00 | - | 4% | 32% | 0% | 61% | 6% | 8.5m/s |
| Sat, Jan 10
Sunrise 11:15
Sunset 13:09 | |||||||
| 24:00 | - | 3% | 38% | 0% | 60% | 21% | 7.5m/s |
| 01:00 | - | 0% | 34% | 0% | 59% | 26% | 6.9m/s |
| 02:00 | - | 0% | 59% | 0% | 60% | 4% | 6.8m/s |
| 03:00 | - | 0% | 52% | 0% | 61% | 17% | 7.6m/s |
| 04:00 | - | 0% | 73% | 0% | 61% | 29% | 8m/s |
| 05:00 | - | 0% | 52% | 0% | 60% | 4% | 8m/s |
| 06:00 | - | 0% | 39% | 2% | 59% | 15% | 7.8m/s |
| 07:00 | - | 0% | 6% | 23% | 57% | 72% | 6.9m/s |
| 08:00 | - | 0% | 0% | 30% | 58% | 100% | 7.8m/s |
| 09:00 | - | 0% | 0% | 0% | 58% | 100% | 7.8m/s |
| 10:00 | - | 0% | 0% | 0% | 58% | 100% | 7.4m/s |
| 11:00 | - | 0% | 0% | 0% | 69% | 100% | 7.5m/s |
| 12:00 | - | 0% | 0% | 0% | 76% | 100% | 8.3m/s |
| 13:00 | - | 0% | 0% | 0% | 71% | 99% | 9.1m/s |
| 14:00 | - | 2% | 0% | 1% | 75% | 100% | 9.8m/s |
| 15:00 | - | 2% | 3% | 0% | 83% | 99% | 14m/s |
| 16:00 | - | 1% | 7% | 4% | 78% | 84% | 14m/s |
| 17:00 | - | 0% | 9% | 6% | 83% | 33% | 8.4m/s |
| 18:00 | - | 0% | 25% | 55% | 79% | 71% | 8.4m/s |
| 19:00 | - | 0% | 11% | 100% | 79% | 91% | 6.7m/s |
| 20:00 | - | 9% | 32% | 71% | 82% | 82% | 4.9m/s |
| 21:00 | - | 0% | 41% | 38% | 90% | 73% | 4m/s |
| 22:00 | - | 0% | 11% | 28% | 86% | 62% | 2.6m/s |
| 23:00 | - | 4% | 14% | 48% | 84% | 79% | 1.7m/s |
| Sun, Jan 11
Sunrise 11:09
Sunset 13:16 | |||||||
| 24:00 | - | 0% | 92% | 78% | 84% | 61% | 1.3m/s |
| 01:00 | - | 0% | 100% | 7% | 81% | 19% | 1.9m/s |
| 02:00 | - | 0% | 100% | 23% | 76% | 13% | 2m/s |
| 03:00 | - | 41% | 100% | 27% | 79% | 8% | 2.3m/s |
| 04:00 | - | 5% | 100% | 2% | 77% | 24% | 3.1m/s |
| 05:00 | - | 0% | 100% | 0% | 69% | 30% | 3.3m/s |
| 06:00 | - | 0% | 100% | 51% | 67% | 34% | 3.1m/s |
| 07:00 | - | 0% | 100% | 70% | 63% | 22% | 3.5m/s |
| 08:00 | - | 13% | 100% | 99% | 64% | 29% | 3.9m/s |
| 09:00 | - | 0% | 100% | 55% | 79% | 55% | 6.6m/s |
| 10:00 | - | 0% | 57% | 63% | 84% | 56% | 4.7m/s |
| 11:00 | - | 3% | 42% | 68% | 68% | 39% | 7.3m/s |
| 12:00 | - | 0% | 96% | 72% | 75% | 79% | 7m/s |
| 13:00 | - | 7% | 57% | 89% | 80% | 88% | 7.7m/s |
| 14:00 | - | 1% | 31% | 53% | 91% | 50% | 8.1m/s |
| 15:00 | - | 2% | 51% | 65% | 87% | 53% | 6.3m/s |
| 16:00 | - | 0% | 41% | 39% | 87% | 41% | 7.2m/s |
| 17:00 | - | 11% | 23% | 26% | 83% | 31% | 8.6m/s |
| 18:00 | - | 0% | 1% | 12% | 85% | 1% | 8.5m/s |
| 19:00 | - | 0% | 0% | 0% | 82% | 0% | 8.2m/s |
| 20:00 | - | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | 7.5m/s |
| 21:00 | - | 34% | 0% | 0% | 80% | 34% | 6.1m/s |
| 22:00 | - | 16% | 7% | 0% | 77% | 23% | 5.1m/s |
| 23:00 | - | 41% | 23% | 0% | 75% | 54% | 4.7m/s |
| Mon, Jan 12
Sunrise 11:04
Sunset 13:23 | |||||||
| 24:00 | - | 41% | 26% | 0% | 75% | 56% | 4.6m/s |
| 01:00 | - | 43% | 34% | 0% | 76% | 63% | 4.7m/s |
| 02:00 | - | 33% | 27% | 13% | 82% | 52% | 4.6m/s |
| 03:00 | - | 0% | 20% | 1% | 87% | 42% | 4.8m/s |
| 04:00 | - | 0% | 11% | 0% | 88% | 11% | 5.2m/s |
| 05:00 | - | 35% | 14% | 0% | 88% | 44% | 5.2m/s |
| 06:00 | - | 88% | 10% | 0% | 87% | 88% | 5.2m/s |
| 07:00 | - | 98% | 9% | 0% | 86% | 98% | 5.3m/s |
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account