Fog Photography in Lofoten
Thick, moody fog for atmospheric forest and landscape shots
No fog conditions predicted. Fog typically forms when temperatures drop near the dewpoint with calm winds.
Tip: Scroll down to the 72-hour table to see exactly which condition fails hour by hour.
Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
No opportunities in the next 14 days
See the blocker timeline above to understand which conditions are preventing matches.
What this forecast looks for
Plain-language explanation from the ruleFog Hunter detects atmospheric conditions ideal for moody photography:
- Fog Probability: Based on humidity, temperature, and dewpoint spread
- Visibility: Looking for that ethereal, limited visibility effect
- Wind Speed: Calm conditions help fog form and persist
- Dewpoint Spread: When air temperature approaches dewpoint, fog forms
Perfect for forest scenes, mountain valleys, and atmospheric landscapes.
Create your own Fog Hunter alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hourTime Europe/Oslo | Fog Probability ≥ 85.0% | Dewpoint Spread ≤ 2.0°C | Visibility ≤ 3000.0m | Wind Speed ≤ 2.0m/s |
|---|---|---|---|---|
| Fri, Jan 9 | ||||
| 07:00 | 0% | 6.5°C | 63920m | 11m/s |
| 08:00 | 0% | 6.5°C | 63920m | 11m/s |
| 09:00 | 0% | 6.5°C | 61280m | 10m/s |
| 10:00 | 0% | 6.7°C | 39500m | 10m/s |
| 11:00 | 0% | 6.7°C | 56740m | 10m/s |
| 12:00 | 0% | 6.7°C | 63900m | 11m/s |
| 13:00 | 0% | 6.7°C | 63900m | 11m/s |
| 14:00 | 0% | 6.7°C | 63820m | 10m/s |
| 15:00 | 0% | 6.7°C | 58000m | 10m/s |
| 16:00 | 0% | 6.5°C | 60320m | 10m/s |
| 17:00 | 0% | 6.1°C | 60320m | 11m/s |
| 18:00 | 0% | 6.2°C | 60320m | 11m/s |
| 19:00 | 0% | 6.2°C | 60320m | 9.8m/s |
| 20:00 | 0% | 6.2°C | 24100m | 9.2m/s |
| 21:00 | 0% | 6.2°C | 60320m | 8.8m/s |
| 22:00 | 0% | 6.4°C | 22920m | 8.7m/s |
| 23:00 | 0% | 6.6°C | 60320m | 8.5m/s |
| Sat, Jan 10 | ||||
| 24:00 | 0% | 6.8°C | 60300m | 7.5m/s |
| 01:00 | 0% | 7.1°C | 60300m | 6.9m/s |
| 02:00 | 0% | 6.8°C | 60300m | 6.8m/s |
| 03:00 | 0% | 6.6°C | 60300m | 7.6m/s |
| 04:00 | 0% | 6.6°C | 60300m | 8m/s |
| 05:00 | 0% | 6.8°C | 60120m | 8m/s |
| 06:00 | 0% | 7°C | 60020m | 7.8m/s |
| 07:00 | 0% | 7.4°C | 55520m | 6.9m/s |
| 08:00 | 0% | 7.2°C | 60280m | 7.8m/s |
| 09:00 | 0% | 7.2°C | 60280m | 7.8m/s |
| 10:00 | 0% | 7.3°C | 60280m | 7.4m/s |
| 11:00 | 0% | 5°C | 60280m | 7.5m/s |
| 12:00 | 0% | 3.7°C | 60280m | 8.3m/s |
| 13:00 | 0% | 4.7°C | 60280m | 9.1m/s |
| 14:00 | 0% | 3.9°C | 3500m | 9.8m/s |
| 15:00 | 0% | 2.6°C | 15740m | 14m/s |
| 16:00 | 0% | 3.4°C | 55500m | 14m/s |
| 17:00 | 0% | 2.6°C | 1720m | 8.4m/s |
| 18:00 | 0% | 3.2°C | 55500m | 8.4m/s |
| 19:00 | 0% | 3.3°C | 51920m | 6.7m/s |
| 20:00 | 0% | 2.7°C | 3380m | 4.9m/s |
| 21:00 | 0% | 1.5°C | 46000m | 4m/s |
| 22:00 | 0% | 2.1°C | 45740m | 2.6m/s |
| 23:00 | 0% | 2.4°C | 56560m | 1.7m/s |
| Sun, Jan 11 | ||||
| 24:00 | 78% | 2.4°C | 1860m | 1.3m/s |
| 01:00 | 0% | 2.9°C | 55480m | 1.9m/s |
| 02:00 | 0% | 3.7°C | 30640m | 2m/s |
| 03:00 | 0% | 3.2°C | 24000m | 2.3m/s |
| 04:00 | 0% | 3.6°C | 49920m | 3.1m/s |
| 05:00 | 0% | 5°C | 55460m | 3.3m/s |
| 06:00 | 0% | 5.4°C | 55460m | 3.1m/s |
| 07:00 | 0% | 6.2°C | 56020m | 3.5m/s |
| 08:00 | 0% | 6°C | 53600m | 3.9m/s |
| 09:00 | 0% | 3.3°C | 53440m | 6.6m/s |
| 10:00 | 0% | 2.4°C | 32320m | 4.7m/s |
| 11:00 | 0% | 5.3°C | 12120m | 7.3m/s |
| 12:00 | 0% | 4°C | 12840m | 7m/s |
| 13:00 | 0% | 3.1°C | 12680m | 7.7m/s |
| 14:00 | 0% | 1.3°C | 5740m | 8.1m/s |
| 15:00 | 0% | 1.9°C | 20920m | 6.3m/s |
| 16:00 | 0% | 1.9°C | 18660m | 7.2m/s |
| 17:00 | 0% | 2.6°C | 22940m | 8.6m/s |
| 18:00 | 0% | 2.3°C | 18220m | 8.5m/s |
| 19:00 | 0% | 2.8°C | 29480m | 8.2m/s |
| 20:00 | 0% | 3.1°C | 60200m | 7.5m/s |
| 21:00 | 0% | 3.1°C | 60200m | 6.1m/s |
| 22:00 | 0% | 3.6°C | 60200m | 5.1m/s |
| 23:00 | 0% | 3.9°C | 60200m | 4.7m/s |
| Mon, Jan 12 | ||||
| 24:00 | 0% | 3.9°C | 60200m | 4.6m/s |
| 01:00 | 0% | 3.8°C | 60200m | 4.7m/s |
| 02:00 | 0% | 2.7°C | 5320m | 4.6m/s |
| 03:00 | 0% | 1.9°C | 50840m | 4.8m/s |
| 04:00 | 0% | 1.7°C | 3160m | 5.2m/s |
| 05:00 | 0% | 1.7°C | 49920m | 5.2m/s |
| 06:00 | 0% | 1.9°C | 5840m | 5.2m/s |
What does Fog Probability mean?
Inputs that drive the scoreThis derived score summarizes multiple raw weather signals. The table below shows the supporting inputs hour by hour, so you can see what's pushing the score up or down.
| Time Europe/Oslo | Dew Point °C | Rainfall mm | Relative Humidity % | Snowfall cm | Temperature °C | Total Precipitation mm | Vapor Pressure Deficit kPa | Wind Gusts m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Jan 9
Sunrise 11:15
Sunset 13:09 | ||||||||
| 08:00 | -8.5°C | 0mm | 61% | 0cm | -2°C | 0mm | 0.21kPa | 18m/s |
| 09:00 | -8.4°C | 0mm | 61% | 0cm | -1.9°C | 0mm | 0.21kPa | 18m/s |
| 10:00 | -8.6°C | 0mm | 60% | 0cm | -1.9°C | 0mm | 0.21kPa | 17m/s |
| 11:00 | -8.6°C | 0mm | 60% | 0cm | -1.9°C | 0mm | 0.21kPa | 17m/s |
| 12:00 | -8.6°C | 0mm | 60% | 0cm | -1.9°C | 0mm | 0.21kPa | 17m/s |
| 13:00 | -8.7°C | 0mm | 60% | 0cm | -2°C | 0mm | 0.21kPa | 18m/s |
| 14:00 | -8.5°C | 0mm | 60% | 0cm | -1.8°C | 0mm | 0.21kPa | 18m/s |
| 15:00 | -8.3°C | 0mm | 60% | 0cm | -1.6°C | 0mm | 0.22kPa | 16m/s |
| 16:00 | -7.8°C | 0mm | 61% | 0cm | -1.3°C | 0mm | 0.22kPa | 16m/s |
| 17:00 | -7°C | 0mm | 63% | 0cm | -0.9°C | 0mm | 0.21kPa | 16m/s |
| 18:00 | -6.9°C | 0mm | 63% | 0cm | -0.7°C | 0mm | 0.21kPa | 16m/s |
| 19:00 | -6.7°C | 0mm | 63% | 0cm | -0.5°C | 0mm | 0.22kPa | 16m/s |
| 20:00 | -6.5°C | 0mm | 63% | 0cm | -0.3°C | 0mm | 0.22kPa | 15m/s |
| 21:00 | -6.4°C | 0mm | 63% | 0cm | -0.2°C | 0mm | 0.22kPa | 14m/s |
| 22:00 | -6.5°C | 0mm | 62% | 0cm | -0.1°C | 0mm | 0.23kPa | 13m/s |
| 23:00 | -6.5°C | 0mm | 61% | 0cm | 0.1°C | 0mm | 0.24kPa | 13m/s |
| Sat, Jan 10
Sunrise 11:15
Sunset 13:09 | ||||||||
| 24:00 | -6.6°C | 0mm | 60% | 0cm | 0.2°C | 0mm | 0.25kPa | 12m/s |
| 01:00 | -6.8°C | 0mm | 59% | 0cm | 0.3°C | 0mm | 0.26kPa | 11m/s |
| 02:00 | -6.5°C | 0mm | 60% | 0cm | 0.3°C | 0mm | 0.25kPa | 10m/s |
| 03:00 | -6.5°C | 0mm | 61% | 0cm | 0.1°C | 0mm | 0.24kPa | 11m/s |
| 04:00 | -6.7°C | 0mm | 61% | 0cm | -0.1°C | 0mm | 0.24kPa | 12m/s |
| 05:00 | -7.1°C | 0mm | 60% | 0cm | -0.3°C | 0mm | 0.24kPa | 12m/s |
| 06:00 | -7.6°C | 0mm | 59% | 0cm | -0.6°C | 0mm | 0.24kPa | 12m/s |
| 07:00 | -8.1°C | 0mm | 57% | 0cm | -0.7°C | 0mm | 0.25kPa | 12m/s |
| 08:00 | -7.8°C | 0mm | 58% | 0cm | -0.6°C | 0mm | 0.25kPa | 12m/s |
| 09:00 | -7.7°C | 0mm | 58% | 0cm | -0.5°C | 0mm | 0.25kPa | 12m/s |
| 10:00 | -7.4°C | 0mm | 58% | 0cm | -0.1°C | 0mm | 0.25kPa | 12m/s |
| 11:00 | -5.1°C | 0mm | 69% | 0.07cm | -0.1°C | 0.1mm | 0.19kPa | 12m/s |
| 12:00 | -3.3°C | 0.9mm | 76% | 0cm | 0.4°C | 0.9mm | 0.15kPa | 13m/s |
| 13:00 | -3.9°C | 0.1mm | 71% | 0cm | 0.8°C | 0.1mm | 0.19kPa | 14m/s |
| 14:00 | -2.9°C | 0.1mm | 75% | 0cm | 1°C | 0.1mm | 0.16kPa | 15m/s |
| 15:00 | -1.3°C | 1mm | 83% | 0cm | 1.3°C | 1mm | 0.11kPa | 21m/s |
| 16:00 | -0.7°C | 1mm | 78% | 0cm | 2.7°C | 1mm | 0.16kPa | 25m/s |
| 17:00 | -0.5°C | 0mm | 83% | 0cm | 2.1°C | 0mm | 0.12kPa | 20m/s |
| 18:00 | -1.4°C | 0mm | 79% | 0cm | 1.8°C | 0mm | 0.15kPa | 13m/s |
| 19:00 | -1.4°C | 0mm | 79% | 0cm | 1.9°C | 0mm | 0.15kPa | 13m/s |
| 20:00 | -0.7°C | 0mm | 82% | 0cm | 2°C | 0mm | 0.13kPa | 9.9m/s |
| 21:00 | 0.3°C | 0.5mm | 90% | 0cm | 1.8°C | 0.5mm | 0.07kPa | 7.2m/s |
| 22:00 | -0.4°C | 0mm | 86% | 0cm | 1.7°C | 0mm | 0.1kPa | 6m/s |
| 23:00 | -1.4°C | 0mm | 84% | 0cm | 1°C | 0mm | 0.11kPa | 3.9m/s |
| Sun, Jan 11
Sunrise 11:09
Sunset 13:16 | ||||||||
| 24:00 | -2°C | 0mm | 84% | 0cm | 0.4°C | 0mm | 0.1kPa | 2.7m/s |
| 01:00 | -3.2°C | 0mm | 81% | 0cm | -0.3°C | 0mm | 0.11kPa | 2.9m/s |
| 02:00 | -4.4°C | 0mm | 76% | 0cm | -0.7°C | 0mm | 0.14kPa | 3m/s |
| 03:00 | -3.1°C | 0mm | 79% | 0cm | 0.1°C | 0mm | 0.13kPa | 3m/s |
| 04:00 | -2.3°C | 0mm | 77% | 0cm | 1.3°C | 0mm | 0.15kPa | 4m/s |
| 05:00 | -4.4°C | 0mm | 69% | 0cm | 0.6°C | 0mm | 0.2kPa | 4.5m/s |
| 06:00 | -5.1°C | 0mm | 67% | 0cm | 0.3°C | 0mm | 0.21kPa | 4.4m/s |
| 07:00 | -5.4°C | 0mm | 63% | 0cm | 0.8°C | 0mm | 0.24kPa | 4.7m/s |
| 08:00 | -4.9°C | 0mm | 64% | 0cm | 1.1°C | 0mm | 0.24kPa | 5.4m/s |
| 09:00 | -0.5°C | 0mm | 79% | 0cm | 2.8°C | 0mm | 0.16kPa | 9.1m/s |
| 10:00 | 0.6°C | 0.3mm | 84% | 0cm | 3°C | 0.3mm | 0.12kPa | 9.9m/s |
| 11:00 | -1.8°C | 0mm | 68% | 0cm | 3.5°C | 0mm | 0.25kPa | 10m/s |
| 12:00 | -1.3°C | 0mm | 75% | 0.02cm | 2.7°C | 0.03mm | 0.19kPa | 11m/s |
| 13:00 | -0.4°C | 0.05mm | 80% | 0cm | 2.7°C | 0.05mm | 0.15kPa | 13m/s |
| 14:00 | 0.7°C | 0.08mm | 91% | 0.16cm | 2°C | 0.38mm | 0.06kPa | 15m/s |
| 15:00 | 0.6°C | 0mm | 87% | 1.8cm | 2.5°C | 2.7mm | 0.1kPa | 16m/s |
| 16:00 | 0.8°C | 0mm | 87% | 0cm | 2.7°C | 0.1mm | 0.1kPa | 15m/s |
| 17:00 | 0.3°C | 0mm | 83% | 0cm | 2.9°C | 0mm | 0.13kPa | 17m/s |
| 18:00 | 0.5°C | 0mm | 85% | 0cm | 2.8°C | 0mm | 0.11kPa | 16m/s |
| 19:00 | 0°C | 0mm | 82% | 0cm | 2.8°C | 0mm | 0.13kPa | 17m/s |
| 20:00 | -0.6°C | 0mm | 80% | 0cm | 2.5°C | 0mm | 0.15kPa | 16m/s |
| 21:00 | -1°C | 0mm | 80% | 0cm | 2.1°C | 0mm | 0.14kPa | 15m/s |
| 22:00 | -1.8°C | 0mm | 77% | 0cm | 1.8°C | 0mm | 0.16kPa | 12m/s |
| 23:00 | -2.4°C | 0mm | 75% | 0cm | 1.5°C | 0mm | 0.17kPa | 9.9m/s |
| Mon, Jan 12
Sunrise 11:04
Sunset 13:23 | ||||||||
| 24:00 | -2.6°C | 0mm | 75% | 0cm | 1.3°C | 0mm | 0.17kPa | 9.2m/s |
| 01:00 | -2.6°C | 0mm | 76% | 0cm | 1.2°C | 0mm | 0.16kPa | 9.1m/s |
| 02:00 | -1.8°C | 0mm | 82% | 0cm | 0.9°C | 0mm | 0.12kPa | 9.2m/s |
| 03:00 | -1.6°C | 0mm | 87% | 0cm | 0.3°C | 0mm | 0.08kPa | 9.3m/s |
| 04:00 | -1.6°C | 0mm | 88% | 0cm | 0.1°C | 0mm | 0.07kPa | 9.8m/s |
| 05:00 | -1.7°C | 0mm | 88% | 0cm | 0°C | 0mm | 0.07kPa | 10m/s |
| 06:00 | -1.9°C | 0mm | 87% | 0cm | 0°C | 0mm | 0.08kPa | 10m/s |
| 07:00 | -2.1°C | 0mm | 86% | 0cm | 0°C | 0mm | 0.09kPa | 10m/s |
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account