Fog Hunter Forecast for Aoshima, Kyushu
Aoshima's exposed ribbed rock beds converge toward the forested shrine island. The red torii provides a restrained colour accent against stone, water, and dense subtropical vegetation.
2 matching opportunities in the 14-day forecast.
Hourly forecast scores
Forecast valid from Oct 7, 2026, 11:00 PM UTC (one hour; not an observation)Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
71-hour requirements breakdown
When available, this detailed table covers only the stated 71-hour horizon (typically 72–168 hours, depending on available hourly data). Opportunity records above span the full 14-day forecast period, so this table does not explain that entire period. Times shown in Asia/Tokyo.
Requirements breakdown is temporarily unavailable or expired. This does not mean no opportunities.
Supporting forecast inputs
Additional hourly values for interpreting the forecast and any derived scores. See the separate requirements breakdown for rule logic; missing values are unavailable.
| Forecast time (Asia/Tokyo) | Aerosol Optical Depth (550nm) | Clear Sky Probability (Ensemble) | Dew Point | Lifted Index | Rainfall | Relative Humidity | Snowfall | Solar Elevation | Temperature | Total Precipitation | Vapor Pressure Deficit | Visibility | Wind Gusts | Wind Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Oct 8, 2026Sunrise · Sunset | ||||||||||||||
| 0.1 | 100% | 13°C | 11°C | 0mm | 68% | 0cm | 21° | 19°C | 0mm | 0.71kPa | 37080m | 4.2m/s | 2m/s | |
| 0.11 | 100% | 14°C | 9.1°C | 0mm | 61% | 0cm | 33° | 22°C | 0mm | 1kPa | 40200m | 6.3m/s | 3.4m/s | |
| 0.11 | 100% | 13°C | 8.3°C | 0mm | 56% | 0cm | 42° | 23°C | 0mm | 1.2kPa | 40200m | 8.8m/s | 3.9m/s | |
| 0.11 | 100% | 14°C | 7.8°C | 0mm | 56% | 0cm | 49° | 23°C | 0mm | 1.2kPa | 44080m | 9.4m/s | 4.1m/s | |
| 0.11 | 100% | 14°C | 7.3°C | 0mm | 56% | 0cm | 52° | 23°C | 0mm | 1.3kPa | 44080m | 10m/s | 4.1m/s | |
| 0.1 | 100% | 14°C | 6.6°C | 0mm | 55% | 0cm | 50° | 24°C | 0mm | 1.3kPa | 44080m | 10m/s | 4.1m/s | |
| 0.1 | 100% | 14°C | 6.5°C | 0mm | 53% | 0cm | 43° | 24°C | 0mm | 1.4kPa | 44080m | 10m/s | 4m/s | |
| 0.1 | 100% | 14°C | 6.4°C | 0mm | 53% | 0cm | 33° | 24°C | 0mm | 1.4kPa | 44100m | 10m/s | 3.8m/s | |
| 0.1 | 100% | 15°C | 6.2°C | 0mm | 57% | 0cm | 22° | 24°C | 0mm | 1.3kPa | 44100m | 9.8m/s | 3.7m/s | |
| 0.09 | 100% | 15°C | 6°C | 0mm | 57% | 0cm | 9.9° | 24°C | 0mm | 1.3kPa | 40220m | 9.1m/s | 3.5m/s | |
| Night | 0.09 | 100% | 14°C | 6.6°C | 0mm | 55% | 0cm | -2.6° | 23°C | 0mm | 1.3kPa | 40240m | 6.7m/s | 3.6m/s |
| Night | 0.09 | 100% | 14°C | 7.2°C | 0mm | 58% | 0cm | -15° | 23°C | 0mm | 1.2kPa | 40240m | 5m/s | 3.1m/s |
| Night | 0.09 | 100% | 15°C | 7.8°C | 0mm | 60% | 0cm | -28° | 23°C | 0mm | 1.1kPa | 37120m | 4.8m/s | 2.8m/s |
| Night | 0.11 | 100% | 15°C | 8.4°C | 0mm | 64% | 0cm | -40° | 23°C | 0mm | 0.98kPa | 37120m | 4.8m/s | 2.6m/s |
| Night | 0.15 | 93% | 14°C | 8.5°C | 0mm | 66% | 0cm | -52° | 21°C | 0mm | 0.84kPa | 37140m | 5.3m/s | 2.1m/s |
| Night | 0.17 | 85% | 13°C | 9°C | 0mm | 63% | 0cm | -60° | 20°C | 0mm | 0.88kPa | 33700m | 4.7m/s | 1.8m/s |
| Fri, Oct 9, 2026Sunrise · Sunset | ||||||||||||||
| Night | 0.17 | 78% | 13°C | 10°C | 0mm | 63% | 0cm | -64° | 20°C | 0mm | 0.88kPa | 37140m | 4.2m/s | 2.1m/s |
| Night | 0.18 | 68% | 16°C | 9.7°C | 0.2mm | 75% | 0cm | -61° | 20°C | 0.2mm | 0.59kPa | 37140m | 4.2m/s | 1.9m/s |
| Night | 0.2 | 57% | 17°C | 9.2°C | 2.1mm | 84% | 0cm | -52° | 19°C | 2.1mm | 0.36kPa | 40280m | 3.8m/s | 2.5m/s |
| Night | 0.21 | 47% | 18°C | 8.2°C | 0.2mm | 87% | 0cm | -41° | 20°C | 0.2mm | 0.3kPa | 40280m | 4.3m/s | 2.3m/s |
| Night | 0.19 | 32% | 19°C | 6.7°C | 0.1mm | 87% | 0cm | -29° | 22°C | 0.1mm | 0.33kPa | 40280m | 6.2m/s | 3.1m/s |
| Night | 0.19 | 16% | 20°C | 5.6°C | 2mm | 87% | 0cm | -16° | 22°C | 2mm | 0.34kPa | 37160m | 6.9m/s | 3.4m/s |
| Night | 0.18 | 1% | 20°C | 4.8°C | 0.1mm | 86% | 0cm | -3.5° | 22°C | 0.1mm | 0.37kPa | 37180m | 7.7m/s | 3.8m/s |
| 0.17 | 1% | 19°C | 4.1°C | 0.1mm | 84% | 0cm | 9° | 22°C | 0.1mm | 0.43kPa | 37180m | 9.7m/s | 3.6m/s | |
| 0.16 | 1% | 19°C | 3.3°C | 0.1mm | 83% | 0cm | 21° | 22°C | 0.1mm | 0.46kPa | 8260m | 11m/s | 3.4m/s | |
| 0.16 | 1% | 20°C | 2.6°C | 3.2mm | 89% | 0cm | 32° | 22°C | 3.2mm | 0.28kPa | 5380m | 13m/s | 2.5m/s | |
| Unavailable | 2% | 21°C | 2°C | 6.8mm | 82% | 0cm | 42° | 25°C | 6.8mm | 0.56kPa | 3360m | 14m/s | 2.8m/s | |
| Unavailable | 3% | 21°C | 1.4°C | 0.4mm | 74% | 0cm | 49° | 26°C | 0.4mm | 0.87kPa | 7600m | 13m/s | 5.6m/s | |
| Unavailable | 4% | 21°C | 1.1°C | 0.1mm | 71% | 0cm | 52° | 26°C | 0.1mm | 0.98kPa | 6220m | 12m/s | 5.8m/s | |
| Unavailable | 4% | 20°C | 0.2°C | 0mm | 71% | 0cm | 49° | 26°C | 0mm | 0.98kPa | 4780m | 11m/s | 5.6m/s | |
| Unavailable | 5% | 21°C | -0.1°C | 0.8mm | 76% | 0cm | 43° | 25°C | 0.8mm | 0.76kPa | 12360m | 10m/s | 5.4m/s | |
| Unavailable | 5% | 20°C | 0.1°C | 0.2mm | 70% | 0cm | 33° | 26°C | 0.2mm | 1kPa | 12840m | 10m/s | 5.8m/s | |
| Unavailable | 5% | 21°C | -0.2°C | 0.1mm | 74% | 0cm | 22° | 26°C | 0.1mm | 0.85kPa | 14020m | 9.2m/s | 5.8m/s | |
| Unavailable | 4% | 20°C | -0.3°C | 0.1mm | 71% | 0cm | 9.6° | 25°C | 0.1mm | 0.94kPa | 5420m | 7.6m/s | 5.8m/s | |
| Night | Unavailable | 4% | 19°C | -0.1°C | 0mm | 69% | 0cm | -2.9° | 25°C | 0mm | 1kPa | 5040m | 6.8m/s | 5.4m/s |
| Night | Unavailable | 3% | 19°C | -0.3°C | 0mm | 67% | 0cm | -16° | 25°C | 0mm | 1.1kPa | 2620m | 7.5m/s | 5.2m/s |
| Night | Unavailable | 3% | 19°C | -0.3°C | 0mm | 66% | 0cm | -28° | 25°C | 0mm | 1.1kPa | 2840m | 7.1m/s | 4.9m/s |
| Night | Unavailable | 2% | 19°C | -0.4°C | 0mm | 66% | 0cm | -41° | 25°C | 0mm | 1.1kPa | 2220m | 5.7m/s | 5m/s |
| Night | Unavailable | 2% | 19°C | -0.3°C | 0mm | 66% | 0cm | -52° | 25°C | 0mm | 1.1kPa | 2440m | 7.5m/s | 5.1m/s |
| Night | Unavailable | 1% | 19°C | -0.1°C | 0mm | 66% | 0cm | -61° | 25°C | 0mm | 1.1kPa | 6420m | 7.7m/s | 4.9m/s |
| Sat, Oct 10, 2026Sunrise · Sunset | ||||||||||||||
| Night | Unavailable | 1% | 19°C | 0.2°C | 0mm | 67% | 0cm | -65° | 25°C | 0mm | 1.1kPa | 2120m | 7.2m/s | 4.8m/s |
| Night | Unavailable | 1% | 19°C | 0.2°C | 0mm | 67% | 0cm | -61° | 25°C | 0mm | 1.1kPa | 1800m | 6.5m/s | 4.7m/s |
| Night | Unavailable | 0% | 19°C | 0.2°C | 0mm | 67% | 0cm | -52° | 25°C | 0mm | 1.1kPa | 2200m | 6.7m/s | 4.5m/s |
| Night | Unavailable | 0% | 19°C | 0.1°C | 0mm | 66% | 0cm | -41° | 25°C | 0mm | 1.1kPa | 1860m | 5.9m/s | 4.7m/s |
| Night | Unavailable | 1% | 18°C | 0.2°C | 0mm | 66% | 0cm | -29° | 25°C | 0mm | 1.1kPa | 1780m | 5.7m/s | 4.6m/s |
| Night | Unavailable | 1% | 19°C | 0.6°C | 0mm | 67% | 0cm | -16° | 25°C | 0mm | 1.1kPa | 3040m | 7.6m/s | 4.3m/s |
| Night | Unavailable | 2% | 18°C | 1.2°C | 0mm | 64% | 0cm | -3.7° | 25°C | 0mm | 1.2kPa | 5420m | 9.9m/s | 4.2m/s |
| Unavailable | 2% | 18°C | 1.5°C | 0mm | 64% | 0cm | 8.9° | 26°C | 0mm | 1.2kPa | 3900m | 11m/s | 4.2m/s | |
| Unavailable | 2% | 19°C | 1.8°C | 0mm | 64% | 0cm | 21° | 26°C | 0mm | 1.2kPa | 6340m | 11m/s | 4.2m/s | |
| Unavailable | 2% | 19°C | 1.7°C | 0mm | 64% | 0cm | 32° | 26°C | 0mm | 1.2kPa | 28960m | 12m/s | 4m/s | |
| Unavailable | 4% | 19°C | 1.4°C | 0mm | 62% | 0cm | 42° | 27°C | 0mm | 1.3kPa | 6600m | 12m/s | 4.1m/s | |
| Unavailable | 5% | 18°C | 1.6°C | 0mm | 60% | 0cm | 49° | 27°C | 0mm | 1.4kPa | 4020m | 11m/s | 3.7m/s | |
| Unavailable | 7% | 19°C | 1.8°C | 0mm | 64% | 0cm | 51° | 27°C | 0mm | 1.3kPa | 6000m | 9.7m/s | 3.9m/s | |
| Unavailable | 7% | 20°C | 1.9°C | 0mm | 65% | 0cm | 49° | 27°C | 0mm | 1.2kPa | 5460m | 9.1m/s | 4m/s | |
| Unavailable | 7% | 19°C | 1.8°C | 0mm | 61% | 0cm | 42° | 27°C | 0mm | 1.4kPa | 5180m | 6.9m/s | 3.5m/s | |
| Unavailable | 7% | 19°C | 2°C | 0mm | 62% | 0cm | 33° | 27°C | 0mm | 1.3kPa | 5460m | 5.6m/s | 3.4m/s | |
| Unavailable | 15% | 19°C | 2°C | 0mm | 65% | 0cm | 21° | 26°C | 0mm | 1.2kPa | 4520m | 5.9m/s | 3.1m/s | |
| Unavailable | 22% | 19°C | 1.5°C | 0mm | 65% | 0cm | 9.4° | 26°C | 0mm | 1.2kPa | 2580m | 5.2m/s | 3m/s | |
| Night | Unavailable | 30% | 19°C | 2°C | 0mm | 66% | 0cm | -3.2° | 26°C | 0mm | 1.1kPa | 3120m | 4.9m/s | 3.2m/s |
| Night | Unavailable | 28% | 20°C | 1.8°C | 0mm | 68% | 0cm | -16° | 26°C | 0mm | 1.1kPa | 4080m | 3.7m/s | 3.3m/s |
| Night | Unavailable | 25% | 19°C | 1.5°C | 0mm | 67% | 0cm | -29° | 26°C | 0mm | 1.1kPa | 12440m | 3.3m/s | 3.3m/s |
| Night | Unavailable | 23% | 19°C | 1.3°C | 0mm | 65% | 0cm | -41° | 26°C | 0mm | 1.2kPa | 26700m | 2.1m/s | 3m/s |
| Night | Unavailable | 26% | 19°C | 1.4°C | 0mm | 66% | 0cm | -52° | 26°C | 0mm | 1.1kPa | 22700m | 3.6m/s | 2.7m/s |
| Night | Unavailable | 29% | 19°C | 1.5°C | 0mm | 67% | 0cm | -61° | 26°C | 0mm | 1.1kPa | 3940m | 3m/s | 2.4m/s |
| Sun, Oct 11, 2026Sunrise · Sunset | ||||||||||||||
| Night | Unavailable | 32% | 20°C | 1.6°C | 0mm | 69% | 0cm | -65° | 26°C | 0mm | 1kPa | 2820m | 1m/s | 2.3m/s |
| Night | Unavailable | 33% | 20°C | 1.5°C | 0.3mm | 76% | 0cm | -61° | 25°C | 0.3mm | 0.74kPa | 4620m | 1m/s | 1.9m/s |
| Night | Unavailable | 33% | 20°C | 1.3°C | 0.2mm | 81% | 0cm | -53° | 23°C | 0.2mm | 0.54kPa | 8220m | 1.4m/s | 1.4m/s |
| Night | Unavailable | 34% | 20°C | 1.1°C | 0.08mm | 88% | 0cm | -41° | 22°C | 0.08mm | 0.31kPa | 12600m | 1.2m/s | 0.85m/s |
| Night | Unavailable | 37% | 20°C | 1.5°C | 0mm | 95% | 0cm | -29° | 21°C | 0.1mm | 0.12kPa | 11080m | 2.7m/s | 1.4m/s |
| Night | Unavailable | 40% | 20°C | 1.6°C | 0mm | 95% | 0cm | -17° | 21°C | 0mm | 0.12kPa | 14680m | 3.1m/s | 1.6m/s |
| Night | Unavailable | 43% | 20°C | 1.7°C | 0mm | 94% | 0cm | -3.8° | 21°C | 0mm | 0.14kPa | 12480m | 3.1m/s | 1.6m/s |
| Unavailable | 42% | 20°C | 1.9°C | 0.1mm | 96% | 0cm | 8.7° | 21°C | 0.1mm | 0.1kPa | 7960m | 4.2m/s | 2.3m/s | |
How this forecast is evaluated
See which weather signals PhotoWeather uses to identify Fog Hunter conditions across Kyushu. The requirements and hourly values above show how those signals apply at Aoshima.
Explore Fog Hunter conditions across Kyushu →Recorded match history
Completed PhotoWeather forecast matches recorded for this exact rule at Aoshima during the last 365 days.
These figures use completed PhotoWeather MatchEvent records from the previous 365 days only. They describe recorded forecast matches, not observations, climatological probability, or a guarantee of future conditions.
Create your own Fog Hunter alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
How this forecast is made
Opportunities are threshold-based signals: PhotoWeather checks whether forecast conditions match the rules for a photography scenario. They are planning guidance, not guarantees. Forecasts can change as new model runs arrive, and confidence generally decreases farther into the forecast horizon, so recheck conditions before travelling.
The weather forecast foundation comes through Open-Meteo , which aggregates models from weather agencies. PhotoWeather applies condition-specific thresholds and derived calculations; not every condition uses every model or data input.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account