Kovalam - Storm Chaser - Kerala
Dramatic storm conditions — from atmospheric builds to active thunderstorms
No Storm Chaser opportunities in the next 14 days
Tip: Scroll down to the 72-hour table to see exactly which condition fails hour by hour.
Currently
Real-time conditionsUpcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
No opportunities in the next 10 days
See the blocker timeline below to understand which conditions are preventing matches.
What this forecast looks for
Plain-language explanation from the ruleThis forecast tracks dramatic monsoon and storm conditions across Kerala—when the Southwest monsoon transforms "God's Own Country" into a rain-lashed landscape of powerful waves, lightning-streaked skies, and mist-shrouded Western Ghats. We analyze atmospheric instability, monsoon patterns, and storm systems to predict when spectacular weather creates photographic drama along coast and highlands.
Kerala experiences one of India's most dramatic monsoon seasons, with the Southwest monsoon typically arriving in early June and continuing through September. This is when Kerala becomes a storm photographer's paradise—the Western Ghats trap monsoon clouds, creating intense rainfall, lightning storms, and dramatic cloudscapes. The Arabian Sea coastline experiences powerful storm waves and wind-driven conditions.
What makes Kerala storm photography special:
- Southwest monsoon drama - The June monsoon arrival brings spectacular first-storm photography with lightning, massive clouds, and transformed landscapes
- Arabian Sea waves - Varkala and Kovalam's cliffside and beach locations capture storm surf crashing against red laterite formations and lighthouses
- Western Ghats lightning - Highland areas like Munnar and Wayanad experience frequent electrical storms with lightning over tea plantations and forests
- Periyar Lake storms - Thekkady's wildlife sanctuary becomes atmospheric under storm clouds, with lightning reflecting in lake waters
The Southwest monsoon's June arrival is Kerala's most dramatic weather event—the first rains transform the landscape overnight. Varkala's red laterite cliffs overlooking the Arabian Sea provide spectacular vantage points for storm waves crashing below during strong monsoon systems. Munnar's tea plantations under electrical storms create surreal scenes—lightning illuminating green hills and mist. Thekkady's Periyar Lake gains moody atmosphere under storm clouds, with lightning reflecting in water. Bekal Fort on the northern coast provides elevated coastal storm photography with ancient architecture. Peak monsoon (June-August) delivers consistent dramatic conditions but requires weatherproofing equipment. Always prioritize safety—avoid exposed highland areas during active lightning.
Create your own Storm Chaser alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hourTime Asia/Kolkata | Storm Intensity ≥ 55.0% | Cloud Drama Score ≥ 55.0% | CAPE OR1·B1≥ 1200.0J/kg | Lifted Index OR1·B2≤ -2.0°C | Visibility ≥ 2500.0m | Wind Gusts ≤ 22.0m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat, Apr 4 | ||||||
| 21:30 | 0% | 1.7% | 1654J/kg | -2.5°C | 24134m | 6.3m/s |
| 22:30 | 0% | 1.7% | 1640J/kg | -2°C | 24134m | 6.2m/s |
| 23:30 | 0% | 4.1% | 1639J/kg | -2.3°C | 24135m | 6.4m/s |
| Sun, Apr 5 | ||||||
| 24:30 | 0% | 9.6% | 1731J/kg | -2.4°C | 24135m | 6.1m/s |
| 01:30 | 0% | 11% | 1789J/kg | -2.3°C | 24134m | 6.6m/s |
| 02:30 | 0% | 9.9% | 1809J/kg | -2.2°C | 24134m | 6.8m/s |
| 03:30 | 0% | 9.3% | 1817J/kg | -2.3°C | 24135m | 7m/s |
| 04:30 | 0% | 9.5% | 1714J/kg | -2.1°C | 24134m | 6.5m/s |
| 05:30 | 0% | 11% | 1690J/kg | -2.6°C | 24135m | 6.5m/s |
| 06:30 | 0% | 43% | 1728J/kg | -3.3°C | 24134m | 6.6m/s |
| 07:30 | 0% | 43% | 1750J/kg | -3°C | 24134m | 6.2m/s |
| 08:30 | 0% | 79% | 1765J/kg | -3°C | 24135m | 6.3m/s |
| 09:30 | 0% | 67% | 1814J/kg | -3.4°C | 24135m | 6.3m/s |
| 10:30 | 0% | 42% | 1744J/kg | -3.5°C | 24134m | 7.4m/s |
| 11:30 | 0% | 33% | 1686J/kg | -3.9°C | 24134m | 8.1m/s |
| 12:30 | 0% | 28% | 1679J/kg | -4°C | 24135m | 8.2m/s |
| 13:30 | 0% | 27% | 1536J/kg | -4°C | 24135m | 8.6m/s |
| 14:30 | 22% | 53% | 1424J/kg | -3.6°C | 24135m | 8.4m/s |
| 15:30 | 0% | 40% | 1663J/kg | -4°C | 24134m | 8.7m/s |
| 16:30 | 0% | 28% | 1861J/kg | -4.3°C | 24134m | 9.4m/s |
| 17:30 | 23% | 31% | 1792J/kg | -4.5°C | 24135m | 9.5m/s |
| 18:30 | 0% | 78% | 2016J/kg | -5°C | 24135m | 9.4m/s |
| 19:30 | 0% | 15% | 2184J/kg | -5.3°C | 24135m | 9m/s |
| 20:30 | 0% | 15% | 2284J/kg | -5°C | 24135m | 8.7m/s |
| 21:30 | 0% | 15% | 2250J/kg | -6.1°C | 24135m | 8.9m/s |
| 22:30 | 0% | 13% | 2116J/kg | -5.7°C | 24135m | 9.1m/s |
| 23:30 | 0% | 12% | 2116J/kg | -5°C | 24135m | 8.5m/s |
| Mon, Apr 6 | ||||||
| 24:30 | 0% | 8.7% | 2176J/kg | -5°C | 24134m | 8.9m/s |
| 01:30 | 0% | 5.8% | 2098J/kg | -5.1°C | 24134m | 8.9m/s |
| 02:30 | 0% | 9.6% | 2056J/kg | -4.7°C | 24135m | 9.4m/s |
| 03:30 | 0% | 11% | 2020J/kg | -5.1°C | 24135m | 9.3m/s |
| 04:30 | 0% | 13% | 1958J/kg | -5°C | 24135m | 9.2m/s |
| 05:30 | 0% | 13% | 1837J/kg | -4.8°C | 23643m | 8.7m/s |
| 06:30 | 0% | 72% | 1756J/kg | -4.8°C | 23999m | 8.9m/s |
| 07:30 | 0% | 49% | 1561J/kg | -4.3°C | 24135m | 9m/s |
| 08:30 | 0% | 63% | 1513J/kg | -4.1°C | 24135m | 8.7m/s |
| 09:30 | 0% | 30% | 1345J/kg | -4.2°C | 24135m | 8.6m/s |
| 10:30 | 0% | 21% | 1343J/kg | -4.2°C | 24134m | 8.6m/s |
| 11:30 | 24% | 23% | 1295J/kg | -4.2°C | 24134m | 9.3m/s |
| 12:30 | 0% | 25% | 1384J/kg | -4.4°C | 24135m | 9.4m/s |
| 13:30 | 0% | 44% | 1326J/kg | -4.3°C | 24134m | 10m/s |
| 14:30 | 22% | 31% | 1462J/kg | -4.2°C | 24134m | 10m/s |
| 15:30 | 0% | 56% | 1422J/kg | -3.9°C | 24134m | 10m/s |
| 16:30 | 0% | 58% | 1462J/kg | -3.8°C | 24135m | 9.9m/s |
| 17:30 | 24% | 88% | 1598J/kg | -4°C | 24134m | 10m/s |
| 18:30 | 0% | 64% | 1611J/kg | -3.9°C | 24134m | 10m/s |
| 19:30 | 0% | 13% | 1769J/kg | -4.3°C | 24135m | 9.9m/s |
| 20:30 | 0% | 12% | 1677J/kg | -5°C | 24134m | 9.9m/s |
| 21:30 | 0% | 10% | 1650J/kg | -4.4°C | 24135m | 9.9m/s |
| 22:30 | 0% | 15% | 1810J/kg | -5.2°C | 24134m | 10m/s |
| 23:30 | 0% | 15% | 1907J/kg | -5.4°C | 24134m | 10m/s |
| Tue, Apr 7 | ||||||
| 24:30 | 0% | 14% | 1738J/kg | -5.2°C | 24135m | 10m/s |
| 01:30 | 0% | 13% | 1637J/kg | -4.8°C | 24135m | 10m/s |
| 02:30 | 0% | 15% | 1482J/kg | -4.1°C | 24134m | 10m/s |
| 03:30 | 0% | 13% | 1406J/kg | -3.8°C | 24135m | 10m/s |
| 04:30 | 0% | 14% | 1272J/kg | -3.6°C | 24135m | 11m/s |
| 05:30 | 27% | 6.4% | 1209J/kg | -3.4°C | 24135m | 11m/s |
| 06:30 | 0% | 52% | 1056J/kg | -2.7°C | 24135m | 11m/s |
| 07:30 | 0% | 75% | 903J/kg | -2.3°C | 24134m | 11m/s |
| 08:30 | 0% | 42% | 775J/kg | -1.9°C | 24135m | 11m/s |
| 09:30 | 0% | 37% | 597J/kg | -1.6°C | 24134m | 9.8m/s |
| 10:30 | 0% | 23% | 445J/kg | -1.3°C | 24134m | 9.9m/s |
| 11:30 | 0% | 9.4% | 524J/kg | -1.8°C | 24134m | 9.9m/s |
| 12:30 | 0% | 8% | 563J/kg | -2.3°C | 24134m | 11m/s |
| 13:30 | 0% | 8.2% | 594J/kg | -2.7°C | 24135m | 11m/s |
| 14:30 | 0% | 13% | 755J/kg | -3.2°C | 24134m | 11m/s |
| 15:30 | 0% | 14% | 802J/kg | -3.2°C | 24135m | 12m/s |
| 16:30 | 0% | 16% | 924J/kg | -3.5°C | 24135m | 11m/s |
| 17:30 | 0% | 22% | 742J/kg | -3.2°C | 24135m | 12m/s |
| 18:30 | 0% | 22% | 775J/kg | -3.1°C | 24135m | 11m/s |
| 19:30 | 0% | 8.3% | 764J/kg | -2.8°C | 24134m | 12m/s |
| 20:30 | 0% | 6.5% | 778J/kg | -3.1°C | 24134m | 11m/s |
| 21:30 | 0% | 11% | 684J/kg | -3°C | 24134m | 11m/s |
| 22:30 | 0% | 13% | 471J/kg | -2.5°C | 24134m | 12m/s |
| 23:30 | 14% | 7.2% | 393J/kg | -2.2°C | 24134m | 12m/s |
| Wed, Apr 8 | ||||||
| 24:30 | 0% | 6% | 365J/kg | -1.9°C | 24135m | 11m/s |
| 01:30 | 0% | 7.7% | 396J/kg | -2°C | 24135m | 11m/s |
| 02:30 | 14% | 10% | 403J/kg | -2.2°C | 24135m | 11m/s |
| 03:30 | 0% | 6.2% | 368J/kg | -2.2°C | 24134m | 10m/s |
| 04:30 | 0% | 9.4% | 340J/kg | -2.3°C | 24135m | 10m/s |
| 05:30 | 0% | 5.4% | 336J/kg | -2.5°C | 24135m | 10m/s |
| 06:30 | 0% | 15% | 366J/kg | -2.9°C | 24135m | 8.7m/s |
| 07:30 | 0% | 14% | 397J/kg | -3.2°C | 24135m | 7.3m/s |
| 08:30 | 0% | 14% | 427J/kg | -3.6°C | 24135m | 6m/s |
| 09:30 | 0% | 9.9% | 445J/kg | -3.7°C | 24135m | 6.2m/s |
| 10:30 | 0% | 4.5% | 462J/kg | -3.8°C | 24135m | 6.3m/s |
| 11:30 | 0% | 4.5% | 480J/kg | -3.9°C | 24135m | 6.5m/s |
| 12:30 | 0% | 5.5% | 446J/kg | -3.9°C | 24135m | 6.6m/s |
| 13:30 | 0% | 5.5% | 413J/kg | -3.9°C | 24135m | 6.7m/s |
| 14:30 | 11% | 9.9% | 379J/kg | -3.9°C | 24135m | 6.8m/s |
| 15:30 | 0% | 9.9% | 390J/kg | -3.8°C | 24135m | 6m/s |
| 16:30 | 0% | 14% | 400J/kg | -3.7°C | 24135m | 5.2m/s |
| 17:30 | 0% | 17% | 411J/kg | -3.6°C | 24135m | 4.4m/s |
| 18:30 | 0% | 18% | 459J/kg | -3.6°C | 24135m | 5m/s |
| 19:30 | 0% | 0% | 506J/kg | -3.6°C | 24135m | 5.7m/s |
What does Cloud Drama Score mean?
Inputs that drive the scoreThis derived score summarizes multiple raw weather signals. The table below shows the supporting inputs hour by hour, so you can see what's pushing the score up or down.
| Time Asia/Kolkata | Air Pressure hPa | CAPE J/kg | High Clouds % | Lifted Index °C | Low Clouds % | Mid-Level Clouds % | Precipitation Chance % | Rainfall mm | Relative Humidity % | Showers mm | Simulated Reflectivity dBZ | Solar Elevation ° | Total Cloud Coverage % | Total Precipitation mm | Wind Shear 0-3 km m/s | Wind Shear 0-6 km m/s | Wind Speed m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Apr 5
Sunrise 06:18
Sunset 18:31 | |||||||||||||||||
| 23:30 ☾ | 1010hPa | 2116J/kg | 5% | -5°C | 2% | 82% | 39% | 0mm | 78% | 0.01mm | -9.5dBZ | -70° | 82% | 0.19mm | 6m/s | 17m/s | 6.8m/s |
| Mon, Apr 6
Sunrise 06:18
Sunset 18:31 | |||||||||||||||||
| 24:30 ☾ | 1010hPa | 2176J/kg | 6% | -5°C | 4% | 100% | 34% | 0mm | 79% | 0.05mm | -2.7dBZ | -75° | 100% | 0.06mm | - | - | 7.1m/s |
| 01:30 ☾ | 1009hPa | 2098J/kg | 13% | -5.1°C | 10% | 100% | 30% | 0mm | 79% | 0.08mm | 4.1dBZ | -68° | 100% | 0.13mm | - | - | 7m/s |
| 02:30 ☾ | 1008hPa | 2056J/kg | 11% | -4.7°C | 12% | 100% | 26% | 0mm | 79% | 0.1mm | 11dBZ | -55° | 100% | 0.19mm | 6.5m/s | 18m/s | 7.5m/s |
| 03:30 ☾ | 1008hPa | 2020J/kg | 1% | -5.1°C | 29% | 99% | 22% | 0.01mm | 79% | 0.09mm | 7.5dBZ | -41° | 99% | 0.25mm | - | - | 7.2m/s |
| 04:30 ☾ | 1009hPa | 1958J/kg | 2% | -5°C | 24% | 88% | 19% | 0mm | 79% | 0.1mm | 4dBZ | -27° | 88% | 0.38mm | - | - | 7.2m/s |
| 05:30 ☾ | 1009hPa | 1837J/kg | 3% | -4.8°C | 28% | 98% | 15% | 0mm | 79% | 0.15mm | 0.55dBZ | -12° | 98% | 0.5mm | 4.8m/s | 16m/s | 6.7m/s |
| 06:30 | 1010hPa | 1756J/kg | 2% | -4.8°C | 29% | 100% | 43% | 0mm | 80% | 0.11mm | -6.3dBZ | 2.5° | 100% | 0.13mm | - | - | 6.6m/s |
| 07:30 | 1011hPa | 1561J/kg | 1% | -4.3°C | 4% | 99% | 72% | 0mm | 78% | 0.03mm | -13dBZ | 17° | 99% | 0.19mm | - | - | 7m/s |
| 08:30 | 1012hPa | 1513J/kg | 5% | -4.1°C | 2% | 59% | 100% | 0mm | 74% | 0.02mm | -20dBZ | 32° | 59% | 0.19mm | 3.5m/s | 16m/s | 7.1m/s |
| 09:30 | 1012hPa | 1345J/kg | 5% | -4.2°C | 0% | 10% | 100% | 0mm | 69% | 0.01mm | -20dBZ | 47° | 10% | 0.19mm | - | - | 7.4m/s |
| 10:30 | 1012hPa | 1343J/kg | 4% | -4.2°C | 2% | 5% | 100% | 0mm | 69% | 0mm | -19dBZ | 62° | 5% | 0.19mm | - | - | 7.8m/s |
| 11:30 | 1011hPa | 1295J/kg | 4% | -4.2°C | 3% | 5% | 100% | 0mm | 69% | 0mm | -19dBZ | 76° | 5% | 0.19mm | 0.81m/s | 13m/s | 8.9m/s |
| 12:30 | 1010hPa | 1384J/kg | 5% | -4.4°C | 9% | 8% | 100% | 0mm | 71% | 0mm | -11dBZ | 88° | 10% | 0mm | - | - | 9m/s |
| 13:30 | 1010hPa | 1326J/kg | 10% | -4.3°C | 6% | 16% | 100% | 0mm | 71% | 0mm | -2.9dBZ | 74° | 16% | 0mm | - | - | 9.4m/s |
| 14:30 | 1009hPa | 1462J/kg | 91% | -4.2°C | 7% | 9% | 100% | 0mm | 71% | 0mm | 5dBZ | 59° | 91% | 0mm | 2.9m/s | 13m/s | 9.4m/s |
| 15:30 | 1009hPa | 1422J/kg | 81% | -3.9°C | 5% | 19% | 73% | 0mm | 71% | 0mm | -2.8dBZ | 44° | 81% | 0mm | - | - | 9.4m/s |
| 16:30 | 1009hPa | 1462J/kg | 5% | -3.8°C | 2% | 17% | 46% | 0mm | 72% | 0mm | -11dBZ | 29° | 17% | 0mm | - | - | 9.3m/s |
| 17:30 | 1009hPa | 1598J/kg | 68% | -4°C | 0% | 57% | 18% | 0mm | 72% | 0mm | -19dBZ | 14° | 68% | 0mm | 7.1m/s | 12m/s | 8.7m/s |
| 18:30 | 1010hPa | 1611J/kg | 76% | -3.9°C | 0% | 84% | 12% | 0mm | 74% | 0.01mm | -16dBZ | 0.13° | 87% | 0mm | - | - | 8.6m/s |
| 19:30 ☾ | 1010hPa | 1769J/kg | 14% | -4.3°C | 0% | 40% | 6% | 0mm | 75% | 0mm | -13dBZ | -15° | 40% | 0mm | - | - | 8.3m/s |
| 20:30 ☾ | 1011hPa | 1677J/kg | 7% | -5°C | 1% | 20% | 0% | 0mm | 75% | 0.01mm | -9.8dBZ | -30° | 21% | 0mm | 11m/s | 7.4m/s | 8.2m/s |
| 21:30 ☾ | 1011hPa | 1650J/kg | 5% | -4.4°C | 0% | 5% | 0% | 0mm | 75% | 0mm | -13dBZ | -44° | 5% | 0mm | - | - | 8.4m/s |
| 22:30 ☾ | 1012hPa | 1810J/kg | 69% | -5.2°C | 1% | 22% | 0% | 0.01mm | 76% | 0mm | -17dBZ | -58° | 69% | 0mm | - | - | 8.8m/s |
| 23:30 ☾ | 1012hPa | 1907J/kg | 5% | -5.4°C | 0% | 90% | 0% | 0mm | 78% | 0.03mm | -20dBZ | -70° | 90% | 0.06mm | 11m/s | 8.7m/s | 8.5m/s |
| Tue, Apr 7
Sunrise 06:17
Sunset 18:31 | |||||||||||||||||
| 24:30 ☾ | 1011hPa | 1738J/kg | 96% | -5.2°C | 4% | 100% | 0% | 0mm | 79% | 0.01mm | -20dBZ | -75° | 100% | 0mm | - | - | 8.2m/s |
| 01:30 ☾ | 1010hPa | 1637J/kg | 100% | -4.8°C | 0% | 6% | 0% | 0mm | 80% | 0.02mm | -20dBZ | -68° | 100% | 0.06mm | - | - | 7.6m/s |
| 02:30 ☾ | 1009hPa | 1482J/kg | 32% | -4.1°C | 0% | 5% | 0% | 0mm | 79% | 0.02mm | -20dBZ | -55° | 32% | 0.06mm | 10m/s | 11m/s | 7.8m/s |
| 03:30 ☾ | 1009hPa | 1406J/kg | 5% | -3.8°C | 0% | 18% | 0% | 0mm | 80% | 0.01mm | -20dBZ | -41° | 18% | 0.06mm | - | - | 7.8m/s |
| 04:30 ☾ | 1009hPa | 1272J/kg | 8% | -3.6°C | 11% | 5% | 0% | 0mm | 82% | 0.02mm | -20dBZ | -27° | 12% | 0.06mm | - | - | 8m/s |
| 05:30 ☾ | 1010hPa | 1209J/kg | 99% | -3.4°C | 6% | 11% | 0% | 0mm | 82% | 0.02mm | -20dBZ | -12° | 99% | 0.06mm | 11m/s | 11m/s | 8.1m/s |
| 06:30 | 1010hPa | 1056J/kg | 100% | -2.7°C | 6% | 56% | 0% | 0mm | 81% | 0.02mm | -20dBZ | 2.7° | 100% | 0mm | - | - | 8.5m/s |
| 07:30 | 1011hPa | 903J/kg | 73% | -2.3°C | 4% | 78% | 0% | 0mm | 78% | 0.01mm | -20dBZ | 17° | 78% | 0mm | - | - | 8.3m/s |
| 08:30 | 1012hPa | 775J/kg | 100% | -1.9°C | 1% | 72% | 0% | 0mm | 74% | 0.01mm | -20dBZ | 32° | 100% | 0mm | 11m/s | 8.8m/s | 8m/s |
| 09:30 | 1012hPa | 597J/kg | 100% | -1.6°C | 0% | 43% | 0% | 0mm | 68% | 0mm | -20dBZ | 47° | 100% | 0mm | - | - | 8.1m/s |
| 10:30 | 1012hPa | 445J/kg | 100% | -1.3°C | 0% | 15% | 0% | 0mm | 65% | 0mm | -20dBZ | 62° | 100% | 0mm | - | - | 8.6m/s |
| 11:30 | 1011hPa | 524J/kg | 100% | -1.8°C | 0% | 0% | 0% | 0mm | 65% | 0mm | -20dBZ | 76° | 100% | 0mm | 6.4m/s | 5.8m/s | 9.2m/s |
| 12:30 | 1010hPa | 563J/kg | 100% | -2.3°C | 0% | 0% | 0% | 0mm | 68% | 0mm | -20dBZ | 88° | 100% | 0mm | - | - | 10m/s |
| 13:30 | 1009hPa | 594J/kg | 100% | -2.7°C | 0% | 0% | 0% | 0mm | 69% | 0mm | -20dBZ | 74° | 100% | 0mm | - | - | 11m/s |
| 14:30 | 1008hPa | 755J/kg | 100% | -3.2°C | 0% | 0% | 0% | 0mm | 70% | 0mm | -20dBZ | 59° | 100% | 0mm | 7.9m/s | 6.9m/s | 11m/s |
| 15:30 | 1007hPa | 802J/kg | 100% | -3.2°C | 0% | 0% | 0% | 0mm | 70% | 0mm | -20dBZ | 44° | 100% | 0mm | - | - | 10m/s |
| 16:30 | 1007hPa | 924J/kg | 100% | -3.5°C | 0% | 0% | 0% | 0mm | 70% | 0mm | -20dBZ | 29° | 100% | 0mm | - | - | 10m/s |
| 17:30 | 1007hPa | 742J/kg | 100% | -3.2°C | 0% | 0% | 0% | 0mm | 70% | 0mm | -20dBZ | 14° | 100% | 0mm | 9.2m/s | 7.2m/s | 10m/s |
| 18:30 | 1008hPa | 775J/kg | 100% | -3.1°C | 0% | 0% | 0% | 0mm | 71% | 0mm | -20dBZ | 0.11° | 100% | 0mm | - | - | 10m/s |
| 19:30 ☾ | 1009hPa | 764J/kg | 100% | -2.8°C | 0% | 0% | 0% | 0mm | 72% | 0mm | -20dBZ | -15° | 100% | 0mm | - | - | 10m/s |
| 20:30 ☾ | 1010hPa | 778J/kg | 100% | -3.1°C | 0% | 0% | 0% | 0mm | 72% | 0mm | -20dBZ | -30° | 100% | 0mm | 11m/s | 9.3m/s | 9.8m/s |
| 21:30 ☾ | 1010hPa | 684J/kg | 100% | -3°C | 0% | 0% | 0% | 0mm | 72% | 0mm | -20dBZ | -44° | 100% | 0mm | - | - | 9m/s |
| 22:30 ☾ | 1010hPa | 471J/kg | 100% | -2.5°C | 0% | 0% | 0% | 0mm | 71% | 0mm | -20dBZ | -58° | 100% | 0mm | - | - | 9.4m/s |
| 23:30 ☾ | 1010hPa | 393J/kg | 100% | -2.2°C | 0% | 0% | 0% | 0mm | 72% | 0mm | -20dBZ | -70° | 100% | 0mm | 13m/s | 11m/s | 9m/s |
| Wed, Apr 8
Sunrise 06:17
Sunset 18:31 | |||||||||||||||||
| 24:30 ☾ | 1009hPa | 365J/kg | 100% | -1.9°C | 0% | 0% | 0% | 0mm | 72% | 0mm | -20dBZ | -75° | 100% | 0mm | - | - | 8.8m/s |
| 01:30 ☾ | 1009hPa | 396J/kg | 100% | -2°C | 0% | 0% | 0% | 0mm | 73% | 0mm | -20dBZ | -67° | 100% | 0mm | - | - | 8.4m/s |
| 02:30 ☾ | 1008hPa | 403J/kg | 78% | -2.2°C | 0% | 0% | 0% | 0mm | 75% | 0mm | -20dBZ | -55° | 78% | 0mm | 12m/s | 12m/s | 8.4m/s |
| 03:30 ☾ | 1008hPa | 368J/kg | 40% | -2.2°C | 0% | 0% | 0% | 0mm | 75% | 0mm | -20dBZ | -41° | 40% | 0mm | - | - | 7.9m/s |
| 04:30 ☾ | 1008hPa | 340J/kg | 100% | -2.3°C | 0% | 0% | 0% | 0mm | 76% | 0mm | -20dBZ | -27° | 100% | 0mm | - | - | 7.5m/s |
| 05:30 ☾ | 1009hPa | 336J/kg | 100% | -2.5°C | 0% | 0% | 0% | 0mm | 77% | 0mm | -20dBZ | -12° | 100% | 0mm | 12m/s | 13m/s | 7.6m/s |
| 06:30 | 1006hPa | 366J/kg | 98% | -2.9°C | 0% | 0% | 0% | 0mm | 67% | 0mm | -20dBZ | 2.8° | 98% | 0mm | - | - | 7.1m/s |
| 07:30 | 1004hPa | 397J/kg | 95% | -3.2°C | 0% | 0% | 0% | 0mm | 57% | 0mm | -20dBZ | 17° | 95% | 0mm | - | - | 6.6m/s |
| 08:30 | 1002hPa | 427J/kg | 92% | -3.6°C | 0% | 0% | 0% | 0mm | 47% | 0mm | -20dBZ | 32° | 92% | 0mm | 11m/s | 9.5m/s | 6.1m/s |
| 09:30 | 1002hPa | 445J/kg | 95% | -3.7°C | 0% | 0% | 0% | 0mm | 51% | 0mm | -20dBZ | 47° | 95% | 0mm | - | - | 5.6m/s |
| 10:30 | 1002hPa | 462J/kg | 97% | -3.8°C | 0% | 0% | 0% | 0mm | 56% | 0mm | -20dBZ | 62° | 97% | 0mm | - | - | 5.1m/s |
| 11:30 | 1002hPa | 480J/kg | 99% | -3.9°C | 0% | 0% | 0% | 0mm | 60% | 0mm | -20dBZ | 77° | 99% | 0mm | 8.2m/s | 7.4m/s | 4.7m/s |
| 12:30 | 1003hPa | 446J/kg | 99% | -3.9°C | 0% | 0% | 0% | 0mm | 63% | 0mm | -20dBZ | 88° | 99% | 0mm | - | - | 4m/s |
| 13:30 | 1004hPa | 413J/kg | 100% | -3.9°C | 0% | 0% | 0% | 0mm | 66% | 0mm | -20dBZ | 74° | 100% | 0mm | - | - | 3.3m/s |
| 14:30 | 1005hPa | 379J/kg | 100% | -3.9°C | 0% | 0% | 0% | 0mm | 70% | 0mm | -20dBZ | 59° | 100% | 0mm | 8.6m/s | 12m/s | 2.6m/s |
| 15:30 | 1005hPa | 390J/kg | 100% | -3.8°C | 0% | 0% | 13% | 0mm | 72% | 0mm | -20dBZ | 44° | 100% | 0mm | - | - | 2.3m/s |
| 16:30 | 1005hPa | 400J/kg | 100% | -3.7°C | 0% | 0% | 26% | 0mm | 74% | 0mm | -20dBZ | 29° | 100% | 0mm | - | - | 1.9m/s |
| 17:30 | 1005hPa | 411J/kg | 100% | -3.6°C | 0% | 0% | 39% | 0mm | 76% | 0mm | -20dBZ | 14° | 100% | 0mm | 8.8m/s | 14m/s | 1.6m/s |
| 18:30 | 1004hPa | 459J/kg | 100% | -3.6°C | 5% | 0% | 26% | 0mm | 77% | 0mm | -20dBZ | 0.1° | 100% | 0mm | - | - | 1.8m/s |
| 19:30 ☾ | 1004hPa | 506J/kg | 100% | -3.6°C | 10% | 0% | 13% | 0mm | 78% | 0mm | -20dBZ | -15° | 100% | 0mm | - | - | 2m/s |
| 20:30 ☾ | 1003hPa | 554J/kg | 100% | -3.6°C | 15% | 0% | 0% | 0mm | 80% | 0mm | -20dBZ | -30° | 100% | 0mm | 8.6m/s | 13m/s | 2.2m/s |
| 21:30 ☾ | 1003hPa | 566J/kg | 100% | -3.7°C | 29% | 0% | 0% | 0mm | 79% | 0mm | -20dBZ | -44° | 100% | 0.02mm | - | - | 2.1m/s |
| 22:30 ☾ | 1004hPa | 579J/kg | 100% | -3.7°C | 43% | 0% | 0% | 0mm | 78% | 0mm | -20dBZ | -58° | 100% | 0.04mm | - | - | 2.1m/s |
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account