Alleppey - Fog Hunter - Kerala
Thick, moody fog for atmospheric forest and landscape shots
No Fog Hunter opportunities in the next 14 days
Tip: Scroll down to the 72-hour table to see exactly which condition fails hour by hour.
Currently
Real-time conditionsUpcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
No opportunities in the next 10 days
See the blocker timeline below to understand which conditions are preventing matches.
What this forecast looks for
Plain-language explanation from the ruleThis forecast predicts when morning fog and mist conditions create atmospheric scenes across Kerala's Western Ghats highlands. We track overnight cooling, humidity patterns, and elevation to identify when fog shrouds tea plantations, coffee estates, and mountain ridges while valleys fill with layered mist.
Kerala's Western Ghats hill stations—particularly Munnar, Wayanad, and Vagamon—experience regular morning fog throughout the year, with peak conditions during the monsoon (June-September) and post-monsoon (October-November) periods. The combination of elevation, tropical moisture, and rapid overnight cooling creates ideal inversion conditions where highland plantations emerge from fog-filled valleys.
What makes Kerala fog photography special:
- Tea plantation mystery - Munnar's geometrically planted tea bushes emerge from rolling fog banks, creating layered green compositions
- Spice estate atmosphere - Wayanad and Thekkady's cardamom and coffee plantations gain ethereal quality when mist drifts through tropical forest
- Highland ridges - Vagamon's pine-forested meadows and Western Ghats peaks rise above fog-filled valleys like islands in white seas
- Wildlife atmosphere - Thekkady's Periyar Lake and surrounding forests become hauntingly beautiful under morning mist
Munnar delivers Kerala's most spectacular fog photography—multiple viewpoints overlook vast tea estates where morning mist creates layers through rolling hills, with tea pickers or estate buildings emerging as focal points. Wayanad's Chembra Peak and surrounding coffee estates experience fog throughout monsoon and post-monsoon periods, with mist moving through tropical forest canopy. Vagamon's pine forests and meadows gain European-alpine character under fog, unusual for tropical Kerala. Thekkady's Periyar Lake becomes atmospheric when morning mist hangs over water and cardamom-forested hills. Top Station near Munnar provides classic viewpoints above fog inversions. Fog conditions are most reliable early morning (5:00-8:00 AM) during monsoon and post-monsoon months—arrive before dawn for best conditions.
Create your own Fog Hunter alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hourTime Asia/Kolkata | Fog Probability ≥ 60.0% |
|---|---|
| Sat, Apr 4 | |
| 18:30 | 0% |
| 19:30 | 0% |
| 20:30 | 0% |
| 21:30 | 0% |
| 22:30 | 0% |
| 23:30 | 0% |
| Sun, Apr 5 | |
| 24:30 | 0% |
| 01:30 | 0% |
| 02:30 | 0% |
| 03:30 | 0% |
| 04:30 | 0% |
| 05:30 | 0% |
| 06:30 | 0% |
| 07:30 | 0% |
| 08:30 | 0% |
| 09:30 | 0% |
| 10:30 | 0% |
| 11:30 | 0% |
| 12:30 | 0% |
| 13:30 | 0% |
| 14:30 | 0% |
| 15:30 | 0% |
| 16:30 | 0% |
| 17:30 | 0% |
| 18:30 | 0% |
| 19:30 | 0% |
| 20:30 | 0% |
| 21:30 | 0% |
| 22:30 | 0% |
| 23:30 | 0% |
| Mon, Apr 6 | |
| 24:30 | 0% |
| 01:30 | 0% |
| 02:30 | 0% |
| 03:30 | 0% |
| 04:30 | 0% |
| 05:30 | 0% |
| 06:30 | 0% |
| 07:30 | 0% |
| 08:30 | 0% |
| 09:30 | 0% |
| 10:30 | 0% |
| 11:30 | 0% |
| 12:30 | 0% |
| 13:30 | 0% |
| 14:30 | 0% |
| 15:30 | 0% |
| 16:30 | 0% |
| 17:30 | 0% |
| 18:30 | 0% |
| 19:30 | 0% |
| 20:30 | 0% |
| 21:30 | 0% |
| 22:30 | 0% |
| 23:30 | 0% |
| Tue, Apr 7 | |
| 24:30 | 0% |
| 01:30 | 0% |
| 02:30 | 0% |
| 03:30 | 0% |
| 04:30 | 0% |
| 05:30 | 0% |
| 06:30 | 0% |
| 07:30 | 0% |
| 08:30 | 0% |
| 09:30 | 0% |
| 10:30 | 0% |
| 11:30 | 0% |
| 12:30 | 0% |
| 13:30 | 0% |
| 14:30 | 0% |
| 15:30 | 0% |
| 16:30 | 0% |
| 17:30 | 0% |
| 18:30 | 0% |
| 19:30 | 0% |
| 20:30 | 0% |
| 21:30 | 0% |
| 22:30 | 0% |
| 23:30 | 0% |
| Wed, Apr 8 | |
| 24:30 | 0% |
| 01:30 | 0% |
| 02:30 | 0% |
| 03:30 | 0% |
| 04:30 | 0% |
| 05:30 | 0% |
| 06:30 | 0% |
| 07:30 | 0% |
| 08:30 | 0% |
| 09:30 | 0% |
| 10:30 | 0% |
| 11:30 | 0% |
| 12:30 | 0% |
| 13:30 | 0% |
| 14:30 | 0% |
| 15:30 | 0% |
| 16:30 | 0% |
What does Fog Probability mean?
Inputs that drive the scoreThis derived score summarizes multiple raw weather signals. The table below shows the supporting inputs hour by hour, so you can see what's pushing the score up or down.
| Time Asia/Kolkata | Clear Sky Probability (Ensemble) % | Dew Point °C | Rainfall mm | Relative Humidity % | Snowfall cm | Solar Elevation ° | Temperature °C | Total Precipitation mm | Vapor Pressure Deficit kPa | Visibility m | Wind Gusts m/s | Wind Speed m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Apr 5
Sunrise 06:20
Sunset 18:34 | ||||||||||||
| 18:30 | 21% | 24°C | 0mm | 74% | 0cm | 0.8° | 29°C | 0mm | 1.1kPa | 24135m | 6.9m/s | 6.9m/s |
| 19:30 ☾ | 25% | 24°C | 0mm | 73% | 0cm | -14° | 30°C | 0mm | 1.1kPa | 24135m | 6.1m/s | 6.3m/s |
| 20:30 ☾ | 28% | 24°C | 0mm | 73% | 0cm | -29° | 30°C | 0mm | 1.1kPa | 24134m | 6.2m/s | 6.3m/s |
| 21:30 ☾ | 24% | 24°C | 0mm | 73% | 0cm | -43° | 29°C | 0mm | 1.1kPa | 24135m | 6m/s | 5.9m/s |
| 22:30 ☾ | 19% | 24°C | 0mm | 73% | 0cm | -57° | 29°C | 0mm | 1.1kPa | 24134m | 5.8m/s | 5.8m/s |
| 23:30 ☾ | 15% | 24°C | 0mm | 73% | 0cm | -69° | 29°C | 0mm | 1.1kPa | 24135m | 5.7m/s | 5.7m/s |
| Mon, Apr 6
Sunrise 06:20
Sunset 18:34 | ||||||||||||
| 24:30 ☾ | 11% | 24°C | 0mm | 74% | 0cm | -74° | 29°C | 0.06mm | 1.1kPa | 24135m | 5.8m/s | 5.8m/s |
| 01:30 ☾ | 6% | 24°C | 0mm | 72% | 0cm | -68° | 29°C | 0.13mm | 1.1kPa | 24134m | 6.3m/s | 6.2m/s |
| 02:30 ☾ | 2% | 24°C | 0mm | 71% | 0cm | -56° | 29°C | 0.19mm | 1.2kPa | 24134m | 6.8m/s | 6.7m/s |
| 03:30 ☾ | 2% | 24°C | 0mm | 72% | 0cm | -42° | 29°C | 0.25mm | 1.2kPa | 24135m | 6.5m/s | 6.4m/s |
| 04:30 ☾ | 2% | 23°C | 0.01mm | 70% | 0cm | -27° | 30°C | 0.31mm | 1.3kPa | 24135m | 6m/s | 5.9m/s |
| 05:30 ☾ | 2% | 23°C | 0mm | 70% | 0cm | -13° | 29°C | 0.31mm | 1.2kPa | 24134m | 6m/s | 5.9m/s |
| 06:30 | 4% | 23°C | 0mm | 69% | 0cm | 2° | 30°C | 0.06mm | 1.3kPa | 24135m | 5.1m/s | 4.8m/s |
| 07:30 | 5% | 23°C | 0mm | 68% | 0cm | 17° | 30°C | 0.13mm | 1.3kPa | 24134m | 4.9m/s | 4.6m/s |
| 08:30 | 7% | 23°C | 0mm | 67% | 0cm | 31° | 30°C | 0.13mm | 1.4kPa | 24134m | 5m/s | 4.9m/s |
| 09:30 | 6% | 23°C | 0mm | 68% | 0cm | 46° | 30°C | 0.13mm | 1.4kPa | 24134m | 5.3m/s | 5.4m/s |
| 10:30 | 6% | 23°C | 0mm | 69% | 0cm | 61° | 30°C | 0.19mm | 1.3kPa | 24134m | 5.8m/s | 5.9m/s |
| 11:30 | 5% | 24°C | 0mm | 70% | 0cm | 76° | 30°C | 0.25mm | 1.2kPa | 24135m | 6.3m/s | 6.3m/s |
| 12:30 | 9% | 24°C | 0mm | 71% | 0cm | 87° | 29°C | 0.06mm | 1.2kPa | 24135m | 6.4m/s | 6.4m/s |
| 13:30 | 13% | 24°C | 0mm | 71% | 0cm | 74° | 29°C | 0.13mm | 1.2kPa | 24134m | 6.7m/s | 6.6m/s |
| 14:30 | 17% | 24°C | 0mm | 72% | 0cm | 59° | 29°C | 0.13mm | 1.2kPa | 24134m | 7m/s | 7m/s |
| 15:30 | 19% | 24°C | 0mm | 72% | 0cm | 45° | 29°C | 0.13mm | 1.2kPa | 24135m | 6.8m/s | 6.5m/s |
| 16:30 | 20% | 24°C | 0mm | 71% | 0cm | 30° | 30°C | 0.13mm | 1.2kPa | 24134m | 6.9m/s | 6.5m/s |
| 17:30 | 22% | 24°C | 0mm | 71% | 0cm | 15° | 30°C | 0.13mm | 1.2kPa | 24135m | 7.5m/s | 7.2m/s |
| 18:30 | 33% | 24°C | 0mm | 72% | 0cm | 0.8° | 30°C | 0mm | 1.1kPa | 24135m | 7.8m/s | 7.8m/s |
| 19:30 ☾ | 44% | 24°C | 0mm | 73% | 0cm | -14° | 29°C | 0mm | 1.1kPa | 24135m | 7.5m/s | 7.5m/s |
| 20:30 ☾ | 55% | 24°C | 0mm | 72% | 0cm | -29° | 30°C | 0mm | 1.2kPa | 24135m | 7m/s | 6.9m/s |
| 21:30 ☾ | 56% | 24°C | 0mm | 71% | 0cm | -43° | 30°C | 0mm | 1.2kPa | 24134m | 6.5m/s | 6.5m/s |
| 22:30 ☾ | 57% | 23°C | 0mm | 70% | 0cm | -57° | 30°C | 0mm | 1.2kPa | 24134m | 6.5m/s | 6.4m/s |
| 23:30 ☾ | 58% | 23°C | 0mm | 70% | 0cm | -68° | 29°C | 0mm | 1.2kPa | 24135m | 6.4m/s | 6.6m/s |
| Tue, Apr 7
Sunrise 06:19
Sunset 18:34 | ||||||||||||
| 24:30 ☾ | 54% | 23°C | 0mm | 70% | 0cm | -74° | 29°C | 0mm | 1.2kPa | 24134m | 6.5m/s | 6.7m/s |
| 01:30 ☾ | 51% | 23°C | 0mm | 70% | 0cm | -67° | 29°C | 0mm | 1.2kPa | 24134m | 6.2m/s | 6.3m/s |
| 02:30 ☾ | 47% | 23°C | 0mm | 71% | 0cm | -55° | 29°C | 0mm | 1.1kPa | 24134m | 6.5m/s | 6.5m/s |
| 03:30 ☾ | 44% | 23°C | 0mm | 69% | 0cm | -42° | 29°C | 0.06mm | 1.2kPa | 24134m | 6.7m/s | 6.6m/s |
| 04:30 ☾ | 42% | 23°C | 0mm | 69% | 0cm | -27° | 29°C | 0.06mm | 1.2kPa | 24134m | 6.7m/s | 6.4m/s |
| 05:30 ☾ | 39% | 23°C | 0mm | 69% | 0cm | -13° | 29°C | 0.06mm | 1.2kPa | 24134m | 6.9m/s | 6.3m/s |
| 06:30 | 38% | 22°C | 0mm | 69% | 0cm | 2.2° | 29°C | 0mm | 1.2kPa | 24134m | 7.1m/s | 6.1m/s |
| 07:30 | 37% | 23°C | 0mm | 70% | 0cm | 17° | 28°C | 0mm | 1.1kPa | 24135m | 7.1m/s | 6m/s |
| 08:30 | 36% | 23°C | 0mm | 70% | 0cm | 31° | 28°C | 0mm | 1.1kPa | 24134m | 7m/s | 5.6m/s |
| 09:30 | 37% | 23°C | 0mm | 69% | 0cm | 46° | 29°C | 0mm | 1.2kPa | 24134m | 7m/s | 6m/s |
| 10:30 | 39% | 23°C | 0mm | 71% | 0cm | 61° | 28°C | 0mm | 1.1kPa | 24135m | 7.1m/s | 6.3m/s |
| 11:30 | 40% | 23°C | 0mm | 71% | 0cm | 76° | 28°C | 0mm | 1.1kPa | 24134m | 7.4m/s | 6.6m/s |
| 12:30 | 43% | 23°C | 0mm | 70% | 0cm | 87° | 29°C | 0mm | 1.2kPa | 24135m | 7.8m/s | 7.4m/s |
| 13:30 | 46% | 23°C | 0mm | 70% | 0cm | 74° | 29°C | 0mm | 1.2kPa | 24134m | 8.1m/s | 7.9m/s |
| 14:30 | 49% | 23°C | 0mm | 69% | 0cm | 59° | 29°C | 0mm | 1.2kPa | 24135m | 7.9m/s | 7.5m/s |
| 15:30 | 50% | 23°C | 0mm | 69% | 0cm | 45° | 29°C | 0mm | 1.2kPa | 24134m | 8.1m/s | 7.8m/s |
| 16:30 | 50% | 23°C | 0mm | 69% | 0cm | 30° | 29°C | 0mm | 1.2kPa | 24134m | 8.2m/s | 8m/s |
| 17:30 | 51% | 23°C | 0mm | 69% | 0cm | 15° | 29°C | 0mm | 1.2kPa | 24135m | 8.8m/s | 8.4m/s |
| 18:30 | 53% | 23°C | 0mm | 69% | 0cm | 0.79° | 29°C | 0mm | 1.2kPa | 24135m | 9.3m/s | 8.9m/s |
| 19:30 ☾ | 56% | 23°C | 0mm | 68% | 0cm | -14° | 29°C | 0mm | 1.3kPa | 24135m | 8.6m/s | 8.3m/s |
| 20:30 ☾ | 58% | 22°C | 0mm | 67% | 0cm | -29° | 29°C | 0mm | 1.3kPa | 24134m | 8.2m/s | 7.9m/s |
| 21:30 ☾ | 57% | 22°C | 0mm | 66% | 0cm | -43° | 29°C | 0mm | 1.4kPa | 24134m | 7.8m/s | 7.5m/s |
| 22:30 ☾ | 55% | 22°C | 0mm | 66% | 0cm | -57° | 29°C | 0mm | 1.4kPa | 24135m | 6.8m/s | 6.7m/s |
| 23:30 ☾ | 54% | 22°C | 0mm | 66% | 0cm | -68° | 29°C | 0mm | 1.4kPa | 24135m | 6.9m/s | 6.9m/s |
| Wed, Apr 8
Sunrise 06:19
Sunset 18:34 | ||||||||||||
| 24:30 ☾ | 51% | 22°C | 0mm | 65% | 0cm | -73° | 29°C | 0mm | 1.4kPa | 24135m | 6.1m/s | 5.3m/s |
| 01:30 ☾ | 49% | 21°C | 0mm | 65% | 0cm | -67° | 28°C | 0mm | 1.4kPa | 24135m | 5.3m/s | 3.7m/s |
| 02:30 ☾ | 46% | 21°C | 0mm | 64% | 0cm | -55° | 28°C | 0mm | 1.4kPa | 24135m | 4.5m/s | 2.1m/s |
| 03:30 ☾ | 45% | 21°C | 0mm | 58% | 0cm | -41° | 30°C | 0mm | 1.8kPa | 24135m | 4.2m/s | 2.5m/s |
| 04:30 ☾ | 44% | 20°C | 0mm | 51% | 0cm | -27° | 31°C | 0mm | 2.3kPa | 24135m | 3.9m/s | 2.9m/s |
| 05:30 ☾ | 43% | 19°C | 0mm | 44% | 0cm | -13° | 33°C | 0mm | 2.8kPa | 24135m | 3.5m/s | 3.4m/s |
| 06:30 | 43% | 20°C | 0mm | 45% | 0cm | 2.3° | 33°C | 0mm | 2.8kPa | 24135m | 3.6m/s | 3.8m/s |
| 07:30 | 42% | 20°C | 0mm | 45% | 0cm | 17° | 33°C | 0mm | 2.8kPa | 24135m | 3.7m/s | 4.3m/s |
| 08:30 | 42% | 20°C | 0mm | 46% | 0cm | 32° | 33°C | 0mm | 2.7kPa | 24135m | 3.7m/s | 4.8m/s |
| 09:30 | 44% | 20°C | 0mm | 50% | 0cm | 46° | 32°C | 0mm | 2.4kPa | 24135m | 4.1m/s | 4.4m/s |
| 10:30 | 47% | 21°C | 0mm | 54% | 0cm | 61° | 31°C | 0mm | 2kPa | 24135m | 4.5m/s | 4.1m/s |
| 11:30 | 49% | 21°C | 0mm | 59% | 0cm | 76° | 30°C | 0mm | 1.7kPa | 24135m | 4.9m/s | 3.7m/s |
| 12:30 | 54% | 21°C | 0mm | 64% | 0cm | 88° | 29°C | 0mm | 1.4kPa | 24135m | 4.2m/s | 2.9m/s |
| 13:30 | 58% | 21°C | 0mm | 70% | 0cm | 74° | 27°C | 0mm | 1.1kPa | 24135m | 3.5m/s | 2.2m/s |
| 14:30 | 63% | 22°C | 0mm | 75% | 0cm | 59° | 26°C | 0mm | 0.86kPa | 24135m | 2.7m/s | 1.4m/s |
| 15:30 | 62% | 22°C | 0mm | 77% | 0cm | 45° | 26°C | 0mm | 0.79kPa | 24135m | 2.3m/s | 1.2m/s |
| 16:30 | 61% | 22°C | 0mm | 78% | 0cm | 30° | 26°C | 0mm | 0.72kPa | 24135m | 1.8m/s | 1.1m/s |
| 17:30 | 60% | 22°C | 0mm | 80% | 0cm | 15° | 25°C | 0mm | 0.65kPa | 24135m | 1.3m/s | 0.88m/s |
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account