Takayama - Morning Frost - Japan
Frost crystals on calm, cold mornings near sunrise
No Morning Frost opportunities in the next 14 days
Tip: Scroll down to the 72-hour table to see exactly which condition fails hour by hour.
Currently
Real-time conditionsUpcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
No opportunities in the next 10 days
See the blocker timeline below to understand which conditions are preventing matches.
What this forecast looks for
Plain-language explanation from the ruleJapan's winter transforms its iconic landscapes into scenes of serene beauty that embody the aesthetic principle of wabi-sabi—finding beauty in impermanence and imperfection. This forecast tracks frost and freezing conditions across Japan's diverse winter photography destinations.
Winter photography opportunities across Japan:
- Kyoto's snow-covered temples - Kinkaku-ji golden pavilion and Fushimi Inari shrine gates become ethereal under fresh snow
- Hokkaido's frozen landscapes - The Blue Pond in Biei develops stunning ice patterns and frost-covered trees create otherworldly scenes
- Mountain shrines - Nikko's ornate Toshogu shrine complex gains dramatic contrast under winter snow
- Historic streets - Takayama's preserved Edo-period town appears suspended in time with frost-laden roofs
- Ice formations - Mountain shrines and waterfalls develop intricate ice sculptures
The season runs from December through February across most of Japan, with Hokkaido remaining frozen well into March. Early morning shoots capture hoarfrost at its peak before the sun melts the delicate ice crystals. The contrast between traditional architecture and pristine snow creates compositions rich in cultural depth.
Create your own Morning Frost alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hourTime Asia/Tokyo | Time Window Sunrise -45m to +90m | Frost Probability ≥ 60.0% | Wind Speed ≤ 1.5m/s |
|---|---|---|---|
| Wed, Apr 8 | |||
| 13:00 | ✕ | 45% | 1.9m/s |
| 14:00 | ✕ | 45% | 1.6m/s |
| 15:00 | ✕ | 4.4% | 0.81m/s |
| 16:00 | ✕ | 4.6% | 1.1m/s |
| 17:00 | ✕ | 5% | 1.5m/s |
| 18:00 | ✕ | 5% | 1.3m/s |
| 19:00 | ✕ | 5% | 0.45m/s |
| 20:00 | ✕ | 4.4% | 1.3m/s |
| 21:00 | ✕ | 45% | 1.3m/s |
| 22:00 | ✕ | 45% | 1.6m/s |
| 23:00 | ✕ | 45% | 1.6m/s |
| Thu, Apr 9 | |||
| 24:00 | ✕ | 37% | 1.7m/s |
| 01:00 | ✕ | 37% | 1.6m/s |
| 02:00 | ✕ | 34% | 1.6m/s |
| 03:00 | ✕ | 32% | 1.8m/s |
| 04:00 | ✓ | 34% | 1.7m/s |
| 05:00 | ✓ | 24% | 1.9m/s |
| 06:00 | ✓ | 32% | 1.8m/s |
| 07:00 | ✕ | 37% | 1.9m/s |
| 08:00 | ✕ | 38% | 2.4m/s |
| 09:00 | ✕ | 36% | 2.7m/s |
| 10:00 | ✕ | 28% | 3.4m/s |
| 11:00 | ✕ | 26% | 4m/s |
| 12:00 | ✕ | 2.3% | 4.7m/s |
| 13:00 | ✕ | 2.3% | 5.2m/s |
| 14:00 | ✕ | 2.5% | 4.8m/s |
| 15:00 | ✕ | 0% | 4.9m/s |
| 16:00 | ✕ | 0% | 3.3m/s |
| 17:00 | ✕ | 0% | 3m/s |
| 18:00 | ✕ | 0% | 2.2m/s |
| 19:00 | ✕ | 0% | 1.7m/s |
| 20:00 | ✕ | 1.6% | 1.7m/s |
| 21:00 | ✕ | 1.4% | 1.4m/s |
| 22:00 | ✕ | 1.2% | 2.1m/s |
| 23:00 | ✕ | 1.4% | 1.5m/s |
| Fri, Apr 10 | |||
| 24:00 | ✕ | 1.4% | 1.6m/s |
| 01:00 | ✕ | 1.4% | 1.4m/s |
| 02:00 | ✕ | 1.4% | 1.2m/s |
| 03:00 | ✕ | 1.4% | 1.5m/s |
| 04:00 | ✓ | 1.2% | 2m/s |
| 05:00 | ✓ | 1.4% | 1.7m/s |
| 06:00 | ✓ | 1.4% | 1m/s |
| 07:00 | ✕ | 1.4% | 1.6m/s |
| 08:00 | ✕ | 1.4% | 0.9m/s |
| 09:00 | ✕ | 1.4% | 1.5m/s |
| 10:00 | ✕ | 1.4% | 1.4m/s |
| 11:00 | ✕ | 1.2% | 2m/s |
| 12:00 | ✕ | 1.4% | 1.1m/s |
| 13:00 | ✕ | 0% | 1.4m/s |
| 14:00 | ✕ | 0% | 1.6m/s |
| 15:00 | ✕ | 0% | 1.9m/s |
| 16:00 | ✕ | 0% | 1.6m/s |
| 17:00 | ✕ | 0% | 0.96m/s |
| 18:00 | ✕ | 0% | 1.4m/s |
| 19:00 | ✕ | 0% | 0.99m/s |
| 20:00 | ✕ | 0% | 1.2m/s |
| 21:00 | ✕ | 0% | 1.2m/s |
| 22:00 | ✕ | 0% | 1.1m/s |
| 23:00 | ✕ | 0% | 1.7m/s |
| Sat, Apr 11 | |||
| 24:00 | ✕ | 0% | 1.6m/s |
| 01:00 | ✕ | 0% | 1.5m/s |
| 02:00 | ✕ | 0% | 1.7m/s |
| 03:00 | ✕ | 0% | 1.7m/s |
| 04:00 | ✓ | 0% | 1m/s |
| 05:00 | ✓ | 0% | 0.55m/s |
| 06:00 | ✓ | 0% | 0.31m/s |
| 07:00 | ✕ | 0% | 0.87m/s |
| 08:00 | ✕ | 0% | 0.49m/s |
| 09:00 | ✕ | 0% | 1.8m/s |
| 10:00 | ✕ | 0% | 2.8m/s |
| 11:00 | ✕ | 0% | 2.6m/s |
| 12:00 | ✕ | 0% | 3.8m/s |
| 13:00 | ✕ | 0% | 5.8m/s |
| 14:00 | ✕ | 0% | 6.4m/s |
| 15:00 | ✕ | 0% | 5.6m/s |
| 16:00 | ✕ | 0% | 4.6m/s |
| 17:00 | ✕ | 0% | 3.6m/s |
| 18:00 | ✕ | 3.8% | 2.6m/s |
| 19:00 | ✕ | 4.7% | 2.7m/s |
| 20:00 | ✕ | 4.7% | 2.8m/s |
| 21:00 | ✕ | 4.9% | 2.9m/s |
| 22:00 | ✕ | 4.1% | 2.9m/s |
| 23:00 | ✕ | 36% | 2.9m/s |
| Sun, Apr 12 | |||
| 24:00 | ✕ | 31% | 2.9m/s |
| 01:00 | ✕ | 37% | 2.8m/s |
| 02:00 | ✕ | 33% | 2.7m/s |
| 03:00 | ✕ | 30% | 2.7m/s |
| 04:00 | ✓ | 2.1% | 3m/s |
| 05:00 | ✓ | 1.9% | 3.3m/s |
| 06:00 | ✓ | 1.7% | 3.6m/s |
| 07:00 | ✕ | 2% | 3.4m/s |
| 08:00 | ✕ | 0% | 3.1m/s |
What does Frost Probability mean?
Inputs that drive the scoreThis derived score summarizes multiple raw weather signals. The table below shows the supporting inputs hour by hour, so you can see what's pushing the score up or down.
| Time Asia/Tokyo | Dew Point °C | Surface Temperature °C | Temperature °C | Time Window | Total Cloud Coverage % | Vapor Pressure Deficit kPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Apr 9
Sunrise 05:25
Sunset 18:19 | ||||||
| 10:00 ☾ | 0.2°C | 4.8°C | 12°C | - | 100% | 0.74kPa |
| 11:00 ☾ | 1°C | 5.6°C | 13°C | - | 100% | 0.81kPa |
| 12:00 ☾ | 1.1°C | 6.5°C | 13°C | - | 100% | 0.86kPa |
| 13:00 ☾ | 1.2°C | 7.2°C | 13°C | - | 100% | 0.86kPa |
| 14:00 ☾ | 1.5°C | 7.7°C | 12°C | - | 100% | 0.77kPa |
| 15:00 ☾ | 1.7°C | 8.1°C | 11°C | - | 100% | 0.65kPa |
| 16:00 ☾ | 2.7°C | 8.2°C | 9.3°C | - | 100% | 0.43kPa |
| 17:00 ☾ | 3.3°C | 8.3°C | 8.4°C | - | 100% | 0.33kPa |
| 18:00 ☾ | 4.1°C | 8.1°C | 7.2°C | - | 100% | 0.2kPa |
| 19:00 ☾ | 4.8°C | 8.1°C | 6.6°C | - | 100% | 0.11kPa |
| 20:00 ☾ | 5.1°C | 7.9°C | 6.5°C | - | 100% | 0.09kPa |
| 21:00 ☾ | 5.4°C | 7.8°C | 6.3°C | - | 100% | 0.05kPa |
| 22:00 ☾ | 5.6°C | 7.7°C | 6.2°C | - | 100% | 0.04kPa |
| 23:00 ☾ | 5.8°C | 7.5°C | 6.5°C | - | 100% | 0.04kPa |
| Fri, Apr 10
Sunrise 05:25
Sunset 18:19 | ||||||
| 24:00 ☾ | 6°C | 7.5°C | 6.6°C | - | 100% | 0.04kPa |
| 01:00 ☾ | 6.2°C | 7.4°C | 6.7°C | - | 100% | 0.04kPa |
| 02:00 ☾ | 6.4°C | 7.3°C | 6.8°C | - | 100% | 0.02kPa |
| 03:00 ☾ | 6.7°C | 7.3°C | 6.9°C | - | 100% | 0.02kPa |
| 04:00 ☾ | 7.2°C | 7.3°C | 7.4°C | - | 100% | 0.02kPa |
| 05:00 ☾ | 7.4°C | 7.3°C | 7.6°C | - | 100% | 0.01kPa |
| 06:00 ☾ | 7.6°C | 7.3°C | 7.8°C | - | 100% | 0.01kPa |
| 07:00 ☾ | 7.6°C | 7.3°C | 7.8°C | - | 100% | 0.01kPa |
| 08:00 ☾ | 8°C | 7.4°C | 8.2°C | - | 100% | 0.02kPa |
| 09:00 ☾ | 8.4°C | 7.5°C | 8.6°C | - | 100% | 0.02kPa |
| 10:00 ☾ | 8.8°C | 7.6°C | 9.1°C | - | 100% | 0.02kPa |
| 11:00 ☾ | 9.7°C | 7.7°C | 10°C | - | 100% | 0.03kPa |
| 12:00 ☾ | 10°C | 7.9°C | 10°C | - | 100% | 0.03kPa |
| 13:00 ☾ | 10°C | 8.1°C | 10°C | - | 100% | 0.02kPa |
| 14:00 ☾ | 11°C | 8.3°C | 11°C | - | 100% | 0.02kPa |
| 15:00 ☾ | 10°C | 8.4°C | 10°C | - | 100% | 0.01kPa |
| 16:00 ☾ | 11°C | 8.6°C | 11°C | - | 100% | 0.02kPa |
| 17:00 ☾ | 11°C | 8.8°C | 11°C | - | 100% | 0.02kPa |
| 18:00 ☾ | 11°C | 8.9°C | 11°C | - | 100% | 0.03kPa |
| 19:00 ☾ | 11°C | 9.1°C | 11°C | - | 100% | 0.03kPa |
| 20:00 ☾ | 11°C | 9.2°C | 11°C | - | 45% | 0.03kPa |
| 21:00 ☾ | 10°C | 9.2°C | 11°C | - | 95% | 0.03kPa |
| 22:00 ☾ | 11°C | 9.3°C | 11°C | - | 66% | 0.04kPa |
| 23:00 ☾ | 10°C | 9.3°C | 11°C | - | 95% | 0.04kPa |
| Sat, Apr 11
Sunrise 05:24
Sunset 18:19 | ||||||
| 24:00 ☾ | 11°C | 9.3°C | 11°C | - | 43% | 0.04kPa |
| 01:00 ☾ | 10°C | 9.3°C | 11°C | - | 84% | 0.05kPa |
| 02:00 ☾ | 9.5°C | 9.3°C | 10°C | - | 100% | 0.05kPa |
| 03:00 ☾ | 9.2°C | 9.2°C | 10°C | - | 100% | 0.06kPa |
| 04:00 ☾ | 8.6°C | 9.2°C | 9.6°C | - | 100% | 0.08kPa |
| 05:00 ☾ | 9°C | 9.1°C | 10°C | - | 100% | 0.08kPa |
| 06:00 ☾ | 9°C | 9.1°C | 10°C | - | 100% | 0.09kPa |
| 07:00 ☾ | 9.5°C | 9.2°C | 11°C | - | 6% | 0.13kPa |
| 08:00 ☾ | 8.8°C | 9.5°C | 13°C | - | 4% | 0.37kPa |
| 09:00 ☾ | 8.5°C | 10°C | 14°C | - | 60% | 0.45kPa |
| 10:00 ☾ | 6.7°C | 10°C | 14°C | - | 35% | 0.57kPa |
| 11:00 ☾ | 4.8°C | 11°C | 15°C | - | 5% | 0.82kPa |
| 12:00 ☾ | 2.9°C | 11°C | 16°C | - | 0% | 1kPa |
| 13:00 ☾ | 2.6°C | 12°C | 15°C | - | 4% | 0.94kPa |
| 14:00 ☾ | 2.9°C | 12°C | 13°C | - | 5% | 0.76kPa |
| 15:00 ☾ | 2.9°C | 12°C | 12°C | - | 5% | 0.63kPa |
| 16:00 ☾ | 0.9°C | 11°C | 8.4°C | - | 8% | 0.44kPa |
| 17:00 ☾ | -1.2°C | 9.2°C | 4.9°C | - | 11% | 0.31kPa |
| 18:00 ☾ | -3.4°C | 7.7°C | 1.5°C | - | 14% | 0.2kPa |
| 19:00 ☾ | -4.2°C | 7.3°C | 1.2°C | - | 10% | 0.22kPa |
| 20:00 ☾ | -5°C | 6.9°C | 0.95°C | - | 5% | 0.23kPa |
| 21:00 ☾ | -5.9°C | 6.6°C | 0.69°C | - | 0% | 0.25kPa |
| 22:00 ☾ | -5.4°C | 6.3°C | 0.93°C | - | 33% | 0.24kPa |
| 23:00 ☾ | -4.9°C | 6°C | 1.2°C | - | 67% | 0.24kPa |
| Sun, Apr 12
Sunrise 05:22
Sunset 18:20 | ||||||
| 24:00 ☾ | -4.4°C | 5.7°C | 1.4°C | - | 100% | 0.23kPa |
| 01:00 ☾ | -3.5°C | 5.7°C | 4.4°C | - | 100% | 0.37kPa |
| 02:00 ☾ | -3.1°C | 5.7°C | 7.4°C | - | 100% | 0.54kPa |
| 03:00 ☾ | -3.3°C | 5.7°C | 10°C | - | 100% | 0.78kPa |
| 04:00 ☾ | -3.9°C | 6.3°C | 12°C | - | 100% | 0.92kPa |
| 05:00 ☾ | -4.8°C | 6.8°C | 13°C | - | 100% | 1.1kPa |
| 06:00 ☾ | -6.1°C | 7.4°C | 15°C | - | 100% | 1.3kPa |
| 07:00 ☾ | -5.1°C | 8°C | 15°C | - | 74% | 1.3kPa |
| 08:00 ☾ | -4.2°C | 8.6°C | 15°C | - | 49% | 1.3kPa |
| 09:00 ☾ | -3.2°C | 9.2°C | 16°C | - | 23% | 1.3kPa |
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account