Miyajima - Morning Frost - Japan
Frost crystals on calm, cold mornings near sunrise
No Morning Frost opportunities in the next 14 days
Tip: Scroll down to the 72-hour table to see exactly which condition fails hour by hour.
Currently
Real-time conditionsUpcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
No opportunities in the next 10 days
See the blocker timeline below to understand which conditions are preventing matches.
What this forecast looks for
Plain-language explanation from the ruleJapan's winter transforms its iconic landscapes into scenes of serene beauty that embody the aesthetic principle of wabi-sabi—finding beauty in impermanence and imperfection. This forecast tracks frost and freezing conditions across Japan's diverse winter photography destinations.
Winter photography opportunities across Japan:
- Kyoto's snow-covered temples - Kinkaku-ji golden pavilion and Fushimi Inari shrine gates become ethereal under fresh snow
- Hokkaido's frozen landscapes - The Blue Pond in Biei develops stunning ice patterns and frost-covered trees create otherworldly scenes
- Mountain shrines - Nikko's ornate Toshogu shrine complex gains dramatic contrast under winter snow
- Historic streets - Takayama's preserved Edo-period town appears suspended in time with frost-laden roofs
- Ice formations - Mountain shrines and waterfalls develop intricate ice sculptures
The season runs from December through February across most of Japan, with Hokkaido remaining frozen well into March. Early morning shoots capture hoarfrost at its peak before the sun melts the delicate ice crystals. The contrast between traditional architecture and pristine snow creates compositions rich in cultural depth.
Create your own Morning Frost alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hourTime Asia/Tokyo | Time Window Sunrise -45m to +90m | Frost Probability ≥ 60.0% | Wind Speed ≤ 1.5m/s |
|---|---|---|---|
| Sun, Feb 22 | |||
| 04:00 | ✕ | 3.8% | 0.54m/s |
| 05:00 | ✕ | 3.8% | 0.63m/s |
| 06:00 | ✓ | 3.8% | 0.67m/s |
| 07:00 | ✓ | 3.8% | 0.77m/s |
| 08:00 | ✓ | 5% | 0.55m/s |
| 09:00 | ✕ | 5% | 0.5m/s |
| 10:00 | ✕ | 0% | 1.1m/s |
| 11:00 | ✕ | 0% | 2.6m/s |
| 12:00 | ✕ | 0% | 2.9m/s |
| 13:00 | ✕ | 0% | 2.3m/s |
| 14:00 | ✕ | 0% | 2.3m/s |
| 15:00 | ✕ | 0% | 2.1m/s |
| 16:00 | ✕ | 0% | 1.1m/s |
| 17:00 | ✕ | 0% | 1.6m/s |
| 18:00 | ✕ | 0% | 1.5m/s |
| 19:00 | ✕ | 0% | 1.8m/s |
| 20:00 | ✕ | 0% | 1.7m/s |
| 21:00 | ✕ | 0% | 1.6m/s |
| 22:00 | ✕ | 0% | 3m/s |
| 23:00 | ✕ | 0% | 4.9m/s |
| Mon, Feb 23 | |||
| 24:00 | ✕ | 0% | 4.3m/s |
| 01:00 | ✕ | 0% | 2.1m/s |
| 02:00 | ✕ | 0% | 1.9m/s |
| 03:00 | ✕ | 0% | 2.8m/s |
| 04:00 | ✕ | 0% | 2.6m/s |
| 05:00 | ✕ | 0% | 2.8m/s |
| 06:00 | ✓ | 0% | 2.8m/s |
| 07:00 | ✓ | 0% | 2.7m/s |
| 08:00 | ✓ | 0% | 2.2m/s |
| 09:00 | ✕ | 0% | 1.3m/s |
| 10:00 | ✕ | 0% | 0.85m/s |
| 11:00 | ✕ | 0% | 1.7m/s |
| 12:00 | ✕ | 0% | 2.1m/s |
| 13:00 | ✕ | 0% | 2.2m/s |
| 14:00 | ✕ | 0% | 2.2m/s |
| 15:00 | ✕ | 0% | 1.7m/s |
| 16:00 | ✕ | 0% | 0.97m/s |
| 17:00 | ✕ | 0% | 0.51m/s |
| 18:00 | ✕ | 0% | 0.35m/s |
| 19:00 | ✕ | 0% | 1.3m/s |
| 20:00 | ✕ | 0% | 1.4m/s |
| 21:00 | ✕ | 0% | 1.4m/s |
| 22:00 | ✕ | 0% | 2.2m/s |
| 23:00 | ✕ | 0% | 2m/s |
| Tue, Feb 24 | |||
| 24:00 | ✕ | 0% | 1.9m/s |
| 01:00 | ✕ | 0% | 1.9m/s |
| 02:00 | ✕ | 0% | 1.7m/s |
| 03:00 | ✕ | 3.6% | 1.5m/s |
| 04:00 | ✕ | 3.6% | 1.7m/s |
| 05:00 | ✕ | 3.6% | 1.3m/s |
| 06:00 | ✓ | 3.6% | 1.4m/s |
| 07:00 | ✓ | 3.4% | 1.1m/s |
| 08:00 | ✓ | 3.4% | 1.4m/s |
| 09:00 | ✕ | 3.3% | 0.55m/s |
| 10:00 | ✕ | 3.3% | 0.65m/s |
| 11:00 | ✕ | 0% | 0.92m/s |
| 12:00 | ✕ | 0% | 0.59m/s |
| 13:00 | ✕ | 0% | 0.84m/s |
| 14:00 | ✕ | 0% | 0.61m/s |
| 15:00 | ✕ | 0% | 0.92m/s |
| 16:00 | ✕ | 0% | 0.85m/s |
| 17:00 | ✕ | 0% | 0.46m/s |
| 18:00 | ✕ | 0% | 0.84m/s |
| 19:00 | ✕ | 0% | 0.64m/s |
| 20:00 | ✕ | 0% | 1.3m/s |
| 21:00 | ✕ | 0% | 0.99m/s |
| 22:00 | ✕ | 0% | 1.2m/s |
| 23:00 | ✕ | 0% | 1.7m/s |
| Wed, Feb 25 | |||
| 24:00 | ✕ | 0% | 1.8m/s |
| 01:00 | ✕ | 0% | 1m/s |
| 02:00 | ✕ | 0% | 1.4m/s |
| 03:00 | ✕ | 0% | 1.4m/s |
| 04:00 | ✕ | 0% | 1.3m/s |
| 05:00 | ✕ | 0% | 1.1m/s |
| 06:00 | ✓ | 0% | 1.5m/s |
| 07:00 | ✓ | 0% | 2.3m/s |
| 08:00 | ✓ | 0% | 1.7m/s |
| 09:00 | ✕ | 0% | 2.4m/s |
| 10:00 | ✕ | 0% | 2.2m/s |
| 11:00 | ✕ | 0% | 2.1m/s |
| 12:00 | ✕ | 0% | 2m/s |
| 13:00 | ✕ | 0% | 2.1m/s |
| 14:00 | ✕ | 0% | 2.2m/s |
| 15:00 | ✕ | 0% | 2.4m/s |
| 16:00 | ✕ | 0% | 2.3m/s |
| 17:00 | ✕ | 0% | 2.2m/s |
| 18:00 | ✕ | 0% | 2.2m/s |
| 19:00 | ✕ | 0% | 2.2m/s |
| 20:00 | ✕ | 0% | 2.3m/s |
| 21:00 | ✕ | 2.7% | 2.3m/s |
| 22:00 | ✕ | 2.7% | 2.2m/s |
| 23:00 | ✕ | 2.7% | 2m/s |
| Thu, Feb 26 | |||
| 24:00 | ✕ | 2.7% | 1.9m/s |
| 01:00 | ✕ | 2.3% | 1.8m/s |
| 02:00 | ✕ | 2% | 1.7m/s |
What does Frost Probability mean?
Inputs that drive the scoreThis derived score summarizes multiple raw weather signals. The table below shows the supporting inputs hour by hour, so you can see what's pushing the score up or down.
| Time Asia/Tokyo | Dew Point °C | Surface Temperature °C | Temperature °C | Time Window | Total Cloud Coverage % | Vapor Pressure Deficit kPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon, Feb 23
Sunrise 06:47
Sunset 18:00 | ||||||
| 04:00 ☾ | 2.6°C | 10°C | 7.2°C | - | 0% | 0.28kPa |
| 05:00 ☾ | 0.5°C | 9.9°C | 6.2°C | - | 0% | 0.31kPa |
| 06:00 ☾ | -0.5°C | 9.3°C | 5.7°C | - | 1% | 0.33kPa |
| 07:00 ☾ | -1°C | 8.8°C | 5.3°C | - | 5% | 0.32kPa |
| 08:00 ☾ | -1°C | 8.5°C | 6.7°C | - | 5% | 0.42kPa |
| 09:00 ☾ | -1.5°C | 8.6°C | 8.9°C | - | 84% | 0.6kPa |
| 10:00 ☾ | -1.6°C | 9°C | 10°C | - | 12% | 0.72kPa |
| 11:00 ☾ | -1.3°C | 9.7°C | 11°C | - | 99% | 0.76kPa |
| 12:00 ☾ | -1.1°C | 10°C | 11°C | - | 61% | 0.77kPa |
| 13:00 ☾ | -0.9°C | 11°C | 12°C | - | 24% | 0.79kPa |
| 14:00 ☾ | -0.6°C | 11°C | 12°C | - | 0% | 0.79kPa |
| 15:00 ☾ | 0.2°C | 12°C | 12°C | - | 26% | 0.76kPa |
| 16:00 ☾ | 1.4°C | 12°C | 12°C | - | 70% | 0.69kPa |
| 17:00 ☾ | 2.2°C | 12°C | 11°C | - | 4% | 0.6kPa |
| 18:00 ☾ | 2.3°C | 11°C | 9.3°C | - | 2% | 0.44kPa |
| 19:00 ☾ | 2.1°C | 11°C | 9.1°C | - | 1% | 0.44kPa |
| 20:00 ☾ | 1.5°C | 11°C | 8.8°C | - | 1% | 0.46kPa |
| 21:00 ☾ | 0.5°C | 10°C | 8.4°C | - | 5% | 0.47kPa |
| 22:00 ☾ | -0.2°C | 9.6°C | 7.9°C | - | 7% | 0.47kPa |
| 23:00 ☾ | -0.9°C | 9.2°C | 7.5°C | - | 69% | 0.46kPa |
| Tue, Feb 24
Sunrise 06:46
Sunset 18:00 | ||||||
| 24:00 ☾ | -1.3°C | 8.8°C | 7.3°C | - | 96% | 0.47kPa |
| 01:00 ☾ | -1.5°C | 8.4°C | 7.1°C | - | 89% | 0.46kPa |
| 02:00 ☾ | -1.7°C | 8°C | 7.1°C | - | 100% | 0.47kPa |
| 03:00 ☾ | -2°C | 7.7°C | 7°C | - | 100% | 0.48kPa |
| 04:00 ☾ | -2.3°C | 7.4°C | 6.9°C | - | 100% | 0.47kPa |
| 05:00 ☾ | -2.7°C | 7.1°C | 6.8°C | - | 100% | 0.48kPa |
| 06:00 ☾ | -3°C | 6.9°C | 6.8°C | - | 100% | 0.5kPa |
| 07:00 ☾ | -3.2°C | 6.6°C | 6.9°C | - | 100% | 0.51kPa |
| 08:00 ☾ | -2.6°C | 6.7°C | 8°C | - | 100% | 0.57kPa |
| 09:00 ☾ | -2.4°C | 7°C | 9.8°C | - | 100% | 0.69kPa |
| 10:00 ☾ | -1.8°C | 7.5°C | 11°C | - | 100% | 0.75kPa |
| 11:00 ☾ | -0.2°C | 8.2°C | 12°C | - | 100% | 0.76kPa |
| 12:00 ☾ | 0.7°C | 8.6°C | 11°C | - | 100% | 0.7kPa |
| 13:00 ☾ | 3.1°C | 9.1°C | 12°C | - | 100% | 0.63kPa |
| 14:00 ☾ | 4.6°C | 9.3°C | 11°C | - | 100% | 0.46kPa |
| 15:00 ☾ | 6.1°C | 9.4°C | 10°C | - | 100% | 0.28kPa |
| 16:00 ☾ | 7.1°C | 9.4°C | 9.8°C | - | 100% | 0.2kPa |
| 17:00 ☾ | 8.2°C | 9.4°C | 10°C | - | 100% | 0.16kPa |
| 18:00 ☾ | 8.8°C | 9.4°C | 10°C | - | 100% | 0.13kPa |
| 19:00 ☾ | 9.5°C | 9.4°C | 10°C | - | 100% | 0.08kPa |
| 20:00 ☾ | 9.9°C | 9.4°C | 11°C | - | 100% | 0.05kPa |
| 21:00 ☾ | 10°C | 9.5°C | 11°C | - | 100% | 0.04kPa |
| 22:00 ☾ | 11°C | 9.5°C | 11°C | - | 100% | 0.04kPa |
| 23:00 ☾ | 11°C | 9.6°C | 11°C | - | 100% | 0.03kPa |
| Wed, Feb 25
Sunrise 06:45
Sunset 18:01 | ||||||
| 24:00 ☾ | 11°C | 9.7°C | 12°C | - | 100% | 0.04kPa |
| 01:00 ☾ | 12°C | 9.8°C | 12°C | - | 100% | 0.04kPa |
| 02:00 ☾ | 12°C | 9.9°C | 12°C | - | 100% | 0.02kPa |
| 03:00 ☾ | 11°C | 10°C | 12°C | - | 100% | 0.02kPa |
| 04:00 ☾ | 11°C | 10°C | 12°C | - | 100% | 0.03kPa |
| 05:00 ☾ | 11°C | 10°C | 12°C | - | 100% | 0.03kPa |
| 06:00 ☾ | 11°C | 10°C | 12°C | - | 100% | 0.03kPa |
| 07:00 ☾ | 11°C | 10°C | 12°C | - | 100% | 0.03kPa |
| 08:00 ☾ | 11°C | 10°C | 12°C | - | 100% | 0.02kPa |
| 09:00 ☾ | 11°C | 10°C | 11°C | - | 100% | 0.02kPa |
| 10:00 ☾ | 11°C | 10°C | 11°C | - | 92% | 0.05kPa |
| 11:00 ☾ | 10°C | 9.9°C | 11°C | - | 84% | 0.08kPa |
| 12:00 ☾ | 9.3°C | 9.7°C | 11°C | - | 75% | 0.11kPa |
| 13:00 ☾ | 8.5°C | 9.6°C | 9.7°C | - | 54% | 0.09kPa |
| 14:00 ☾ | 7.7°C | 9.5°C | 8.7°C | - | 33% | 0.07kPa |
| 15:00 ☾ | 6.8°C | 9.4°C | 7.7°C | - | 12% | 0.06kPa |
| 16:00 ☾ | 6.4°C | 9.1°C | 7.2°C | - | 8% | 0.06kPa |
| 17:00 ☾ | 6°C | 8.8°C | 6.8°C | - | 4% | 0.05kPa |
| 18:00 ☾ | 5.6°C | 8.5°C | 6.3°C | - | 0% | 0.05kPa |
| 19:00 ☾ | 5.4°C | 8.3°C | 6.1°C | - | 0% | 0.05kPa |
| 20:00 ☾ | 5.2°C | 8°C | 6°C | - | 0% | 0.05kPa |
| 21:00 ☾ | 5°C | 7.8°C | 5.8°C | - | 0% | 0.05kPa |
| 22:00 ☾ | 4.9°C | 7.6°C | 5.7°C | - | 0% | 0.05kPa |
| 23:00 ☾ | 4.8°C | 7.4°C | 5.6°C | - | 1% | 0.05kPa |
| Thu, Feb 26
Sunrise 06:44
Sunset 18:02 | ||||||
| 24:00 ☾ | 4.7°C | 7.2°C | 5.6°C | - | 1% | 0.06kPa |
| 01:00 ☾ | 5.3°C | 7.2°C | 6.7°C | - | 32% | 0.09kPa |
| 02:00 ☾ | 6°C | 7.2°C | 7.9°C | - | 63% | 0.13kPa |
| 03:00 ☾ | 6.6°C | 7.3°C | 9°C | - | 94% | 0.18kPa |
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account