Rule
Mirror Lake
Hakone - Mirror Lake - Japan
Hakone, Kanagawa, Japan
Perfectly calm water for flawless reflections
Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
Times shown in Asia/Tokyo
Next opportunity
Perfect Mirror Reflections at Sunrise
Hakone
Sun, Apr 12 · 05:00–06:00 · 1h window
Medium confidence
48%
💨Wind Speed0.9m/s
Perfect Mirror Reflections
Hakone
Sun, Apr 12 · 06:00–08:00
💨Wind Speed:0.7-0.8m/s
Low
Create your own Mirror Lake alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hourAND logic: all conditions required
Meets requirement
Misses requirement
Time Asia/Tokyo | Wind Speed ≤ 1.0m/s | Wind Gusts ≤ 2.0m/s | Precipitation Chance ≤ 10.0% | Visibility ≥ 5000.0m |
|---|---|---|---|---|
| Wed, Apr 8 | ||||
| 13:00 | 3.6m/s | 4.7m/s | 0% | 24134m |
| 14:00 | 3.7m/s | 5.3m/s | 0% | 24134m |
| 15:00 | 3.9m/s | 6m/s | 0% | 24135m |
| 16:00 | 3.2m/s | 4.2m/s | 0% | 24135m |
| 17:00 | 3m/s | 3.9m/s | 0% | 24134m |
| 18:00 | 2.7m/s | 4.1m/s | 0% | 24135m |
| 19:00 | 2.8m/s | 4.9m/s | 0% | 24134m |
| 20:00 | 2.7m/s | 4.8m/s | 0% | 24135m |
| 21:00 | 2.5m/s | 4.6m/s | 0% | 24134m |
| 22:00 | 2.2m/s | 3.8m/s | 0% | 24135m |
| 23:00 | 2.3m/s | 4.1m/s | 0% | 24134m |
| Thu, Apr 9 | ||||
| 24:00 | 2m/s | 3.3m/s | 0% | 24135m |
| 01:00 | 1.6m/s | 2.9m/s | 0% | 24135m |
| 02:00 | 1.6m/s | 2.9m/s | 0% | 24134m |
| 03:00 | 1.7m/s | 2.9m/s | 0% | 24135m |
| 04:00 | 1.5m/s | 2.4m/s | 0% | 24135m |
| 05:00 | 1.9m/s | 2.6m/s | 0% | 24134m |
| 06:00 | 1.9m/s | 3m/s | 0% | 24134m |
| 07:00 | 2.2m/s | 6.2m/s | 0% | 24135m |
| 08:00 | 3.8m/s | 7.6m/s | 0% | 24135m |
| 09:00 | 5m/s | 8.3m/s | 0% | 24135m |
| 10:00 | 5.9m/s | 9m/s | 1.2% | 24134m |
| 11:00 | 5.8m/s | 8.9m/s | 2.3% | 24135m |
| 12:00 | 6.4m/s | 9.2m/s | 3.5% | 24135m |
| 13:00 | 6.9m/s | 9.6m/s | 25% | 24135m |
| 14:00 | 7.3m/s | 10m/s | 47% | 24134m |
| 15:00 | 7.1m/s | 11m/s | 69% | 24134m |
| 16:00 | 6m/s | 11m/s | 76% | 24134m |
| 17:00 | 5.7m/s | 11m/s | 84% | 24135m |
| 18:00 | 5m/s | 11m/s | 92% | 24134m |
| 19:00 | 4.7m/s | 12m/s | 94% | 24135m |
| 20:00 | 3.9m/s | 10m/s | 96% | 10607m |
| 21:00 | 3.7m/s | 10m/s | 98% | 20297m |
| 22:00 | 3.1m/s | 8.9m/s | 98% | 2989m |
| 23:00 | 2.9m/s | 8.2m/s | 98% | 1762m |
| Fri, Apr 10 | ||||
| 24:00 | 2.7m/s | 9.1m/s | 98% | 303m |
| 01:00 | 2.7m/s | 9.1m/s | 99% | 175m |
| 02:00 | 2.4m/s | 7.4m/s | 99% | 151m |
| 03:00 | 2.6m/s | 6.7m/s | 100% | 216m |
| 04:00 | 2.4m/s | 7.3m/s | 100% | 233m |
| 05:00 | 1.7m/s | 5.5m/s | 100% | 243m |
| 06:00 | 1.7m/s | 3.9m/s | 100% | 325m |
| 07:00 | 1.6m/s | 3.6m/s | 100% | 496m |
| 08:00 | 1.7m/s | 3.4m/s | 100% | 490m |
| 09:00 | 1.7m/s | 3.5m/s | 100% | 200m |
| 10:00 | 2.3m/s | 7.3m/s | 100% | 138m |
| 11:00 | 2.9m/s | 12m/s | 100% | 207m |
| 12:00 | 2.9m/s | 13m/s | 100% | 478m |
| 13:00 | 2.8m/s | 11m/s | 100% | 350m |
| 14:00 | 2.4m/s | 11m/s | 100% | 244m |
| 15:00 | 3.6m/s | 15m/s | 100% | 715m |
| 16:00 | 3.5m/s | 14m/s | 100% | 921m |
| 17:00 | 3m/s | 13m/s | 100% | 1718m |
| 18:00 | 2.5m/s | 11m/s | 100% | 1553m |
| 19:00 | 2m/s | 5.8m/s | 100% | 308m |
| 20:00 | 2.4m/s | 7m/s | 100% | 132m |
| 21:00 | 2.7m/s | 8m/s | 100% | 76m |
| 22:00 | 2.8m/s | 6.1m/s | 67% | 88m |
| 23:00 | 3.6m/s | 7.5m/s | 33% | 3433m |
| Sat, Apr 11 | ||||
| 24:00 | 3.4m/s | 7m/s | 0% | 215m |
| 01:00 | 3.3m/s | 6.7m/s | 0% | 1551m |
| 02:00 | 3.2m/s | 6.8m/s | 0% | 12266m |
| 03:00 | 2.6m/s | 4.6m/s | 0% | 24135m |
| 04:00 | 2.8m/s | 4m/s | 0% | 11908m |
| 05:00 | 2.6m/s | 3.9m/s | 0% | 24134m |
| 06:00 | 2.8m/s | 4.1m/s | 0% | 24135m |
| 07:00 | 2.6m/s | 3.7m/s | 0% | 24134m |
| 08:00 | 2.4m/s | 3.2m/s | 0% | 24135m |
| 09:00 | 1.6m/s | 2m/s | 0% | 24134m |
| 10:00 | 1.6m/s | 1.8m/s | 0% | 24134m |
| 11:00 | 2.1m/s | 2.5m/s | 0% | 24134m |
| 12:00 | 2.9m/s | 3.5m/s | 0% | 24135m |
| 13:00 | 2.9m/s | 3.9m/s | 0% | 24135m |
| 14:00 | 2.7m/s | 3.9m/s | 0% | 24135m |
| 15:00 | 2.1m/s | 2.5m/s | 0% | 24135m |
| 16:00 | 2.3m/s | 3.9m/s | 0% | 24135m |
| 17:00 | 2.4m/s | 5.4m/s | 0% | 24135m |
| 18:00 | 2.6m/s | 6.8m/s | 0% | 24135m |
| 19:00 | 2.5m/s | 5.8m/s | 0% | 18052m |
| 20:00 | 2.4m/s | 4.7m/s | 0% | 11968m |
| 21:00 | 2.2m/s | 3.6m/s | 0% | 5885m |
| 22:00 | 2.1m/s | 3.3m/s | 1.6% | 6014m |
| 23:00 | 2.1m/s | 3m/s | 3.3% | 6142m |
| Sun, Apr 12 | ||||
| 24:00 | 2m/s | 2.6m/s | 4.9% | 6271m |
| 01:00 | 1.7m/s | 2.2m/s | 3.3% | 12226m |
| 02:00 | 1.5m/s | 1.8m/s | 1.6% | 18180m |
| 03:00 | 1.2m/s | 1.4m/s | 0% | 24135m |
| 04:00 | 1.1m/s | 1.4m/s | 0% | 24135m |
| 05:00 | 0.91m/s | 1.5m/s | 0% | 24135m |
| 06:00 | 0.75m/s | 1.5m/s | 0% | 24135m |
| 07:00 | 0.8m/s | 1.8m/s | 0% | 24135m |
| 08:00 | 0.86m/s | 2m/s | 0% | 24135m |
How to read: colored cells show whether each predicate requirement is met; highlighted rows mean the full rule matched (an opportunity).
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account