Cliffs of Moher - Rainbow Chaser - Ireland
Sun breaking through rain — perfect rainbow conditions
Currently
Real-time conditionsUpcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
What this forecast looks for
Plain-language explanation from the ruleThis forecast tracks Ireland's legendary atmospheric conditions—where Atlantic weather creates frequent rainbows and dramatic coastal scenery. We combine precipitation patterns, sun position, and visibility data to predict photogenic conditions.
Ireland's position at the edge of the Atlantic means constantly changing weather. Showers pass quickly, sun breaks through clouds, and rainbows appear with remarkable frequency. The Wild Atlantic Way offers some of Europe's most dramatic coastal scenery.
What makes Ireland special for photography:
- Rainbow frequency - Atlantic showers and sunshine create multiple daily rainbow opportunities
- Dramatic coastline - Towering cliffs, sea stacks, and rugged headlands along 2,500km of coast
- Emerald landscapes - Rain-fed greenery provides striking contrast with stormy skies
- Soft light - Overcast conditions create rich, saturated colors
The Cliffs of Moher rise 214 meters from the Atlantic, offering one of Europe's most dramatic coastal viewpoints. Rainbows are most common in the morning and evening when sun angle is optimal. Ireland's weather changes rapidly—our forecast helps you time your visit for the best conditions.
Create your own Rainbow Chaser alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hourTime Europe/Dublin | Rainbow Probability ≥ 60.0% | Visibility ≥ 8000.0m |
|---|---|---|
| Sat, Feb 21 | ||
| 19:00 | 0% | 8552m |
| 20:00 | 0% | 16473m |
| 21:00 | 0% | 24135m |
| 22:00 | 0% | 24135m |
| 23:00 | 0% | 24135m |
| Sun, Feb 22 | ||
| 24:00 | 0% | 24135m |
| 01:00 | 0% | 11691m |
| 02:00 | 0% | 24134m |
| 03:00 | 0% | 24135m |
| 04:00 | 0% | 24134m |
| 05:00 | 0% | 19997m |
| 06:00 | 0% | 24032m |
| 07:00 | 0% | 24134m |
| 08:00 | 0% | 24134m |
| 09:00 | 63% | 12295m |
| 10:00 | 0% | 23905m |
| 11:00 | 0% | 19173m |
| 12:00 | 0% | 20794m |
| 13:00 | 70% | 24135m |
| 14:00 | 70% | 24135m |
| 15:00 | 70% | 24135m |
| 16:00 | 90% | 21259m |
| 17:00 | 68% | 22280m |
| 18:00 | 0% | 24135m |
| 19:00 | 0% | 23433m |
| 20:00 | 0% | 20357m |
| 21:00 | 0% | 23548m |
| 22:00 | 0% | 18267m |
| 23:00 | 0% | 23592m |
| Mon, Feb 23 | ||
| 24:00 | 0% | 22271m |
| 01:00 | 0% | 21010m |
| 02:00 | 0% | 21940m |
| 03:00 | 0% | 24135m |
| 04:00 | 0% | 24134m |
| 05:00 | 0% | 24135m |
| 06:00 | 0% | 24134m |
| 07:00 | 0% | 19858m |
| 08:00 | 0% | 15822m |
| 09:00 | 0% | 21823m |
| 10:00 | 0% | 20430m |
| 11:00 | 0% | 11511m |
| 12:00 | 0% | 3027m |
| 13:00 | 0% | 3511m |
| 14:00 | 0% | 3745m |
| 15:00 | 0% | 5921m |
| 16:00 | 0% | 24134m |
| 17:00 | 0% | 24134m |
| 18:00 | 0% | 24134m |
| 19:00 | 0% | 24135m |
| 20:00 | 0% | 24135m |
| 21:00 | 0% | 24135m |
| 22:00 | 0% | 24135m |
| 23:00 | 0% | 24134m |
| Tue, Feb 24 | ||
| 24:00 | 0% | 24135m |
| 01:00 | 0% | 24134m |
| 02:00 | 0% | 24135m |
| 03:00 | 0% | 24135m |
| 04:00 | 0% | 24135m |
| 05:00 | 0% | 24135m |
| 06:00 | 0% | 24135m |
| 07:00 | 0% | 24134m |
| 08:00 | 0% | 24134m |
| 09:00 | 0% | 24135m |
| 10:00 | 0% | 24135m |
| 11:00 | 0% | 24134m |
| 12:00 | 0% | 24135m |
| 13:00 | 0% | 24134m |
| 14:00 | 0% | 24135m |
| 15:00 | 0% | 20751m |
| 16:00 | 0% | 21902m |
| 17:00 | 0% | 24071m |
| 18:00 | 0% | 24019m |
| 19:00 | 0% | 11560m |
| 20:00 | 0% | 24134m |
| 21:00 | 0% | 23821m |
| 22:00 | 0% | 11975m |
| 23:00 | 0% | 6620m |
| Wed, Feb 25 | ||
| 24:00 | 0% | 24126m |
| 01:00 | 0% | 24129m |
| 02:00 | 0% | 24132m |
| 03:00 | 0% | 24135m |
| 04:00 | 0% | 24135m |
| 05:00 | 0% | 24135m |
| 06:00 | 0% | 24135m |
| 07:00 | 0% | 24135m |
| 08:00 | 0% | 24135m |
| 09:00 | 41% | 24135m |
| 10:00 | 60% | 24135m |
| 11:00 | 60% | 24135m |
| 12:00 | 70% | 24135m |
| 13:00 | 85% | 24135m |
| 14:00 | 85% | 24135m |
| 15:00 | 0% | 24135m |
| 16:00 | 0% | 24135m |
| 17:00 | 0% | 24135m |
What does Rainbow Probability mean?
Inputs that drive the scoreThis derived score summarizes multiple raw weather signals. The table below shows the supporting inputs hour by hour, so you can see what's pushing the score up or down.
| Time Europe/Dublin | Precipitation Chance % | Rainfall mm | Showers mm | Solar Elevation ° | Sunshine Duration seconds | Total Cloud Coverage % | Total Precipitation mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Feb 22
Sunrise 07:40
Sunset 18:02 | |||||||
| 19:00 ☾ | 100% | 0mm | 0.24mm | -9.3° | 0seconds | 32% | 0.19mm |
| 20:00 ☾ | 100% | 0mm | 0.25mm | -18° | 0seconds | 80% | 0.38mm |
| 21:00 ☾ | 99% | 0mm | 0.27mm | -27° | 0seconds | 5% | 0.75mm |
| 22:00 ☾ | 100% | 0mm | 0.55mm | -35° | 0seconds | 54% | 1mm |
| 23:00 ☾ | 100% | 0mm | 0.29mm | -42° | 0seconds | 90% | 1.4mm |
| Mon, Feb 23
Sunrise 07:38
Sunset 18:04 | |||||||
| 24:00 ☾ | 100% | 0mm | 0.19mm | -46° | 0seconds | 63% | 1.6mm |
| 01:00 ☾ | 95% | 0mm | 0.44mm | -47° | 0seconds | 100% | 0.31mm |
| 02:00 ☾ | 89% | 0mm | 0.33mm | -45° | 0seconds | 100% | 0.63mm |
| 03:00 ☾ | 84% | 0mm | 0.04mm | -40° | 0seconds | 100% | 0.69mm |
| 04:00 ☾ | 89% | 0mm | 0.11mm | -33° | 0seconds | 100% | 0.75mm |
| 05:00 ☾ | 94% | 0mm | 0.07mm | -24° | 0seconds | 100% | 0.81mm |
| 06:00 ☾ | 99% | 0mm | 0.04mm | -15° | 0seconds | 100% | 0.88mm |
| 07:00 ☾ | 86% | 0.2mm | 0.11mm | -6.4° | 0seconds | 100% | 0.06mm |
| 08:00 | 73% | 0.52mm | 0.04mm | 2.6° | 0seconds | 100% | 0.69mm |
| 09:00 | 60% | 0.32mm | 0.01mm | 11° | 0seconds | 100% | 1.1mm |
| 10:00 | 68% | 0.39mm | 0mm | 18° | 0seconds | 100% | 1.4mm |
| 11:00 | 75% | 1.1mm | 0mm | 23° | 0seconds | 100% | 2.2mm |
| 12:00 | 83% | 0.68mm | 0.01mm | 26° | 0seconds | 100% | 3.1mm |
| 13:00 | 70% | 0.02mm | 0mm | 27° | 0seconds | 100% | 0.25mm |
| 14:00 | 58% | 0.07mm | 0mm | 26° | 0seconds | 100% | 0.31mm |
| 15:00 | 46% | 0.01mm | 0mm | 22° | 0seconds | 100% | 0.44mm |
| 16:00 | 58% | 0.02mm | 0mm | 16° | 0seconds | 100% | 0.44mm |
| 17:00 | 70% | 0.01mm | 0mm | 8.3° | 0seconds | 100% | 0.44mm |
| 18:00 | 82% | 0mm | 0mm | 0.35° | 0seconds | 100% | 0.44mm |
| 19:00 ☾ | 70% | 0mm | 0mm | -9° | 0seconds | 100% | 0mm |
| 20:00 ☾ | 57% | 0mm | 0mm | -18° | 0seconds | 100% | 0mm |
| 21:00 ☾ | 45% | 0mm | 0mm | -27° | 0seconds | 99% | 0mm |
| 22:00 ☾ | 63% | 0.03mm | 0mm | -35° | 0seconds | 100% | 0mm |
| 23:00 ☾ | 82% | 0mm | 0mm | -41° | 0seconds | 100% | 0.06mm |
| Tue, Feb 24
Sunrise 07:36
Sunset 18:06 | |||||||
| 24:00 ☾ | 100% | 0mm | 0mm | -45° | 0seconds | 100% | 0.06mm |
| 01:00 ☾ | 74% | 0mm | 0mm | -47° | 0seconds | 100% | 0mm |
| 02:00 ☾ | 48% | 0mm | 0mm | -44° | 0seconds | 100% | 0mm |
| 03:00 ☾ | 22% | 0mm | 0mm | -39° | 0seconds | 100% | 0mm |
| 04:00 ☾ | 23% | 0mm | 0mm | -32° | 0seconds | 100% | 0mm |
| 05:00 ☾ | 25% | 0.04mm | 0mm | -24° | 0seconds | 100% | 0mm |
| 06:00 ☾ | 26% | 0mm | 0mm | -15° | 0seconds | 100% | 0.06mm |
| 07:00 ☾ | 30% | 0.12mm | 0mm | -6.1° | 0seconds | 100% | 0.06mm |
| 08:00 | 34% | 0.12mm | 0mm | 2.9° | 0seconds | 100% | 0.25mm |
| 09:00 | 39% | 0.03mm | 0mm | 11° | 0seconds | 100% | 0.31mm |
| 10:00 | 50% | 0mm | 0mm | 18° | 0seconds | 100% | 0.38mm |
| 11:00 | 61% | 0.26mm | 0mm | 23° | 0seconds | 100% | 0.5mm |
| 12:00 | 72% | 0.03mm | 0mm | 27° | 0seconds | 100% | 0.63mm |
| 13:00 | 70% | 0.08mm | 0mm | 28° | 0seconds | 100% | 0.19mm |
| 14:00 | 68% | 0.03mm | 0mm | 26° | 0seconds | 100% | 0.19mm |
| 15:00 | 66% | 0.25mm | 0mm | 22° | 0seconds | 100% | 0.31mm |
| 16:00 | 71% | 0.32mm | 0mm | 16° | 0seconds | 100% | 0.56mm |
| 17:00 | 76% | 0.19mm | 0mm | 8.6° | 0seconds | 100% | 0.88mm |
| 18:00 | 81% | 0.26mm | 0mm | 0.58° | 0seconds | 100% | 1.2mm |
| 19:00 ☾ | 69% | 0.91mm | 0mm | -8.7° | 0seconds | 100% | 0.31mm |
| 20:00 ☾ | 56% | 0.17mm | 0mm | -18° | 0seconds | 100% | 0.81mm |
| 21:00 ☾ | 44% | 0.28mm | 0mm | -26° | 0seconds | 100% | 0.88mm |
| 22:00 ☾ | 50% | 0.85mm | 0mm | -34° | 0seconds | 100% | 1.8mm |
| 23:00 ☾ | 56% | 2.1mm | 0mm | -41° | 0seconds | 100% | 3.1mm |
| Wed, Feb 25
Sunrise 07:33
Sunset 18:08 | |||||||
| 24:00 ☾ | 61% | 0.12mm | 0mm | -45° | 0seconds | 100% | 3.9mm |
| 01:00 ☾ | 54% | 0.12mm | 0mm | -46° | 0seconds | 100% | 2.8mm |
| 02:00 ☾ | 46% | 0.12mm | 0mm | -44° | 0seconds | 100% | 1.8mm |
| 03:00 ☾ | 39% | 0.12mm | 0mm | -39° | 0seconds | 100% | 0.69mm |
| 04:00 ☾ | 40% | 0.1mm | 0.003mm | -32° | 0seconds | 70% | 0.83mm |
| 05:00 ☾ | 41% | 0.07mm | 0.007mm | -24° | 0seconds | 40% | 0.98mm |
| 06:00 ☾ | 42% | 0.05mm | 0.01mm | -15° | 0seconds | 10% | 1.1mm |
| 07:00 ☾ | 49% | 0.04mm | 0.01mm | -5.8° | 1200seconds | 9% | 0.85mm |
| 08:00 | 56% | 0.03mm | 0.01mm | 3.2° | 2400seconds | 7% | 0.58mm |
| 09:00 | 63% | 0.02mm | 0.01mm | 11° | 3600seconds | 5% | 0.31mm |
| 10:00 | 68% | 0.02mm | 0.007mm | 18° | 3600seconds | 7% | 0.35mm |
| 11:00 | 73% | 0.01mm | 0.003mm | 24° | 3600seconds | 9% | 0.4mm |
| 12:00 | 78% | 0.01mm | 0mm | 27° | 3600seconds | 10% | 0.44mm |
| 13:00 | 70% | 0.007mm | 0.03mm | 28° | 2400seconds | 40% | 0.35mm |
| 14:00 | 63% | 0.003mm | 0.06mm | 26° | 1200seconds | 69% | 0.27mm |
| 15:00 | 56% | 0mm | 0.09mm | 22° | 0seconds | 98% | 0.19mm |
| 16:00 | 56% | 0.007mm | 0.06mm | 16° | 0seconds | 99% | 0.27mm |
| 17:00 | 56% | 0.01mm | 0.03mm | 8.9° | 0seconds | 99% | 0.35mm |
| 18:00 | 56% | 0.02mm | 0mm | 0.83° | 0seconds | 100% | 0.44mm |
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account