Rule
Winter Wonderland
Thingvellir - Winter Wonderland - Iceland
Laugarvatn, South, Iceland
Snow landscapes during golden hour sunshine or blue hour clear skies
Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
Times shown in Atlantic/Reykjavik
Next opportunity
Light Snowy Landscape (crisp, fresh, blue hour) at Sunset
Thingvellir
Tomorrow · 21:00–22:00 · 1h window
Medium confidence
50%
❄️Snow Depth0.1m
☁️Total Cloud Coverage29.8%
Create your own Winter Wonderland alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hourOR logic: one branch per group is enough
Meets requirement
Misses requirement
Time Atlantic/Reykjavik | Snow Depth ≥ 0.1m | Temperature ≤ 2.0°C | Visibility ≥ 5000.0m | Wind Speed ≤ 8.0m/s | Precipitation Chance ≤ 30.0% | Golden Hour OR1·B1Any | Sunshine Duration OR1·B1≥ 1800.0seconds | Blue Hour OR1·B2Any | Total Cloud Coverage OR1·B2≤ 50.0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Apr 8 | |||||||||
| 04:00 | 0.08m | 0.57°C | 43m | 7.9m/s | 99% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 05:00 | 0.09m | -0.09°C | 111m | 5.7m/s | 99% | ✓ | 0seconds | ✓ | 100% |
| 06:00 | 0.1m | 0.13°C | 79m | 5.9m/s | 100% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 07:00 | 0.1m | 0.85°C | 135m | 6.1m/s | 100% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 08:00 | 0.1m | 2.7°C | 747m | 6.1m/s | 100% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 09:00 | 0.1m | 1.6°C | 1367m | 3.9m/s | 100% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 10:00 | 0.09m | 2°C | 1122m | 4.3m/s | 100% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 11:00 | 0.09m | 1.8°C | 777m | 4.1m/s | 100% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 12:00 | 0.09m | 1.9°C | 562m | 4.4m/s | 100% | ✕ | 0seconds | ✕ | 98% |
| 13:00 | 0.09m | 2°C | 773m | 4.5m/s | 99% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 97% |
| 14:00 | 0.09m | 2.1°C | 288m | 5m/s | 99% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 100% |
| 15:00 | 0.09m | 1.7°C | 245m | 4.8m/s | 98% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 100% |
| 16:00 | 0.09m | 1.4°C | 288m | 4.9m/s | 99% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 100% |
| 17:00 | 0.09m | 1.3°C | 831m | 5m/s | 99% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 100% |
| 18:00 | 0.08m | 1.1°C | 771m | 5.5m/s | 100% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 100% |
| 19:00 | 0.09m | 0.95°C | 616m | 6.4m/s | 100% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 20:00 | 0.09m | 1.1°C | 554m | 7.4m/s | 100% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 21:00 | 0.09m | 0.31°C | 33m | 6.5m/s | 100% | ✓ | 0seconds | ✓ | 100% |
| 22:00 | 0.11m | 0.55°C | 57m | 4.8m/s | 100% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 23:00 | 0.11m | 0.75°C | 311m | 5.2m/s | 100% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| Thu, Apr 9 | |||||||||
| 24:00 | 0.11m | 1°C | 506m | 6.4m/s | 100% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 01:00 | 0.11m | 0.95°C | 140m | 6.8m/s | 100% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 02:00 | 0.11m | 0.6°C | 42m | 7.6m/s | 100% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 03:00 | 0.12m | 0.81°C | 43m | 6.9m/s | 100% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 04:00 | 0.12m | 0.91°C | 47m | 6.7m/s | 100% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 05:00 | 0.12m | 0.69°C | 51m | 5.5m/s | 100% | ✓ | 0seconds | ✓ | 100% |
| 06:00 | 0.12m | 0.8°C | 87m | 5.1m/s | 100% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 07:00 | 0.12m | 1°C | 1368m | 4.5m/s | 100% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 08:00 | 0.12m | 0.94°C | 1351m | 3.7m/s | 99% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 09:00 | 0.12m | 1.3°C | 1360m | 2.9m/s | 99% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 10:00 | 0.12m | 1.6°C | 1246m | 2.2m/s | 99% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 11:00 | 0.12m | 1.1°C | 427m | 3.7m/s | 100% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 12:00 | 0.11m | 1.5°C | 564m | 6.3m/s | 100% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 13:00 | 0.11m | 1.6°C | 358m | 7.7m/s | 100% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 100% |
| 14:00 | 0.11m | 1.6°C | 364m | 8.9m/s | 99% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 100% |
| 15:00 | 0.11m | 1.1°C | 74m | 8.8m/s | 99% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 100% |
| 16:00 | 0.1m | 0.91°C | 445m | 8.9m/s | 99% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 100% |
| 17:00 | 0.1m | 0.87°C | 341m | 8.3m/s | 99% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 100% |
| 18:00 | 0.1m | 0.73°C | 3916m | 8.1m/s | 99% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 100% |
| 19:00 | 0.1m | 0.37°C | 2678m | 7.3m/s | 99% | ✓ | 0seconds | ✕ | 90% |
| 20:00 | 0.11m | -0.02°C | 4917m | 6.5m/s | 98% | ✓ | 0seconds | ✕ | 96% |
| 21:00 | 0.11m | -1.3°C | 227m | 6.1m/s | 98% | ✓ | 0seconds | ✓ | 100% |
| 22:00 | 0.11m | -1°C | 121m | 6.8m/s | 98% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 23:00 | 0.12m | -1.1°C | 152m | 6.9m/s | 98% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| Fri, Apr 10 | |||||||||
| 24:00 | 0.13m | -1.3°C | 133m | 7.6m/s | 98% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 01:00 | 0.13m | -1.2°C | 109m | 8m/s | 87% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 02:00 | 0.14m | -1.4°C | 241m | 8.9m/s | 76% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 03:00 | 0.14m | -1.6°C | 278m | 7.7m/s | 65% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 04:00 | 0.15m | -1.9°C | 458m | 7.5m/s | 74% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 05:00 | 0.15m | -1.8°C | 2127m | 6.2m/s | 82% | ✓ | 0seconds | ✓ | 100% |
| 06:00 | 0.15m | -2.1°C | 24135m | 3.6m/s | 90% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 07:00 | 0.15m | -3.6°C | 23175m | 1.9m/s | 79% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 08:00 | 0.15m | -2°C | 18829m | 3m/s | 68% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 09:00 | 0.16m | -1°C | 18699m | 3.6m/s | 56% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 10:00 | 0.16m | -0.78°C | 14094m | 4.4m/s | 57% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 11:00 | 0.16m | -0.36°C | 24134m | 4.1m/s | 57% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 98% |
| 12:00 | 0.16m | 0.27°C | 24125m | 3.2m/s | 57% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 20% |
| 13:00 | 0.16m | 0.35°C | 24134m | 4.2m/s | 38% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 51% |
| 14:00 | 0.16m | 0.51°C | 24134m | 3.2m/s | 19% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 20% |
| 15:00 | 0.15m | 0.71°C | 24134m | 2m/s | 0% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 83% |
| 16:00 | 0.15m | 0.91°C | 23908m | 1.4m/s | 0% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 96% |
| 17:00 | 0.15m | 0.76°C | 24126m | 2.2m/s | 0% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 100% |
| 18:00 | 0.15m | 0.76°C | 24135m | 1.9m/s | 0% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 98% |
| 19:00 | 0.15m | -0.74°C | 24135m | 2.8m/s | 0% | ✓ | 0seconds | ✕ | 33% |
| 20:00 | 0.15m | -3.8°C | 24134m | 3.3m/s | 0% | ✓ | 0seconds | ✕ | 92% |
| 21:00 | 0.15m | -4.3°C | 24135m | 4.7m/s | 0% | ✓ | 0seconds | ✓ | 30% |
| 22:00 | 0.15m | -5°C | 24134m | 3.8m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 86% |
| 23:00 | 0.15m | -6.3°C | 24135m | 3.2m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| Sat, Apr 11 | |||||||||
| 24:00 | 0.15m | -6.7°C | 24134m | 3.4m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 01:00 | 0.15m | -6.9°C | 24134m | 3.6m/s | 17% | ✕ | 0seconds | ✕ | 78% |
| 02:00 | 0.15m | -6.8°C | 24134m | 4m/s | 33% | ✕ | 0seconds | ✕ | 83% |
| 03:00 | 0.15m | -6.1°C | 24135m | 4.1m/s | 50% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 04:00 | 0.15m | -5.6°C | 24135m | 3.9m/s | 50% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 05:00 | 0.15m | -5.8°C | 24135m | 3.3m/s | 50% | ✓ | 0seconds | ✓ | 100% |
| 06:00 | 0.15m | -5.9°C | 24135m | 3.2m/s | 50% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 07:00 | 0.1m | -2.9°C | 24135m | 4.2m/s | 33% | ✓ | 1200seconds | ✕ | 67% |
| 08:00 | 0.05m | 0.09°C | 24135m | 5.2m/s | 17% | ✕ | 2400seconds | ✕ | 33% |
| 09:00 | 0m | 3.1°C | 24135m | 6.1m/s | 0% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 0% |
| 10:00 | 0m | 2.8°C | 24135m | 5.9m/s | 0% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 16% |
| 11:00 | 0m | 2.6°C | 24135m | 5.7m/s | 0% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 33% |
| 12:00 | 0m | 2.3°C | 24135m | 5.5m/s | 0% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 49% |
| 13:00 | 0m | 1.1°C | 24135m | 5.1m/s | 1.6% | ✕ | 2400seconds | ✕ | 65% |
| 14:00 | 0m | -0.17°C | 24135m | 4.7m/s | 3.3% | ✕ | 1200seconds | ✕ | 80% |
| 15:00 | 0m | -1.4°C | 24135m | 4.3m/s | 4.9% | ✕ | 0seconds | ✕ | 96% |
| 16:00 | 0m | -1.6°C | 24135m | 4.4m/s | 3.3% | ✕ | 0seconds | ✕ | 97% |
| 17:00 | 0m | -1.8°C | 24135m | 4.4m/s | 1.6% | ✕ | 0seconds | ✕ | 99% |
| 18:00 | 0m | -2°C | 24135m | 4.4m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 19:00 | 0m | -1.8°C | 24135m | 3.8m/s | 10% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 20:00 | 0m | -1.6°C | 24135m | 3.2m/s | 20% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 21:00 | 0m | -1.4°C | 24135m | 2.5m/s | 30% | ✓ | 0seconds | ✓ | 100% |
| 22:00 | 0m | -1.2°C | 24135m | 2.6m/s | 53% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 23:00 | 0m | -0.99°C | 24135m | 2.7m/s | 77% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
How to read: colored cells show whether each predicate requirement is met; highlighted rows mean the full rule matched (an opportunity). For OR groups, only one branch is required, so some OR-branch predicates can be ✕ even in a matching hour.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account