Rule
Winter Wonderland
Thingvellir - Winter Wonderland - Iceland
Laugarvatn, South, Iceland
Snow landscapes during golden hour sunshine or blue hour clear skies
Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
Times shown in Atlantic/Reykjavik
Next opportunity
Light Snowy Landscape (crisp, fresh, blue hour) at Sunrise
Thingvellir
Mon, Apr 13 · 05:00–06:00 · 1h window
Medium confidence
52%
❄️Snow Depth0.1m
☁️Total Cloud Coverage9.9%
Light Snowy Landscape (crisp, sunlit) at Sunset
Thingvellir
Mon, Apr 13 · 19:00–20:00
❄️Snow Depth:0.1m
Medium
Create your own Winter Wonderland alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hourOR logic: one branch per group is enough
Meets requirement
Misses requirement
Time Atlantic/Reykjavik | Snow Depth ≥ 0.1m | Temperature ≤ 2.0°C | Visibility ≥ 5000.0m | Wind Speed ≤ 8.0m/s | Precipitation Chance ≤ 30.0% | Golden Hour OR1·B1Any | Sunshine Duration OR1·B1≥ 1800.0seconds | Blue Hour OR1·B2Any | Total Cloud Coverage OR1·B2≤ 50.0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Apr 10 | |||||||||
| 19:00 | 0.2m | -3.3°C | 24134m | 3.6m/s | 0% | ✓ | 3600seconds | ✕ | 41% |
| 20:00 | 0.2m | -5.4°C | 24135m | 3.9m/s | 0% | ✓ | 0seconds | ✕ | 42% |
| 21:00 | 0.2m | -6.4°C | 24135m | 4.3m/s | 0% | ✓ | 0seconds | ✓ | 18% |
| 22:00 | 0.2m | -6.8°C | 24135m | 4m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 38% |
| 23:00 | 0.2m | -6.9°C | 24134m | 3.9m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 41% |
| Sat, Apr 11 | |||||||||
| 24:00 | 0.2m | -7.8°C | 24134m | 3.9m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 12% |
| 01:00 | 0.2m | -7.9°C | 24134m | 4m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 78% |
| 02:00 | 0.19m | -8.2°C | 24134m | 3.9m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 35% |
| 03:00 | 0.19m | -8.1°C | 24134m | 4m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 04:00 | 0.19m | -7.3°C | 24135m | 3.7m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 05:00 | 0.19m | -6.8°C | 24134m | 4m/s | 0% | ✓ | 0seconds | ✓ | 57% |
| 06:00 | 0.19m | -7.8°C | 24134m | 4m/s | 0% | ✓ | 0seconds | ✕ | 50% |
| 07:00 | 0.2m | -7.8°C | 24135m | 4m/s | 0% | ✓ | 0seconds | ✕ | 49% |
| 08:00 | 0.2m | -6.3°C | 24134m | 4.1m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 09:00 | 0.2m | -5.2°C | 24134m | 3.5m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 9.4% |
| 10:00 | 0.2m | -4.1°C | 24135m | 4.4m/s | 0% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 89% |
| 11:00 | 0.2m | -2.9°C | 24135m | 3.9m/s | 0% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 100% |
| 12:00 | 0.2m | -2°C | 24134m | 4.3m/s | 0% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 100% |
| 13:00 | 0.25m | -1.7°C | 24134m | 4.3m/s | 0% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 100% |
| 14:00 | 0.25m | -1.7°C | 24135m | 4.3m/s | 0% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 100% |
| 15:00 | 0.25m | -1.5°C | 24135m | 3.8m/s | 0% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 100% |
| 16:00 | 0.24m | -1.4°C | 24135m | 4.3m/s | 0% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 100% |
| 17:00 | 0.24m | -1.5°C | 24135m | 3.9m/s | 0% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 100% |
| 18:00 | 0.24m | -2.1°C | 24135m | 3.6m/s | 0% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 100% |
| 19:00 | 0.24m | -2.8°C | 24135m | 3.7m/s | 0% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 20:00 | 0.24m | -3.3°C | 24134m | 4m/s | 0% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 21:00 | 0.24m | -3.5°C | 24134m | 4m/s | 0% | ✓ | 0seconds | ✓ | 100% |
| 22:00 | 0.24m | -3.8°C | 24134m | 4.3m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 23:00 | 0.24m | -3.8°C | 24135m | 5.2m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| Sun, Apr 12 | |||||||||
| 24:00 | 0.24m | -3.8°C | 24134m | 5.6m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 01:00 | 0.24m | -4.5°C | 24135m | 5.3m/s | 1.2% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 02:00 | 0.24m | -4.3°C | 24135m | 4m/s | 2.3% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 03:00 | 0.24m | -3.9°C | 24135m | 3.3m/s | 3.5% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 04:00 | 0.24m | -3.5°C | 24134m | 3m/s | 6% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 05:00 | 0.24m | -3°C | 23556m | 3.1m/s | 8.6% | ✓ | 0seconds | ✓ | 100% |
| 06:00 | 0.24m | -2.7°C | 2132m | 3.2m/s | 11% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 07:00 | 0.24m | -2.2°C | 1889m | 2.8m/s | 16% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 08:00 | 0.24m | -1.1°C | 1494m | 2.4m/s | 21% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 09:00 | 0.23m | -0.3°C | 578m | 3.2m/s | 26% | ✕ | 0seconds | ✕ | 87% |
| 10:00 | 0.22m | 0.26°C | 2184m | 2.8m/s | 27% | ✕ | 0seconds | ✕ | 72% |
| 11:00 | 0.21m | 0.86°C | 24135m | 2.6m/s | 28% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 91% |
| 12:00 | 0.2m | 1.2°C | 24135m | 2.4m/s | 28% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 99% |
| 13:00 | 0.19m | 1.4°C | 3034m | 1.6m/s | 28% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 99% |
| 14:00 | 0.18m | 1.7°C | 1426m | 1.7m/s | 27% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 100% |
| 15:00 | 0.17m | 1.2°C | 1374m | 2m/s | 26% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 100% |
| 16:00 | 0.16m | 0.91°C | 1409m | 2.2m/s | 30% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 99% |
| 17:00 | 0.15m | 0.85°C | 1445m | 1.9m/s | 33% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 99% |
| 18:00 | 0.14m | 0.68°C | 1519m | 2m/s | 37% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 96% |
| 19:00 | 0.14m | 0.75°C | 24134m | 2.2m/s | 33% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 20:00 | 0.14m | 1°C | 24135m | 2.9m/s | 30% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 21:00 | 0.14m | 0.65°C | 24135m | 3.8m/s | 26% | ✓ | 0seconds | ✓ | 95% |
| 22:00 | 0.14m | -0.35°C | 24135m | 4.1m/s | 27% | ✕ | 0seconds | ✕ | 83% |
| 23:00 | 0.14m | -1.4°C | 24135m | 3.9m/s | 28% | ✕ | 0seconds | ✕ | 92% |
| Mon, Apr 13 | |||||||||
| 24:00 | 0.14m | -1.2°C | 24135m | 3.5m/s | 28% | ✕ | 0seconds | ✕ | 94% |
| 01:00 | 0.14m | -1.3°C | 24135m | 3.5m/s | 26% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 02:00 | 0.14m | -1.1°C | 24135m | 3.7m/s | 24% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 03:00 | 0.14m | -1°C | 24135m | 3.3m/s | 22% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 04:00 | 0.14m | -1.2°C | 24134m | 3m/s | 20% | ✕ | 0seconds | ✕ | 99% |
| 05:00 | 0.14m | -3.2°C | 24134m | 3.2m/s | 19% | ✓ | 0seconds | ✓ | 9.9% |
| 06:00 | 0.14m | -4.5°C | 24135m | 3m/s | 17% | ✓ | 0seconds | ✕ | 41% |
| 07:00 | 0.14m | -4.5°C | 24135m | 2.9m/s | 45% | ✓ | 0seconds | ✕ | 19% |
| 08:00 | 0.14m | -3.2°C | 24134m | 2.6m/s | 72% | ✕ | 0seconds | ✕ | 5% |
| 09:00 | 0.14m | -1.2°C | 24135m | 2.5m/s | 100% | ✕ | 0seconds | ✕ | 5% |
| 10:00 | 0.14m | 0.45°C | 24134m | 2.3m/s | 73% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 29% |
| 11:00 | 0.13m | 1.1°C | 24135m | 1.9m/s | 46% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 6.9% |
| 12:00 | 0.13m | 1.4°C | 24135m | 1.2m/s | 18% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 18% |
| 13:00 | 0.12m | 1.6°C | 24135m | 1.4m/s | 21% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 47% |
| 14:00 | 0.12m | 1.7°C | 3097m | 1.5m/s | 23% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 40% |
| 15:00 | 0.11m | 1.9°C | 1421m | 1.6m/s | 26% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 70% |
| 16:00 | 0.1m | 1.4°C | 1418m | 1.9m/s | 24% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 72% |
| 17:00 | 0.1m | 1.2°C | 1423m | 2.5m/s | 23% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 90% |
| 18:00 | 0.1m | 1.1°C | 1537m | 2.8m/s | 21% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 100% |
| 19:00 | 0.1m | 0.75°C | 24134m | 2.7m/s | 14% | ✓ | 3600seconds | ✕ | 100% |
| 20:00 | 0.1m | -0.35°C | 24135m | 3m/s | 6.9% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 21:00 | 0.1m | -1.1°C | 24134m | 3.2m/s | 0% | ✓ | 0seconds | ✓ | 100% |
| 22:00 | 0.1m | -1.5°C | 24135m | 3.3m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 97% |
| 23:00 | 0.1m | -2°C | 24135m | 3.5m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| Tue, Apr 14 | |||||||||
| 24:00 | 0.1m | -1.8°C | 24134m | 3.4m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 01:00 | 0.07m | -0.3°C | 24134m | 3.5m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 68% |
| 02:00 | 0.03m | 1.2°C | 24135m | 3.6m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 37% |
| 03:00 | 0m | 2.7°C | 24135m | 3.7m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 5% |
| 04:00 | 0m | 3.9°C | 24135m | 3.4m/s | 13% | ✕ | 1200seconds | ✓ | 5.1% |
| 05:00 | 0m | 5°C | 24135m | 3.1m/s | 26% | ✓ | 2400seconds | ✓ | 5.2% |
| 06:00 | 0m | 6.2°C | 24135m | 2.9m/s | 39% | ✓ | 3600seconds | ✕ | 5.3% |
| 07:00 | 0m | 6.7°C | 24135m | 3.4m/s | 47% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 12% |
| 08:00 | 0m | 7.3°C | 24135m | 3.9m/s | 56% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 18% |
| 09:00 | 0m | 7.8°C | 24135m | 4.4m/s | 64% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 25% |
| 10:00 | 0m | 7.6°C | 24135m | 4.5m/s | 64% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 22% |
| 11:00 | 0m | 7.3°C | 24135m | 4.5m/s | 65% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 20% |
| 12:00 | 0m | 7°C | 24135m | 4.5m/s | 65% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 17% |
| 13:00 | 0m | 6.1°C | 24135m | 4.1m/s | 56% | ✕ | 2400seconds | ✕ | 33% |
| 14:00 | 0m | 5.2°C | 24135m | 3.6m/s | 47% | ✕ | 1200seconds | ✕ | 48% |
| 15:00 | 0m | 4.3°C | 24135m | 3.1m/s | 37% | ✕ | 0seconds | ✕ | 64% |
| 16:00 | 0m | 4°C | 24135m | 4.1m/s | 37% | ✕ | 0seconds | ✕ | 76% |
| 17:00 | 0m | 3.8°C | 24135m | 5m/s | 38% | ✕ | 0seconds | ✕ | 88% |
How to read: colored cells show whether each predicate requirement is met; highlighted rows mean the full rule matched (an opportunity). For OR groups, only one branch is required, so some OR-branch predicates can be ✕ even in a matching hour.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account