Rule
Golden Hour
Jökulsárlón Glacier Lagoon - Golden Hour - Iceland
Iceland
That magical warm light just after sunrise or before sunset
No opportunities right now
Here’s what usually blocks matches
No Golden Hour opportunities in the next 14 days
Get notified
Free alerts · takes 30 seconds
Rule requirements (key thresholds)
Golden Hour · Any Golden Hour Potential · ≥ 80.0% Precipitation Chance · ≤ 5.0% Visibility · ≥ 1000.0m
Tip: Scroll down to the 72-hour table to see exactly which condition fails hour by hour.
Most common blockers (next 72 hours)
Golden Hour Potential 97% failing
Precipitation Chance 94% failing
Golden Hour 78% failing
Currently
Real-time conditionsLow Cloud Cover98%
Mid Cloud Cover99%
High Cloud Cover56%
Sun Elevation-6.9° (Nautical twilight)
Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
Times shown in Atlantic/Reykjavik
No opportunities in the next 10 days
See the blocker timeline below to understand which conditions are preventing matches.
Create your own Golden Hour alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hour0matching hours in the next 95 hours
AND logic: all conditions required
Meets requirement
Misses requirement
Time Atlantic/Reykjavik | Golden Hour Any | Golden Hour Potential ≥ 80.0% | Precipitation Chance ≤ 5.0% | Visibility ≥ 1000.0m |
|---|---|---|---|---|
| Sat, Feb 21 | ||||
| 19:00 | ✕ | 43% | 99% | 19918m |
| 20:00 | ✕ | 7.8% | 97% | 15986m |
| 21:00 | ✕ | 2.4% | 96% | 219m |
| 22:00 | ✕ | 2.4% | 97% | 63m |
| 23:00 | ✕ | 2.4% | 98% | 142m |
| Sun, Feb 22 | ||||
| 24:00 | ✕ | 4.1% | 99% | 1272m |
| 01:00 | ✕ | 7.4% | 94% | 20990m |
| 02:00 | ✕ | 7.7% | 90% | 22363m |
| 03:00 | ✕ | 7.8% | 86% | 22215m |
| 04:00 | ✕ | 6% | 89% | 7354m |
| 05:00 | ✕ | 2.8% | 93% | 541m |
| 06:00 | ✕ | 2.8% | 97% | 670m |
| 07:00 | ✕ | 2.9% | 69% | 914m |
| 08:00 | ✓ | 27% | 64% | 2104m |
| 09:00 | ✓ | 18% | 60% | 605m |
| 10:00 | ✕ | 7.8% | 65% | 195m |
| 11:00 | ✕ | 2.4% | 71% | 204m |
| 12:00 | ✕ | 2.9% | 76% | 535m |
| 13:00 | ✕ | 8.2% | 89% | 22090m |
| 14:00 | ✕ | 8% | 85% | 24135m |
| 15:00 | ✕ | 7.2% | 80% | 21252m |
| 16:00 | ✓ | 46% | 81% | 22799m |
| 17:00 | ✓ | 45% | 82% | 21892m |
| 18:00 | ✓ | 46% | 84% | 22307m |
| 19:00 | ✕ | 38% | 71% | 13347m |
| 20:00 | ✕ | 7.7% | 59% | 15300m |
| 21:00 | ✕ | 7.2% | 46% | 11588m |
| 22:00 | ✕ | 7.4% | 49% | 17394m |
| 23:00 | ✕ | 7.9% | 53% | 24135m |
| Mon, Feb 23 | ||||
| 24:00 | ✕ | 9.5% | 56% | 24135m |
| 01:00 | ✕ | 9.6% | 50% | 24135m |
| 02:00 | ✕ | 10% | 45% | 24135m |
| 03:00 | ✕ | 9.6% | 39% | 24135m |
| 04:00 | ✕ | 11% | 56% | 24134m |
| 05:00 | ✕ | 15% | 73% | 24135m |
| 06:00 | ✕ | 15% | 91% | 24134m |
| 07:00 | ✕ | 13% | 91% | 24135m |
| 08:00 | ✓ | 79% | 91% | 24134m |
| 09:00 | ✓ | 65% | 91% | 23026m |
| 10:00 | ✕ | 35% | 92% | 24134m |
| 11:00 | ✕ | 11% | 93% | 24134m |
| 12:00 | ✕ | 10% | 93% | 22656m |
| 13:00 | ✕ | 5.2% | 93% | 271m |
| 14:00 | ✕ | 5.2% | 93% | 123m |
| 15:00 | ✕ | 5.2% | 93% | 130m |
| 16:00 | ✓ | 31% | 95% | 101m |
| 17:00 | ✓ | 19% | 97% | 118m |
| 18:00 | ✓ | 26% | 99% | 1686m |
| 19:00 | ✕ | 28% | 98% | 1420m |
| 20:00 | ✕ | 5.6% | 98% | 1717m |
| 21:00 | ✕ | 5.3% | 98% | 1705m |
| 22:00 | ✕ | 3.6% | 99% | 593m |
| 23:00 | ✕ | 3.5% | 99% | 629m |
| Tue, Feb 24 | ||||
| 24:00 | ✕ | 4.6% | 100% | 1096m |
| 01:00 | ✕ | 4.4% | 100% | 1590m |
| 02:00 | ✕ | 4% | 99% | 1606m |
| 03:00 | ✕ | 3.6% | 99% | 1575m |
| 04:00 | ✕ | 3.6% | 99% | 1321m |
| 05:00 | ✕ | 2.4% | 100% | 724m |
| 06:00 | ✕ | 1.8% | 100% | 574m |
| 07:00 | ✓ | 11% | 99% | 121m |
| 08:00 | ✓ | 14% | 98% | 118m |
| 09:00 | ✓ | 11% | 97% | 218m |
| 10:00 | ✕ | 14% | 97% | 3440m |
| 11:00 | ✕ | 3.8% | 97% | 2162m |
| 12:00 | ✕ | 4.2% | 98% | 3989m |
| 13:00 | ✕ | 7.1% | 74% | 12114m |
| 14:00 | ✕ | 7.9% | 51% | 18875m |
| 15:00 | ✕ | 8.7% | 28% | 24002m |
| 16:00 | ✓ | 54% | 25% | 24134m |
| 17:00 | ✓ | 59% | 21% | 24135m |
| 18:00 | ✓ | 57% | 18% | 24135m |
| 19:00 | ✕ | 50% | 12% | 24134m |
| 20:00 | ✕ | 9.2% | 6.1% | 24134m |
| 21:00 | ✕ | 8.8% | 0% | 24134m |
| 22:00 | ✕ | 8.9% | 0% | 24134m |
| 23:00 | ✕ | 11% | 0% | 24134m |
| Wed, Feb 25 | ||||
| 24:00 | ✕ | 18% | 0% | 24135m |
| 01:00 | ✕ | 18% | 17% | 24135m |
| 02:00 | ✕ | 12% | 33% | 24135m |
| 03:00 | ✕ | 10% | 50% | 24135m |
| 04:00 | ✕ | 11% | 39% | 24135m |
| 05:00 | ✕ | 11% | 29% | 24135m |
| 06:00 | ✕ | 11% | 18% | 24135m |
| 07:00 | ✓ | 75% | 20% | 24135m |
| 08:00 | ✓ | 100% | 22% | 24135m |
| 09:00 | ✓ | 100% | 24% | 24135m |
| 10:00 | ✕ | 17% | 28% | 24135m |
| 11:00 | ✕ | 12% | 33% | 24135m |
| 12:00 | ✕ | 9.6% | 37% | 24135m |
| 13:00 | ✕ | 9.7% | 37% | 20797m |
| 14:00 | ✕ | 11% | 37% | 17460m |
| 15:00 | ✕ | 12% | 37% | 14122m |
| 16:00 | ✕ | 9.8% | 40% | 14413m |
| 17:00 | ✓ | 54% | 43% | 14704m |
How to read: colored cells show whether each predicate requirement is met; highlighted rows mean the full rule matched (an opportunity).
What does Golden Hour Potential mean?
Inputs that drive the scoreThis derived score summarizes multiple raw weather signals. The table below shows the supporting inputs hour by hour, so you can see what's pushing the score up or down.
| Time Atlantic/Reykjavik | Golden Hour | High Clouds % | Low Clouds % | Mid-Level Clouds % | Relative Humidity % | Total Cloud Coverage % | Wind Speed m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Feb 22
Sunrise 08:36
Sunset 18:01 | |||||||
| 19:00 ☾ | - | 56% | 98% | 99% | 81% | 99% | 6m/s |
| 20:00 ☾ | - | 55% | 98% | 99% | 82% | 99% | 5.6m/s |
| 21:00 ☾ | - | 60% | 96% | 98% | 84% | 99% | 5.5m/s |
| 22:00 ☾ | - | 46% | 85% | 97% | 79% | 99% | 5.9m/s |
| 23:00 ☾ | - | 54% | 80% | 74% | 75% | 83% | 5.9m/s |
| Mon, Feb 23
Sunrise 08:33
Sunset 18:04 | |||||||
| 24:00 ☾ | - | 39% | 75% | 71% | 72% | 77% | 5.3m/s |
| 01:00 ☾ | - | 15% | 83% | 44% | 70% | 83% | 5.1m/s |
| 02:00 ☾ | - | 23% | 80% | 20% | 70% | 80% | 4.9m/s |
| 03:00 ☾ | - | 56% | 83% | 27% | 70% | 83% | 4.5m/s |
| 04:00 ☾ | - | 40% | 76% | 27% | 70% | 76% | 4.4m/s |
| 05:00 ☾ | - | 28% | 49% | 30% | 71% | 51% | 4.7m/s |
| 06:00 ☾ | - | 5% | 50% | 22% | 71% | 52% | 5m/s |
| 07:00 ☾ | - | 0% | 57% | 6% | 71% | 57% | 4.8m/s |
| 08:00 ☾ | - | 4% | 62% | 6% | 72% | 62% | 4m/s |
| 09:00 | - | 0% | 82% | 5% | 73% | 82% | 3.4m/s |
| 10:00 | - | 0% | 87% | 5% | 74% | 87% | 3.5m/s |
| 11:00 | - | 0% | 96% | 7% | 75% | 96% | 3.8m/s |
| 12:00 | - | 2% | 100% | 5% | 76% | 100% | 4.2m/s |
| 13:00 | - | 2% | 100% | 5% | 92% | 100% | 3.3m/s |
| 14:00 | - | 0% | 100% | 3% | 98% | 100% | 3.3m/s |
| 15:00 | - | 9% | 100% | 3% | 97% | 100% | 4m/s |
| 16:00 | - | 16% | 100% | 3% | 96% | 100% | 3.3m/s |
| 17:00 | - | 100% | 95% | 5% | 95% | 100% | 3.4m/s |
| 18:00 | - | 100% | 100% | 100% | 91% | 100% | 3.2m/s |
| 19:00 ☾ | - | 100% | 95% | 100% | 86% | 100% | 2.9m/s |
| 20:00 ☾ | - | 100% | 100% | 100% | 83% | 100% | 2.4m/s |
| 21:00 ☾ | - | 100% | 100% | 100% | 82% | 100% | 3.6m/s |
| 22:00 ☾ | - | 100% | 100% | 100% | 84% | 100% | 4.3m/s |
| 23:00 ☾ | - | 100% | 100% | 100% | 86% | 100% | 4.7m/s |
| Tue, Feb 24
Sunrise 08:30
Sunset 18:07 | |||||||
| 24:00 ☾ | - | 100% | 100% | 100% | 87% | 100% | 5.2m/s |
| 01:00 ☾ | - | 100% | 100% | 100% | 89% | 100% | 5.2m/s |
| 02:00 ☾ | - | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% | 5.6m/s |
| 03:00 ☾ | - | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% | 5.7m/s |
| 04:00 ☾ | - | 100% | 100% | 100% | 91% | 100% | 6.4m/s |
| 05:00 ☾ | - | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 6.8m/s |
| 06:00 ☾ | - | 100% | 100% | 100% | 97% | 100% | 7m/s |
| 07:00 ☾ | - | 100% | 100% | 100% | 98% | 100% | 7.1m/s |
| 08:00 ☾ | - | 100% | 100% | 100% | 98% | 100% | 6.7m/s |
| 09:00 | - | 100% | 100% | 100% | 98% | 100% | 7.1m/s |
| 10:00 | - | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 6.8m/s |
| 11:00 | - | 100% | 100% | 100% | 96% | 100% | 6.6m/s |
| 12:00 | - | 100% | 100% | 100% | 93% | 100% | 5.6m/s |
| 13:00 | - | 100% | 100% | 100% | 86% | 100% | 5.3m/s |
| 14:00 | - | 100% | 100% | 100% | 79% | 100% | 4.6m/s |
| 15:00 | - | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 4.1m/s |
| 16:00 | - | 100% | 100% | 100% | 71% | 100% | 3m/s |
| 17:00 | - | 98% | 97% | 100% | 71% | 100% | 1.2m/s |
| 18:00 | - | 98% | 38% | 100% | 69% | 100% | 1.9m/s |
| 19:00 ☾ | - | 100% | 20% | 100% | 65% | 100% | 3.2m/s |
| 20:00 ☾ | - | 100% | 1% | 100% | 63% | 100% | 3.9m/s |
| 21:00 ☾ | - | 100% | 0% | 100% | 61% | 100% | 4.7m/s |
| 22:00 ☾ | - | 100% | 0% | 93% | 60% | 100% | 5m/s |
| 23:00 ☾ | - | 100% | 0% | 1% | 57% | 100% | 3.9m/s |
| Wed, Feb 25
Sunrise 08:26
Sunset 18:10 | |||||||
| 24:00 ☾ | - | 11% | 0% | 0% | 58% | 11% | 3.5m/s |
| 01:00 ☾ | - | 41% | 0% | 2% | 55% | 41% | 4.6m/s |
| 02:00 ☾ | - | 70% | 0% | 4% | 51% | 70% | 5.7m/s |
| 03:00 ☾ | - | 100% | 0% | 6% | 48% | 100% | 6.8m/s |
| 04:00 ☾ | - | 100% | 0% | 8% | 46% | 100% | 5.4m/s |
| 05:00 ☾ | - | 100% | 0% | 10% | 44% | 100% | 4m/s |
| 06:00 ☾ | - | 100% | 0% | 11% | 41% | 100% | 2.6m/s |
| 07:00 ☾ | - | 72% | 0% | 9% | 43% | 72% | 3.1m/s |
| 08:00 ☾ | - | 44% | 0% | 7% | 45% | 44% | 3.6m/s |
| 09:00 | - | 16% | 0% | 5% | 47% | 16% | 4m/s |
| 10:00 | - | 44% | 29% | 10% | 48% | 44% | 3.3m/s |
| 11:00 | - | 72% | 57% | 15% | 48% | 72% | 2.5m/s |
| 12:00 | - | 99% | 86% | 20% | 49% | 100% | 1.7m/s |
| 13:00 | - | 89% | 75% | 27% | 53% | 90% | 1.9m/s |
| 14:00 | - | 79% | 64% | 35% | 56% | 80% | 2m/s |
| 15:00 | - | 69% | 53% | 43% | 60% | 69% | 2.2m/s |
| 16:00 | - | 80% | 51% | 60% | 62% | 80% | 2.1m/s |
| 17:00 | - | 90% | 50% | 77% | 65% | 90% | 2m/s |
| 18:00 | - | 100% | 48% | 94% | 67% | 100% | 1.8m/s |
How to read: these inputs help produce the derived score; they are not requirements by themselves.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account