Dramatic Seascapes Forecast for Stokksnes, Iceland Coast
Stokksnes places Vestrahorn’s sharp gabbro ridges behind black dunes, tidal flats, and grass hummocks that can reflect the mountain in calm water.
5 matching opportunities in the 14-day forecast.
Hourly forecast scores
Forecast valid from Sep 20, 2026, 5:00 AM UTC (one hour; not an observation)Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
72-hour requirements breakdown
When available, this detailed table covers only the stated 72-hour horizon (typically 72–168 hours, depending on available hourly data). Opportunity records above span the full 14-day forecast period, so this table does not explain that entire period. Times shown in Atlantic/Reykjavik.
Most common blockers
Ranked across the 95-hour forecast horizon, not the full opportunity period.
- Coastal Drama Score100% of hours
Time Atlantic/Reykjavik | Coastal Drama Score ≥ 45.0% |
|---|---|
| Sun, Sep 20 | |
| Rule fails. 05:00 | Coastal Drama Score: 12%. Misses requirement |
| Rule fails. 06:00 | Coastal Drama Score: 14%. Misses requirement |
| Rule fails. 07:00 | Coastal Drama Score: 15%. Misses requirement |
| Rule fails. 08:00 | Coastal Drama Score: 16%. Misses requirement |
| Rule fails. 09:00 | Coastal Drama Score: 13%. Misses requirement |
| Rule fails. 10:00 | Coastal Drama Score: 9.1%. Misses requirement |
| Rule fails. 11:00 | Coastal Drama Score: 10%. Misses requirement |
| Rule fails. 12:00 | Coastal Drama Score: 9.2%. Misses requirement |
| Rule fails. 13:00 | Coastal Drama Score: 9.4%. Misses requirement |
| Rule fails. 14:00 | Coastal Drama Score: 9.4%. Misses requirement |
| Rule fails. 15:00 | Coastal Drama Score: 9.4%. Misses requirement |
| Rule fails. 16:00 | Coastal Drama Score: 8.7%. Misses requirement |
| Rule fails. 17:00 | Coastal Drama Score: 4.4%. Misses requirement |
| Rule fails. 18:00 | Coastal Drama Score: 6%. Misses requirement |
| Rule fails. 19:00 | Coastal Drama Score: 13%. Misses requirement |
| Rule fails. 20:00 | Coastal Drama Score: 13%. Misses requirement |
| Rule fails. 21:00 | Coastal Drama Score: 6.1%. Misses requirement |
| Rule fails. 22:00 | Coastal Drama Score: 7.2%. Misses requirement |
| Rule fails. 23:00 | Coastal Drama Score: 6.1%. Misses requirement |
| Mon, Sep 21 | |
| Rule fails. 24:00 | Coastal Drama Score: 7.8%. Misses requirement |
| Rule fails. 01:00 | Coastal Drama Score: 15%. Misses requirement |
| Rule fails. 02:00 | Coastal Drama Score: 14%. Misses requirement |
| Rule fails. 03:00 | Coastal Drama Score: 14%. Misses requirement |
| Rule fails. 04:00 | Coastal Drama Score: 14%. Misses requirement |
| Rule fails. 05:00 | Coastal Drama Score: 18%. Misses requirement |
| Rule fails. 06:00 | Coastal Drama Score: 18%. Misses requirement |
| Rule fails. 07:00 | Coastal Drama Score: 18%. Misses requirement |
| Rule fails. 08:00 | Coastal Drama Score: 21%. Misses requirement |
| Rule fails. 09:00 | Coastal Drama Score: 14%. Misses requirement |
| Rule fails. 10:00 | Coastal Drama Score: 14%. Misses requirement |
| Rule fails. 11:00 | Coastal Drama Score: 14%. Misses requirement |
| Rule fails. 12:00 | Coastal Drama Score: 8.5%. Misses requirement |
| Rule fails. 13:00 | Coastal Drama Score: 12%. Misses requirement |
| Rule fails. 14:00 | Coastal Drama Score: 11%. Misses requirement |
| Rule fails. 15:00 | Coastal Drama Score: 9.8%. Misses requirement |
| Rule fails. 16:00 | Coastal Drama Score: 11%. Misses requirement |
| Rule fails. 17:00 | Coastal Drama Score: 7.5%. Misses requirement |
| Rule fails. 18:00 | Coastal Drama Score: 8.2%. Misses requirement |
| Rule fails. 19:00 | Coastal Drama Score: 7.5%. Misses requirement |
| Rule fails. 20:00 | Coastal Drama Score: 11%. Misses requirement |
| Rule fails. 21:00 | Coastal Drama Score: 11%. Misses requirement |
| Rule fails. 22:00 | Coastal Drama Score: 8.5%. Misses requirement |
| Rule fails. 23:00 | Coastal Drama Score: 7.5%. Misses requirement |
| Tue, Sep 22 | |
| Rule fails. 24:00 | Coastal Drama Score: 7.5%. Misses requirement |
| Rule fails. 01:00 | Coastal Drama Score: 9.2%. Misses requirement |
| Rule fails. 02:00 | Coastal Drama Score: 8.2%. Misses requirement |
| Rule fails. 03:00 | Coastal Drama Score: 8.2%. Misses requirement |
| Rule fails. 04:00 | Coastal Drama Score: 12%. Misses requirement |
| Rule fails. 05:00 | Coastal Drama Score: 14%. Misses requirement |
| Rule fails. 06:00 | Coastal Drama Score: 14%. Misses requirement |
| Rule fails. 07:00 | Coastal Drama Score: 14%. Misses requirement |
| Rule fails. 08:00 | Coastal Drama Score: 18%. Misses requirement |
| Rule fails. 09:00 | Coastal Drama Score: 14%. Misses requirement |
| Rule fails. 10:00 | Coastal Drama Score: 17%. Misses requirement |
| Rule fails. 11:00 | Coastal Drama Score: 19%. Misses requirement |
| Rule fails. 12:00 | Coastal Drama Score: 20%. Misses requirement |
| Rule fails. 13:00 | Coastal Drama Score: 23%. Misses requirement |
| Rule fails. 14:00 | Coastal Drama Score: 29%. Misses requirement |
| Rule fails. 15:00 | Coastal Drama Score: 25%. Misses requirement |
| Rule fails. 16:00 | Coastal Drama Score: 25%. Misses requirement |
| Rule fails. 17:00 | Coastal Drama Score: 25%. Misses requirement |
| Rule fails. 18:00 | Coastal Drama Score: 19%. Misses requirement |
| Rule fails. 19:00 | Coastal Drama Score: 17%. Misses requirement |
| Rule fails. 20:00 | Coastal Drama Score: 14%. Misses requirement |
| Rule fails. 21:00 | Coastal Drama Score: 11%. Misses requirement |
| Rule fails. 22:00 | Coastal Drama Score: 8.2%. Misses requirement |
| Rule fails. 23:00 | Coastal Drama Score: 7.5%. Misses requirement |
| Wed, Sep 23 | |
| Rule fails. 24:00 | Coastal Drama Score: 7.5%. Misses requirement |
| Rule fails. 01:00 | Coastal Drama Score: 9.8%. Misses requirement |
| Rule fails. 02:00 | Coastal Drama Score: 12%. Misses requirement |
| Rule fails. 03:00 | Coastal Drama Score: 13%. Misses requirement |
| Rule fails. 04:00 | Coastal Drama Score: 13%. Misses requirement |
Supporting forecast inputs
Additional hourly values for interpreting the forecast and any derived scores. See the separate requirements breakdown for rule logic; missing values are unavailable.
| Forecast time (Atlantic/Reykjavik) | High Clouds | Low Clouds | Mid-Level Clouds | Primary Swell Height | Primary Wave Direction | Significant Wave Height | Total Cloud Coverage | Wind Direction | Wind Gusts | Wind Speed | Wind Wave Height | Wind Wave Period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Sep 20, 2026Sunrise · Sunset | ||||||||||||
| Night | 7% | 98% | 97% | 0.39m | 137° | 0.53m | 100% | 324° | 7.2m/s | 2.7m/s | 0.36m | 6.4s |
| Night | 1% | 0% | 38% | 0.38m | 136° | 0.5m | 38% | 358° | 8.5m/s | 6.2m/s | 0.32m | 6.4s |
| 65% | 0% | 8% | 0.37m | 135° | 0.47m | 68% | 359° | 8.8m/s | 5.9m/s | 0.26m | 6.4s | |
| 56% | 2% | 2% | 0.37m | 134° | 0.44m | 57% | 356° | 7.5m/s | 5.1m/s | 0.19m | 6.4s | |
| 0% | 100% | 0% | 0.36m | 133° | 0.41m | 100% | 321° | 6.4m/s | 1.3m/s | 0.13m | 6.4s | |
| 0% | 8% | 0% | 0.36m | 132° | 0.4m | 8% | 219° | 1.3m/s | 0.5m/s | 0.13m | 6.5s | |
| 0% | 86% | 0% | 0.35m | 131° | 0.39m | 86% | 244° | 3.2m/s | 1.8m/s | 0.14m | 6.5s | |
| 0% | 100% | 0% | 0.35m | 131° | 0.38m | 100% | 199° | 4.2m/s | 2.9m/s | 0.14m | 6.5s | |
| 1% | 100% | 0% | 0.38m | 130° | 0.38m | 100% | 166° | 4.2m/s | 2.3m/s | 0.14m | 6.5s | |
| 3% | 100% | 0% | 0.4m | 130° | 0.38m | 100% | 201° | 4m/s | 2.3m/s | 0.15m | 6.5s | |
| 92% | 100% | 0% | 0.43m | 129° | 0.38m | 100% | 22° | 3.4m/s | 1.5m/s | 0.15m | 6.5s | |
| 99% | 21% | 0% | 0.33m | 131° | 0.42m | 99% | 29° | 4.4m/s | 3.2m/s | 0.26m | 5.7s | |
| 100% | 22% | 0% | 0.24m | 133° | 0.45m | 100% | 27° | 4.8m/s | 3.4m/s | 0.37m | 4.9s | |
| 92% | 0% | 14% | 0.14m | 135° | 0.49m | 93% | 21° | 5.3m/s | 3.9m/s | 0.48m | 4.1s | |
| 36% | 0% | 22% | 0.13m | 143° | 0.57m | 50% | 12° | 5m/s | 3.2m/s | 0.56m | 3.9s | |
| Night | 21% | 3% | 32% | 0.13m | 151° | 0.65m | 48% | 259° | 3.6m/s | 0.6m/s | 0.65m | 3.8s |
| Night | 0% | 74% | 93% | 0.12m | 159° | 0.73m | 98% | 233° | 4.5m/s | 3.4m/s | 0.73m | 3.6s |
| Night | 100% | 25% | 48% | 0.12m | 158° | 0.82m | 100% | 243° | 5.5m/s | 4.1m/s | 0.82m | 3.9s |
| Night | 100% | 0% | 1% | 0.11m | 157° | 0.9m | 100% | 230° | 6.3m/s | 4.4m/s | 0.9m | 4.3s |
| Mon, Sep 21, 2026Sunrise · Sunset | ||||||||||||
| Night | 100% | 57% | 17% | 0.11m | 156° | 0.99m | 100% | 238° | 5.6m/s | 2.9m/s | 0.99m | 4.6s |
| Night | 100% | 100% | 83% | 0.09m | 155° | 1.1m | 100% | 289° | 3.6m/s | 1.1m/s | 1.1m | 4.9s |
| Night | 100% | 100% | 100% | 0.08m | 154° | 1.1m | 100% | 43° | 2.7m/s | 1.9m/s | 1.1m | 5.2s |
| Night | 100% | 100% | 100% | 0.06m | 153° | 1.2m | 100% | 95° | 3.9m/s | 3.1m/s | 1.2m | 5.5s |
| Night | 100% | 100% | 100% | 0.17m | 153° | 1.2m | 100% | 92° | 5.3m/s | 4.1m/s | 1.2m | 5.7s |
| Night | 100% | 100% | 100% | 0.28m | 153° | 1.2m | 100% | 105° | 6.8m/s | 5.2m/s | 1.2m | 5.8s |
| Night | 100% | 100% | 100% | 0.39m | 153° | 1.3m | 100% | 92° | 8.1m/s | 6.4m/s | 1.3m | 6s |
| 100% | 100% | 100% | 0.33m | 154° | 1.2m | 100% | 73° | 9m/s | 7m/s | 1.2m | 6s | |
| 100% | 100% | 100% | 0.27m | 154° | 1.2m | 100% | 64° | 11m/s | 8.3m/s | 1.2m | 6.1s | |
| 100% | 100% | 100% | 0.21m | 154° | 1.1m | 100% | 69° | 12m/s | 9.2m/s | 1.1m | 6.1s | |
| 100% | 100% | 100% | 0.21m | 154° | 1.1m | 100% | 69° | 12m/s | 8.6m/s | 1.1m | 6.2s | |
| 100% | 100% | 100% | 0.2m | 153° | 1m | 100% | 57° | 13m/s | 9.4m/s | 1m | 6.3s | |
| 100% | 100% | 100% | 0.2m | 152° | 0.98m | 100% | 39° | 12m/s | 8.2m/s | 0.97m | 6.3s | |
| 100% | 100% | 100% | 0.27m | 152° | 0.94m | 100% | 24° | 11m/s | 6.7m/s | 0.92m | 6.3s | |
| 97% | 62% | 98% | 0.33m | 151° | 0.9m | 100% | 26° | 8.9m/s | 6.9m/s | 0.88m | 6.3s | |
| 63% | 100% | 0% | 0.4m | 151° | 0.86m | 100% | 51° | 8.9m/s | 3.7m/s | 0.83m | 6.3s | |
| 60% | 100% | 0% | 0.32m | 151° | 0.84m | 100% | 115° | 4.8m/s | 1.8m/s | 0.82m | 6.2s | |
| 0% | 100% | 0% | 0.24m | 150° | 0.82m | 100% | 233° | 15m/s | 11m/s | 0.8m | 6.2s | |
| 69% | 100% | 0% | 0.16m | 150° | 0.8m | 100% | 232° | 15m/s | 9.8m/s | 0.79m | 6.1s | |
| 0% | 100% | 98% | 0.19m | 150° | 0.82m | 100% | 217° | 13m/s | 7.6m/s | 0.81m | 6.1s | |
| Night | 58% | 62% | 0% | 0.22m | 149° | 0.83m | 84% | 208° | 12m/s | 9.3m/s | 0.83m | 6.1s |
| Night | 98% | 100% | 100% | 0.25m | 149° | 0.85m | 100% | 205° | 12m/s | 9.1m/s | 0.85m | 6s |
| Night | 83% | 100% | 100% | 0.2m | 149° | 0.87m | 100% | 197° | 14m/s | 10m/s | 0.87m | 6s |
| Night | 0% | 0% | 0% | 0.16m | 149° | 0.9m | 0% | 225° | 14m/s | 9.6m/s | 0.9m | 6s |
| Tue, Sep 22, 2026Sunrise · Sunset | ||||||||||||
| Night | 0% | 100% | 0% | 0.11m | 149° | 0.92m | 100% | 211° | 13m/s | 9.5m/s | 0.92m | 5.9s |
| Night | 0% | 11% | 0% | 0.12m | 150° | 0.91m | 11% | 211° | 16m/s | 12m/s | 0.91m | 5.9s |
| Night | 0% | 100% | 0% | 0.14m | 150° | 0.91m | 100% | 212° | 18m/s | 14m/s | 0.91m | 5.9s |
| Night | 0% | 2% | 0% | 0.15m | 150° | 0.9m | 2% | 218° | 19m/s | 14m/s | 0.9m | 5.9s |
| Night | 0% | 92% | 5% | 0.35m | 150° | 0.86m | 92% | 216° | 20m/s | 14m/s | 0.66m | 5.9s |
| Night | 0% | 11% | 0% | 0.55m | 150° | 0.81m | 11% | 219° | 20m/s | 14m/s | 0.43m | 5.9s |
| Night | 0% | 100% | 0% | 0.75m | 150° | 0.77m | 100% | 213° | 19m/s | 14m/s | 0.19m | 5.9s |
| 0% | 100% | 76% | 0.72m | 150° | 0.74m | 100% | 230° | 20m/s | 15m/s | 0.18m | 5.9s | |
| 0% | 53% | 1% | 0.69m | 149° | 0.7m | 53% | 227° | 21m/s | 15m/s | 0.16m | 5.9s | |
| 0% | 6% | 7% | 0.66m | 149° | 0.67m | 12% | 224° | 22m/s | 14m/s | 0.15m | 5.9s | |
| 0% | 21% | 14% | 0.64m | 149° | 0.65m | 28% | 221° | 23m/s | 12m/s | 0.15m | 5.9s | |
| 7% | 35% | 42% | 0.62m | 150° | 0.63m | 66% | 222° | 21m/s | 11m/s | 0.14m | 5.8s | |
| 9% | 24% | 52% | 0.6m | 150° | 0.61m | 62% | 227° | 29m/s | 14m/s | 0.14m | 5.8s | |
| 13% | 13% | 5% | 0.64m | 149° | 0.6m | 27% | 228° | 30m/s | 15m/s | 0.2m | 5.8s | |
| 44% | 23% | 18% | 0.68m | 149° | 0.59m | 62% | 228° | 30m/s | 15m/s | 0.25m | 5.8s | |
| 1% | 30% | 30% | 0.72m | 149° | 0.58m | 50% | 227° | 30m/s | 13m/s | 0.31m | 5.7s | |
| 0% | 20% | 45% | 0.68m | 148° | 0.59m | 55% | 226° | 29m/s | 13m/s | 0.35m | 5.7s | |
| 0% | 40% | 46% | 0.63m | 147° | 0.61m | 64% | 228° | 28m/s | 13m/s | 0.38m | 5.7s | |
| 0% | 38% | 41% | 0.59m | 146° | 0.62m | 57% | 230° | 28m/s | 14m/s | 0.42m | 5.7s | |
| 0% | 23% | 24% | 0.42m | 146° | 0.64m | 36% | 231° | 28m/s | 13m/s | 0.51m | 5.7s | |
| Night | 0% | 14% | 16% | 0.26m | 146° | 0.67m | 23% | 232° | 26m/s | 11m/s | 0.6m | 5.6s |
| Night | 0% | 26% | 9% | 0.09m | 146° | 0.69m | 27% | 238° | 23m/s | 9.4m/s | 0.69m | 5.6s |
| Night | 0% | 10% | 2% | 0.1m | 150° | 0.74m | 10% | 242° | 18m/s | 7.7m/s | 0.74m | 5.6s |
| Night | 0% | 2% | 2% | 0.1m | 153° | 0.78m | 4% | 240° | 16m/s | 6.8m/s | 0.78m | 5.5s |
| Wed, Sep 23, 2026Sunrise · Sunset | ||||||||||||
| Night | 0% | 1% | 2% | 0.11m | 157° | 0.83m | 3% | 239° | 14m/s | 5.9m/s | 0.83m | 5.5s |
| Night | 0% | 0% | 2% | 0.31m | 158° | 0.79m | 2% | 233° | 16m/s | 7.6m/s | 0.62m | 5.6s |
| Night | 0% | 2% | 2% | 0.5m | 159° | 0.76m | 2% | 229° | 16m/s | 7.7m/s | 0.42m | 5.7s |
| Night | 0% | 2% | 2% | 0.7m | 160° | 0.72m | 2% | 229° | 16m/s | 6.8m/s | 0.21m | 5.8s |
| Night | 0% | 2% | 2% | 0.66m | 161° | 0.69m | 3% | 231° | 15m/s | 6.5m/s | 0.22m | 5.9s |
How this forecast is evaluated
See which weather signals PhotoWeather uses to identify Dramatic Seascapes conditions across Iceland Coast. The requirements and hourly values above show how those signals apply at Stokksnes.
Explore Dramatic Seascapes conditions across Iceland Coast →Recorded match history
Completed PhotoWeather forecast matches recorded for this exact rule at Stokksnes during the last 365 days.
April, with 6 of 19 matches recorded in the last 365 days.
These figures use completed PhotoWeather MatchEvent records from the previous 365 days only. They describe recorded forecast matches, not observations, climatological probability, or a guarantee of future conditions.
Create your own Dramatic Seascapes alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
How this forecast is made
Opportunities are threshold-based signals: PhotoWeather checks whether forecast conditions match the rules for a photography scenario. They are planning guidance, not guarantees. Forecasts can change as new model runs arrive, and confidence generally decreases farther into the forecast horizon, so recheck conditions before travelling.
The weather forecast foundation comes through Open-Meteo , which aggregates models from weather agencies. PhotoWeather applies condition-specific thresholds and derived calculations; not every condition uses every model or data input.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account