Rule
Golden Hour
Hana Highway - Golden Hour - Hawaii
Paia, Hawaii, United States
That magical warm light just after sunrise or before sunset
Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
Times shown in Pacific/Honolulu
Next opportunity
Exceptional Golden Hour at Sunrise
Hana Highway
Tue, Jan 13 · 07:00–07:36 · 1h window
Medium confidence
69%
Exceptional Golden Hour at Sunrise
Hana Highway
Fri, Jan 16 · 06:49–07:36
Low
Exceptional Golden Hour at Sunrise
Hana Highway
Sat, Jan 17 · 07:00–07:36
Medium
Create your own Golden Hour alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hourAND logic: all conditions required
Meets requirement
Misses requirement
Time Pacific/Honolulu | Golden Hour Any | Golden Hour Potential ≥ 85.0% | Precipitation Chance ≤ 5.0% | Visibility ≥ 12000.0m |
|---|---|---|---|---|
| Sun, Jan 11 | ||||
| 08:00 | ✕ | 27% | 0% | 24140m |
| 09:00 | ✕ | 28% | 0% | 24140m |
| 10:00 | ✕ | 29% | 0% | 24140m |
| 11:00 | ✕ | 33% | 0% | 24140m |
| 12:00 | ✕ | 31% | 0% | 24140m |
| 13:00 | ✕ | 32% | 0% | 24140m |
| 14:00 | ✕ | 31% | 0% | 24140m |
| 15:00 | ✕ | 32% | 3% | 24140m |
| 16:00 | ✕ | 32% | 0% | 24140m |
| 17:00 | ✕ | 32% | 0% | 24140m |
| 18:00 | ✕ | 100% | 0% | 24140m |
| 19:00 | ✕ | 86% | 3% | 24140m |
| 20:00 | ✕ | 61% | 0% | 12200m |
| 21:00 | ✕ | 55% | 0% | 11740m |
| 22:00 | ✕ | 67% | 3% | 18620m |
| 23:00 | ✕ | 61% | 3% | 18660m |
| Mon, Jan 12 | ||||
| 24:00 | ✕ | 62% | 5% | 16460m |
| 01:00 | ✕ | 71% | 10% | 24140m |
| 02:00 | ✕ | 73% | 18% | 23860m |
| 03:00 | ✕ | 85% | 35% | 24140m |
| 04:00 | ✕ | 84% | 33% | 17200m |
| 05:00 | ✕ | 61% | 45% | 17180m |
| 06:00 | ✓ | 56% | 48% | 15300m |
| 07:00 | ✓ | 61% | 43% | 12060m |
| 08:00 | ✕ | 15% | 43% | 11760m |
| 09:00 | ✕ | 16% | 43% | 19700m |
| 10:00 | ✕ | 17% | 40% | 21080m |
| 11:00 | ✕ | 17% | 48% | 16700m |
| 12:00 | ✕ | 16% | 55% | 14020m |
| 13:00 | ✕ | 16% | 63% | 10300m |
| 14:00 | ✕ | 16% | 68% | 5420m |
| 15:00 | ✕ | 17% | 63% | 15820m |
| 16:00 | ✕ | 22% | 58% | 16320m |
| 17:00 | ✕ | 20% | 48% | 16440m |
| 18:00 | ✕ | 72% | 35% | 16420m |
| 19:00 | ✕ | 77% | 15% | 24140m |
| 20:00 | ✕ | 85% | 5% | 24140m |
| 21:00 | ✕ | 79% | 3% | 24140m |
| 22:00 | ✕ | 88% | 0% | 24140m |
| 23:00 | ✕ | 89% | 0% | 24140m |
| Tue, Jan 13 | ||||
| 24:00 | ✕ | 87% | 0% | 24140m |
| 01:00 | ✕ | 89% | 0% | 24140m |
| 02:00 | ✕ | 82% | 0% | 24140m |
| 03:00 | ✕ | 75% | 0% | 24140m |
| 04:00 | ✕ | 63% | 0% | 24140m |
| 05:00 | ✕ | 65% | 0% | 24140m |
| 06:00 | ✓ | 75% | 0% | 24140m |
| 07:00 | ✓ | 100% | 0% | 24140m |
| 08:00 | ✕ | 31% | 0% | 24140m |
| 09:00 | ✕ | 32% | 0% | 24140m |
| 10:00 | ✕ | 29% | 0% | 24140m |
| 11:00 | ✕ | 23% | 0% | 24140m |
| 12:00 | ✕ | 24% | 0% | 24140m |
| 13:00 | ✕ | 21% | 0% | 24140m |
| 14:00 | ✕ | 21% | 0% | 24140m |
| 15:00 | ✕ | 24% | 0% | 24140m |
| 16:00 | ✕ | 23% | 0% | 24140m |
| 17:00 | ✕ | 20% | 0% | 24140m |
| 18:00 | ✕ | 61% | 0% | 24140m |
| 19:00 | ✕ | 72% | 0% | 24140m |
| 20:00 | ✕ | 65% | 0% | 24140m |
| 21:00 | ✕ | 72% | 1% | 24140m |
| 22:00 | ✕ | 85% | 2% | 24140m |
| 23:00 | ✕ | 51% | 3% | 24140m |
| Wed, Jan 14 | ||||
| 24:00 | ✕ | 83% | 1% | 24140m |
| 01:00 | ✕ | 57% | 2% | 24140m |
| 02:00 | ✕ | 51% | 3% | 24140m |
| 03:00 | ✕ | 53% | 4% | 24140m |
| 04:00 | ✕ | 53% | 6% | 24140m |
| 05:00 | ✕ | 53% | 7% | 24140m |
| 06:00 | ✓ | 84% | 9% | 24140m |
| 07:00 | ✓ | 72% | 12% | 24140m |
How to read: colored cells show whether each predicate requirement is met; highlighted rows mean the full rule matched (an opportunity).
What does Golden Hour Potential mean?
Inputs that drive the scoreThis derived score summarizes multiple raw weather signals. The table below shows the supporting inputs hour by hour, so you can see what's pushing the score up or down.
| Time Pacific/Honolulu | Golden Hour | High Clouds % | Low Clouds % | Mid-Level Clouds % | Relative Humidity % | Total Cloud Coverage % | Wind Speed m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Jan 11
Sunrise 07:04
Sunset 18:01 | |||||||
| 09:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 84% | 0% | 0.14m/s |
| 10:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 72% | 0% | 1m/s |
| 11:00 ☾ | - | 0% | 31% | 0% | 67% | 31% | 1.4m/s |
| 12:00 ☾ | - | 0% | 38% | 0% | 63% | 38% | 1.8m/s |
| 13:00 ☾ | - | 0% | 42% | 0% | 61% | 42% | 2.3m/s |
| 14:00 ☾ | - | 0% | 39% | 0% | 59% | 39% | 2.5m/s |
| 15:00 ☾ | - | 0% | 34% | 0% | 59% | 34% | 2.3m/s |
| 16:00 ☾ | - | 0% | 32% | 0% | 61% | 32% | 2.1m/s |
| 17:00 ☾ | - | 0% | 35% | 0% | 65% | 35% | 1.8m/s |
| 18:00 ☾ | - | 0% | 42% | 0% | 70% | 42% | 1.5m/s |
| 19:00 ☾ | - | 0% | 36% | 17% | 79% | 46% | 1.3m/s |
| 20:00 ☾ | - | 0% | 48% | 36% | 84% | 62% | 1.3m/s |
| 21:00 ☾ | - | 0% | 57% | 24% | 87% | 70% | 1.5m/s |
| 22:00 ☾ | - | 0% | 60% | 0% | 87% | 60% | 1.4m/s |
| 23:00 ☾ | - | 0% | 62% | 0% | 86% | 62% | 1.5m/s |
| Mon, Jan 12
Sunrise 07:04
Sunset 18:02 | |||||||
| 24:00 ☾ | - | 0% | 61% | 0% | 86% | 61% | 1.5m/s |
| 01:00 ☾ | - | 0% | 58% | 0% | 86% | 58% | 1.8m/s |
| 02:00 ☾ | - | 0% | 56% | 0% | 85% | 56% | 2.1m/s |
| 03:00 ☾ | - | 0% | 43% | 0% | 84% | 43% | 2.2m/s |
| 04:00 ☾ | - | 0% | 42% | 0% | 85% | 42% | 2.1m/s |
| 05:00 ☾ | - | 0% | 61% | 0% | 88% | 61% | 2.4m/s |
| 06:00 ☾ | - | 0% | 73% | 0% | 88% | 73% | 2.6m/s |
| 07:00 ☾ | - | 0% | 67% | 45% | 89% | 79% | 2.2m/s |
| 08:00 ☾ | - | 0% | 77% | 60% | 88% | 92% | 2.1m/s |
| 09:00 ☾ | - | 0% | 64% | 89% | 85% | 97% | 2.3m/s |
| 10:00 ☾ | - | 0% | 74% | 79% | 82% | 94% | 2.2m/s |
| 11:00 ☾ | - | 0% | 78% | 74% | 78% | 90% | 2.4m/s |
| 12:00 ☾ | - | 0% | 71% | 57% | 77% | 82% | 2.3m/s |
| 13:00 ☾ | - | 0% | 75% | 50% | 77% | 90% | 1.7m/s |
| 14:00 ☾ | - | 0% | 74% | 45% | 78% | 87% | 1.2m/s |
| 15:00 ☾ | - | 0% | 80% | 50% | 78% | 90% | 1.8m/s |
| 16:00 ☾ | - | 0% | 67% | 0% | 76% | 67% | 2.7m/s |
| 17:00 ☾ | - | 0% | 74% | 0% | 76% | 74% | 3.6m/s |
| 18:00 ☾ | - | 0% | 68% | 0% | 76% | 68% | 3.7m/s |
| 19:00 ☾ | - | 0% | 54% | 0% | 72% | 54% | 3.4m/s |
| 20:00 ☾ | - | 0% | 46% | 0% | 70% | 46% | 3m/s |
| 21:00 ☾ | - | 0% | 51% | 0% | 73% | 51% | 3.2m/s |
| 22:00 ☾ | - | 0% | 42% | 0% | 71% | 42% | 3.2m/s |
| 23:00 ☾ | - | 0% | 20% | 0% | 69% | 20% | 3.1m/s |
| Tue, Jan 13
Sunrise 07:04
Sunset 18:03 | |||||||
| 24:00 ☾ | - | 0% | 14% | 0% | 69% | 14% | 3m/s |
| 01:00 ☾ | - | 0% | 29% | 0% | 71% | 29% | 3m/s |
| 02:00 ☾ | - | 0% | 48% | 0% | 74% | 48% | 3m/s |
| 03:00 ☾ | - | 0% | 55% | 0% | 75% | 55% | 2.9m/s |
| 04:00 ☾ | - | 0% | 66% | 0% | 74% | 66% | 3.1m/s |
| 05:00 ☾ | - | 0% | 62% | 0% | 75% | 62% | 2.9m/s |
| 06:00 ☾ | - | 0% | 55% | 0% | 76% | 55% | 3m/s |
| 07:00 ☾ | - | 0% | 45% | 0% | 77% | 45% | 2.9m/s |
| 08:00 ☾ | - | 0% | 42% | 0% | 76% | 42% | 2.8m/s |
| 09:00 ☾ | - | 0% | 33% | 0% | 70% | 33% | 2.8m/s |
| 10:00 ☾ | - | 0% | 51% | 0% | 65% | 51% | 2.8m/s |
| 11:00 ☾ | - | 0% | 70% | 0% | 62% | 70% | 2.6m/s |
| 12:00 ☾ | - | 0% | 65% | 0% | 60% | 65% | 2.3m/s |
| 13:00 ☾ | - | 0% | 86% | 0% | 57% | 86% | 1.5m/s |
| 14:00 ☾ | - | 0% | 83% | 0% | 56% | 83% | 1.2m/s |
| 15:00 ☾ | - | 0% | 66% | 0% | 59% | 66% | 1.8m/s |
| 16:00 ☾ | - | 0% | 62% | 18% | 65% | 73% | 2.1m/s |
| 17:00 ☾ | - | 0% | 73% | 40% | 69% | 85% | 2.2m/s |
| 18:00 ☾ | - | 49% | 76% | 38% | 73% | 90% | 1.9m/s |
| 19:00 ☾ | - | 10% | 53% | 3% | 77% | 54% | 1.6m/s |
| 20:00 ☾ | - | 13% | 53% | 15% | 82% | 60% | 1.5m/s |
| 21:00 ☾ | - | 0% | 45% | 22% | 85% | 54% | 1.4m/s |
| 22:00 ☾ | - | 0% | 34% | 6% | 88% | 37% | 1.3m/s |
| 23:00 ☾ | - | 98% | 6% | 0% | 91% | 99% | 1.1m/s |
| Wed, Jan 14
Sunrise 07:05
Sunset 18:03 | |||||||
| 24:00 ☾ | - | 12% | 0% | 0% | 92% | 12% | 1.1m/s |
| 01:00 ☾ | - | 74% | 0% | 0% | 92% | 74% | 0.95m/s |
| 02:00 ☾ | - | 100% | 0% | 0% | 92% | 100% | 0.5m/s |
| 03:00 ☾ | - | 100% | 5% | 0% | 89% | 100% | 0.32m/s |
| 04:00 ☾ | - | 100% | 8% | 0% | 89% | 100% | 0.32m/s |
| 05:00 ☾ | - | 100% | 11% | 0% | 90% | 100% | 0.54m/s |
| 06:00 ☾ | - | 30% | 13% | 0% | 93% | 42% | 0.71m/s |
| 07:00 ☾ | - | 42% | 38% | 0% | 94% | 68% | 0.81m/s |
| 08:00 ☾ | - | 65% | 52% | 0% | 94% | 86% | 1.5m/s |
How to read: these inputs help produce the derived score; they are not requirements by themselves.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account