Sodankylä - Morning Frost - Finnish Lapland
Frost crystals on calm, cold mornings near sunrise
Currently
Real-time conditionsUpcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
What this forecast looks for
Plain-language explanation from the ruleThis forecast tracks the extreme arctic frost conditions that make Finnish Lapland a winter photographer's paradise. We combine temperature, humidity, wind, and snow data to predict when the region's legendary frost phenomena will occur.
Finnish Lapland experiences frost conditions unlike anywhere else in accessible Europe. Temperatures routinely drop to -30°C or colder from December through February, creating frost phenomena that must be seen to be believed. The region's unique combination of humid air from the Atlantic meeting extreme cold creates the spectacular "tykkylumi" or crown snow phenomenon—where every tree branch becomes encased in thick layers of frost and snow.
What makes Finnish Lapland special for frost photography:
- Tykkylumi crown snow - Trees completely transformed into white sculptures by accumulated frost and snow
- Extreme cold tolerance - Consistent temperatures of -20°C to -40°C create reliable frost conditions
- Ice flowers - Lake Inari and smaller water bodies develop crystalline ice formations
- Frozen waterfalls - Waterfalls freeze into spectacular ice sculptures
Riisitunturi National Park near Kuusamo is world-famous for tykkylumi—every spruce tree on the fell tops becomes a ghostly white sentinel, transformed by weeks of accumulated frost. The phenomenon occurs when supercooled fog droplets freeze instantly on contact with trees, building up thick layers. Pallas-Yllästunturi offers similar conditions with the added drama of fell landscapes. At -30°C, even your breath creates instant frost crystals in the air, and any exposed water generates spectacular ice formations. The key is visiting during stable cold periods in midwinter—our forecast identifies when conditions favor crown snow accumulation and tracks visibility for photography.
Create your own Morning Frost alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hourTime Europe/Helsinki | Time Window Sunrise -45m to +90m | Frost Probability ≥ 60.0% | Wind Speed ≤ 1.5m/s |
|---|---|---|---|
| Sat, Feb 21 | |||
| 21:00 | ✕ | 56% | 0.66m/s |
| 22:00 | ✕ | 54% | 1.3m/s |
| 23:00 | ✕ | 54% | 1.4m/s |
| Sun, Feb 22 | |||
| 24:00 | ✕ | 54% | 1.3m/s |
| 01:00 | ✕ | 54% | 1.5m/s |
| 02:00 | ✕ | 52% | 1.8m/s |
| 03:00 | ✕ | 54% | 1.5m/s |
| 04:00 | ✕ | 54% | 1.2m/s |
| 05:00 | ✕ | 54% | 1.5m/s |
| 06:00 | ✕ | 54% | 1.2m/s |
| 07:00 | ✓ | 54% | 1.3m/s |
| 08:00 | ✓ | 54% | 1.3m/s |
| 09:00 | ✓ | 54% | 1.2m/s |
| 10:00 | ✕ | 58% | 1.4m/s |
| 11:00 | ✕ | 58% | 1.5m/s |
| 12:00 | ✕ | 59% | 1.4m/s |
| 13:00 | ✕ | 62% | 1.5m/s |
| 14:00 | ✕ | 69% | 1.5m/s |
| 15:00 | ✕ | 55% | 1.6m/s |
| 16:00 | ✕ | 65% | 1.5m/s |
| 17:00 | ✕ | 61% | 1.6m/s |
| 18:00 | ✕ | 55% | 1.6m/s |
| 19:00 | ✕ | 55% | 1.6m/s |
| 20:00 | ✕ | 55% | 1.6m/s |
| 21:00 | ✕ | 55% | 1.6m/s |
| 22:00 | ✕ | 53% | 1.7m/s |
| 23:00 | ✕ | 56% | 1.9m/s |
| Mon, Feb 23 | |||
| 24:00 | ✕ | 56% | 1.9m/s |
| 01:00 | ✕ | 56% | 2m/s |
| 02:00 | ✕ | 56% | 2.1m/s |
| 03:00 | ✕ | 59% | 2.2m/s |
| 04:00 | ✕ | 67% | 2.1m/s |
| 05:00 | ✕ | 67% | 2m/s |
| 06:00 | ✕ | 63% | 2.1m/s |
| 07:00 | ✓ | 59% | 2m/s |
| 08:00 | ✓ | 56% | 1.9m/s |
| 09:00 | ✓ | 59% | 2m/s |
| 10:00 | ✕ | 67% | 1.9m/s |
| 11:00 | ✕ | 71% | 1.8m/s |
| 12:00 | ✕ | 71% | 1.9m/s |
| 13:00 | ✕ | 71% | 2m/s |
| 14:00 | ✕ | 71% | 1.9m/s |
| 15:00 | ✕ | 69% | 1.6m/s |
| 16:00 | ✕ | 69% | 1.6m/s |
| 17:00 | ✕ | 69% | 1.6m/s |
| 18:00 | ✕ | 69% | 1.6m/s |
| 19:00 | ✕ | 69% | 1.5m/s |
| 20:00 | ✕ | 61% | 1.5m/s |
| 21:00 | ✕ | 61% | 1.5m/s |
| 22:00 | ✕ | 61% | 1.5m/s |
| 23:00 | ✕ | 58% | 1.5m/s |
| Tue, Feb 24 | |||
| 24:00 | ✕ | 55% | 1.5m/s |
| 01:00 | ✕ | 55% | 1.5m/s |
| 02:00 | ✕ | 54% | 1.6m/s |
| 03:00 | ✕ | 54% | 1.6m/s |
| 04:00 | ✕ | 54% | 1.6m/s |
| 05:00 | ✕ | 54% | 1.6m/s |
| 06:00 | ✕ | 54% | 1.7m/s |
| 07:00 | ✓ | 52% | 1.9m/s |
| 08:00 | ✓ | 52% | 1.9m/s |
| 09:00 | ✓ | 52% | 2m/s |
| 10:00 | ✕ | 56% | 2m/s |
| 11:00 | ✕ | 56% | 2m/s |
| 12:00 | ✕ | 56% | 2.5m/s |
| 13:00 | ✕ | 56% | 2.4m/s |
| 14:00 | ✕ | 60% | 2.4m/s |
| 15:00 | ✕ | 71% | 2.2m/s |
| 16:00 | ✕ | 67% | 1.9m/s |
| 17:00 | ✕ | 67% | 1.9m/s |
| 18:00 | ✕ | 67% | 1.8m/s |
| 19:00 | ✕ | 69% | 1.7m/s |
| 20:00 | ✕ | 69% | 1.7m/s |
| 21:00 | ✕ | 69% | 1.6m/s |
| 22:00 | ✕ | 69% | 1.6m/s |
| 23:00 | ✕ | 69% | 1.5m/s |
| Wed, Feb 25 | |||
| 24:00 | ✕ | 69% | 1.3m/s |
| 01:00 | ✕ | 55% | 1.4m/s |
| 02:00 | ✕ | 54% | 1.1m/s |
| 03:00 | ✕ | 54% | 0.94m/s |
| 04:00 | ✕ | 56% | 0.78m/s |
| 05:00 | ✕ | 56% | 0.62m/s |
| 06:00 | ✕ | 54% | 1.1m/s |
| 07:00 | ✓ | 54% | 1.6m/s |
| 08:00 | ✓ | 52% | 2m/s |
| 09:00 | ✓ | 52% | 2.2m/s |
| 10:00 | ✕ | 52% | 2.3m/s |
| 11:00 | ✕ | 52% | 2.4m/s |
| 12:00 | ✕ | 52% | 2.6m/s |
| 13:00 | ✕ | 50% | 2.8m/s |
| 14:00 | ✕ | 50% | 3m/s |
| 15:00 | ✕ | 50% | 3.2m/s |
| 16:00 | ✕ | 50% | 3.4m/s |
| 17:00 | ✕ | 54% | 3.6m/s |
| 18:00 | ✕ | 50% | 3.8m/s |
| 19:00 | ✕ | 50% | 3.9m/s |
What does Frost Probability mean?
Inputs that drive the scoreThis derived score summarizes multiple raw weather signals. The table below shows the supporting inputs hour by hour, so you can see what's pushing the score up or down.
| Time Europe/Helsinki | Dew Point °C | Surface Temperature °C | Temperature °C | Time Window | Total Cloud Coverage % | Vapor Pressure Deficit kPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Feb 22
Sunrise 08:00
Sunset 16:55 | ||||||
| 21:00 ☾ | -18°C | -3°C | -18°C | - | 74% | 0kPa |
| 22:00 ☾ | -18°C | -3°C | -18°C | - | 69% | 0kPa |
| 23:00 ☾ | -18°C | -3°C | -18°C | - | 60% | 0kPa |
| Mon, Feb 23
Sunrise 08:00
Sunset 16:55 | ||||||
| 24:00 ☾ | -18°C | -3°C | -18°C | - | 42% | 0kPa |
| 01:00 ☾ | -17°C | -3°C | -17°C | - | 42% | 0kPa |
| 02:00 ☾ | -16°C | -3°C | -16°C | - | 46% | 0kPa |
| 03:00 ☾ | -17°C | -3°C | -16°C | - | 38% | 0kPa |
| 04:00 ☾ | -17°C | -3°C | -17°C | - | 10% | 0kPa |
| 05:00 ☾ | -19°C | -3°C | -19°C | - | 10% | 0kPa |
| 06:00 ☾ | -19°C | -3°C | -19°C | - | 10% | 0kPa |
| 07:00 ☾ | -19°C | -3°C | -20°C | - | 33% | 0kPa |
| 08:00 | -20°C | -3°C | -20°C | - | 40% | 0kPa |
| 09:00 | -19°C | -3°C | -19°C | - | 34% | 0kPa |
| 10:00 | -15°C | -3°C | -14°C | - | 5% | 0.01kPa |
| 11:00 | -12°C | -3°C | -11°C | - | 5% | 0.03kPa |
| 12:00 | -10°C | -3°C | -8.8°C | - | 5% | 0.04kPa |
| 13:00 | -9.4°C | -3°C | -7.8°C | - | 5% | 0.04kPa |
| 14:00 | -9.1°C | -3°C | -7.6°C | - | 5% | 0.04kPa |
| 15:00 | -9.7°C | -3°C | -8.8°C | - | 5% | 0.02kPa |
| 16:00 | -12°C | -2.9°C | -12°C | - | 5% | 0.01kPa |
| 17:00 ☾ | -16°C | -2.9°C | -16°C | - | 5% | 0.01kPa |
| 18:00 ☾ | -18°C | -2.9°C | -18°C | - | 5% | 0kPa |
| 19:00 ☾ | -20°C | -2.9°C | -20°C | - | 5% | 0kPa |
| 20:00 ☾ | -21°C | -2.9°C | -21°C | - | 27% | 0kPa |
| 21:00 ☾ | -22°C | -2.9°C | -22°C | - | 31% | 0kPa |
| 22:00 ☾ | -23°C | -3°C | -23°C | - | 38% | 0kPa |
| 23:00 ☾ | -23°C | -3°C | -23°C | - | 50% | 0kPa |
| Tue, Feb 24
Sunrise 07:56
Sunset 16:59 | ||||||
| 24:00 ☾ | -23°C | -3°C | -23°C | - | 75% | 0kPa |
| 01:00 ☾ | -24°C | -3°C | -24°C | - | 78% | 0kPa |
| 02:00 ☾ | -24°C | -3°C | -24°C | - | 85% | 0kPa |
| 03:00 ☾ | -24°C | -3°C | -24°C | - | 87% | 0kPa |
| 04:00 ☾ | -24°C | -3°C | -24°C | - | 94% | 0kPa |
| 05:00 ☾ | -25°C | -3°C | -25°C | - | 94% | 0kPa |
| 06:00 ☾ | -25°C | -3°C | -25°C | - | 91% | 0kPa |
| 07:00 ☾ | -24°C | -3°C | -25°C | - | 88% | 0kPa |
| 08:00 | -24°C | -3°C | -24°C | - | 92% | 0kPa |
| 09:00 | -17°C | -3°C | -17°C | - | 98% | 0.01kPa |
| 10:00 | -15°C | -3°C | -14°C | - | 98% | 0.02kPa |
| 11:00 | -13°C | -3°C | -11°C | - | 98% | 0.03kPa |
| 12:00 | -11°C | -3°C | -9.6°C | - | 92% | 0.04kPa |
| 13:00 | -10°C | -3°C | -8.7°C | - | 90% | 0.04kPa |
| 14:00 | -9.9°C | -3°C | -8.3°C | - | 58% | 0.04kPa |
| 15:00 | -10°C | -3°C | -8.9°C | - | 5% | 0.03kPa |
| 16:00 | -12°C | -3°C | -11°C | - | 5% | 0.02kPa |
| 17:00 | -16°C | -3°C | -15°C | - | 5% | 0.01kPa |
| 18:00 ☾ | -18°C | -3°C | -18°C | - | 5% | 0kPa |
| 19:00 ☾ | -20°C | -3°C | -19°C | - | 5% | 0kPa |
| 20:00 ☾ | -21°C | -3°C | -21°C | - | 5% | 0kPa |
| 21:00 ☾ | -21°C | -3°C | -21°C | - | 5% | 0kPa |
| 22:00 ☾ | -22°C | -3°C | -22°C | - | 5% | 0kPa |
| 23:00 ☾ | -23°C | -3°C | -23°C | - | 5% | 0kPa |
| Wed, Feb 25
Sunrise 07:52
Sunset 17:02 | ||||||
| 24:00 ☾ | -23°C | -3°C | -23°C | - | 5% | 0kPa |
| 01:00 ☾ | -24°C | -3°C | -23°C | - | 71% | 0kPa |
| 02:00 ☾ | -23°C | -3°C | -23°C | - | 99% | 0kPa |
| 03:00 ☾ | -20°C | -3°C | -20°C | - | 99% | 0kPa |
| 04:00 ☾ | -17°C | -3°C | -17°C | - | 99% | 0kPa |
| 05:00 ☾ | -14°C | -3°C | -14°C | - | 99% | 0kPa |
| 06:00 ☾ | -13°C | -3°C | -13°C | - | 99% | 0.01kPa |
| 07:00 ☾ | -12°C | -3°C | -11°C | - | 100% | 0.01kPa |
| 08:00 | -11°C | -3°C | -10°C | - | 100% | 0.01kPa |
| 09:00 | -11°C | -3°C | -11°C | - | 100% | 0.01kPa |
| 10:00 | -12°C | -3°C | -11°C | - | 100% | 0.01kPa |
| 11:00 | -12°C | -3°C | -11°C | - | 100% | 0.01kPa |
| 12:00 | -12°C | -3°C | -12°C | - | 100% | 0.01kPa |
| 13:00 | -13°C | -3°C | -12°C | - | 100% | 0.01kPa |
| 14:00 | -13°C | -3°C | -13°C | - | 100% | 0.01kPa |
| 15:00 | -14°C | -3°C | -13°C | - | 100% | 0.01kPa |
| 16:00 | -14°C | -3°C | -13°C | - | 100% | 0.02kPa |
| 17:00 | -14°C | -3°C | -13°C | - | 100% | 0.02kPa |
| 18:00 ☾ | -13°C | -3°C | -12°C | - | 100% | 0.02kPa |
| 19:00 ☾ | -12°C | -3°C | -12°C | - | 100% | 0.02kPa |
| 20:00 ☾ | -12°C | -3°C | -11°C | - | 100% | 0.01kPa |
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account