Fog Hunter Forecast for Muonio, Finnish Lapland
The Muonio River marks Finland’s border with Sweden beside low boreal forest, supplying reflective bends and autumn mist close to town. Eastward, the higher Pallas fells introduce long treeless ridges above the forest line.
16 matching opportunities in the 14-day forecast.
Hourly forecast scores
Forecast valid from Sep 20, 2026, 5:00 AM UTC (one hour; not an observation)Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
72-hour requirements breakdown
When available, this detailed table covers only the stated 72-hour horizon (typically 72–168 hours, depending on available hourly data). Opportunity records above span the full 14-day forecast period, so this table does not explain that entire period. Times shown in Europe/Helsinki.
Requirements breakdown is temporarily unavailable or expired. This does not mean no opportunities.
Supporting forecast inputs
Additional hourly values for interpreting the forecast and any derived scores. See the separate requirements breakdown for rule logic; missing values are unavailable.
| Forecast time (Europe/Helsinki) | Clear Sky Probability (Ensemble) | Dew Point | Rainfall | Relative Humidity | Snowfall | Solar Elevation | Temperature | Total Precipitation | Vapor Pressure Deficit | Visibility | Wind Gusts | Wind Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Sep 20, 2026Sunrise · Sunset | ||||||||||||
| 10% | 5.4°C | 0mm | 98% | 0cm | 5° | 5.7°C | 0mm | 0.02kPa | 180m | 5.1m/s | 2.5m/s | |
| 5% | 5.3°C | 0mm | 96% | 0cm | 10° | 5.9°C | 0mm | 0.04kPa | 300m | 5m/s | 2.6m/s | |
| 3% | 5.7°C | 0mm | 95% | 0cm | 15° | 6.4°C | 0mm | 0.05kPa | 740m | 6m/s | 3.1m/s | |
| 2% | 6.2°C | 0mm | 92% | 0cm | 19° | 7.4°C | 0mm | 0.08kPa | 540m | 6.5m/s | 3.3m/s | |
| 0% | 6.2°C | 0mm | 90% | 0cm | 22° | 7.7°C | 0mm | 0.11kPa | 620m | 7.9m/s | 4.1m/s | |
| 0% | 6.3°C | 0mm | 88% | 0cm | 23° | 8.2°C | 0mm | 0.13kPa | 1000m | 7.9m/s | 3.7m/s | |
| 0% | 6.6°C | 0mm | 87% | 0cm | 23° | 8.6°C | 0mm | 0.15kPa | 1900m | 7.6m/s | 3.8m/s | |
| 0% | 6.5°C | 0mm | 86% | 0cm | 21° | 8.7°C | 0mm | 0.16kPa | 3380m | 7.7m/s | 4m/s | |
| 0% | 6.2°C | 0mm | 84% | 0cm | 18° | 8.8°C | 0mm | 0.18kPa | 3680m | 8.4m/s | 4.2m/s | |
| 0% | 5.9°C | 0mm | 82% | 0cm | 13° | 8.8°C | 0mm | 0.2kPa | 4640m | 8.5m/s | 4.4m/s | |
| 0% | 5.5°C | 0mm | 82% | 0cm | 8.2° | 8.4°C | 0mm | 0.2kPa | 9260m | 8.5m/s | 4m/s | |
| 0% | 5.7°C | 0mm | 85% | 0cm | 2.8° | 8.1°C | 0mm | 0.16kPa | 69080m | 7.7m/s | 3.2m/s | |
| Night | 0% | 5.5°C | 0mm | 87% | 0cm | -2.9° | 7.5°C | 0mm | 0.13kPa | 65560m | 6.1m/s | 2.3m/s |
| Night | 0% | 4.8°C | 0mm | 87% | 0cm | -8.4° | 6.8°C | 0mm | 0.13kPa | 76020m | 4.4m/s | 1.9m/s |
| Night | 4% | 4.3°C | 0mm | 86% | 0cm | -13° | 6.5°C | 0mm | 0.14kPa | 76000m | 4.8m/s | 2.5m/s |
| Night | 7% | 3.5°C | 0mm | 86% | 0cm | -17° | 5.7°C | 0mm | 0.13kPa | 76000m | 5.8m/s | 3.1m/s |
| Mon, Sep 21, 2026Sunrise · Sunset | ||||||||||||
| Night | 11% | 3°C | 0mm | 88% | 0cm | -20° | 4.8°C | 0mm | 0.1kPa | 75980m | 5.8m/s | 3m/s |
| Night | 11% | 2.9°C | 0mm | 91% | 0cm | -21° | 4.2°C | 0mm | 0.07kPa | 75980m | 5.7m/s | 2.7m/s |
| Night | 11% | 2.4°C | 0mm | 92% | 0cm | -21° | 3.6°C | 0mm | 0.06kPa | 72280m | 5.2m/s | 2.7m/s |
| Night | 11% | 1.7°C | 0mm | 92% | 0cm | -19° | 2.9°C | 0mm | 0.06kPa | 69020m | 5m/s | 2.5m/s |
| Night | 23% | 1.5°C | 0mm | 93% | 0cm | -16° | 2.5°C | 0mm | 0.05kPa | 64120m | 4.9m/s | 2.3m/s |
| Night | 34% | 1.4°C | 0mm | 95% | 0cm | -12° | 2.1°C | 0mm | 0.04kPa | 64120m | 4.4m/s | 1.8m/s |
| Night | 46% | 1.1°C | 0mm | 96% | 0cm | -6.5° | 1.7°C | 0mm | 0.03kPa | 64120m | 3.4m/s | 1.7m/s |
| Night | 46% | 0.9°C | 0mm | 97% | 0cm | -0.76° | 1.3°C | 0mm | 0.02kPa | 64140m | 3.3m/s | 1.8m/s |
| 46% | 0.7°C | 0mm | 96% | 0cm | 4.7° | 1.3°C | 0mm | 0.03kPa | 69060m | 3.5m/s | 1.8m/s | |
| 46% | 0.9°C | 0mm | 90% | 0cm | 10° | 2.4°C | 0mm | 0.07kPa | 76000m | 3.4m/s | 1.4m/s | |
| 49% | 1.3°C | 0mm | 82% | 0cm | 15° | 4.1°C | 0mm | 0.15kPa | 76000m | 4m/s | 1.9m/s | |
| 53% | 2°C | 0mm | 75% | 0cm | 19° | 6.1°C | 0mm | 0.24kPa | 78640m | 5.3m/s | 2.5m/s | |
| 56% | 2.9°C | 0mm | 71% | 0cm | 21° | 7.8°C | 0mm | 0.31kPa | 78640m | 5.4m/s | 2.4m/s | |
| 55% | 3.2°C | 0mm | 66% | 0cm | 23° | 9.2°C | 0mm | 0.4kPa | 78660m | 6.3m/s | 2.8m/s | |
| 55% | 3.6°C | 0mm | 64% | 0cm | 22° | 10°C | 0mm | 0.44kPa | 80780m | 6.6m/s | 2.9m/s | |
| 54% | 3.6°C | 0mm | 62% | 0cm | 20° | 11°C | 0mm | 0.49kPa | 80780m | 6.6m/s | 2.9m/s | |
| 45% | 3.6°C | 0mm | 61% | 0cm | 17° | 11°C | 0mm | 0.5kPa | 80800m | 6.4m/s | 2.8m/s | |
| 37% | 3.8°C | 0mm | 63% | 0cm | 13° | 11°C | 0mm | 0.47kPa | 80800m | 5.9m/s | 2.6m/s | |
| 28% | 4.7°C | 0mm | 70% | 0cm | 7.8° | 9.9°C | 0mm | 0.37kPa | 78700m | 4.9m/s | 1.7m/s | |
| 30% | 5.1°C | 0mm | 77% | 0cm | 2.5° | 8.9°C | 0mm | 0.26kPa | 76080m | 3.2m/s | 1.7m/s | |
| Night | 31% | 6.4°C | 0.2mm | 93% | 0cm | -3.3° | 7.5°C | 0.2mm | 0.07kPa | 76100m | 3.2m/s | 1.5m/s |
| Night | 33% | 4.5°C | 0mm | 90% | 0cm | -8.8° | 6°C | 0mm | 0.09kPa | 72460m | 3.2m/s | 1.9m/s |
| Night | 39% | 4°C | 0mm | 92% | 0cm | -14° | 5.2°C | 0mm | 0.07kPa | 64740m | 3.1m/s | 1.5m/s |
| Night | 46% | 4.1°C | 0mm | 96% | 0cm | -18° | 4.7°C | 0mm | 0.03kPa | 65840m | 2.6m/s | 1.5m/s |
| Tue, Sep 22, 2026Sunrise · Sunset | ||||||||||||
| Night | 52% | 3.7°C | 0mm | 97% | 0cm | -20° | 4.1°C | 0mm | 0.02kPa | 67560m | 2.9m/s | 1.5m/s |
| Night | 55% | 3.4°C | 0mm | 98% | 0cm | -22° | 3.7°C | 0mm | 0.02kPa | 64360m | 2.9m/s | 1.5m/s |
| Night | 57% | 3.2°C | 0mm | 98% | 0cm | -21° | 3.5°C | 0mm | 0.02kPa | 54180m | 3.4m/s | 1.8m/s |
| Night | 60% | 3.2°C | 0mm | 96% | 0cm | -19° | 3.8°C | 0mm | 0.03kPa | 51340m | 3.9m/s | 2m/s |
| Night | 58% | 3.3°C | 0mm | 96% | 0cm | -16° | 3.9°C | 0mm | 0.03kPa | 54200m | 3.9m/s | 1.7m/s |
| Night | 57% | 3.1°C | 0mm | 96% | 0cm | -12° | 3.7°C | 0mm | 0.03kPa | 54220m | 3.2m/s | 1.4m/s |
| Night | 55% | 3.1°C | 0mm | 98% | 0cm | -6.8° | 3.4°C | 0mm | 0.02kPa | 54220m | 2.7m/s | 0.9m/s |
| Night | 55% | 3°C | 0mm | 97% | 0cm | -1.2° | 3.4°C | 0mm | 0.02kPa | 54240m | 2.2m/s | 1.2m/s |
| 56% | 2.9°C | 0mm | 95% | 0cm | 4.4° | 3.6°C | 0mm | 0.04kPa | 54260m | 2.2m/s | 0.9m/s | |
| 56% | 3°C | 0mm | 94% | 0cm | 9.7° | 3.9°C | 0mm | 0.05kPa | 54260m | 1.8m/s | 0.3m/s | |
| 58% | 3.5°C | 0mm | 91% | 0cm | 14° | 4.8°C | 0mm | 0.08kPa | 64480m | 1.2m/s | 0.3m/s | |
| 61% | 3.8°C | 0mm | 85% | 0cm | 18° | 6.1°C | 0mm | 0.14kPa | 72600m | 2.2m/s | 0.66m/s | |
| 63% | 4°C | 0mm | 78% | 0cm | 21° | 7.6°C | 0mm | 0.23kPa | 76240m | 3.1m/s | 0.93m/s | |
| 61% | 3.8°C | 0mm | 70% | 0cm | 22° | 9°C | 0mm | 0.34kPa | 78860m | 3.7m/s | 1.1m/s | |
| 59% | 3.4°C | 0mm | 64% | 0cm | 22° | 9.9°C | 0mm | 0.44kPa | 78880m | 3.9m/s | 1.1m/s | |
| 57% | 2.8°C | 0mm | 59% | 0cm | 20° | 11°C | 0mm | 0.52kPa | 80980m | 4.5m/s | 1.6m/s | |
| 51% | 2.5°C | 0mm | 57% | 0cm | 17° | 11°C | 0mm | 0.55kPa | 80980m | 4.9m/s | 2m/s | |
| 45% | 2.6°C | 0mm | 58% | 0cm | 13° | 11°C | 0mm | 0.53kPa | 81000m | 5.5m/s | 2.5m/s | |
| 39% | 3.2°C | 0mm | 65% | 0cm | 7.4° | 9.5°C | 0mm | 0.42kPa | 78900m | 5.6m/s | 2.6m/s | |
| 35% | 3.4°C | 0mm | 76% | 0cm | 2.1° | 7.4°C | 0mm | 0.25kPa | 76320m | 5.5m/s | 2.9m/s | |
| Night | 32% | 3.6°C | 0mm | 83% | 0cm | -3.7° | 6.3°C | 0mm | 0.16kPa | 76320m | 5.9m/s | 3.4m/s |
| Night | 28% | 3.5°C | 0mm | 77% | 0cm | -9.2° | 7.3°C | 0mm | 0.24kPa | 76340m | 7.3m/s | 3.8m/s |
| Night | 23% | 3.4°C | 0mm | 75% | 0cm | -14° | 7.5°C | 0mm | 0.26kPa | 76340m | 8m/s | 4.1m/s |
| Night | 19% | 3.4°C | 0mm | 75% | 0cm | -18° | 7.5°C | 0mm | 0.26kPa | 22520m | 8.4m/s | 4.2m/s |
| Wed, Sep 23, 2026Sunrise · Sunset | ||||||||||||
| Night | 14% | 3.5°C | 0mm | 76% | 0cm | -21° | 7.5°C | 0mm | 0.25kPa | 49840m | 8.5m/s | 4.3m/s |
| Night | 13% | 3.6°C | 0mm | 75% | 0cm | -22° | 7.8°C | 0mm | 0.26kPa | 74120m | 9.2m/s | 4.5m/s |
| Night | 11% | 3.8°C | 0mm | 78% | 0cm | -22° | 7.4°C | 0mm | 0.23kPa | 76380m | 9.2m/s | 4.5m/s |
| Night | 10% | 3.9°C | 0mm | 78% | 0cm | -20° | 7.5°C | 0mm | 0.23kPa | 76400m | 9.1m/s | 4.5m/s |
| Night | 8% | 3.7°C | 0mm | 78% | 0cm | -17° | 7.3°C | 0mm | 0.22kPa | 72960m | 8.9m/s | 4.3m/s |
| Night | 7% | 3.8°C | 0mm | 83% | 0cm | -12° | 6.5°C | 0mm | 0.16kPa | 40840m | 8.8m/s | 4.3m/s |
| Night | 5% | 4°C | 0mm | 87% | 0cm | -7.2° | 6°C | 0mm | 0.12kPa | 45420m | 8.6m/s | 3.9m/s |
| Night | 4% | 4°C | 0mm | 87% | 0cm | -1.5° | 6°C | 0mm | 0.12kPa | 65660m | 7.6m/s | 3.7m/s |
How this forecast is evaluated
See which weather signals PhotoWeather uses to identify Fog Hunter conditions across Finnish Lapland. The requirements and hourly values above show how those signals apply at Muonio.
Explore Fog Hunter conditions across Finnish Lapland →Recorded match history
Completed PhotoWeather forecast matches recorded for this exact rule at Muonio during the last 365 days.
04:00 local time, shared by 5 of 33 matches recorded in the last 365 days.
These figures use completed PhotoWeather MatchEvent records from the previous 365 days only. They describe recorded forecast matches, not observations, climatological probability, or a guarantee of future conditions.
Create your own Fog Hunter alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
How this forecast is made
Opportunities are threshold-based signals: PhotoWeather checks whether forecast conditions match the rules for a photography scenario. They are planning guidance, not guarantees. Forecasts can change as new model runs arrive, and confidence generally decreases farther into the forecast horizon, so recheck conditions before travelling.
The weather forecast foundation comes through Open-Meteo , which aggregates models from weather agencies. PhotoWeather applies condition-specific thresholds and derived calculations; not every condition uses every model or data input.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account