Rule
Dark Skies
Levi - Dark Skies - Finnish Lapland
Sirkka, Lapland, Finland
Moonless nights with crystal-clear skies for deep-sky photography
Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
Times shown in Europe/Helsinki
Next opportunity
Excellent Dark Skies (pristine)
Levi
Fri, Mar 20 · 22:09–02:45 · 5h window
Low confidence
31%
🌛Moon Altitude-8.6-0.2°
☁️Total Cloud Coverage5.7-17.9%
Create your own Dark Skies alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hour0matching hours in the next 80 hours
OR logic: one branch per group is enough
Meets requirement
Misses requirement
Time Europe/Helsinki | Astronomical Night Any | Total Cloud Coverage ≤ 20.0% | Visibility ≥ 12000.0m | Precipitation Chance ≤ 10.0% | Moon Illumination OR1·B1≤ 35.0% | Moon Altitude OR1·B2≤ 10.0° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Mar 15 | ||||||
| 06:00 | ✕ | 100% | 22358m | 29% | 14% | -7° |
| 07:00 | ✕ | 100% | 22613m | 34% | 14% | -3.2° |
| 08:00 | ✕ | 100% | 22959m | 39% | 14% | -0.42° |
| 09:00 | ✕ | 100% | 16397m | 15% | 14% | 1.2° |
| 10:00 | ✕ | 84% | 24135m | 7.4% | 14% | 1.5° |
| 11:00 | ✕ | 96% | 24135m | 0% | 14% | 0.49° |
| 12:00 | ✕ | 100% | 24135m | 13% | 14% | -1.7° |
| 13:00 | ✕ | 100% | 24134m | 26% | 14% | -5° |
| 14:00 | ✕ | 100% | 24134m | 39% | 14% | -9.1° |
| 15:00 | ✕ | 100% | 24135m | 26% | 14% | -14° |
| 16:00 | ✕ | 100% | 24135m | 13% | 14% | -19° |
| 17:00 | ✕ | 100% | 24135m | 0% | 14% | -24° |
| 18:00 | ✕ | 100% | 24134m | 13% | 14% | -29° |
| 19:00 | ✕ | 100% | 23661m | 26% | 14% | -34° |
| 20:00 | ✕ | 100% | 24134m | 39% | 14% | -38° |
| 21:00 | ✓ | 100% | 24134m | 34% | 14% | -40° |
| 22:00 | ✓ | 100% | 24135m | 30% | 14% | -41° |
| 23:00 | ✓ | 100% | 24134m | 25% | 14% | -39° |
| Mon, Mar 16 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 100% | 24091m | 24% | 14% | -37° |
| 01:00 | ✓ | 100% | 17723m | 23% | 14% | -33° |
| 02:00 | ✓ | 100% | 23106m | 22% | 7.9% | -28° |
| 03:00 | ✓ | 100% | 24135m | 16% | 7.9% | -23° |
| 04:00 | ✕ | 100% | 24134m | 9.8% | 7.9% | -17° |
| 05:00 | ✕ | 100% | 24135m | 3.7% | 7.9% | -11° |
| 06:00 | ✕ | 100% | 24135m | 2.5% | 7.9% | -6.1° |
| 07:00 | ✕ | 100% | 24134m | 1.2% | 7.9% | -1.5° |
| 08:00 | ✕ | 100% | 24135m | 0% | 7.9% | 2.2° |
| 09:00 | ✕ | 100% | 24134m | 0% | 7.9% | 4.9° |
| 10:00 | ✕ | 100% | 24134m | 0% | 7.9% | 6.3° |
| 11:00 | ✕ | 100% | 24135m | 0% | 7.9% | 6.4° |
| 12:00 | ✕ | 100% | 24135m | 13% | 7.9% | 5.2° |
| 13:00 | ✕ | 100% | 24134m | 26% | 7.9% | 2.7° |
| 14:00 | ✕ | 100% | 24134m | 39% | 7.9% | -0.84° |
| 15:00 | ✕ | 100% | 24134m | 39% | 7.9% | -5.2° |
| 16:00 | ✕ | 100% | 24135m | 39% | 7.9% | -10° |
| 17:00 | ✕ | 100% | 19738m | 39% | 7.9% | -15° |
| 18:00 | ✕ | 100% | 22026m | 39% | 7.9% | -21° |
| 19:00 | ✕ | 100% | 7469m | 39% | 7.9% | -25° |
| 20:00 | ✕ | 100% | 2490m | 39% | 7.9% | -30° |
| 21:00 | ✓ | 100% | 356m | 39% | 7.9% | -33° |
| 22:00 | ✓ | 100% | 19512m | 39% | 7.9% | -35° |
| 23:00 | ✓ | 100% | 24134m | 39% | 7.9% | -35° |
| Tue, Mar 17 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 100% | 24135m | 35% | 7.9% | -34° |
| 01:00 | ✓ | 100% | 24134m | 30% | 7.9% | -31° |
| 02:00 | ✓ | 100% | 24135m | 26% | 2.9% | -27° |
| 03:00 | ✓ | 100% | 24134m | 31% | 2.9% | -22° |
| 04:00 | ✕ | 100% | 24135m | 36% | 2.9% | -16° |
| 05:00 | ✕ | 100% | 24134m | 42% | 2.9% | -10° |
| 06:00 | ✕ | 100% | 23577m | 47% | 2.9% | -4.8° |
| 07:00 | ✕ | 100% | 9691m | 51% | 2.9% | 0.42° |
| 08:00 | ✕ | 100% | 14028m | 56% | 2.9% | 5° |
| 09:00 | ✕ | 100% | 12878m | 58% | 2.9% | 8.6° |
| 10:00 | ✕ | 100% | 4577m | 59% | 2.9% | 11° |
| 11:00 | ✕ | 100% | 2287m | 60% | 2.9% | 12° |
| 12:00 | ✕ | 100% | 3879m | 67% | 2.9% | 12° |
| 13:00 | ✕ | 97% | 612m | 75% | 2.9% | 11° |
| 14:00 | ✕ | 100% | 1439m | 82% | 2.9% | 7.8° |
| 15:00 | ✕ | 100% | 12043m | 63% | 2.9% | 4° |
| 16:00 | ✕ | 100% | 8940m | 45% | 2.9% | -0.61° |
| 17:00 | ✕ | 100% | 727m | 26% | 2.9% | -5.7° |
| 18:00 | ✕ | 100% | 586m | 28% | 2.9% | -11° |
| 19:00 | ✕ | 100% | 655m | 31% | 2.9% | -16° |
| 20:00 | ✕ | 100% | 2089m | 33% | 2.9% | -21° |
| 21:00 | ✓ | 100% | 2799m | 40% | 2.9% | -25° |
| 22:00 | ✓ | 100% | 3509m | 47% | 2.9% | -27° |
| 23:00 | ✓ | 100% | 4219m | 53% | 2.9% | -29° |
| Wed, Mar 18 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 100% | 5308m | 56% | 2.9% | -29° |
| 01:00 | ✓ | 100% | 6397m | 59% | 2.9% | -27° |
| 02:00 | ✓ | 100% | 7486m | 62% | 0.4% | -24° |
| 03:00 | ✓ | 100% | 5022m | 61% | 0.4% | -19° |
| 04:00 | ✕ | 100% | 2557m | 61% | 0.4% | -14° |
| 05:00 | ✕ | 100% | 92m | 60% | 0.4% | -8.9° |
| 06:00 | ✕ | 100% | 96m | 65% | 0.4% | -3.2° |
| 07:00 | ✕ | 100% | 99m | 70% | 0.4% | 2.4° |
| 08:00 | ✕ | 100% | 103m | 75% | 0.4% | 7.7° |
| 09:00 | ✕ | 100% | 8113m | 69% | 0.4% | 12° |
| 10:00 | ✕ | 100% | 16124m | 63% | 0.4% | 16° |
| 11:00 | ✕ | 100% | 24135m | 56% | 0.4% | 18° |
| 12:00 | ✕ | 100% | 24135m | 58% | 0.4% | 19° |
| 13:00 | ✕ | 100% | 24135m | 60% | 0.4% | 18° |
How to read: colored cells show whether each predicate requirement is met; highlighted rows mean the full rule matched (an opportunity). For OR groups, only one branch is required, so some OR-branch predicates can be ✕ even in a matching hour.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account