Rule
Winter Wonderland
Inari - Winter Wonderland - Finnish Lapland
Inari, Lapland, Finland
Snow landscapes during golden hour sunshine or blue hour clear skies
Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
Times shown in Europe/Helsinki
Next opportunity
Deep Snowy Landscape (crisp, fresh, blue hour) at Sunset
Inari
Tue, Mar 10 · 18:00–19:00 · 1h window
Low confidence
37%
❄️Snow Depth0.4m
☁️Total Cloud Coverage38.9%
Deep Snowy Landscape (crisp, fresh, blue hour) at Sunset
Inari
Thu, Mar 12 · 18:00–19:00
❄️Snow Depth:0.3m
Low
Create your own Winter Wonderland alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hour0matching hours in the next 91 hours
OR logic: one branch per group is enough
Meets requirement
Misses requirement
Time Europe/Helsinki | Snow Depth ≥ 0.1m | Temperature ≤ 2.0°C | Visibility ≥ 5000.0m | Wind Speed ≤ 8.0m/s | Precipitation Chance ≤ 30.0% | Golden Hour OR1·B1Any | Sunshine Duration OR1·B1≥ 1800.0seconds | Blue Hour OR1·B2Any | Total Cloud Coverage OR1·B2≤ 50.0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Mar 4 | |||||||||
| 07:00 | 0.61m | -9.6°C | 302m | 1.8m/s | 78% | ✓ | 0seconds | ✕ | 92% |
| 08:00 | 0.61m | -10°C | 497m | 1.4m/s | 82% | ✓ | 0seconds | ✕ | 80% |
| 09:00 | 0.6m | -10°C | 1004m | 1.3m/s | 37% | ✕ | 0seconds | ✕ | 79% |
| 10:00 | 0.6m | -8.8°C | 501m | 1.1m/s | 19% | ✕ | 0seconds | ✕ | 88% |
| 11:00 | 0.6m | -7.9°C | 811m | 1.1m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 94% |
| 12:00 | 0.6m | -7.4°C | 3763m | 1.1m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 90% |
| 13:00 | 0.6m | -7°C | 7944m | 1.1m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 96% |
| 14:00 | 0.59m | -6.9°C | 12848m | 1.3m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 84% |
| 15:00 | 0.61m | -6.9°C | 21529m | 0.78m/s | 26% | ✕ | 0seconds | ✕ | 58% |
| 16:00 | 0.61m | -8.5°C | 8601m | 0.44m/s | 13% | ✓ | 0seconds | ✕ | 52% |
| 17:00 | 0.61m | -12°C | 6595m | 0.33m/s | 0% | ✓ | 0seconds | ✕ | 57% |
| 18:00 | 0.6m | -14°C | 6549m | 0.65m/s | 13% | ✓ | 0seconds | ✓ | 67% |
| 19:00 | 0.6m | -15°C | 6537m | 0.74m/s | 26% | ✕ | 0seconds | ✕ | 82% |
| 20:00 | 0.6m | -16°C | 6514m | 0.98m/s | 39% | ✕ | 0seconds | ✕ | 92% |
| 21:00 | 0.6m | -14°C | 5259m | 1.2m/s | 26% | ✕ | 0seconds | ✕ | 82% |
| 22:00 | 0.6m | -15°C | 5569m | 1.1m/s | 13% | ✕ | 0seconds | ✕ | 87% |
| 23:00 | 0.6m | -16°C | 5923m | 1.4m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 91% |
| Thu, Mar 5 | |||||||||
| 24:00 | 0.6m | -15°C | 2311m | 1.4m/s | 13% | ✕ | 0seconds | ✕ | 90% |
| 01:00 | 0.6m | -12°C | 4224m | 1.8m/s | 26% | ✕ | 0seconds | ✕ | 77% |
| 02:00 | 0.6m | -14°C | 4693m | 1.5m/s | 39% | ✕ | 0seconds | ✕ | 94% |
| 03:00 | 0.6m | -11°C | 6875m | 2m/s | 29% | ✕ | 0seconds | ✕ | 99% |
| 04:00 | 0.6m | -11°C | 11155m | 2.3m/s | 19% | ✕ | 0seconds | ✕ | 71% |
| 05:00 | 0.6m | -12°C | 7421m | 2.2m/s | 9.3% | ✕ | 0seconds | ✕ | 98% |
| 06:00 | 0.6m | -12°C | 7328m | 2.1m/s | 6.2% | ✓ | 0seconds | ✓ | 97% |
| 07:00 | 0.59m | -11°C | 13687m | 2.4m/s | 3.1% | ✓ | 0seconds | ✕ | 91% |
| 08:00 | 0.59m | -10°C | 21805m | 2.1m/s | 0% | ✓ | 0seconds | ✕ | 97% |
| 09:00 | 0.59m | -7.7°C | 10804m | 1.8m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 96% |
| 10:00 | 0.59m | -5.2°C | 2560m | 1.5m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 79% |
| 11:00 | 0.59m | -3.7°C | 24134m | 1.8m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 30% |
| 12:00 | 0.59m | -2.7°C | 24134m | 1.8m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 30% |
| 13:00 | 0.59m | -1.7°C | 24134m | 2m/s | 0% | ✕ | 0seconds | ✕ | 63% |
| 14:00 | 0.59m | -1.4°C | 24135m | 2m/s | 0% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 16% |
| 15:00 | 0.58m | -1.5°C | 24134m | 1.6m/s | 16% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 99% |
| 16:00 | 0.58m | -2.7°C | 24134m | 1m/s | 33% | ✓ | 0seconds | ✕ | 97% |
| 17:00 | 0.58m | -5°C | 24134m | 1.4m/s | 49% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 18:00 | 0.58m | -4.6°C | 24135m | 1m/s | 58% | ✓ | 0seconds | ✓ | 100% |
| 19:00 | 0.58m | -4.9°C | 24135m | 0.98m/s | 67% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 20:00 | 0.58m | -5.6°C | 18613m | 1m/s | 76% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 21:00 | 0.58m | -6.3°C | 11284m | 1.2m/s | 76% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 22:00 | 0.58m | -6.7°C | 1074m | 0.61m/s | 76% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 23:00 | 0.58m | -5.5°C | 5729m | 0.65m/s | 76% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| Fri, Mar 6 | |||||||||
| 24:00 | 0.58m | -5.8°C | 7312m | 0.98m/s | 82% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 01:00 | 0.58m | -5.6°C | 3019m | 0.92m/s | 87% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 02:00 | 0.58m | -4.7°C | 174m | 0.84m/s | 93% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 03:00 | 0.58m | -4.4°C | 126m | 1m/s | 93% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 04:00 | 0.58m | -4.3°C | 512m | 1m/s | 93% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 05:00 | 0.58m | -3.8°C | 173m | 0.9m/s | 93% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 06:00 | 0.58m | -3.7°C | 2024m | 0.95m/s | 95% | ✓ | 0seconds | ✓ | 100% |
| 07:00 | 0.58m | -4.8°C | 14669m | 0.67m/s | 98% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 08:00 | 0.58m | -3.2°C | 3867m | 1.3m/s | 100% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 09:00 | 0.58m | -2.5°C | 278m | 1.6m/s | 98% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 10:00 | 0.59m | -2.3°C | 121m | 1.6m/s | 96% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 11:00 | 0.59m | -2°C | 561m | 2.2m/s | 94% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 12:00 | 0.59m | -1.4°C | 18865m | 2m/s | 95% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 13:00 | 0.59m | -0.91°C | 5016m | 1.5m/s | 95% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 14:00 | 0.59m | -0.28°C | 24134m | 3m/s | 95% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 15:00 | 0.58m | 0.61°C | 15130m | 5.5m/s | 72% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 16:00 | 0.57m | -0.15°C | 24135m | 2.6m/s | 48% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 17:00 | 0.57m | -1.7°C | 24134m | 0.85m/s | 25% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 18:00 | 0.57m | -2.4°C | 6051m | 1.4m/s | 24% | ✓ | 0seconds | ✓ | 100% |
| 19:00 | 0.57m | -0.23°C | 310m | 4.7m/s | 23% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 20:00 | 0.57m | -0.42°C | 15758m | 4.4m/s | 22% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 21:00 | 0.57m | -1.2°C | 24135m | 3m/s | 31% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 22:00 | 0.57m | -1.5°C | 24134m | 5.9m/s | 41% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 23:00 | 0.57m | -2.9°C | 24134m | 5.2m/s | 50% | ✕ | 0seconds | ✕ | 5% |
| Sat, Mar 7 | |||||||||
| 24:00 | 0.57m | -4°C | 24134m | 4.7m/s | 39% | ✕ | 0seconds | ✕ | 56% |
| 01:00 | 0.57m | -3.8°C | 24135m | 4.5m/s | 29% | ✕ | 0seconds | ✕ | 62% |
| 02:00 | 0.57m | -3.5°C | 24135m | 4.3m/s | 18% | ✕ | 0seconds | ✕ | 99% |
| 03:00 | 0.56m | -3.4°C | 24135m | 4.1m/s | 26% | ✕ | 0seconds | ✕ | 10% |
| 04:00 | 0.56m | -5.9°C | 24135m | 3m/s | 34% | ✕ | 0seconds | ✕ | 4.6% |
| 05:00 | 0.56m | -7.8°C | 24134m | 3.4m/s | 41% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 06:00 | 0.56m | -6.6°C | 24135m | 3.2m/s | 48% | ✓ | 0seconds | ✓ | 100% |
| 07:00 | 0.56m | -5.5°C | 24134m | 3m/s | 55% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 08:00 | 0.56m | -3.4°C | 11472m | 4m/s | 61% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 09:00 | 0.56m | -2.3°C | 15693m | 3.4m/s | 57% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 10:00 | 0.55m | -1.2°C | 19914m | 2.8m/s | 53% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 11:00 | 0.55m | -0.14°C | 24135m | 2.2m/s | 49% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 12:00 | 0.55m | -0.67°C | 24135m | 2.1m/s | 54% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 13:00 | 0.55m | -1.2°C | 24135m | 1.9m/s | 59% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 14:00 | 0.55m | -1.7°C | 24135m | 1.7m/s | 64% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 15:00 | 0.55m | -1.6°C | 19772m | 2.5m/s | 55% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 16:00 | 0.55m | -1.4°C | 15409m | 3.3m/s | 46% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 17:00 | 0.55m | -1.3°C | 11046m | 4.1m/s | 37% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 18:00 | 0.55m | -1.3°C | 15409m | 4.1m/s | 42% | ✓ | 0seconds | ✓ | 100% |
| 19:00 | 0.54m | -1.3°C | 19772m | 4.1m/s | 46% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 20:00 | 0.54m | -1.3°C | 24135m | 4m/s | 51% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 21:00 | 0.54m | -1.7°C | 24135m | 3.5m/s | 48% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 22:00 | 0.54m | -2°C | 24135m | 3m/s | 45% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 23:00 | 0.54m | -2.4°C | 24135m | 2.5m/s | 42% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| Sun, Mar 8 | |||||||||
| 24:00 | 0.54m | -2.6°C | 24135m | 2.4m/s | 42% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 01:00 | 0.54m | -2.8°C | 24135m | 2.4m/s | 42% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
How to read: colored cells show whether each predicate requirement is met; highlighted rows mean the full rule matched (an opportunity). For OR groups, only one branch is required, so some OR-branch predicates can be ✕ even in a matching hour.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account